2025年三门县健跳镇、蛇蟠乡高标准农田建设项目(2025年三门县健跳镇、蛇蟠乡高标准农田建设项目)开标记录表
开标时间:2025-06-24 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 杨中结 | ||
2 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 谢茂效 | ||
3 | ******有限公司 | ****** | 240 日历天 | 合格 | 黎康 | ||
4 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 谢小东 | ||
5 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 夏旭广 | ||
6 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 王振辉 | ||
7 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 李露 | ||
8 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 李发项 | ||
9 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 邱春伟 | ||
10 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 朱开飞 | ||
11 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 章文华 | ||
12 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 韩玮 | ||
13 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 倪浩鑫 | ||
14 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 潘伟良 | ||
15 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 何卿 | ||
16 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 王向平 | ||
17 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 徐剑平 | ||
18 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 马健明 | ||
19 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 李昌国 | ||
20 | ******有限责任公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 陈英俊 | ||
21 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 蓝秀媚 | ||
22 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 马蓉蓉 | ||
23 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴丰丰 | ||
24 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 李传 | ||
25 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 泮颂扬 | ||
26 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 章桂娣 | ||
27 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈希斌 | ||
28 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 张星灿 | ||
29 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴淳宏 | ||
30 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 毛贵军 | ||
31 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 毛春丽 | ||
32 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 江卫红 | ||
33 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 殷佳敏 | ||
34 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 任永新 | ||
35 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 胡敏华 | ||
36 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈孝岳 | ||
37 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 叶温静 | ||
38 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 姚伟甫 | ||
39 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 周锋 | ||
40 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 郑剑忠 | ||
41 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 包益郎 | ||
42 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴江彩 | ||
43 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 葛瑶琼 | ||
44 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 范寅德 | ||
45 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 周晔 | ||
46 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 周斌 | ||
47 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 沈振宇 | ||
48 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 姜家宁 | ||
49 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王利 | ||
50 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 付笑成 | ||
51 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 孙宣 | ||
52 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 沈立梦 | ||
53 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 沈铭浩 | ||
54 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 黄龙 | ||
55 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 廖建华 | ||
56 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 黄川 | ||
57 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈秀媚 | ||
58 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 徐新校 | ||
59 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 舒建彬 | ||
60 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 訾晨 | ||
61 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈宾 | ||
62 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 赖冬昀 | ||
63 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 朱梦霞 | ||
64 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 黄一勤 | ||
65 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 梁巧东 | ||
66 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 曹迪波 | ||
67 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 吴旺飞 | ||
68 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 车倩 | ||
69 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 张楠 | ||
70 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 孙以国 | ||
71 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 杨双悄 | ||
72 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 杨兴荣 | ||
73 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 梁益 | ||
74 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 朱文祥 | ||
75 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 潘洪勇 | ||
76 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 金灵波 | ||
77 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 余剑 | ||
78 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王艳 | ||
79 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 陈家晖 | ||
80 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 方文淑 | ||
81 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 陈宇阳 | ||
82 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 张雷 | ||
83 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胡松 | ||
84 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 莫锦凯 | ||
85 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 郭如刚 | ||
86 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王晓俊 | ||
87 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王成华 | ||
88 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 方恩待 | ||
89 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 麻赛赛 | ||
90 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 娄美江 | ||
91 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 丁婷婷 | ||
92 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 唐振云 | ||
93 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 章栩华 | ||
94 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 金小杰 | ||
95 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 方冠卿 | ||
96 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴琳琳 | ||
97 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 温姗姗 | ||
98 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 林心怡 | ||
99 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胥源 | ||
100 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 楼佳栋 | ||
101 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 汪立平 | ||
102 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 梅军领 | ||
103 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 徐盼 | ||
104 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 蒋震 | ||
105 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 胡翔 | ||
106 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 倪婷婷 | ||
107 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈波 | ||
108 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴朝晖 | ||
109 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 黄立明 | ||
110 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 颜灵玲 | ||
111 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 黎天天 | ||
112 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 苏立洪 | ||
113 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 刘敏 | ||
114 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 潜建强 | ||
115 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 章佩 | ||
116 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 蔡灵鹏 | ||
117 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 李莉 | ||
118 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王亚欣 | ||
119 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 朱吉峰 | ||
120 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 曹亮 | ||
121 | ******有限公司 | ****** | 240 日历天 | 合格 | 郑怡 | ||
122 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 刘仁宗 | ||
123 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 沈佳奇 | ||
124 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 俞健 | ||
125 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈亦斌 | ||
126 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 洪进 | ||
127 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 邵柳露 | ||
128 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 邱小彪 | ||
129 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 夏苏月 | ||
130 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 戴邱强 | ||
131 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 魏忆忱 | ||
132 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 沈立军 | ||
133 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴婷婷 | ||
134 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 蒋丽琴 | ||
135 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 孙晓磊 | ||
136 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 丁利鹏 | ||
137 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 应朱琴 | ||
138 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 金永超 | ||
139 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 徐云凯 | ||
140 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 汪曙海 | ||
141 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 施海峰 | ||
142 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 王海雲 | ||
143 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 苏圣博 | ||
144 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 程金瓯 | ||
145 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 温寒冰 | ||
146 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胡加委 | ||
147 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 季文志 | ||
148 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 郑经委 | ||
149 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 陈晞晞 | ||
150 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 王益桥 | ||
151 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 周建霖 | ||
152 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈河锋 | ||
153 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 吕爱信 | ||
154 | ******有限公司 | ****** | 240 日历天 | 合格 | 艾建辉 | ||
155 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈泽省 | ||
156 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胡龚萍 | ||
157 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 赵永金 | ||
158 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 高丽梅 | ||
159 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈尔烘 | ||
160 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈洁琴 | ||
161 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 方建国 | ||
162 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 许燕平 | ||
163 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 叶霄 | ||
164 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 戴晨华 | ||
165 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 李恩胜 | ||
166 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 朱秋平 | ||
167 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王秀勇 | ||
168 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 姚志仙 | ||
169 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 章童 | ||
170 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 何俏峰 | ||
171 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 邹薇 | ||
172 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈瑜 | ||
173 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 宋斌 | ||
174 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 斯月娟 | ||
175 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 吴恒健 | ||
176 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 徐三娟 | ||
177 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 谢宏 | ||
178 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 晏学元 | ||
179 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈伟强 | ||
180 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 吴刚 | ||
181 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 洪伟强 | ||
182 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 方芳强 | ||
183 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 吴英利 | ||
184 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 方莉波 | ||
185 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 闫静静 | ||
186 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 杨凡 | ||
187 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈灵华 | ||
188 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 单勤 | ||
189 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 黄慧明 | ||
190 | ******有限责任公司 | ****** | 240 | 合格 | 颜玲巧 | ||
191 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 杨凯 | ||
192 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 章春霞 | ||
193 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 黄忠 | ||
194 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 张林 | ||
195 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 丁飒 | ||
196 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 叶国军 | ||
197 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 姜项玲 | ||
198 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王扎权 | ||
199 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胡臣平 | ||
200 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胡旭华 | ||
201 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 陆优群 | ||
202 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 倪波 | ||
203 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 傅利锋 | ||
204 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 庄建文 | ||
205 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 边婷 | ||
206 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 凌明俊 | ||
207 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 马幼君 | ||
208 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 夏巧云 | ||
209 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 薛永丽 | ||
210 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 钱权 | ||
211 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 童建华 | ||
212 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 夏鸿雁 | ||
213 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 葛宇峰 | ||
214 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 白静 | ||
215 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 奚祥 | ||
216 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 胡欣 | ||
217 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 夏琦 | ||
218 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 邓密 | ||
219 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 洪程程 | ||
220 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 周其昌 | ||
221 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 石潮军 | ||
222 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 葛建波 | ||
223 | ******有限责任公司 | ****** | 240 | 合格 | 赖青华 | ||
224 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 耿千 | ||
225 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 魏焕贞 | ||
226 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 洪书州 | ||
227 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 郑凯达 | ||
228 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 方永福 | ||
229 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 张美容 | ||
230 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈芬燕 | ||
231 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 夏顺松 | ||
232 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 冯晓霞 | ||
233 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 吴峰伟 | ||
234 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 李凯 | ||
235 | ******有限公司 | ****** | 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | 丁锋 | ||
236 | ******有限公司 | ****** | 240 日历天 | 合格 | 吴素芳 | ||
237 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 何雨轩 | ||
238 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 黄晓见 | ||
239 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 王金焕 | ||
240 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 徐建 | ||
241 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 郑秀琴 | ||
242 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 周柯丹 | ||
243 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 雷高波 | ||
244 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | ****** | 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | 杜宏会 | ||
245 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 包来峰 | ||
246 | ******有限公司 | ****** | 240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期. | 合格 | 陈明智 | ||
247 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 黄伟 | ||
248 | ******有限公司 | ****** | 240 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 合格 | 李静 | ||
249 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王德胜 | ||
250 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 郑文友 | ||
251 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 毛玉云 | ||
252 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 黄昕雨 | ||
253 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 张超超 | ||
254 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 沙欢 | ||
255 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 陈宇飞 | ||
256 | ******有限公司 | ****** | 240 | 合格 | 谢琪翔 | ||
257 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 徐伟 | ||
258 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王丽君 | ||
259 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 王晨洋 | ||
260 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 李孟娟 | ||
261 | ******有限公司 | ****** | 240日历天 | 合格 | 徐群英 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服