结算审计标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | 51952.53 | - | 270 | - | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲******4967; 甲级 |
第2中标候选人 | ******有限公司 | 49000 | - | 270 | - | - | 工程造价咨询企业; 无专业; ************X3; 甲级 |
第3中标候选人 | ******有限公司 | 53460 | - | 270 | - | - | 工程造价咨询企业; 无专业; 甲******1605; 甲级 |
设计施工总承包(EPC)标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | ****** | - | 270 | - | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******7; 一级 |
第2中标候选人 | ******有限公司 | ****** | - | 270 | - | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******8; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D******8; 二级 施工企业资质; 其他; D******8; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D******8; 二级 施工企业资质; 其他; D******8; 二级 |
第3中标候选人 | ******有限公司 | ****** | - | 270 | - | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******5; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D******5; 二级 |
代建及监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | 819500 | - | 270 | - | - | 工程咨询单位资格; 水利工程; ************9P; 暂定 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******B033号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D034号; 不定级 |
第2中标候选人 | ******有限公司 | 821600 | - | 270 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B067号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A064号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******B065号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D066号; 不定级 其他; 无专业; 水建监资字第******A064号; 不分级 供货企业; 其他; 水建监资字第******A064号; 不分级 |
第3中标候选人 | ******有限公司 | 820800 | - | 270 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B168号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A249号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D077号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******B019号; 乙级 其他; 无专业; E******6; 不分级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******有限公司 | 153000 | 合格 | 270 | 赵明杰 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******1979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******A005号; 甲级 |
第2中标候选人 | ******有限公司 | 155000 | 合格 | 270 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******0133; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******B007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******B001号; 乙级 |
第3中标候选人 | ******有限公司 | 150000 | 合格 | 270 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******0165; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******B-050号; 乙级 |
招标人: 济宁市水利事业发展中心 | 招标代理: ******有限公司 |
联系人: 崔主任 | 联系人: 刘经理、张经理 |
联系电话:****** | 联系电话:0537-******、****** |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服