******有限公司“开普国家电工电子产品检测公共服务平台二期”施工及监理评标结果公示
1.项目编号:XCGC-F******号
2.项目建设地点:许昌市尚德路17号。
3.项目概况:本次建设内容为新能源综合试验大楼和试验智配中心两栋大楼。其中新能源综合试验大楼占地面积约1102平方米,高度12米;试验智配中心占地面积约2976平方米,高度13.6米。
4.标段划分:本工程共划分两个标段。
5.招标控制价:一标段:******.82元,二标段:200000.00元。
6.招标范围:
一标段:招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
二标段:施工工期及缺陷责任期阶段全过程监理服务。。
7.工期要求:一标段:110日历天;二标段:同本项目施工工期(含缺陷责任期)。
8.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
9.评标办法:综合评估法。
10.资格审查方式:资格后审。
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于 2025年7月21日至2025年8月19日8时30分在《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》和《中国招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投******************************************************************有限公司;无本地企业。
招标人名称 | ******有限公司 | ||
招标代理机构名称 | ******有限公司 | ||
工程名称 | ******有限公司“开普国家电工电子产品检测公共服务平台二期” | ||
开标时间 | 2025年08月19日 08:30 | 开标地点 | (市)不见面开标五 |
评标时间 | 2025年08月19日 11:50 | 评标地点 | (市)评标五室 |
投标单位名称 | 投标总价(元) | 投标总价大写 | 项目负责人 | 级别 | 证书编号 | 规费 | 税金 | 安全文明措施费 | 投标工期 | 投标有效期 | 备注 |
******有限公司 | ******.74 | 壹仟陆佰陆拾叁万柒仟柒佰陆拾元柒角肆分 | 张志飞 | 一级建造师 | 豫************ | 315331.67元 | ******.07元 | 254333.72元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.62 | 壹仟伍佰陆拾壹万玖仟零陆拾肆元陆角贰分 | 晁振民 | 二级 | 豫******9186 | 241156.59元 | ******.52元 | 253722.63元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.37 | 壹仟陆佰叁拾捌万玖仟伍佰伍拾玖元叁角柒分 | 杜坤 | 二级 | 豫******6733 | 305427.56元 | ******.38元 | 262058.80元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.62 | 壹仟陆佰肆拾陆万零叁佰零壹元陆角贰分 | 许新建 | 一级建造师 | 豫************ | 311017.81 | ******.46 | 250670.32 | 110 日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.19 | 壹仟陆佰万零壹佰柒拾玖元壹角玖分 | 朱小文 | 二级 | 豫******2468 | 300026.41元 | ******.70元 | 242088.88元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.73 | 壹仟陆佰陆拾壹万柒仟捌佰捌拾肆元柒角叁分 | 刘文凤 | 一级 | 豫************ | 307947.37元 | ******.93元 | 254672.93元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.17 | 壹仟陆佰伍拾捌万叁仟捌佰贰拾壹元壹角柒分 | 李佳林 | 二级 | 豫************ | 316630.37 | ******.33 | 253082.14 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.94 | 壹仟陆佰柒拾柒万贰仟贰佰柒拾元玖角肆分 | 乔苏倩 | 二级 | 豫******6756 | 315347.72 | ******.41 | 261431.37 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.66 | 壹仟陆佰肆拾捌万陆仟叁佰元陆角陆分 | 栗建文 | 二级 | 豫******9819 | 321402.10元 | ******.20元 | 258114.71元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.78 | 壹仟陆佰柒拾万叁仟贰佰玖拾壹元柒角捌分 | 郭振锋 | 二级 | 豫******3868 | 311071.10元 | ******.89元 | 249728.72元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.39 | 壹仟陆佰肆拾陆万玖仟肆佰柒拾柒元叁角玖分 | 王凡 | 二级 | 豫************ | 303198.33元 | ******.10元 | 245672.66元 | 一标段110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.77 | 壹仟陆佰陆拾伍万肆仟伍佰贰拾贰元柒角柒分 | 王景琨 | 二级建造师 | 豫******4318 | 322461.11元 | ******.09元 | 261342.84元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.15 | 壹仟陆佰柒拾伍万柒仟壹佰伍拾贰元壹角伍分 | 文武 | 二级 | 豫******2577 | 322461.18 | ******.06 | 252680.33 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.19 | 壹仟陆佰陆拾捌万肆仟柒佰玖拾叁元壹角玖分 | 程志美 | 一级 | 豫************ | 324225.19元 | ******.48元 | 262053.26元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.91 | 壹仟陆佰陆拾陆万壹仟贰佰伍拾柒元玖角壹分 | 王梦昊 | 二级建造师 | 豫************ | 321329.82 | ******.17 | 260508.69 | 110 日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.83 | 壹仟陆佰伍拾叁万壹仟柒佰贰拾壹元捌角叁分 | 李文城 | 贰级 | 豫******0789 | 306239.26元 | ******.55元 | 247148.48元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.97 | 壹仟陆佰伍拾伍万零贰佰贰拾肆元玖角柒分 | 杨洋 | 二级 | 豫************ | 313916.02 元 | ******.34元 | 253258.62元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.63 | 壹仟陆佰陆拾万零肆仟壹佰陆拾玖元陆角叁分 | 彭搏 | 二级 | 豫******5928 | 317164.25元 | ******.48元 | 258092.94元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.24 | 壹仟陆佰柒拾贰万壹仟捌佰壹拾玖元贰角肆分 | 郭宝宝 | 一级 | 豫************ | 324005.23 | ******.67 | ******.77 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.78 | 壹仟陆佰肆拾玖万肆仟柒佰壹拾贰元柒角捌分 | 程彪伟 | 贰级 | 豫******2195 | 322135.65元 | ******.78元 | 261841.93 元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.84 | 壹仟陆佰伍拾万零玖仟陆佰捌拾伍元捌角肆分 | 郝振源 | 二级 | 豫******4421 | 316988.76元 | ******.08元 | 253828.53元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | ******.48 | 壹仟陆佰柒拾肆万叁仟陆佰捌拾捌元肆角捌分 | 秦沛东 | 二级 | 豫************ | 317115.69元 | ******.39元 | 256122.72元 | 110日历天 | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
招标控制价 | ******.82元 | 权重系数 | ---- | ||||||||
工期要求 | 110 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)
| ||||||||
投标报价修正情况 | 无 |
投标单位名称 | 投标总价(元) | 投标总价大写 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人证书编号 | 监理服务周期 | 质量标准 | 投标有效期 | 备注 |
******有限公司 | 196000 | 壹拾玖万陆仟元整 | 时明业 | ****** | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | 190000.00 | 壹拾玖万元整 | 陈航 | ****** | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | 189000 | 壹拾捌万玖仟元整 | 李云龙 | ****** | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | 195000.00 | 壹拾玖万伍仟元整 | 李红河 | ****** | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
******有限公司 | 186000 | 壹拾捌万陆仟元整 | 赵刚强 | ****** | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 90日历天(自投标截止之日算起) |
|
招标控制价 | 200000.00元 | 权重系数 | 0.4 | |||||
工期要求 | 同本项目施工工期(含缺陷责任期)。
| 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||||
投标报价修正情况 | 无 |
一标段 通过清标的投标人 | |
序 号 |
投标人名称 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 |
17 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 |
21 | ******有限公司 |
22 | ******有限公司 |
未通过清标的投标人及原因 | |
1 | 无 |
二标段 通过清标的投标人 | |
序 号 |
投标人名称 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
未通过清标的投标人及原因 | |
1 | 无 |
雷同性分析及硬件特征码:
(一标段************************有限公司。
******************有限公司。
除上述情况外,其余均不相同,可以进行下一步评审。
(二标段)******有限公司。
************有限公司。
除上述情况外,其余均不相同,可以进行下一步评审。
一标段 通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 |
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |
1 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
2 | ******有限公司(授权委托书未按照招标文件3.7.1要求填写委托期限,根据评标办法前附表第一条,不满足格式要求。) |
3 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
4 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
5 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
6 | ******有限公司(技术标封面未按要求签字,依据招标文件否决投标情形8.1条规定,不予通过。) |
7 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
8 | ******有限公司(技术标无封面和相关签字,依据招标文件否决投标情形8.1条规定,不予通过。) |
9 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
10 | ******有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表3.4要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第8.26条规定,响应性评审不通过。) |
序号 | 投标人名称 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |
| 无 |
一标段保证金审查情况 | |||||||
投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 |
******有限公司 | 银行转账 | 许昌市公共资源交易中心 | 300000.00 | 流水号IBSTRA************06 | ******银行许昌八一路支行 | ******银行 | |
******有限公司 | ************000263 | ******有限公司 | 300000.00 | 1F15 | WWW.CCB.COM | 中国建行邯郸丛台支行 | |
******有限公司 | 重富银保函第******634049号 | ******有限公司 | 300000.00 | URV77L | ******银行小微金融”公众号 | ******有限公司 | |
******有限公司 | 重富银保函第******555862号 | ******有限公司 | 300000.00 | BSWB6W | ******银行小微金融”公众号 | ******有限公司 | |
******有限公司 | 重富银保函第************号 | ******有限公司 | 300000.00 | 6S1X3J | ******银行小微金融”公众号 | ******有限公司 | |
******有限公司 | GDDB******850 | ******有限公司 | 300000.00 | M8XGJW | WWW.BAOHANWANG.CLUB | ******有限公司 | |
******有限公司 | ZZ******1685 | ******有限公司 | 300000.00 | 7HNJ | WWW.ZZDANBAO.CN | 中筑担保 | |
******有限公司 | ************400294 | ******有限公司 | 300000.00 | 2626 | WWW.CCB.COM | 中国建行 | |
******有限公司 | ************663 | ******有限公司 | 300000.00 | ************663 | ******/app/customserv/claimsquerym.html | ******有限公司 | |
******有限公司 | JHDB******5361 | ******有限公司 | 300000.00 | FTRSS | 保函附二维码查询 | 久华担保公司 | |
******有限公司 | ZX******69895 | ******有限公司 | 300000.00 | ZX******69895 | WWW.ZXDANBAO.CN | ******有限公司 |
|
******有限公司 | QT250815ZJHJTB | ******有限公司 | 300000.00 | QT250815ZJHJTB | BAOHANCHACHAWANG.COM | ******有限公司 | |
二标段保证金保证金审查情况 | |||||||
******有限公司 | JHDB******-1494 | ******有限公司 | 4000.00 | JHDB******-1494 | WWW.BAOHANYZXT.COM/SHOWGUARATEE/JHDB******-1494 | ******有限公司 | |
******有限公司 | ****************** | ******有限公司 | 4000.00 | ****************** | ******/validate_order_show?order_id=299991&singer=3bd595b7dd5efa283ab45c6bbd4ae949 | ******有限公司 | |
******有限公司 | ******1583 | ******有限公司 | 4000.00 | ******1583 | fb.tzzbrzdb.cn | ******有限公司 | |
******有限公司 | ZBDB******091 | ******有限公司 | 4000.00 | 0571-****** | 电话查询0571-****** | ******有限公司 | |
******有限公司 | GX************31 | ******有限公司 | 4000.00 | GX************31 | ****** | 高新担保 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 18.6 | 43.547 | 29.68 | 91.827 |
评委2 | 14.5 | 43.547 | 29.68 | 87.727 |
评委3 | 17.95 | 43.547 | 29.68 | 91.177 |
评委4 | 18.0 | 43.547 | 29.68 | 91.227 |
评委5 | 19.9 | 43.547 | 29.68 | 93.127 |
最终得分 | 91.017 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 14.3 | 41.945 | 30.0 | 86.245 |
评委2 | 15.0 | 41.945 | 30.0 | 86.945 |
评委3 | 13.9 | 41.945 | 30.0 | 85.845 |
评委4 | 13.0 | 41.945 | 30.0 | 84.945 |
评委5 | 8.4 | 41.945 | 30.0 | 80.345 |
最终得分 | 84.865 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 12.0 | 42.049 | 29.28 | 83.329 |
评委2 | 15.5 | 42.049 | 29.28 | 86.829 |
评委3 | 12.1 | 42.049 | 29.28 | 83.429 |
评委4 | 13.5 | 42.049 | 29.28 | 84.829 |
评委5 | 7.8 | 42.049 | 29.28 | 79.129 |
最终得分 | 83.509 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 13.1 | 42.735 | 28.0 | 83.835 |
评委2 | 15.0 | 42.735 | 28.0 | 85.735 |
评委3 | 12.65 | 42.735 | 28.0 | 83.385 |
评委4 | 13.0 | 42.735 | 28.0 | 83.735 |
评委5 | 8.9 | 42.735 | 28.0 | 79.635 |
最终得分 | 83.265 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 13.7 | 40.474 | 29.92 | 84.094 |
评委2 | 14.0 | 40.474 | 29.92 | 84.394 |
评委3 | 12.1 | 40.474 | 29.92 | 82.494 |
评委4 | 11.5 | 40.474 | 29.92 | 81.894 |
评委5 | 8.3 | 40.474 | 29.92 | 78.694 |
最终得分 | 82.314 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 14.4 | 40.67 | 28.0 | 83.07 |
评委2 | 15.0 | 40.67 | 28.0 | 83.67 |
评委3 | 12.2 | 40.67 | 28.0 | 80.87 |
评委4 | 12.0 | 40.67 | 28.0 | 80.67 |
评委5 | 8.6 | 40.67 | 28.0 | 77.27 |
最终得分 | 81.11 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 14.7 | 43.157 | 22.0 | 79.857 |
评委2 | 14.5 | 43.157 | 22.0 | 79.657 |
评委3 | 13.25 | 43.157 | 22.0 | 78.407 |
评委4 | 13.3 | 43.157 | 22.0 | 78.457 |
评委5 | 8.5 | 43.157 | 22.0 | 73.657 |
最终得分 | 78.007 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 12.5 | 40.785 | 24.0 | 77.285 |
评委2 | 15.0 | 40.785 | 24.0 | 79.785 |
评委3 | 13.3 | 40.785 | 24.0 | 78.085 |
评委4 | 13.5 | 40.785 | 24.0 | 78.285 |
评委5 | 10.7 | 40.785 | 24.0 | 75.485 |
最终得分 | 77.785 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 14.3 | 40.767 | 22.0 | 77.067 |
评委2 | 16.5 | 40.767 | 22.0 | 79.267 |
评委3 | 12.65 | 40.767 | 22.0 | 75.417 |
评委4 | 12.5 | 40.767 | 22.0 | 75.267 |
评委5 | 7.2 | 40.767 | 22.0 | 69.967 |
最终得分 | 75.397 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 14.3 | 31.547 | 30.0 | 75.847 |
评委2 | 16.0 | 31.547 | 30.0 | 77.547 |
评委3 | 12.85 | 31.547 | 30.0 | 74.397 |
评委4 | 14.5 | 31.547 | 30.0 | 76.047 |
评委5 | 9.7 | 31.547 | 30.0 | 71.247 |
最终得分 | 75.017 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 10.0 | 41.351 | 22.0 | 73.351 |
评委2 | 9.5 | 41.351 | 22.0 | 72.851 |
评委3 | 12.1 | 41.351 | 22.0 | 75.451 |
评委4 | 11.3 | 41.351 | 22.0 | 74.651 |
评委5 | 9.6 | 41.351 | 22.0 | 72.951 |
最终得分 | 73.851 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(50.0分) | 综合标评审(30.0分) | 合计 |
评委1 | 13.2 | 29.236 | 22.0 | 64.436 |
评委2 | 12.0 | 29.236 | 22.0 | 63.236 |
评委3 | 13.0 | 29.236 | 22.0 | 64.236 |
评委4 | 14.0 | 29.236 | 22.0 | 65.236 |
评委5 | 9.9 | 29.236 | 22.0 | 61.136 |
最终得分 | 63.656 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(20.0分) | 综合标评审(60.0分) | 合计 |
评委1 | 17.0 | 19.48 | 58.5 | 94.98 |
评委2 | 16.5 | 19.48 | 58.0 | 93.98 |
评委3 | 17.35 | 19.48 | 58.5 | 95.33 |
评委4 | 15.6 | 19.48 | 58.0 | 93.08 |
评委5 | 19.2 | 19.48 | 60.0 | 98.68 |
最终得分 | 95.21 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(20.0分) | 综合标评审(60.0分) | 合计 |
评委1 | 13.9 | 19.34 | 57.5 | 90.74 |
评委2 | 16.5 | 19.34 | 58.0 | 93.84 |
评委3 | 14.9 | 19.34 | 57.5 | 91.74 |
评委4 | 14.5 | 19.34 | 58.0 | 91.84 |
评委5 | 14.2 | 19.34 | 58.0 | 91.54 |
最终得分 | 91.94 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(20.0分) | 综合标评审(60.0分) | 合计 |
评委1 | 13.6 | 19.86 | 53.0 | 86.46 |
评委2 | 15.5 | 19.86 | 49.0 | 84.36 |
评委3 | 14.6 | 19.86 | 52.5 | 86.96 |
评委4 | 15.4 | 19.86 | 53.0 | 88.26 |
评委5 | 13.4 | 19.86 | 52.0 | 85.26 |
最终得分 | 86.26 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(20.0分) | 综合标评审(60.0分) | 合计 |
评委1 | 13.2 | 17.42 | 37.0 | 67.62 |
评委2 | 15.5 | 17.42 | 38.0 | 70.92 |
评委3 | 14.6 | 17.42 | 37.0 | 69.02 |
评委4 | 16.5 | 17.42 | 39.0 | 72.92 |
评委5 | 13.3 | 17.42 | 36.0 | 66.72 |
最终得分 | 69.44 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(20.0分) | 综合标评审(60.0分) | 合计 |
评委1 | 12.6 | 17.94 | 31.5 | 62.04 |
评委2 | 15.5 | 17.94 | 34.0 | 67.44 |
评委3 | 13.05 | 17.94 | 32.0 | 62.99 |
评委4 | 13.0 | 17.94 | 34.0 | 64.94 |
评委5 | 13.3 | 17.94 | 27.0 | 58.24 |
最终得分 | 63.13 |
******委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低的排序如下:
序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 91.017 | 1 |
2 | ******有限公司 | 84.865 | 2 |
3 | ******有限公司 | 83.509 | 3 |
4 | ******有限公司 | 83.265 | 4 |
5 | ******有限公司 | 82.314 | 5 |
6 | ******有限公司 | 81.11 | 6 |
7 | ******有限公司 | 78.007 | 7 |
8 | ******有限公司 | 77.785 | 8 |
9 | ******有限公司 | 75.397 | 9 |
10 | ******有限公司 | 75.017 | 10 |
11 | ******有限公司 | 73.851 | 11 |
12 | ******有限公司 | 63.656 | 12 |
******委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低的排序如下:
序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 95.21 | 1 |
2 | ******有限公司 | 91.94 | 2 |
3 | ******有限公司 | 86.26 | 3 |
4 | ******有限公司 | 69.44 | 4 |
5 | ******有限公司 | 63.13 | 5 |
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||
******委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.9 | 0.5 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | |
工期保证措施(1.0) | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.9 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.9 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.9 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.4 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.9 | 0.5 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | |
风险管理措施(1.0) | 0.8 | 0.5 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 7.023 | 7.023 | 7.023 | 7.023 | 7.023 | |
投标报价材料单价(5.0) | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 4.907 | 4.907 | 4.907 | 4.907 | 4.907 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | |
企业信用(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最终得分 | 91.017 | |||||
| ||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||
******委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
工期保证措施(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.7 | 1.0 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
风险管理措施(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 29.261 | 29.261 | 29.261 | 29.261 | 29.261 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 5.335 | 5.335 | 5.335 | 5.335 | 5.335 | |
投标报价材料单价(5.0) | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企业信用(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最终得分 | 84.865 | |||||
| ||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||
******委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
