隆回县2025年高标准农田建设项目设计 (项目名称)
中标候选人公示
******有限公司 受******农村局 的委托,代理 隆回县2025年高标准农田建设项目设计第一标段 工程施工招标, 2025年08月04日09时00分 (北京时间)在 邵阳市公共资源交易中心 进行了公开开标,在 湖南省·邵阳市·市辖区·农业农村部门 ******委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
中标候选人 | 第一中标 候选人 | 第二中标 候选人 | 第三中标 候选人 |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
质量目标 | 须经上级农业主管部门评审通过。 | 须经上级农业主管部门评审通过 | 须经上级农业主管部门评审通过 |
环保目标(如有) | / | / | / |
安全目标(如有) | / | / | / |
工期(日历天) | 365 | 365 | 365 |
详细评审得分情况 | 总分 | 97.04 | 96.1 | 95.25 |
商务评分 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
技术评分 | 27.74 | 27.24 | 26.05 |
价格评分 | 39.30 | 38.86 | 39.20 |
投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:海原县 2025 年高标准农田建设项目勘察、设计;合同金额:下浮率0.98,竣工日期:2025******街道庆丰岗村、望城村、半月镇胡家湾村);合同金额:81.6 万元;竣工日期:2023年 08月30日;业绩 3:项目名称:黄梅县 2022 年高标准农田建设项目勘察设计服务项目一标段;合同金额:192.8 万元,竣工日期:2022年08月13日; | 业绩 1:项目名称:益阳市南县中鱼口镇等四个乡镇高标准农田建设项目,合同金额:113.25 万元,竣工日期:2021年 6月18日;业绩 2:项目名称:淮滨县2023年10万亩高标准农田示范区设计项目;合同金额:273.6 万元;竣工日期:2023年07月21日;业绩 3:项目名称:岳阳市汨罗市罗江镇等 15个乡镇罗江村等 68 个村高标准农田建设项目(2024 年,投融资创新)设计服务采购项目,合同金额:281.18 万元,竣工日期:2024年4月26日; | 业绩 1:项目名称:前郭县 2022年高标准农田建设项目(农田建设补助资金),合同金额:693.246 万元,竣工日期:2022年 11 月 15 日;业绩 2:项目名称:龙井市 2022 年高标准农田建设项目勘察设计,合同金额:360.936 万元,竣工日期:2023年 03 月 28 日;业绩 3:项目名称:翁牛特旗 2021 年高标准农田建设项目及农业生产发展专项项目勘察设计;合同金额:261.27 万元,竣工日期:2021年 09月 28 日; |
信用情况 | 无不良行为记录 | 无不良行为记录 | 无不良行为记录 |
获奖情况(如有) | 机器管系统自行评定 | 机器管系统自行评定 | 机器管系统自行评定 |
发明专利 | 机器管系统自行评定 | 机器管系统自行评定 | 机器管系统自行评定 |
项目负责人(项目经理) | 姓名 | 冯耀辉 | 熊远发 | 赵玉生 |
建造师证书(专业、级别) | 水利水电工程/高级工程师 | 水利水电工程/高级工程师/一级建造师 | 水利工程/高级工程师 |
职称证书(如有) | 专业 | | | |
级别 | | | |
工程业绩(如有) | 业绩 1:项目名称2024年第一师四团、五团、六团、八团、十团、十二团高标准农田改造提升建设项目-设计(二标段),合同金额:818.94 万元,竣工日期:2024 年 10 月31 日;业绩 2:项目名称:昌吉州木垒县2024 年高标准农田建设项目初步设计,合同金额:240 万元,竣工日期:2024 年 03 月25 日; | 业绩 1:项目名称:益阳市南县中鱼口镇等四个乡镇高标准农田建设项目,合同金额:113.25 万元,竣工日期:2021年 6月18日;业绩 2:项目名称:岳阳市汨罗市罗江镇等 15个乡镇罗江村等 68 个村高标准农田建设项目(2024 年,投融资创新)设计服务采购项目,合同金额:281.18 万元,竣工日期:2024年4月26日; | 业绩 1:项目名称:前郭县 2022年高标准农田建设项目(农田建设补助资金),合同金额:693.246 万元,竣工日期:2022年 11 月 15 日;业绩 2:项目名称:龙井市 2022 年高标准农田建设项目勘察设计,合同金额:360.936 万元,竣工日期:2023年 03 月 28 日; |
技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | | | |
相关证书 | 名称 | | | |
级别 | | | |
投标担保信息 | 担保方式 | 保证保险 | 投标保函 | |
担保机构 | ******有限公司长沙中心支公司 | ******有限公司 | |
经营地址 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际广场21楼 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号 1栋1单元26楼1-8号 | |
联系电话 | 0731-****** | ****** | |
第一中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 王小强 | 勘察负责人 | 水利工程高级工程师 | ******zh****** |
第二中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 陈挺 | 勘察负责人 | 测绘工程高级工程师 | ****** |
第三中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 邓世顺 | 勘察负责人 | 水利水电工程地质教授级高工 | AS******7 |
被否决投标的投标人情况:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | ******有限公司 | ******委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-03-2、授权委托人投标的,未同时在投标文件封面加盖投标人电子公章(法人名称)、法定代表人签字或盖章、授权委托代理人签字或盖章; |
2 | ******有限公司 | ******委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-03-2、授权委托人投标的,未同时在投标文件封面加盖投标人电子公章(法人名称)、法定代表人签字或盖章、授权委托代理人签字或盖章; |
3 | ******有限公司 | ******委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的否决投标理由:FB05-03-2、授权委托人投标的,未同时在投标文件封面加盖投标人电子公章(法人名称)、法定代表人签字或盖章、授权委托代理人签字或盖章; |
其他:本项目于2025年8月19日进行复评。
公示期:2025年08月22日始至2025年08月25日时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
行政监督:******农村局、喻先生、******
招 标 人:******街道荷叶塘社区白竹路8号、杜柯君、******
招标代理:******街道紫霞园社区前行100米、罗元成、******
时 间: