项目名称: | ******有限公司昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部苗木采购公开招标 | ******集团招采认证编号: | 2025-XYGSGLLHGC-WZ-004 |
---|---|---|---|
采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 289.51 |
公示开始时间: | 2025-07-07 13:16 | 公示结束时间: | 2025-07-10 18:00 |
******有限公司昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部苗木采购公开招标
中标成交候选人公示
(项目编号:2025-XYGSGLLHGC-WZ-004)
公示开始时间: 2025-07-07 18:00
公示结束时间: 2025-07-10 18:00
******有限公司昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部苗木采购公开招标)******委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第1标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 640384.405元 | 合格 | 合同签订后6个月内 |
单位业绩 | ||||
业绩一:昔榆高速绿化项目苗木、花卉供应 业绩二:苗木产品购销—植生袋 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云杉 | 高度≥2.5m,冠径≥1.4m,枝下高≤40cm | 209.83 | 78.0 | 9.0% | 16366.74 | 无 |
2 | 白皮松 | 树高≥3.0m,冠径≥1.9m,枝下高≤40cm | 343.35 | 35.0 | 9.0% | 12017.25 | 无 |
3 | 桧柏 | 树高≥2.0m,冠径≥0.8m | 75.21 | 56.0 | 9.0% | 4211.76 | 树高≥2.0m,冠径≥0.8m,地径≥6cm,枝下高度≤40cm |
4 | 油松 | 树高≥3.0m,冠径≥1.6m,枝下度≤60cm | 158.05 | 6.0 | 9.0% | 948.3 | 树高≥3.0m,冠径≥1.6m,地径≥8cm,枝下高度≤60cm |
5 | 白蜡 | m,冠径≥1.8m,分枝点≥2.6m | 246.34 | 28.0 | 9.0% | 6897.52 | 胸径≥8cm,冠径≥1.8m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
6 | 白蜡 | 胸径≥10cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | 309.02 | 94.0 | 9.0% | 29047.88 | 无 |
7 | 白蜡 | 胸径大于≥12cm,冠径≥2.0m | 477.42 | 22.0 | 9.0% | 10503.24 | 胸径大于≥12CM 冠径≥2.0M |
8 | 白蜡 | 胸径≥15cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | 899.25 | 6.0 | 9.0% | 5395.5 | 胸径≥15cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
9 | 国槐 | 胸径≥10cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | 277.95 | 510.0 | 9.0% | 141754.5 | 无 |
10 | 国槐 | 胸径≥10cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | 310.65 | 18.0 | 9.0% | 5591.7 | 胸径≥10cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
11 | 北京栾 | 胸径≥10cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | 419.43 | 128.0 | 9.0% | 53687.04 | 无 |
12 | 北京栾 | 胸径≥10cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | 495.95 | 20.0 | 9.0% | 9919.0 | 胸径≥10cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
13 | 北京栾 | 胸径≥12cm,冠径≥2.0m,主枝3-5 | 708.5 | 8.0 | 9.0% | 5668.0 | 无 |
14 | 北京栾 | 胸径≥12cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m | 899.25 | 3.0 | 9.0% | 2697.75 | 胸径≥12cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
15 | 五角枫 | 胸径≥8cm,冠径≥1.5m,主枝3-5 | 677.98 | 14.0 | 9.0% | 9491.72 | 胸径≥8cm,冠径≥1.5m,主枝3-5 |
16 | 五角枫 | 胸径≥10cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | 841.48 | 12.0 | 9.0% | 10097.76 | 无 |
17 | 五角枫 | 胸径≥12cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | 1400.65 | 15.0 | 9.0% | 21009.75 | 胸径≥12cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
18 | 五角枫 | 胸径≥15cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m | 2703.2 | 10.0 | 9.0% | 27032.0 | 胸径≥15cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
19 | 北美海棠 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 126.44 | 38.0 | 9.0% | 4804.72 | 无 |
20 | 红宝石海棠 | 地径≥4cm,冠径≥1.0m,主枝3-5个 | 52.32 | 102.0 | 9.0% | 5336.64 | 无 |
21 | 红宝石海棠 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 108.46 | 121.0 | 9.0% | 13123.66 | 无 |
22 | 绚丽海棠 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 128.62 | 8.0 | 9.0% | 1028.96 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个,主干高度50-120cm |
23 | 西府海棠 | 地径≥6CM,冠径≥0.7M; | 118.81 | 25.0 | 9.0% | 2970.25 | 无 |
24 | 紫叶矮樱 | 地径≥4cm,冠径≥1.2m,主枝3-5个 | 41.42 | 25.0 | 9.0% | 1035.5 | 地径≥4cm,冠径≥1.2m,主枝3-5个,主干高度50-80cm |
25 | 紫叶矮樱 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 136.25 | 96.0 | 9.0% | 13080.0 | 无 |
26 | 紫叶李 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 86.11 | 23.0 | 9.0% | 1980.53 | 无 |
27 | 太阳李 | 地径≥6CM,冠径≥1.5M,主枝3-5 | 103.01 | 44.0 | 9.0% | 4532.44 | 无 |
28 | 碧桃 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m | 106.17 | 14.0 | 9.0% | 1486.38 | 无 |
29 | 山桃 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 102.46 | 44.0 | 9.0% | 4508.24 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个,主干高度60-80cm |
30 | 山杏 | 地径≥10cm,冠径≥2m,主枝3-5个 | 365.15 | 9.0 | 9.0% | 3286.35 | 无 |
31 | 山楂树 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | 140.64 | 27.0 | 9.0% | 3797.28 | 无 |
32 | 珍珠梅 | 高度≥1.0m,冠径≥0.8m; | 34.88 | 32.0 | 9.0% | 1116.16 | 无 |
33 | 重瓣榆叶梅 | 高度≥1.2m,冠径≥1.0m; | 58.32 | 43.0 | 9.0% | 2507.76 | 无 |
34 | 紫丁香 | 高度≥1.5m,冠径≥1.0m; | 44.69 | 52.0 | 9.0% | 2323.88 | 无 |
35 | 桧柏球 | 修剪后球冠径≥0.8m,球高度≥1m | 102.46 | 9.0 | 9.0% | 922.14 | 修剪后球冠径≥0.8m,修剪后球高度≥1.0m |
36 | 胶东卫矛球 | 修剪后球冠径≥0.8m,球高度≥1m | 70.85 | 247.0 | 9.0% | 17499.95 | 无 |
37 | 金叶榆球 | 修剪后球冠径≥0.8m,球高度≥1m | 70.85 | 288.0 | 9.0% | 20404.8 | 无 |
38 | 金叶榆球 | 修剪后球冠径≥1m,球高度≥0.8m | 95.92 | 7.0 | 9.0% | 671.44 | 修剪后球冠径≥1.0m,修剪后球高度≥0.8m |
39 | 丁香篱 | 苗高≥0.6米,蓬径≥20CM | 53.96 | 23.0 | 9.0% | 1241.08 | 苗高≥0.6米,蓬径≥20CM,单株主枝树≥6个,25株/㎡ |
40 | 胶东卫矛篱(平方米) | 苗高≥0.6m,蓬径≥15cm | 54.28 | 66.0 | 9.0% | 3582.48 | 苗高≥0.6m,蓬径≥15cm,单株主枝≥6个,25株/㎡ |
41 | 胶东卫矛篱 | 苗高≥0.4m,蓬径≥15cm | 40.77 | 145.3 | 9.0% | 5923.881 | 苗高≥0.4m,蓬径≥15cm,单株主枝≥6个,25株/㎡ |
42 | 金叶女贞篱(平方米) | 苗高≥0.4米,蓬径≥15CM | 53.96 | 202.0 | 9.0% | 10899.92 | 25株/㎡ |
43 | 金叶榆篱 | 苗高≥0.6m,蓬径≥15cm | 53.96 | 83.5 | 9.0% | 4505.66 | 25株/㎡ |
44 | 密枝红叶李篱 | 苗高≥0.6m,蓬径≥20cm | 68.02 | 300.0 | 9.0% | 20406.0 | 25株/㎡ |
45 | 宿根福禄考 | 苗龄≥2年,蓬径≥15cm | 16.24 | 55.6 | 9.0% | 902.944 | 苗龄≥2年,蓬径≥15cm,单株枝芽数≥6个,25株/㎡ |
46 | 鼠尾草 | 苗龄≥2年,蓬径≥10厘米 | 23.11 | 69.3 | 9.0% | 1601.523 | 苗龄≥2年,蓬径≥10厘米,单株枝芽数≥5个,36株/㎡ |
47 | 八宝景天 | 苗龄≥2年,蓬径≥15厘米 | 23.11 | 84.7 | 9.0% | 1957.417 | 苗龄≥2年,蓬径≥15厘米,单株枝芽数≥5个,36株/㎡ |
48 | 丰花月季 | 苗龄≥2年,蓬径≥20cm | 107.91 | 46.0 | 9.0% | 4963.86 | 苗龄≥2年,蓬径≥20cm,单株枝芽数≥4个,25株/㎡ |
49 | 塔柏 | 树高≥2.0m,冠径≥0.6m,地径≥6cm | 76.08 | 66.0 | 9.0% | 5021.28 | 无 |
50 | 法国梧桐 | 胸径≥10cm,冠径≥2.0m | 299.75 | 85.0 | 9.0% | 25478.75 | 无 |
51 | 合欢 | 胸径≥12厘米,冠径≥2.5米 | 891.62 | 10.0 | 9.0% | 8916.2 | 无 |
52 | 合欢 | 胸径≥15cm,冠径≥2.0m | 1128.15 | 4.0 | 9.0% | 4512.6 | 无 |
53 | 桧柏 | 树高≥2.0m,冠径≥0.6m | 75.21 | 80.0 | 9.0% | 6016.8 | 无 |
54 | 木槿 | 地径≥6cm,冠径≥1.2m | 161.97 | 82.0 | 9.0% | 13281.54 | 无 |
55 | 山楂树 | 地径≥8cm,冠径≥1.8m,主枝3-5 | 237.08 | 120.0 | 9.0% | 28449.6 | 无 |
56 | 榆叶梅 | 高度≥1.2m,冠径≥1.0m; | 57.77 | 77.0 | 9.0% | 4448.29 | 无 |
57 | 山杏 | 地径≥8.0cm,冠径≥1.8m | 226.72 | 12.0 | 9.0% | 2720.64 | 无 |
58 | 紫荆 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5 | 128.62 | 7.0 | 9.0% | 900.34 | 无 |
59 | 丛生连翘 | 高度≥1.5m,冠径≥1.0m | 38.37 | 83.0 | 9.0% | 3184.71 | 无 |
60 | 黄刺玫 | 树高≥1.0m,冠径≥0.6m | 45.24 | 60.0 | 9.0% | 2714.4 | 无 |
合计 | 640384.405 |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
第2标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.48元 | 所供苗木符合清单要求,满足采购方需求及国家相关技术标准 | 合同签订后6个月内 |
单位业绩 | ||||
详见投标文件内业绩部分 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油松 | 两年生苗 | 16.35 | 162672.0 | 9.0% | ******.2 | 无 |
2 | 金枝槐 | 地径≥6cm,冠径≥1.2m | 106.82 | 2204.0 | 9.0% | 235431.28 | 无 |
合计 | ******.48 |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
******集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******办公室
联系方式:******
五、联系方式:
招标人: ******有限公司昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部
地址: 山西省太原市山西路桥科研基地5楼
联系人: 李女士
联系方式: ******
招标代理机构: ******有限公司
地址: 山西省综改示范区太原学府园区亚日街7号环亚时代广场A座614室
联系人: 兰亚珍、解彦峰、李庆红、李新民
联系方式: ******
相关信息【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服