标段编号:NJSZ******-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
************有限公司的建邺区茶亭村等37个片区排水管网改造工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-机电-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 917 | 917 | 917 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 贝嘉 | 何烨 | 戴世娟 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ****** | ****** | ****** | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道片区)监理 | |
合同价格 | 960000.00元 | ||
项目地点 | ******街道片区 | ||
开工时间 | 2023年05月24日 | ||
竣工时间 | 2023年11月20日 | ||
项目负责人 | 芦绍坤 | ||
招标单位名称 | ******水务局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 栖霞区百水河流域天泓山庄等片区雨污水管网清疏修缮工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2021年07月10日 | ||
竣工时间 | 2022年06月15日 | ||
项目负责人 | 周孝明 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程桃湖片区监理 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2021年04月10日 | ||
竣工时间 | 2022年09月27日 | ||
项目负责人 | 荆炜烨 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 9.32 | 14.82 | 24.00 | 51.00 | 99.14 |
2 | ******有限公司 | 9.06 | 14.71 | 23.00 | 50.99 | 97.76 |
3 | ******有限公司 | 8.97 | 14.73 | 22.50 | 51.00 | 97.2 |
4 | ******有限公司 | 8.83 | 14.73 | 21.90 | 50.99 | 96.45 |
5 | ******有限公司 | 8.04 | 14.82 | 13.70 | 51.00 | 87.56 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
保修阶段监理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
保修阶段监理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
保修阶段监理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
保修阶段监理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
******有限公司 | 监理大纲 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等 安全生产和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
保修阶段监理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
本评标结果公示期自 2025年8月25日起,至2025年8月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服