首页> 招标查询> 招标详情
麒麟科技创新园三期经济适用住房给水工程施工中标候选人公示第1次公示172202
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-09-25
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
(市交易中心) 麒麟科技创新园三期经济适用住房中标候选人公示

标段编号:NJSW******-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

******有限公司的麒麟科技创新园三期经济适用住房给水工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限责任公司 ******有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级
投标报价(元) ******.94 ******.79 ******.50
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 万金凤 葛健康 王文
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏建安B(2008)******;苏************ ************;苏建安B(2008)******;******0714 ************;苏建安B(2015)******
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称 苏州市域供水互联互通工程(常熟段)
合同价格 ******.49元
项目地点 苏州
开工时间 2023年07月08日
竣工时间 2024年01月10日
项目负责人 张海波
招标单位名称 ******有限公司
评分业绩 合同名称 相城区2023年供水设施提升项目工程
合同价格 ******.11元
项目地点 苏州市相城区
开工时间 2023年06月21日
竣工时间 2023年12月17日
项目负责人 徐代素
招标单位名称 ******有限公司
合同名称 二连浩特市供水管网改造工程(一期)EPC总承包
合同价格 ******3.60元
项目地点 二连浩特市北起察哈尔街,南至肯特街,西起伊林大道,东至迎宾路
开工时间 2022年09月13日
竣工时间 2023年09月30日
项目负责人 易乐平
招标单位名称 ******建设局
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限责任公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称 ******街道供水管网改造工程(一期)永宁街 道段工程总承包
合同价格 ******.00元
项目地点 南京市浦口区
开工时间 2021年12月31日
竣工时间 2024年01月10日
项目负责人 万峰
招标单位名称 ******有限公司
评分业绩 合同名称 亳州市中心城区污水处理厂中水回用工程配套管网建设项目一标段
合同价格 ******.77元
项目地点 亳州市谯城区
开工时间 2022年08月18日
竣工时间 2023年04月15日
项目负责人 石磊
招标单位名称 ******管理局
合同名称 浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程(二期)工程总承包
合同价格 ******.00元
项目地点 ******街道
开工时间 2021年07月01日
竣工时间 2022年03月10日
项目负责人 张红球
招标单位名称 ******有限公司
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称 南港工业区乙烯配套工业水管网工程施工
合同价格 ******.00元
项目地点 本工程位于天津经济技术开发区南港工业区,以先达海水淡化项目作为起点,沿安永路东侧、红旗路北侧、南港六街西侧、港西路南侧,北折敷设支状管网至中石化120万吨乙烯项目。
开工时间 2023年03月17日
竣工时间 2023年09月12日
项目负责人 杨亚锋
招标单位名称 ******有限公司
评分业绩 合同名称 海盐县城乡供水主管网连通工程-三地水厂至大桥新区管线工程(三期)
合同价格 ******.00元
项目地点 该项目位于海盐县
开工时间 2023年12月20日
竣工时间 2025年04月02日
项目负责人 蒋永凯
招标单位名称 ******有限公司
合同名称 安吉县老石坎水厂供水主管建设工程(老石坎水厂-上墅乡)
合同价格 ******.00元
项目地点 安吉县老石坎水厂-上墅乡
开工时间 2023年10月17日
竣工时间 2024年12月07日
项目负责人 费文涛
招标单位名称 ******有限公司
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供企业资质证书
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 承诺书提供不全

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
1 ******有限公司 2.00 12.17 6.00 3.00 0.50 74.89 98.56
2 ******有限责任公司 2.00 12.17 6.00 3.00 0.50 74.16 97.83
3 ******有限公司 2.00 12.20 6.00 3.00 0.50 73.43 97.13
4 ******有限公司 2.00 11.41 6.00 3.00 0.50 73.94 96.85
5 ******有限公司 2.00 12.30 6.00 3.00 0.50 72.43 96.23
6 ******有限公司 2.00 11.53 5.69 3.00 0.50 73.06 95.78
7 ******有限公司 2.00 12.17 5.56 3.00 0.50 72.27 95.5
8 ******有限公司 2.00 11.60 5.83 2.00 0.50 72.31 94.24
9 ******有限公司 1.00 11.67 4.56 3.00 0.50 72.66 93.39
10 ******有限责任公司 0.00 11.63 4.56 2.00 0.00 72.56 90.75
11 ******有限公司 0.00 11.51 4.56 3.00 0.50 69.37 88.94
12 ******有限公司 0.00 10.71 4.56 3.00 0.50 69.55 88.32
13 ******有限责任公司 0.00 11.39 4.56 3.00 0.00 69.28 88.23
14 ******有限公司 0.00 11.10 4.10 3.00 0.50 69.16 87.86
15 ******有限公司 1.00 10.71 4.57 2.00 0.50 68.98 87.76
16 ******有限公司 0.00 11.54 4.10 1.00 0.50 69.19 86.33
17 ******有限公司 0.00 10.74 4.56 1.00 0.00 69.68 85.98
18 ******集团股份公司 0.00 10.59 4.10 2.00 0.50 68.74 85.93
19 ******有限公司 0.00 11.42 4.56 0.00 0.50 69.20 85.68
20 ******有限公司 0.00 10.67 4.10 1.00 0.50 69.37 85.64
21 ******有限公司 0.00 9.89 4.10 1.00 0.50 69.34 84.83
22 ******有限公司 0.00 10.47 4.10 0.00 0.50 69.13 84.2
23 ******有限公司 0.00 10.83 4.56 0.00 0.00 68.78 84.17
24 ******有限公司 0.00 9.99 4.10 0.50 0.00 69.44 84.03
25 ******有限公司 0.00 10.40 4.10 0.00 0.00 69.52 84.02
26 ******有限公司 0.00 9.90 4.10 0.00 0.00 68.70 82.7

******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.60 4.30 4.25 4.50 4.25
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.20 1.06 1.40 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.08 1.30 1.08
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.30 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.10 1.30 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.30 1.35 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.70 5.10 4.40 5.60 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.20 1.10 1.40 1.15
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.10 1.40 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.15 1.40 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.22 1.40 1.08
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.05 1.35 1.08
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.50 4.30 4.30 5.50 4.30
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.05 1.30 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.20 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.08 1.35 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.10 1.30 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.10 1.30 1.06
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.60 4.30 4.30 5.50 4.25
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.05 1.30 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.20 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.08 1.35 1.06
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.07 1.30 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.10 1.10 1.20 1.06
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.90 5.20 4.40 5.60 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.07 1.30 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.20 1.10 1.40 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.10 1.35 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.10 1.12 1.35 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.30 1.25 1.35 1.08
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.70 5.20 4.30 5.60 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.20 1.06 1.40 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.30 1.09 1.40 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.10 1.35 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.20 1.45 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.25 1.40 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.50 4.30 4.21 5.50 4.25
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.05 1.30 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.06 1.20 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.07 1.20 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.07 1.30 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.10 1.35 1.07
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.90 5.40 4.70 5.80 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.40 1.25 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.40 1.24 1.40 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.28 1.47 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.30 1.46 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.40 1.45 1.48 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.80 5.50 4.40 5.50 4.25
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.20 1.10 1.35 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.40 1.25 1.48 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.26 1.48 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.15 1.35 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.23 1.45 1.09
******有限责任公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.80 5.40 4.50 5.70 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.40 1.12 1.45 1.20
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.40 1.20 1.45 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.40 1.30 1.49 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.30 1.48 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.40 1.35 1.45 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.90 5.20 4.40 5.60 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.20 1.20 1.40 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.20 1.12 1.30 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.10 1.09 1.35 1.06
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.15 1.40 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.20 1.15 1.40 1.08
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.90 5.10 4.50 5.40 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.05 1.25 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.20 1.07 1.30 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.07 1.30 1.06
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.18 1.35 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.15 1.30 1.06
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.10 5.60 4.80 5.90 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.30 1.12 1.40 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.15 1.40 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.25 1.45 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.23 1.40 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.28 1.35 1.08
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.10 5.80 4.80 5.80 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.40 1.20 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.40 1.13 1.45 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.25 1.48 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.27 1.48 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.30 1.35 1.35 1.07
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.20 5.50 4.60 5.70 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.30 1.25 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.30 1.09 1.35 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.22 1.40 1.09
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.30 1.20 1.45 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.40 1.35 1.09
******集团股份公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.90 5.20 4.60 5.60 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.05 1.40 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.10 1.07 1.35 1.06
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.15 1.35 1.09
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.09 1.35 1.08
文明施工及环境保护 1.5 1.10 1.10 1.10 1.30 1.06
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.00 5.50 4.70 5.70 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.10 1.10 1.06 1.20 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.10 1.20 1.08 1.30 1.08
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.08 1.40 1.08
安全管理体系和措施 1.5 1.10 1.10 1.05 1.20 1.06
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.10 1.15 1.30 1.08
******有限责任公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.20 5.40 4.60 5.70 4.40
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.30 1.30 1.28 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.20 1.45 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.22 1.45 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.28 1.48 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.40 1.30 1.45 1.08
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.30 5.70 5.00 5.80 4.60
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.20 1.23 1.40 1.15
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.40 1.28 1.45 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.15 1.40 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.20 1.20 1.20 1.35 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.35 1.45 1.08
******有限责任公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.10 5.50 5.35 5.70 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.30 1.40 1.45 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.35 1.10 1.09
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.45 1.40 1.09
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.45 1.48 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.40 1.45 1.40 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.30 5.70 4.70 5.90 5.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.30 1.40 1.15 1.40 1.40
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.22 1.45 1.40
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.20 1.45 1.40
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.32 1.48 1.40
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.30 1.45 1.40
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.20 5.60 4.70 5.60 5.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.30 1.40 1.23 1.46 1.40
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.20 1.45 1.40
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.18 1.45 1.40
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.20 1.45 1.40
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.30 1.45 1.40
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.30 5.70 5.60 5.90 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.30 1.40 1.40 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.38 1.40 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.35 1.45 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.35 1.40 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.30 1.43 1.35 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.00 5.60 5.50 5.80 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.40 1.37 1.45 1.06
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.42 1.40 1.15
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.30 1.43 1.45 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.43 1.45 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.40 1.45 1.45 1.09
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 4.90 5.40 4.60 5.60 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.20 1.40 1.20 1.20 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.20 1.30 1.11 1.40 1.08
质量管理体系和措施 1.5 1.20 1.40 1.26 1.45 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.28 1.48 1.10
文明施工及环境保护 1.5 1.30 1.40 1.38 1.47 1.10
******有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 6.0 5.00 5.50 4.60 5.70 4.50
施工总平面布置和临时设施布置 1.5 1.30 1.40 1.30 1.45 1.10
施工进度计划和保证措施 1.5 1.30 1.40 1.23 1.45 1.10
质量管理体系和措施 1.5 1.30 1.40 1.25 1.45 1.10
安全管理体系和措施 1.5 1.30 1.20 1.22 1.40 1.09
文明施工及环境保护 1.5 1.20 1.30 1.38 1.40 1.09

7、拟定中标人:

******有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年9月25日起,至2025年9月29日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ******有限公司 联系电话: ****** 招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&******有限公司 联系电话: ****** 行政监管部门:******水务局 行政监管部门联系电话: 025-******
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-09-25
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服