建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
建设工程标段名称 | ******医院迁址重建项目施工总承包 | 建设工程标段编号 | 2018-440317-84-01-******4001 |
建设单位名称 | 深圳市坪山区建筑工务署 | ||
建设单位联系人 | 邹恩典 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | 深圳市坪山区建筑工务署 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | ******医院迁址重建项目配电箱采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY******0020 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市坪山区 | 详细地址 | 深圳市坪山区沙湖地区,科环路以南,黄竹坑路以东,东临坪盐通道,南临南坪快速路 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ******有限公司 | ||
采购联系人 | 龙安明 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 深圳市坪山区沙湖地区,科环路以南,黄竹坑路以东,东临坪盐通道,南临南坪快速路 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2025-08-15 20:00:00 | 公告结束时间 | 2025-08-22 19:59:59 |
报价截止时间 | 2025-08-22 19:59:59 | 质疑截止时间 | 2025-08-19 19:59:59 |
答疑/补遗截止时间 | 2025-08-20 19:59:59 | 评审开始时间 | 2025-08-22 19:59:59 |
包件信息 | |||
包件名称 | ******医院迁址重建项目配电箱采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY************ |
报价方式 | 清单报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
采购估算价(元) | 2,210,000 | 包件含税报价上限(元) | 2,213,524.76 |
是否需要担保 | 是 | 担保方式 | 保证金、 保函 |
是否要求保函保费出自企业基本户 | 是 | ||
担保金额(元) | 44,000 | 保证金收取方 | 采购人 |
账户名 | ******有限公司 | ||
账户账号 | ************0766 | ******银行 | ******银行 |
供应商资格 | 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的投标方,2.投标单位必须为通过备案审核供应商。3具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金,设备状况,管理能力,经营能力,经验、信誉和相应的从业人员; | ||
服务要求 | 详见招标文件 | ||
用途 | 详见招标文件 | ||
技术要求 | 详见招标文件 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 材料设备费、运输费、检测检验费、包装费、装车卸车费、税金等 | ||
评定标准 | 详见招标文件 | ||
付款方式 | 乙方支付该笔货款的 70%按月度结算:双方每月20日对上月所供货物进行数量、单价、金额的确认。按月结算,具体为:每月20日乙方应针对上月运抵工地现场并经甲方签字确认收到的货物向甲方提交付款申请,甲方核对无误后,下月向最终结算:竣工验收合格后90天内,乙方报送结算资料双方办理结算,结算完成后30 天内,付款至乙方结算额的97%(扣除由乙方承担的各项分摊费、罚款、违约金等)。 | ||
其它说明 | |||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:ACjl | 1 | 台 | ||
2 | 断路器 | (1)名称:断路器(2)型号:iINT125 3P | 28 | 台 | ||
3 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:XFB1-1 | 1 | 台 | ||
4 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:XFB2-2 | 1 | 台 | ||
5 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:APYB | 1 | 台 | ||
6 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1AL26 | 1 | 台 | ||
7 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ALE26 | 1 | 台 | ||
8 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1APX26、M1APEX26 | 2 | 台 | ||
9 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B2ACSHB | 1 | 台 | ||
10 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACSHB1 | 1 | 台 | ||
11 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACSHB2 | 1 | 台 | ||
12 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACSHB3 | 1 | 台 | ||
13 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACSHB4 | 1 | 台 | ||
14 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACSBP1 | 1 | 台 | ||
15 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ATY6-1 | 1 | 个 | ||
16 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ATY7-1 | 1 | 个 | ||
17 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ATY6-3 | 1 | 个 | ||
18 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1APk8 | 1 | 个 | ||
19 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACF1-4 | 1 | 个 | ||
20 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALE8 | 1 | 个 | ||
21 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ATY7-1 | 1 | 个 | ||
22 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL22.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:2个8路20A智能控制模块,1个12路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
23 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL52.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:2个8路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
24 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL62.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:1个8路20A智能控制模块,1个12路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
25 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL72.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:2个8路20A智能控制模块,1个12路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
26 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL82.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:2个12路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
27 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL102.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:2个8路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
28 | 配电箱 | 1.名称:非标室外型明装配电箱FGAL112.材质:冷轧钢板表面喷塑3.规格:700x1500x300(配电箱尺寸需满足箱内器件安装)4.安装方式:抬高0.3米落地安装5.含:2个8路20A智能控制模块 | 1 | 台 | ||
29 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M-RAPrb3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
30 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:S-RAPrb3、N-RAPrb3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 2 | 台 | ||
31 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:RATLS1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
32 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:RATLS2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
33 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号:N-RAPYW、M-RAPYW、S-RAPYW3.满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 3 | 台 | ||
34 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号:ACDCF3.满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 18 | 台 | ||
35 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:ACYW1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 3 | 台 | ||
36 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:ACYW2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
37 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:RAPYW1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
38 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:RAPYW2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
39 | 配电箱 | (1)名称:UPS末端电箱(2)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 171 | 台 | ||
40 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ATXF(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 2 | 台 | ||
41 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:APU3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 2 | 台 | ||
42 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:APU4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 2 | 台 | ||
43 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ATAF2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 2 | 台 | ||
44 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1APSK(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 2 | 台 | ||
45 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ATBD1 | 1 | 台 | ||
46 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ATBD2 | 1 | 台 | ||
47 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ATFD | 1 | 台 | ||
48 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1APZL | 1 | 台 | ||
49 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1APKZ7 | 1 | 台 | ||
50 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1APKZ7-1 | 1 | 台 | ||
51 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1APKZ7-2 | 1 | 台 | ||
52 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:B1ACK1 | 1 | 台 | ||
53 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:B1ACK2 | 1 | 台 | ||
54 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B2ACK1 | 1 | 台 | ||
55 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:B2ACK2 | 1 | 台 | ||
56 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B3ACK1 | 1 | 台 | ||
57 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK3 | 1 | 台 | ||
58 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK4 | 1 | 台 | ||
59 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK5 | 1 | 台 | ||
60 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK6 | 1 | 台 | ||
61 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK7 | 1 | 台 | ||
62 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK8 | 1 | 台 | ||
63 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1ACK9 | 1 | 台 | ||
64 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1APWLZ3 | 1 | 台 | ||
65 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1APWLZ4 | 1 | 台 | ||
66 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1APETX | 1 | 台 | ||
67 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1APTX | 1 | 台 | ||
68 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALy | 1 | 台 | ||
69 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALxgb | 1 | 台 | ||
70 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1-GACPF1 | 1 | 台 | ||
71 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1-GACPF2 | 1 | 台 | ||
72 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1-GACPF3 | 1 | 台 | ||
73 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK5-3(4)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
74 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK5-4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
75 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK1-1 | 1 | 台 | ||
76 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK2-1 | 1 | 台 | ||
77 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK4-1 | 1 | 台 | ||
78 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK4-2 | 1 | 台 | ||
79 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK3-1 | 1 | 台 | ||
80 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK4-3 | 1 | 台 | ||
81 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK6-1 | 1 | 台 | ||
82 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ACK1-2 | 1 | 台 | ||
83 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK1-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
84 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK4-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
85 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK1-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
86 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK4-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
87 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK6-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
88 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK5-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
89 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK5-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
90 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK7-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
91 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK7-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
92 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1APk6(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
93 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ATXQ-SS2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
94 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ATXQ-SS3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
95 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ATXQ-SS4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
96 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK4-3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
97 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK4-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
98 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK3-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
99 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK3-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
100 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK7-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
101 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK7-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
102 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK5-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
103 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK6-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
104 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK6-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
105 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK1-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
106 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK4-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
107 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK4-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
108 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK3-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
109 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK6-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
110 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号3ACK6-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
111 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK7-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
112 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK7-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
113 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK5-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
114 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK5-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
115 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK1-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
116 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK4-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
117 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK5-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
118 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK4-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
119 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK7-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
120 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK7-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
121 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACK6-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
122 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACK2-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
123 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACF2-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
124 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACK2-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
125 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3AT-ky(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
126 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5AT-yyfy(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
127 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5AT-yykq(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
128 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACK7-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
129 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACK5-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
130 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACK5-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
131 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5AT-ykfy(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
132 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACK4-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
133 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK4-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
134 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK3-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
135 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK7-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
136 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK7-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
137 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK6-3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
138 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK6-2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
139 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACK6-1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
140 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6AT-ykky(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
141 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6APDDC1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
142 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6APDDC2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
143 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6APk7(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
144 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6APk4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
145 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ACF4-3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
146 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACFM1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
147 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACFM2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
148 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M-12ALE(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
149 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK1 | 1 | 台 | ||
150 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK2 | 1 | 台 | ||
151 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACK3 | 1 | 台 | ||
152 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
153 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACK2 | 1 | 台 | ||
154 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACXF1 | 1 | 台 | ||
155 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACXF2 | 1 | 台 | ||
156 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ACXF3 | 1 | 台 | ||
157 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACXF1 | 1 | 台 | ||
158 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACXF2 | 1 | 台 | ||
159 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACXF3 | 1 | 台 | ||
160 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:4ACXF4 | 1 | 台 | ||
161 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACXF3 | 1 | 台 | ||
162 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACXF4 | 1 | 台 | ||
163 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:7ACXF1 | 1 | 台 | ||
164 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACXF2 | 1 | 台 | ||
165 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACXF1 | 1 | 台 | ||
166 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACXF2 | 1 | 台 | ||
167 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACXF3 | 1 | 台 | ||
168 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACXF1 | 1 | 台 | ||
169 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:5ACXF2 | 1 | 台 | ||
170 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:11ACXF1 | 1 | 台 | ||
171 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACXF6 | 1 | 台 | ||
172 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ACXF1 | 1 | 台 | ||
173 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACXF3 | 1 | 台 | ||
174 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACXF7 | 1 | 台 | ||
175 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK1 | 1 | 台 | ||
176 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ACK2 | 1 | 台 | ||
177 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ALk1 | 1 | 台 | ||
178 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:6ALk2 | 1 | 台 | ||
179 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-2-PF-5 | 1 | 台 | ||
180 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-2-PF-6 | 1 | 台 | ||
181 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-2-PF-7 | 1 | 台 | ||
182 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-2C | 1 | 台 | ||
183 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-2D | 1 | 台 | ||
184 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AL-LOGO1 | 2 | 台 | ||
185 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AL-LOGO2 | 1 | 台 | ||
186 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-LOGO1 | 1 | 台 | ||
187 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:AP-LOGO2 | 1 | 台 | ||
188 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1AL1A、B1AL4A、B1AL5A、B1AL6A | 4 | 台 | ||
189 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B1AP-LED | 1 | 台 | ||
190 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B2AL11 | 1 | 台 | ||
191 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B2AL13 | 1 | 台 | ||
192 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:B2AL9 | 1 | 台 | ||
193 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALG11、M1ALG14、M1ALG16、M1ALG8 | 4 | 台 | ||
194 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALg1 | 1 | 台 | ||
195 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALg2 | 1 | 台 | ||
196 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALg3 | 1 | 台 | ||
197 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:M1ALg4 | 1 | 台 | ||
198 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ALg1(4)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
199 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:1ALg3 (4)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
200 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ALg4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
201 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ALg5(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
202 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ALg6(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
203 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:1ALg7(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
204 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ALg2(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
205 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ALg4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
206 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ALg5(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
207 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ALg6(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
208 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:2ALg7(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
209 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ALg1(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
210 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ALg3(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
211 | 配电箱 | (1)名称:配电箱(2)型号:3ALg4(3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 1 | 台 | ||
