******有限公司受******有限公司的委托,就焦作市城乡一体化示范区城中村改造项目金沙社区供配电工程(项目代码:2019-410871-47-01-066481)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市城乡一体化示范区城中村改造项目金沙社区供配电工程
二、项目编号:GXG******
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2025年7月25日同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》《焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2025年8月29日
2、评标地点:焦作高新技术产业开发区公共资源交易中心评标一室
五、中标候选人信息
******有限公司
得分: 90.307分
投标总报价:人民币******.78元
项目经理:刘鑫鑫 注册编号:豫************
工期:90日历天
质量要求:符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
类似业绩:1、项目名称:驻马店市小清河棚户区改造项目水岸花园配电安装工程(竖向电缆及公共部分)
******学院路交叉路口西北角
合同金额:******.18元
2、项目名称:五河县绿色食品产业园二期建设项目10kV配电工程
项目地点:五河县境内
合同金额:******.09元
3、项目名称:开封市汴东产业集聚区标准化厂房项目变配电室电气工程
项目地点:开封市顺河回族区
合同金额:******.09元
第二中标候选人:******有限公司
得分:89.353分
投标总报价:人民币******.97元
项目经理: 李建武 注册编号:冀******2296
工期:90日历天
质量要求:符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
类似业绩:
1、项目名称:民强雅园住宅小区
项目地点:河北省霸州市
合同金额:******.00元
2、项目名称:绿宸·迎宾华府开闭站及10KV室外箱变电力工程
项目地点:河北省霸州市
合同金额:******.01元
3、项目名称:孟公馆项目10kV 供电
******办事处格华西道北侧、大何庄村、北燕务村
合同金额:******.00元
第三中标候选人:******有限公司
得分:89.196分
投标总报价:人民币 ******.18元
项目经理: 刘学伟 注册编号:豫************
工期:90日历天
质量要求:符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
类似业绩:
1、项目名称:江村社区高压环网站设备及线缆敷设工程
项目地点:厦门市湖里区、思明区(电源点在思明区的宝嘉开闭所)
合同金额:******.00元元
2、项目名称:临沂经济技术开发区德馨园二期配电工程
项目地点:临沂市经济开发区珠海路与威海路交汇处东南
合同金额:******.34元
六、废标情况:无
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | ******有限公司 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 |
2 | ******有限公司 | 36.136 | 36.136 | 36.136 | 36.136 | 36.136 | 36.136 | 36.136 | 36.136 |
3 | ******有限公司 | 39.446 | 39.446 | 39.446 | 39.446 | 39.446 | 39.446 | 39.446 | 39.446 |
4 | ******有限公司 | 43.715 | 43.715 | 43.715 | 43.715 | 43.715 | 43.715 | 43.715 | 43.715 |
5 | ******有限公司 | 43.714 | 43.714 | 43.714 | 43.714 | 43.714 | 43.714 | 43.714 | 43.714 |
6 | ******有限公司 | 43.342 | 43.342 | 43.342 | 43.342 | 43.342 | 43.342 | 43.342 | 43.342 |
7 | ******有限公司 | 33.983 | 33.983 | 33.983 | 33.983 | 33.983 | 33.983 | 33.983 | 33.983 |
8 | ******有限公司 | 38.127 | 38.127 | 38.127 | 38.127 | 38.127 | 38.127 | 38.127 | 38.127 |
9 | ******有限公司 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 | 42.110 |
10 | ******有限公司 | 43.204 | 43.204 | 43.204 | 43.204 | 43.204 | 43.204 | 43.204 | 43.204 |
11 | ******有限公司 | 32.635 | 32.635 | 32.635 | 32.635 | 32.635 | 32.635 | 32.635 | 32.635 |
12 | ******有限公司 | 42.617 | 42.617 | 42.617 | 42.617 | 42.617 | 42.617 | 42.617 | 42.617 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | ******有限公司 | 15.70 | 17.70 | 15.60 | 17.20 | 15.60 | 16.40 | 18.30 | 16.64 |
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.10 | 15.00 | 16.40 | 15.70 | 15.80 | 16.30 | 15.61 |
3 | ******有限公司 | 15.40 | 15.90 | 15.90 | 16.60 | 14.50 | 16.70 | 17.20 | 16.03 |
4 | ******有限公司 | 15.50 | 15.90 | 15.80 | 16.70 | 14.50 | 16.30 | 17.17 | 15.98 |
5 | ******有限公司 | 18.70 | 15.70 | 17.50 | 17.10 | 17.00 | 16.60 | 17.05 | 17.09 |
6 | ******有限公司 | 16.10 | 16.40 | 15.10 | 18.40 | 15.90 | 16.60 | 17.08 | 16.51 |
7 | ******有限公司 | 13.90 | 13.90 | 12.90 | 14.70 | 13.10 | 15.00 | 13.71 | 13.89 |
8 | ******有限公司 | 15.20 | 15.40 | 16.30 | 16.40 | 14.50 | 16.60 | 17.04 | 15.92 |
9 | ******有限公司 | 12.20 | 12.70 | 11.00 | 12.70 | 10.90 | 12.60 | 13.40 | 12.21 |
10 | ******有限公司 | 15.60 | 15.70 | 16.00 | 16.30 | 14.50 | 16.30 | 17.24 | 15.95 |
11 | ******有限公司 | 15.90 | 15.60 | 17.40 | 17.60 | 16.00 | 17.90 | 17.00 | 16.77 |
12 | ******有限公司 | 15.10 | 15.90 | 16.60 | 16.30 | 14.40 | 16.60 | 16.65 | 15.94 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南水建建筑工程 有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | ******集团有限 公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
3 | ******集团有限 公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | ******集团有限 公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
5 | ******有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
6 | ******有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
7 | ******有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
8 | ******集团有限 公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
9 | ******有限公司 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
10 | ******有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
11 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
12 | ******有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 90.307 | 1 |
2 | ******有限公司 | 89.353 | 2 |
3 | ******有限公司 | 89.196 | 3 |
4 | ******有限公司 | 88.653 | 4 |
5 | ******有限公司 | 88.053 | 5 |
6 | ******有限公司 | 85.475 | 6 |
7 | ******有限公司 | 84.719 | 7 |
8 | ******有限公司 | 83.047 | 8 |
9 | ******有限公司 | 81.250 | 9 |
10 | ******有限公司 | 79.824 | 10 |
11 | ******有限公司 | 79.406 | 11 |
12 | ******有限公司 | 77.370 | 12 |
十一、评标结果公示期:2025年9月5日至2025年9月8日
十二、公示延期原因:因商务标评审汇总表得分出现计算错误,为保证评标结果公正性,须组织原评委对本项目进行复审后再发布中标候选人公示,复审已于2025年9月3日完成。
十三、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起******发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十四、联系人信息
招标人:******有限公司
联系人(受理异议人):王坤
电话:0391-******
地址:******服务中心2#厂房1楼B-1区
******有限公司
地址:焦作市解放区人民路与普济路交叉口西200米路南新店花园2号楼配楼
联系人:张娜
电话:0391-******、******
十五、监督部门
******服务中心 ******
******有限公司
******有限公司
2025年9月4日
附件:
中标候选人公示.rar
评标报告审查表.jpg