项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-644935
项目名称:鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):13,513.00
项目开始时间:2025-06-09 10:55:37
采购人联系方式:袁群 ******
采购计划备案书/批准书编号:427[2025]07037
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油 | 5 | 升 |
2 | 机滤 | 1 | 个 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 更换汽油泵总成 | 1 | 台 |
5 | 拖车费 | 1 | 次 |
6 | 更换汽油泵总成工时费 | 1 | 次 |
7 | 更换右前门合页 | 2 | 个 |
8 | 钣金 | 1 | 次 |
9 | 工时费 | 1 | 次 |
10 | 更换后备箱拉手 | 1 | 个 |
11 | 工时费 | 1 | 次 |
12 | 保养机油 | 1 | 桶 |
13 | 机滤 | 1 | 个 |
14 | 空滤 | 1 | 个 |
15 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
16 | 后刹车片 | 1 | 副 |
17 | 工时费 | 1 | 次 |
18 | 轮胎 | 2 | 条 |
19 | 工时费 | 2 | 次 |
20 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
21 | 更换点火线圈 | 3 | 个 |
22 | 工时费 | 3 | 个 |
23 | 更换轮胎 | 4 | 条 |
24 | 保养机油 | 1 | 桶 |
25 | 机滤 | 1 | 个 |
26 | 空滤 | 1 | 个 |
27 | 前刹车片 | 1 | 副 |
28 | 后刹车片 | 1 | 副 |
29 | 更换变速箱油 | 1 | 次 |
30 | 更换下护板 | 1 | 个 |
31 | 更换左右小护板 | 2 | 个 |
32 | 更换点火线圈 | 1 | 个 |
33 | 工时费 | 1 | 次 |
34 | 机油 | 6 | 升 |
35 | 机滤 | 1 | 个 |
36 | 空滤 | 1 | 个 |
37 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
38 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
39 | 工时费 | 1 | 次 |
40 | 机油 | 5 | 升 |
41 | 机滤 | 1 | 个 |
42 | 空滤 | 1 | 个 |
43 | 警灯维修工时费 | 1 | 次 |
44 | 后刹车分泵 | 2 | 套 |
45 | 后刹车分泵工时费 | 1 | 次 |
46 | 传动 | 1 | 套 |
47 | 传动工时费 | 1 | 次 |
48 | 保养机油 | 1 | 桶 |
49 | 机滤 | 1 | 个 |
50 | 空滤 | 1 | 个 |
51 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
52 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
53 | 更换水箱 | 1 | 台 |
54 | 工时费 | 1 | 次 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
******有限公司
成交金额:13513.00,大写(人民币):壹万叁仟伍佰壹拾叁元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 5 | 升 | 395.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
更换汽油泵总成 | 1 | 台 | 830.00 | 是 | |
拖车费 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
更换汽油泵总成工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
更换右前门合页 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
钣金 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 160.00 | 是 | |
更换后备箱拉手 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
保养机油 | 1 | 桶 | 357.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 副 | 260.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 700.00 | 是 | |
工时费 | 2 | 次 | 170.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 20.00 | 是 | |
更换点火线圈 | 3 | 个 | 660.00 | 是 | |
工时费 | 3 | 个 | 180.00 | 是 | |
更换轮胎 | 4 | 条 | 120.00 | 是 | |
保养机油 | 1 | 桶 | 357.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 副 | 360.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 副 | 320.00 | 是 | |
更换变速箱油 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
更换下护板 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
更换左右小护板 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
更换点火线圈 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
机油 | 6 | 升 | 600.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 20.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
机油 | 5 | 升 | 395.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
警灯维修工时费 | 1 | 次 | 480.00 | 是 | |
后刹车分泵 | 2 | 套 | 800.00 | 是 | |
后刹车分泵工时费 | 1 | 次 | 360.00 | 是 | |
传动 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
传动工时费 | 1 | 次 | 320.00 | 是 | |
保养机油 | 1 | 桶 | 357.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 桶 | 30.00 | 是 | |
更换水箱 | 1 | 台 | 727.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
采购单位:鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队
2025年06月10日
附件: 暂无附件 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服