标段编号:JNFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
******有限公司的麒麟科技创新园二期经济适用住房G地块项目G3、G4地块G3地块配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-电力-建筑机电安装工程二级;其他-其他-其他一级;专业承包-电力-输变电工程一级 | 其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;专业承包-电力-输变电工程一级 | 专业承包-不分行业-输变电工程二级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级 | |
投标报价(元) | ******0.64 | ******3.00 | ******1.09 | |
工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
质量 | 国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;所有材料设备质量均符合国家有关标准规范的要求 | 国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;所有材料设备质量均符合国家有关标准规范的要求 | 国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;所 有材料设备质量均符合国家有关标准规范的要求 | |
项目负责人 | 臧天雅 | 钱亦鑫 | 王嘉兴 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 湘************;湘建安B(2024)****** | 苏建安B(2016)******;苏************;苏************ | 苏************;苏建安B(2024)****** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 芒康县曲孜卡乡上游桥头至古学组通村公路工程(110KV用电项目)合同 |
合同价格 | ******.17元 | ||
项目地点 | 西藏自治区昌都市芒康县曲孜卡乡 | ||
开工时间 | 2023年03月01日 | ||
竣工时间 | 2023年12月30日 | ||
项目负责人 | 柏永胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 曲阳北青阳贯200兆瓦平价光伏电站项目220KV升压站设备采购、安装、调试及220KV外线EPC承包 | |
合同价格 | ******.82元 | ||
项目地点 | 曲阳 | ||
开工时间 | 2021年02月22日 | ||
竣工时间 | 2021年09月30日 | ||
项目负责人 | 张辉 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国移动长三角(扬州)数据中心220kV变电站施工总承包工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 仪征市开发区东西向主干道国民路南侧,科研一路西侧,国华路北侧 | ||
开工时间 | 2022年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
项目负责人 | 顾志勤 | ||
招标单位名称 | ******有限公司江苏分公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 站南安置区接入及一期配电工程 | |
合同价格 | ******.36元;无 | ||
项目地点 | 东台市站南安置区一期工程内 | ||
开工时间 | 2023年03月16日 | ||
竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
项目负责人 | 汪伟 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******大学江北新校区一期10kV配电工程施工 |
合同价格 | ******5.10元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年05月10日 | ||
竣工时间 | 2024年07月10日 | ||
项目负责人 | 包云峰 | ||
招标单位名称 | ******大学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******居配及用户变供电总包工程 | |
合同价格 | ******.89元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
开工时间 | 2021年01月28日 | ||
竣工时间 | 2022年12月25日 | ||
项目负责人 | 王保仓 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人一建证书无使用有效期 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无资格审查承诺书 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 14.70 | 6.08 | 73.62 | 96.4 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 15.13 | 5.47 | 72.97 | 95.57 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 15.36 | 6.41 | 69.40 | 93.17 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 14.91 | 5.98 | 70.13 | 93.02 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 15.07 | 6.08 | 69.79 | 92.94 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 14.85 | 6.08 | 69.98 | 92.91 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 15.07 | 6.03 | 69.50 | 92.6 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 15.13 | 6.08 | 69.02 | 92.23 |
9 | ******有限公司 | 2.00 | 14.88 | 6.08 | 68.92 | 91.88 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
