项目名称: | 江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程) | 项目代码: | 2502-330881-04-01-266609 | ||
招标人: | ******有限公司 地址:江山经济开发区山海协作园山海路15号 联系人:王路明 电话:158****6103 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省萧山区市心中路819号绿都世贸广场写字楼10F 联系人:毛正伟 电话:136****0720 | ||
标段(包)名称: | 江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-零星工程)Ⅴ标段 | 标段(包)编号: | A************001005 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 3,306,913.28元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
2 | ******有限公司 | 3,307,135.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
3 | ******有限公司 | 3,320,996.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
4 | ******有限公司 | 3,316,494.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
5 | ******有限公司 | 3,319,787.95元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
6 | ******有限公司 | 3,316,837.06元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
7 | ******有限公司 | 3,320,587.37元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
8 | ******有限公司 | 3,313,588.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
9 | ******有限公司 | 3,310,046.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
10 | ******有限公司 | 3,301,518.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
11 | ******有限公司 | 3,302,308.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
12 | ******有限公司 | 3,321,990.82元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
13 | ******有限公司 | 3,318,248.01元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
14 | ******有限公司 | 3,314,943.34元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
15 | ******有限公司 | 3,308,009.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
16 | ******有限公司 | 3,317,217.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
17 | ******有限公司 | 3,304,908.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
18 | ******有限公司 | 3,216,669.80元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
19 | ******有限公司 | 3,318,006.04元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
20 | ******有限公司 | 3,325,010.80元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
21 | ******有限公司 | 3,321,516.81元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
22 | ******有限公司 | 3,307,809.18元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
23 | ******有限公司 | 3,309,911.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
24 | ******有限公司 | 3,316,228.64元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
25 | ******有限公司 | 3,335,656.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
26 | ******有限公司 | 3,324,914.14元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
27 | ******有限公司 | 3,305,866.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
28 | ******有限公司 | 3,319,876.42元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
29 | ******有限公司 | 3,306,438.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
30 | ******有限公司 | 3,314,933.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
31 | ******有限公司 | 3,315,148.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
32 | ******有限公司 | 3,318,717.46元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
33 | ******有限公司 | 3,321,997.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
34 | ******有限公司 | 3,320,102.40元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
35 | ******有限公司 | 3,320,036.48元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
36 | ******有限公司 | 3,311,808.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
37 | ******有限公司 | 3,324,822.46元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
38 | ******有限公司 | 3,305,410.23元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
39 | ******有限公司 | 3,303,469.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
40 | ******有限公司 | 3,317,501.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
41 | ******有限公司 | 3,317,926.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
42 | ******有限公司 | 3,316,158.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
43 | ******有限公司 | 3,314,535.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
44 | ******有限公司 | 3,319,998.56元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
45 | ******有限公司 | 3,216,830.85元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
46 | ******有限公司 | 3,329,775.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
47 | ******有限公司 | 3,313,120.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
48 | ******有限公司 | 3,323,767.68元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
49 | ******有限公司 | 3,316,151.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
50 | ******有限公司 | 3,313,810.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
51 | ******有限公司 | 3,310,088.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
52 | ******有限公司 | 3,319,943.95元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
53 | ******有限公司 | 3,318,855.70元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
54 | ******有限公司 | 3,355,213.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
55 | ******有限公司 | 3,314,232.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
56 | ******有限公司 | 3,306,722.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
57 | ******有限公司 | 3,318,756.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
58 | ******有限公司 | 3,318,323.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
59 | ******有限公司 | 3,308,222.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
60 | ******有限公司 | 3,316,808.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
61 | ******有限公司 | 3,301,512.19元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
62 | ******有限公司 | 3,334,901.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
63 | ******有限公司 | 3,318,110.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
64 | ******有限公司 | 3,216,695.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
65 | ******有限公司 | 3,313,094.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
66 | ******有限公司 | 3,322,263.65元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
67 | ******有限公司 | 3,324,652.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
68 | ******有限公司 | 3,303,868.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
69 | ******有限公司 | 3,317,261.58元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
70 | ******有限公司 | 3,324,443.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
71 | ******有限公司 | 3,316,830.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
72 | ******有限公司 | 3,305,818.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
73 | ******有限公司 | 3,316,805.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
74 | ******有限公司 | 3,320,476.67元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
75 | ******有限公司 | 3,325,553.96元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
76 | ******有限公司 | 3,322,809.33元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
77 | ******有限公司 | 3,320,287.08元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
78 | ******有限公司 | 3,305,362.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
79 | ******有限公司 | 3,310,738.30元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
80 | ******有限公司 | 3,316,199.18元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
81 | ******有限公司 | 3,324,959.78元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
82 | ******有限公司 | 3,306,030.55元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
83 | ******有限公司 | 3,313,149.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
84 | ******有限公司 | 3,316,687.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
85 | ******有限公司 | 3,208,103.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
86 | ******有限公司 | 3,310,822.98元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
87 | ******有限公司 | 3,431,487.33元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
88 | ******有限公司 | 3,320,867.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
89 | ******有限公司 | 3,314,962.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
90 | ******有限公司 | 3,307,258.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
91 | ******有限公司 | 3,316,147.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
92 | ******有限公司 | 3,319,308.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
93 | ******有限公司 | 3,323,622.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
94 | ******有限公司 | 3,317,238.87元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
95 | ******有限公司 | 3,316,868.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
96 | ******有限公司 | 3,316,254.82元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
97 | ******有限公司 | 3,309,635.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
98 | ******有限公司 | 3,299,588.77元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
99 | ******有限公司 | 3,325,158.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
100 | ******有限公司 | 3,313,570.85元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
101 | ******有限公司 | 3,299,588.03元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
102 | ******有限公司 | 3,216,773.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
103 | ******有限公司 | 3,317,135.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
104 | ******有限公司 | 3,307,689.74元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
105 | ******有限公司 | 3,336,423.96元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
106 | ******有限公司 | 3,314,442.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
107 | ******有限公司 | 3,315,738.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
108 | ******有限公司 | 3,318,734.94元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
109 | ******有限公司 | 3,312,549.68元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
110 | ******有限公司 | 3,320,563.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
111 | ******有限公司 | 3,317,809.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
112 | ******有限公司 | 3,323,236.26元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
113 | ******有限公司 | 3,312,574.53元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
114 | ******有限公司 | 3,310,438.18元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
115 | ******有限公司 | 3,298,893.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
116 | ******有限公司 | 3,302,628.20元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
117 | ******有限公司 | 3,309,208.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
118 | ******有限公司 | 3,323,855.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
119 | ******有限公司 | 3,304,236.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
120 | ******有限公司 | 3,325,950.02元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
121 | ******有限公司 | 3,210,295.33元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
122 | ******有限公司 | 3,321,256.57元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
123 | ******有限公司 | 3,307,396.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
124 | ******有限公司 | 3,317,799.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
125 | ******有限公司 | 3,317,942.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
126 | ******有限公司 | 3,286,775.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
127 | ******有限公司 | 3,308,456.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
128 | ******有限公司 | 3,305,657.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
129 | ******有限公司 | 3,317,530.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
130 | ******有限公司 | 3,312,995.11元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
131 | ******有限公司 | 3,316,386.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
132 | ******有限公司 | 3,314,970.28元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
133 | ******有限公司 | 3,316,410.94元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
134 | ******有限公司 | 3,319,699.33元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
135 | ******有限公司 | 3,317,185.08元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
136 | ******有限公司 | 3,317,961.66元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
137 | ******有限公司 | 3,325,066.92元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
138 | ******有限公司 | 3,314,398.12元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
139 | ******有限公司 | 3,431,450.94元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
140 | ******有限公司 | 3,315,949.55元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
141 | ******有限公司 | 3,321,378.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
142 | ******有限公司 | 3,309,839.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
143 | ******有限公司 | 3,321,296.36元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
144 | ******有限公司 | 3,321,993.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
145 | ******有限公司 | 3,301,038.18元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
146 | ******有限公司 | 3,322,206.36元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
147 | ******有限公司 | 3,238,519.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
148 | ******有限公司 | 3,322,893.64元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
149 | ******有限公司 | 3,313,860.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
150 | ******有限公司 | 3,336,423.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
151 | ******有限公司 | 3,309,631.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
152 | ******有限公司 | 3,431,528.67元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
153 | ******有限公司 | 3,315,306.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
154 | ******有限公司 | 3,317,902.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
155 | ******有限公司 | 3,319,126.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
156 | ******有限公司 | 3,433,176.06元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
157 | ******有限公司 | 3,325,355.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
158 | ******有限公司 | 3,310,567.80元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
159 | ******有限公司 | 3,321,140.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
160 | ******有限公司 | 3,320,086.58元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
161 | ******有限公司 | 3,315,134.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
162 | ******有限公司 | 3,314,457.24元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
163 | ******有限公司 | 3,313,775.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
164 | ******有限公司 | 3,324,725.84元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
165 | ******有限公司 | 3,323,255.51元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
166 | ******有限公司 | 3,318,386.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
167 | ******有限公司 | 3,313,873.54元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
168 | ******有限公司 | 3,387,233.00元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
169 | ******有限公司 | 3,313,226.66元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
170 | ******有限公司 | 3,216,731.93元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
171 | ******有限公司 | 3,344,567.11元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
172 | ******有限责任公司 | 3,274,914.37元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
173 | ******有限公司 | 3,321,159.05元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
174 | ******有限公司 | 3,321,517.11元 | 365天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2025-08-19 09:30:00 | 开标地点: | 江山市-江山市开标三厅 | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | ****** | ||
信息来源: | 江山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-08-19 23:37:58 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服