首页> 招标查询> 招标详情
江苏东台经济开发区通榆河东片区排水防涝设施建设改造工程---台东小街排水工程评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-09-29
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

江苏东台经济开发区通榆河东片区排水防涝设施建设改造工程---台东小街排水工程评标结果公示

(标段编号:E************001001)

************有限公司的江苏东台经济开发区通榆河东片区排水防涝设施建设改造工程---台东小街排水工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.52 合格 150

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 张威 二级建造师苏******6627

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 / /

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 项目负责人答辩无效
2 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
3 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
4 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
5 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
6 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
7 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
8 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
9 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
10 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
11 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
12 ******有限公司 未提供资质证书。
13 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
14 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
15 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
16 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
17 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
18 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
19 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
20 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
21 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
22 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
23 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
24 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
25 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
26 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
27 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
28 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
29 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
30 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
31 ******有限公司 项目负责人答辩无效
32 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
33 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
34 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
35 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
36 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
37 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
38 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
39 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
40 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
41 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
42 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
43 ******有限公司 项目负责人答辩无效
44 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
45 ******有限公司 参加答辩人员非项目负责人
46 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
47 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
48 ******有限公司 项目负责人答辩无效
49 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
50 ******有限公司 项目负责人答辩无效
51 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
52 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
53 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
54 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
55 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
56 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
57 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
58 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
59 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
60 ******有限公司 未提供资质证书。
61 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
62 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
63 ******有限责任公司 项目负责人答辩不通过
64 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
65 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
66 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
67 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
68 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
69 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
70 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
71 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
72 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
73 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
74 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
75 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
76 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
77 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
78 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
79 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
80 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
81 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
82 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
83 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
84 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
85 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
86 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
87 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
88 ******有限公司 未提供项目负责人B证。
89 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
90 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
91 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
92 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
93 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
94 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
95 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
96 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
97 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
98 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
99 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
100 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
101 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
102 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
103 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
104 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
105 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
106 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
107 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
108 ******有限公司 保险不符合招标文件要求。
109 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
110 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
111 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
112 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
113 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
114 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
115 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
116 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
117 ******有限公司 项目负责人未参加答辩
118 ******有限公司 项目负责人答辩无效
119 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
120 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
121 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
122 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
123 ******有限公司 项目负责人答辩无效
124 ******有限公司 项目负责人答辩不通过
125 ******有限公司 项目负责人答辩不通过

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 合计
1 ******有限公司 ******.63 95.079 0 0 95.079
2 ******有限公司 ******.96 98.958 0 0 98.958
3 ******有限公司 ******.11 99.375 0 0 99.375
4 ******有限公司 ******.23 98.394 0 0 98.394
5 ******有限公司 ******.60 96.679 0 0 96.679
6 ******有限公司 ******.51 98.618 0 0 98.618
7 ******有限公司 ******.70 92.388 0 0 92.388
8 ******有限公司 ******.74 91.896 0 0 91.896
9 ******有限公司 ******.68 99.903 0 0 99.903
10 ******有限公司 ******.42 96.999 0 0 96.999
11 ******有限公司 ******.07 96.462 0 0 96.462
12 ******有限公司 ******.68 98.891 0 0 98.891
13 ******有限公司 ******.18 99.006 0 0 99.006
14 ******有限公司 ******.23 93.279 0 0 93.279
15 ******有限公司 ******.57 99.224 0 0 99.224
16 ******有限公司 ******.77 94.713 0 0 94.713
17 ******有限公司 ******.01 96.945 0 0 96.945
18 ******有限公司 ******.72 95.247 0 0 95.247
19 ******有限公司 ******.69 95.926 0 0 95.926
20 ******有限公司 ******.00 92.331 0 0 92.331
21 ******有限公司 ******.93 99.853 0 0 99.853
22 ******有限公司 ******.23 98.176 0 0 98.176
23 ******有限公司 ******.69 90.927 0 0 90.927
24 ******有限公司 ******.96 96.348 0 0 96.348
25 ******有限公司 ******.22 98.484 0 0 98.484
26 ******有限公司 ******.19 96.45 0 0 96.45
27 ******有限公司 ******.00 95.436 0 0 95.436
28 ******有限公司 ******.14 99.211 0 0 99.211
29 ******有限公司 ******.11 99.078 0 0 99.078
30 ******有限公司 ******.21 95.807 0 0 95.807
31 ******有限公司 ******.85 94.047 0 0 94.047
32 ******有限公司 ******.98 98.292 0 0 98.292
33 ******有限公司 ******.68 99.853 0 0 99.853
34 ******有限公司 ******.10 98.66 0 0 98.66
35 ******有限公司 ******.07 94.177 0 0 94.177
36 ******有限公司 ******.47 92.527 0 0 92.527
37 ******有限公司 ******.57 91.851 0 0 91.851
38 ******有限公司 ******.08 99.522 0 0 99.522
39 ******有限公司 ******.21 97.442 0 0 97.442
40 ******有限公司 ******.65 98.404 0 0 98.404
41 ******有限公司 ******.83 98.785 0 0 98.785
42 ******有限公司 ******.67 96.424 0 0 96.424
43 ******有限公司 ******.03 99.951 0 0 99.951
44 ******有限公司 ******.01 94.095 0 0 94.095
45 ******有限公司 ******.94 92.327 0 0 92.327
46 ******有限公司 ******.00 96.022 0 0 96.022
47 ******有限公司 ******.28 97.827 0 0 97.827
48 ******有限公司 ******.69 98.761 0 0 98.761
49 ******有限公司 ******.75 99.512 0 0 99.512
50 ******有限公司 ******.88 99.467 0 0 99.467
51 ******有限公司 ******.01 99.494 0 0 99.494
52 ******有限公司 ******.73 97.361 0 0 97.361
53 ******有限公司 ******.54 95.53 0 0 95.53
54 ******有限公司 ******.50 94.245 0 0 94.245
55 ******有限公司 ******.76 92.024 0 0 92.024
56 ******有限公司 ******.43 97.575 0 0 97.575
57 ******有限公司 ******.55 99.009 0 0 99.009
58 ******有限公司 ******.18 98.609 0 0 98.609
59 ******有限公司 ******.00 93.202 0 0 93.202
60 ******有限公司 ******.00 98.421 0 0 98.421
61 ******有限责任公司 ******.39 97.84 0 0 97.84
62 ******有限公司 ******.01 93.252 0 0 93.252
63 ******有限公司 ******.76 90.435 0 0 90.435
64 ******有限公司 ******.98 96.108 0 0 96.108
65 ******有限公司 ******.97 94.843 0 0 94.843
66 ******有限公司 ******.75 96.221 0 0 96.221
67 ******有限公司 ******.00 94.548 0 0 94.548
68 ******有限公司 ******.11 96.97 0 0 96.97
69 ******有限公司 ******.01 99.81 0 0 99.81
70 ******有限公司 ******.19 98.691 0 0 98.691
71 ******有限公司 ******.86 98.51 0 0 98.51
72 ******有限公司 ******.53 97.26 0 0 97.26
73 ******有限公司 ******.08 99.874 0 0 99.874
74 ******有限公司 ******.91 94.458 0 0 94.458
75 ******有限公司 ******.00 99.596 0 0 99.596
76 ******有限公司 ******.36 92.059 0 0 92.059
77 ******有限公司 ******.99 92.004 0 0 92.004
78 ******有限公司 ******.34 99.557 0 0 99.557
79 ******有限公司 ******.33 93.866 0 0 93.866
80 ******有限公司 ******.72 91.662 0 0 91.662
81 ******有限公司 ******.75 96.394 0 0 96.394
82 ******有限公司 ******.60 98.195 0 0 98.195
83 ******有限公司 ******.00 99.012 0 0 99.012
84 ******有限公司 ******.08 92.152 0 0 92.152
85 ******有限公司 ******.46 97.545 0 0 97.545
86 ******有限公司 ******.00 98.815 0 0 98.815
87 ******有限公司 ******.01 95.715 0 0 95.715
88 ******有限公司 ******.22 94.555 0 0 94.555
89 ******有限公司 ******.56 91.972 0 0 91.972
90 ******有限公司 ******.45 95.508 0 0 95.508
91 ******有限公司 ******.60 98.374 0 0 98.374
92 ******有限公司 ******.07 99.144 0 0 99.144
93 ******有限公司 ******.35 92.232 0 0 92.232
94 ******有限公司 ******.28 95.482 0 0 95.482
95 ******有限公司 ******.65 99.357 0 0 99.357
96 ******有限公司 ******.27 93.799 0 0 93.799
97 ******有限公司 ******.45 98.858 0 0 98.858
98 ******有限公司 ******.01 91.854 0 0 91.854
99 ******有限公司 ******.03 93.027 0 0 93.027
100 ******有限公司 ******.01 97.252 0 0 97.252
101 ******有限公司 ******.23 99.794 0 0 99.794
102 ******有限公司 ******.38 96.184 0 0 96.184
103 ******有限公司 ******.02 93.054 0 0 93.054
104 ******有限公司 ******.08 98.58 0 0 98.58
105 ******有限公司 ******.67 98.732 0 0 98.732
106 ******有限公司 ******.36 99.438 0 0 99.438
107 ******有限公司 ******.00 97.018 0 0 97.018
108 ******有限公司 ******.12 98.188 0 0 98.188
109 ******有限公司 ******.88 99.726 0 0 99.726
110 ******有限公司 ******.00 94.478 0 0 94.478
111 ******有限公司 ******.35 94.318 0 0 94.318
112 ******有限公司 ******.55 94.303 0 0 94.303
113 ******有限公司 ******.11 99.564 0 0 99.564
114 ******有限公司 ******.06 99.243 0 0 99.243
115 ******有限公司 ******.55 99.689 0 0 99.689
116 ******有限公司 ******.18 93.811 0 0 93.811
117 ******有限公司 ******.86 98.723 0 0 98.723
118 ******有限公司 ******.40 97.78 0 0 97.78
119 ******有限公司 ******.37 93.866 0 0 93.866
120 ******有限公司 ******.18 94.694 0 0 94.694
121 ******有限公司 ******.20 97.984 0 0 97.984
122 ******有限公司 ******.08 95.129 0 0 95.129
123 ******有限公司 ******.03 97.029 0 0 97.029
124 ******有限公司 ******.25 95.407 0 0 95.407
125 ******有限公司 ******.41 97.992 0 0 97.992
126 ******有限公司 ******.21 99.119 0 0 99.119
127 ******有限公司 ******.68 95.923 0 0 95.923
128 ******有限公司 ******.09 93.355 0 0 93.355
129 ******有限公司 ******.99 91.359 0 0 91.359
130 ******有限公司 ******.91 98.775 0 0 98.775
131 ******有限公司 ******.69 91.932 0 0 91.932
132 ******有限公司 ******.68 96.354 0 0 96.354
133 ******有限公司 ******.00 95.667 0 0 95.667
134 ******有限公司 ******.52 94.581 0 0 94.581
135 ******有限公司 ******.18 99.011 0 0 99.011
136 ******有限公司 ******.28 94.39 0 0 94.39
137 ******有限公司 ******.77 94.256 0 0 94.256
138 ******有限公司 ******.36 92.292 0 0 92.292
139 ******有限公司 ******.62 97.166 0 0 97.166
140 ******有限公司 ******.17 96.757 0 0 96.757
141 ******有限公司 ******.00 94.792 0 0 94.792
142 ******有限公司 ******.71 95.189 0 0 95.189
143 ******有限公司 ******.99 99.423 0 0 99.423
144 ******有限公司 ******.00 95.1 0 0 95.1
145 ******有限公司 ******.79 95.871 0 0 95.871
146 ******有限公司 ******.02 99.037 0 0 99.037
147 ******有限公司 ******.28 98.216 0 0 98.216
148 ******有限公司 ******.93 99.004 0 0 99.004
149 ******有限公司 ******.64 97.587 0 0 97.587
150 ******有限公司 ******.14 93.398 0 0 93.398
151 ******有限公司 ******.44 98.665 0 0 98.665
152 ******有限公司 ******.09 96.144 0 0 96.144
153 ******有限公司 ******.00 99.098 0 0 99.098
154 ******有限公司 ******.53 97.409 0 0 97.409
155 ******有限公司 ******.18 98.141 0 0 98.141
156 ******有限公司 ******.74 95.382 0 0 95.382
157 ******有限公司 ******.56 98.947 0 0 98.947
158 ******有限公司 ******.97 99.02 0 0 99.02
159 ******有限公司 ******.12 93.793 0 0 93.793
160 ******有限公司 ******.00 99.965 0 0 99.965
161 ******有限公司 ******.62 99.811 0 0 99.811
162 ******有限公司 ******.74 99.924 0 0 99.924
163 ******有限公司 ******.66 98.758 0 0 98.758
164 ******有限公司 ******.78 94.392 0 0 94.392
165 ******有限公司 ******.13 97.231 0 0 97.231
166 ******有限公司 ******.36 90.767 0 0 90.767
167 ******有限公司 ******.43 98.609 0 0 98.609
168 ******有限公司 ******.52 99.975 0 0 99.975
169 ******有限公司 ******.02 98.532 0 0 98.532
170 ******有限公司 ******.16 96.638 0 0 96.638
171 ******有限公司 ******.18 99.416 0 0 99.416
172 ******有限公司 ******.73 98.183 0 0 98.183
173 ******有限公司 ******.04 99.938 0 0 99.938
174 ******有限公司 ******.00 99.812 0 0 99.812
175 ******有限公司 ******.74 91.822 0 0 91.822
176 ******有限公司 ******.73 90.869 0 0 90.869
177 ******有限公司 ******.33 99.728 0 0 99.728
178 ******有限公司 ******.00 97.37 0 0 97.37
179 ******有限公司 ******.87 92.897 0 0 92.897
180 ******有限公司 ******.79 94.498 0 0 94.498
181 ******有限公司 ******.03 96.962 0 0 96.962
182 ******有限公司 ******.60 95.725 0 0 95.725
183 ******有限公司 ******.88 97.701 0 0 97.701
184 ******有限公司 ******.69 95.712 0 0 95.712
185 ******有限公司 ******.08 98.625 0 0 98.625
186 ******有限公司 ******.68 99.756 0 0 99.756
187 ******有限公司 ******.05 94.555 0 0 94.555
188 ******有限公司 ******.00 95.005 0 0 95.005
189 ******有限公司 ******.50 98.193 0 0 98.193
190 ******有限公司 ******.00 97.224 0 0 97.224
191 ******有限公司 ******.15 99.157 0 0 99.157
192 ******有限公司 ******.75 98.195 0 0 98.195
193 ******有限公司 ******.01 94.047 0 0 94.047
194 ******有限公司 ******.00 98.826 0 0 98.826
195 ******有限公司 ******.79 90.816 0 0 90.816
196 ******有限公司 ******.76 94.3 0 0 94.3
197 ******有限公司 ******.00 95.326 0 0 95.326
198 ******有限公司 ******.63 94.643 0 0 94.643
199 ******有限公司 ******.21 97.116 0 0 97.116
200 ******有限公司 ******.00 99.816 0 0 99.816
201 ******有限公司 ******.58 99.714 0 0 99.714
202 ******有限公司 ******.58 91.609 0 0 91.609
203 ******有限公司 ******.05 95.811 0 0 95.811
204 ******有限公司 ******.62 99.839 0 0 99.839
205 ******有限公司 ******.67 95.939 0 0 95.939
206 ******有限公司 ******.00 99.406 0 0 99.406
207 ******有限公司 ******.20 98 0 0 98
208 ******有限公司 ******.28 92.599 0 0 92.599
209 ******有限公司 ******.99 92.805 0 0 92.805
210 ******有限公司 ******.36 99.088 0 0 99.088
211 ******有限公司 ******.09 98.792 0 0 98.792
212 ******有限公司 ******.33 94.79 0 0 94.79
213 ******有限公司 ******.48 94.485 0 0 94.485
214 ******有限公司 ******.27 98.16 0 0 98.16
215 ******有限公司 ******.44 90.393 0 0 90.393
216 ******有限公司 ******.98 93.561 0 0 93.561
217 ******有限公司 ******.57 96.553 0 0 96.553
218 ******有限公司 ******.17 94.997 0 0 94.997
219 ******有限公司 ******.00 93.5 0 0 93.5
220 ******有限公司 ******.02 94.805 0 0 94.805
221 ******有限公司 ******.40 97.689 0 0 97.689
222 ******有限公司 ******.55 96.324 0 0 96.324
223 ******有限公司 ******.92 99.024 0 0 99.024
224 ******有限公司 ******.09 98.213 0 0 98.213
225 ******有限公司 ******.73 96.783 0 0 96.783

六、拟确定中标人

******有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年09月29日2025年10月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ******有限公司

日期: 2025年09月29日

查看信息来源网站
马蜂快照:2025-09-29
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服