******************人民政府办公厅关于完善饮用水水源保护区划定调整报批程序的通知》(云污防水源〔2020〕4号)等文件要求的相关规定,现开展昆明市寻甸回族彝族自治县39个乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定方案的公众参与,特发布本信息公告征求公众意见。您对本方案若有什么意见或建议,请参与公众调查,谢谢您的支持!
一、饮用水水源地基础状况
本次寻甸县乡镇级以下集中式饮用水水源地划分共涉及39个饮用水水源地,其中水库型有15个,河流型有8个,地下水型有16个。河口镇共涉及5个饮用水水源地,为双龙潭地下水饮用水源地、海嘎水库饮用水源地、大龙潭地下水饮用水源地、老白龙地下水饮用水源地和羊角水库******街道共涉及2个饮用水水源地,为蒋所村地下水饮用水源地和老板桥地下水饮用水源地;柯渡镇共涉及3个饮用水水源地,为茶庵坡地下水饮用水源地、腰包箐地下水饮用水源地和朵山大龙潭地下水饮用水源地;凤合镇共涉及4个饮用水水源地,为杜老箐地下水饮用水源地、阿皮箐河流型饮用水源地、黄龙地下水饮用水源地和祭龙箐地下水饮用水源地;羊街镇共涉及10个饮用水水源地,为大坝河水库饮用水源地、纳郎水库饮用水源地、羊山冲水库饮用水源地、大水洞地下水饮用水源地、大龙潭河流型饮用水源地、豹子箐河流型饮用水源地、磨盘寺水库饮用水源地、十里箐水库饮用水源地、老马箐河流型饮用水源地和大狼箐水库饮用水源地;功山镇共涉及7个饮用水水源地,为摩洛河水库饮用水源地、窝托箐河流型饮用水源地、桑朗箐水库饮用水源地、横山水库饮用水源地、望天楼地下水饮用水源地、小海水库饮用水源地和瓜子箐水库饮用水源地;倘甸镇共涉及4个饮用水水源地,为龙王庙河流型饮用水源地、赵家坟地下水饮用水源地、大黑龙地下水饮用水源地和李家箐水库******街道共涉及1个饮用水水源地,为杨梅箐水库******街道共涉及2个饮用水水源地,为草海子河流型饮用水源地和纸厂箐河流型饮用水源地;鸡街镇共涉及1个饮用水水源地,为双龙潭地下水饮用水源地。
昆明市寻甸回族彝族自治县39个乡镇级以下集中式饮用水水源地基础信息见下表:
表1 昆明市寻甸回族彝族自治县39个乡镇级以下集中式饮用水水源地基础信息表
序号 | 水源地名称 | 水源编码 | 所属水系 | 水源类型 | 对应供水工程 | 服务人口(人) | 设计取水量(万吨/年) | 实际取水量(万吨/年) | ||
一级支流 | 二级支流 | 三级支流 | ||||||||
1 | 海嘎水库 | FB******29107R0002 | 长江上游干流区间 | 牛栏江 | 牛栏江 | 水库型 | 竹园沟、白龙潭、诺嘎、小坪子、瓦房、李子树、小村、大坪子、河底 | 3274 | 10.755 | 10.755 |
2 | 羊角水库 | FB******29107R0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 牛栏江 | 水库型 | 长房子、楼房、山背后、金家村、小坪子、大坪子、上村、大村子 | 1706 | 5.6042 | 5.6042 |
3 | 大坝河水库 | FB******29103R0009 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库型 | 大坝河村、多合村、迟所村、小留所村、放羊村、三营、夸基村、方营村、杨家村、竹园村 | 9027 | 29.65 | 29.65 |
4 | 纳郎水库 | FB******29102R0010 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库 | 凹子地村、纳郎村、小转湾、新庄村 | 2839 | 9.33 | 9.33 |
5 | 羊山冲水库 | FB******29102R0011 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库 | 大留所村 | 2654 | 8.72 | 8.72 |
6 | 磨盘寺水库 | FB******29102R0007 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库 | 古城村,黄家屯村 | 1845 | 6.06 | 6.06 |
7 | 十里箐水库 | FB******29102R0007 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库 | 余家庄村、余家 | 3124 | 10.26 | 10.26 |
8 | 大狼箐水库 | FB******29102R0003 | 长江上游干流区间 | 牛栏江 | 牛栏江 | 水库 | 长冲村委会4个村 | 4000 | 13.14 | 13.14 |
9 | 摩洛河水库 | FB******29105R0001 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | ******学校、小街、小村、茨坡头、土官田 | 1888 | 6.202 | 6.202 |
10 | 桑郎箐水库 | FB******29105R0002 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 古城村,黄家屯村 | 2430 | 7.98 | 7.98 |
11 | 横山水库 | FB******29105R0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 三保村委会三保村、哑口塘、红果营、发嘎、四家村、桑大水塘、下大水塘、下大平地 | 2658 | 8.732 | 8.732 |
12 | 小海水库 | FB******29105R0005 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 纲纪村委会蒲草塘村、大塘子村、河湾冲村,杨柳村委会格来上村、下村 | 2557 | 8.7 | 8.7 |
13 | 瓜子箐水库 | FB******29105R0004 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 水库型 | 尹武村委会落水洞村、汪家坟、大水塘、穿风洞 | 1857 | 6.1 | 6.1 |
14 | 李家箐水库水源地 | FB******29110R0006 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 水库型 | 竹园村委会竹园村、旧治北村、小龙街村、大治北村、姑鲁村 | 3651 | 11.99 | 11.99 |
15 | 杨梅箐水库 | FB******29001R0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 水库型 | 和平社区白家村 | 1043 | 5.069 | 5.069 |
16 | 阿皮箐河流型 | FB******29111S0002 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 河流 | 腊世卡 | 1320 | 4.34 | 4.34 |
17 | 大龙潭河流型 | FB******29102S0004 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流 | 甸心村、白楼房村 | 2015 | 6.62 | 6.62 |
18 | 豹子箐河流型 | FB******29102S0005 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流 | 柴家村、核桃村 | 1730 | 5.68 | 5.68 |
19 | 老马箐河流型 | FB******29102S0008 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 甜荞地村、大坟村 | 2527 | 8.301 | 8.301 |
20 | 窝托箐河流型 | FB******29105G0002 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 河流型 | 朵马嘎村委会白泥井村和马嘎大村 | 1044 | 3.4295 | 3.4295 |
21 | 龙王庙河流型 | FB******29110S0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 甸心村、白楼房村 | 2800 | 9.198 | 9.198 |
22 | 草海子河流型 | FB******29003S0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 草海子、新龙、额秧、坡、黑泥沟、三家村、秧田冲、清水沟 | 4277 | 11.4219 | 11.4219 |
23 | 纸厂箐河流型 | FB******29003S0002 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 河流型 | 老海头村 | 1125 | 3.6956 | 3.6956 |
24 | 河口镇双龙潭地下水 | FB******29107G0001 | 长江上游干流区间 | 牛栏江 | 牛栏江 | 地下水型 | 尖山、老街子、老村子、毛荒田、偏坡路、大水井、白草皮、白沙水、猴子洞、干水塘、大陷塘 | 1796 | 5.90 | 5.90 |
25 | 大龙潭地下水 | FB******29107G0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 牛栏江 | 地下水型 | 左口山、白石岩、大塘子、天生桥、湾子、老房子、深凹子、达连地、白泥塘、白河新村 | 2505 | 8.23 | 8.23 |
26 | 老白龙地下水 | FB******29107G0004 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 牛栏江 | 地下水型 | 鲁纳、水冒天、紧风口、大山、朵莫、半坡、小米田、大村、小村、座鸟、三塘、白龙潭 | 2742 | 9.01 | 9.01 |
27 | 蒋所村地下水 | JA******29013G0003 | 元江—红河流域 | 礼社江 | 马龙河 | 地下水 | 蒋所村(4个村小组) | 1388 | 4.56 | 4.56 |
28 | 老板桥地下水 | JA******29013G0004 | 元江—红河流域 | 礼社江 | 马龙河 | 地下水 | 易隆村 | 1213 | 3.98 | 3.98 |
29 | 朵山大龙潭地下水 | FB******29103G0002 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 丹桂大村 | 1233 | 4.05 | 4.05 |
30 | 茶庵坡地下水 | FB******29103G0004 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 猴街村委会黄梨弯、上村、杉高树、中村 | 1597 | 5.25 | 5.25 |
31 | 腰包箐地下水 | FB******29103G0005 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 回辉村 | 1782 | 5.85 | 5.85 |
32 | 杜老箐地下水 | FB******29111G0001 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 地下水 | 冷水沟、塘房、税房、洒地海 | 1197 | 3.93 | 3.93 |
33 | 祭龙箐地下水 | FB******29111G0004 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 金沙江 | 地下水 | 大村、小村、石头坡、大黑箐、田边 | 1322 | 4.34 | 4.34 |
34 | 黄龙地下水 | FB******29111G0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水 | 大书米丹、小书米丹、旧军营 | 3097 | 10.17 | 10.17 |
35 | 大水洞地下水 | FB******29102G0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 三营庄村,余家屯村,大水洞村,黄土坡村,水马田村、小水洞村,秦家庄村 | 6953 | 22.84 | 22.84 |
36 | 望天楼地下水 | FB******29105G0003 | 长江流域 | 长江流域--长江上游干流区间 | 小江 | 地下水型 | 上村、哨上村 | 1027 | 3.37 | 3.37 |
37 | 赵家坟地下水 | FB******29110G0004 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 新平村委会汤郎村 | 1300 | 4.27 | 4.27 |
38 | 大黑龙地下水 | FB******29110G0005 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 阿基泽村,大新村 | 2000 | 6.57 | 6.57 |
39 | 鸡街镇双龙潭地下水 | FB******29109G0001 | 长江上游干流区间 | 金沙江 | 金沙江 | 地下水型 | 小沧浪村小组 | 1086 | 3.56 | 3.56 |
二、饮用水水源保护区划分工作程序和主要内容
(一)工作程序
在充分调查和了解水源地所在区域基本情况(包括自然环境和社会经济状况、污染源和取水点分布情况、供排水现状、饮用水水源水质现状、区域发展现状等)的基础上,结合寻甸县的相关发展规划及其最新发展动态,以《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》为主要依据,按照原国家环境保护部颁布的《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)和《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫监发(2001)161号文)对昆明市寻甸回族彝族自治县39个乡镇级以下集中式饮用水水源地进行保护区划分。具体划分工作程序为资料收集、环境状况调查、饮用水源保护区的划分、成果汇总。
(二)主要内容
按照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018),利用区域地形图、水系图、土地利用现状图、水文地******街道)意见修编,报经市级和省级主管部门技术组审查并调整,划分结果如下表:
表2 昆明市寻甸回族彝族自治县39个乡镇级以下集中式饮用水水源地划分结果表
序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 取水口坐标 | 一级保护区 | 二级保护区 | ||
水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | ||||
1 | 海嘎水库 | 水库型 | 东经103°25′44.1135″, 北纬25°46′28.7515″。 | 多年平均水位2143.19m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积0.658km2 | 0.018km2 | 0.159km2 | 0.480km2 | ||||
2 | 羊角水库 | 水库型 | 东经103°25′56.1874″, 北纬25°42′10.0748″。 | 多年平均水位2175.05m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.004km2 | 0.016km2 | 0.177km2 | 0.811km2 | ||||
3 | 大坝河水库 | 水库型 | 东经103°7'7.3506", 北纬25°30'45.9617"。 | 多年平均水位2091.00m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积2.037km2 | 0.093km2 | 0.592km2 | 1.352km2 | ||||
4 | 纳郎水库 | 水库型 | 东经103°8′36.8333″, 北纬25°31′11.8146″。 | 多年平均水位2039.07m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积3.754km2 | 0.057km2 | 0.321km2 | 3.376km2 | ||||
5 | 羊山冲水库 | 水库型 | 东经103°7′52.3350″, 北纬25°30′19.7663″。 | 多年平均水位2020.26m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积2.327km2 | 0.066km2 | 0.378km2 | 1.868km2 | ||||
6 | 磨盘寺水库 | 水库型 | 东经103°5'26.4174", 北纬25°28'12.2519"。 | 多年平均水位2019.00m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积0.743km2 | 0.045km2 | 0.035km2 | 0.663km2 | ||||
7 | 十里箐水库 | 水库型 | 东经103°4'58.5223", 北纬25°27'19.4392"。 | 多年平均水位2002m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.879km2 | 0.085km2 | 0.387km2 | 1.419km2 | ||||
8 | 大狼箐水库 | 水库型 | 东经103°10′6.7261″,北纬25°24′48.8951″。 | 多年平均水位2047.50m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积4.536km2 | 0.065km2 | 0.521km2 | 3.950km2 | ||||
9 | 摩洛河水库 | 水库型 | 东经103°14′7.9397″, 北纬25°40′29.8491″。 | 多年平均水位1992m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积2.140km2 | 0.088km2 | 0.539km2 | 1.514km2 | ||||
10 | 桑朗箐水库 | 水库型 | 东经103°13′11.1099″,北纬25°44′8.0805″。 | 多年平均水位2081.00m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积7.270km2 | 0.015km2 | 0.422km2 | 6.834km2 | ||||
11 | 横山水库 | 水库型 | 东经103°19′22.7486″, 北纬25°41′21.4127″。 | 多年平均水位2216m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积4.867km2 | 0.138km2 | 0.491km2 | 4.238km2 | ||||
12 | 小海水库 | 水库型 | 东经103°19′48.1529″; 北纬25°47′33.3665″。 | 多年平均水位2249.30m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.629km2 | 0.027km2 | 0.221km2 | 1.381km2 | ||||
13 | 瓜子箐水库 | 水库型 | 东经103°26′26.1952″; 北纬25°50′46.1321″。 | 多年平均水位2027.93m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.315km2 | 0.028km2 | 0.225km2 | 1.062km2 | ||||
14 | 李家箐水库 | 水库型 | 东经102°52′24.2785″;北纬25°45′54.5816″。 | 多年平均水位2128.75m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.829km2 | 0.139km2 | 0.512km2 | 1.178km2 | ||||
15 | 杨梅箐水库 | 水库型 | 地涵取水口: 东经103°13′58.8895″,北纬25°29'24.1922"。 漂浮取水口: 东经103°13′55.0658″,北纬25°29′18.5112″。 | 多年平均水位2136.65m对应的高程线以下的全部水域。 | 多年平均水位对应高程线外延200m范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区外,整个汇水区域。 | |
总面积1.332km2 | 0.071km2 | 0.270km2 | 0.991km2 | ||||
16 | 阿皮箐河流型 | 河流型 | 东经103°2'55.9212", 北纬25°48'50.1012"。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.266km2 | / | 0.093km2 | 0.174km2 | ||||
17 | 大龙潭河流型 | 河流型 | 东经103°3'52.5747", 北纬25°27'21.2988"。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.621km2 | / | 0.202km2 | 0.419km2 | ||||
18 | 豹子箐河流型 | 河流型 | 东经103°4'57.3138", 北纬25°26'9.7457"。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.388km2 | / | 0.151km2 | 0.237km2 | ||||
19 | 老马箐河流型 | 河流型 | 东经103°4′35.9157″, 北纬25°28′28.7883″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.557km2 | / | 0.132km2 | 0.435km2 | ||||
20 | 窝托箐河流型 | 河流型 | 东经103°11′18.7738″, 北纬25°49′23.7347″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.155km2 | / | 0.051km2 | 0.103km2 | ||||
21 | 龙王庙河流型 | 河流型 | 东经102°52′37.6719″, 北纬25°44′10.7764″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积0.894km2 | / | 0.065km2 | 0.829km2 | ||||
22 | 草海子河流型 | 河流型 | 东经103°17′35.1842″, 北纬25°39′23.5645″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。 | 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级区内无地表水域,陆域为一级保护区以外的汇水区。 | |
总面积1.355km2 | / | 0.030km2 | 1.325km2 | ||||
23 | 纸厂箐河流型 | 地下水 | 东经103°2′46.3990″, 北纬25°35′53.7891″。 | 取水口上游不小于1000m,下游不小于100m范围内的河道水域。
| 陆域范围为一级区河流取水口上游1000m,下游100m两侧外延50米以内的区域。 | 二级保护区位于清水海水源保护区新田河二级保护区。 | |
总面积0.104km2 | / | 0.104 | / | ||||
24 | 河口镇双龙潭地下水 | 地下水 | 东经103°29′18.8200″,北纬25°43′14.9945″。 | 以取水口为中心,半径105.263m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径1052.635m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),二级保护区范围根据地下水水文地质单元划分。 | ||
总面积0.203km2 | 0.016km2 | 0.187km2 | |||||
25 | 大龙潭地下水 | 地下水 | 东经103°28′33.4831″,北纬25°49′14.5457″。 | 以取水口为中心,半径8.525m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径85.25m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),二级保护区范围根据地下水水文地质单元划分。 | ||
总面积7.04×10-3km2 | 1.03×10-4km2 | 6.94×10-3km2 | |||||
26 | 老白龙地下水 | 地下水 | 东经103°27′49.9696″,北纬25°39′17.1620″。 | 以取水口为中心,半径47.55m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径475.497m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),二级保护区范围根据地下水水文地质单元划分。 | ||
总面积0.003km2 | 0.239km2 | 0.243km2 | |||||
27 | 蒋所村地下水 | 地下水 | 东经103°13′25.6400″,北纬25°27′4.8600″。 | 以取水口为中心,半径57.525m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径575.25m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),两侧以山脊线分水岭为界。 | ||
总面积0.154km2 | 0.005km2 | 0.149km2 | |||||
28 | 老板桥地下水 | 地下水 | 东经103°16′43.9100″,北纬25°23′18.8900″。 | 以取水口为中心,半径20.668m标高大于出水口的扇形区域。西侧以地表沟箐径流为界。 | 以取水口为中心,半径206.68m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),西侧以地表沟箐径流为界。 | ||
总面积0.001km2 | 0.071km2 | 0.073km2 | |||||
29 | 朵山大龙潭地下水 | 地下水 | 东经102°52′2.3539″,北纬25°34′49.6907″。 | 水源地:以岩溶管道(地下暗河)为轴线,水源地上游不小于1000m,下游不小于100m,两侧宽度为79.429m; 落水洞:以落水洞为圆心,半径100m范围内区域。 | 水源地:一般不设二级保护区; 落水洞:以落水洞为中心,落水洞周边汇水区域。 | ||
总面积2.795km2 | 0.488km2 | 2.307km2 | |||||
30 | 茶庵坡地下水 | 地下水 | 东经102°47′56.6336″,北纬25°26′37.1379″。 | 以取水口为中心,半径73.642m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径736.42标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。西侧以山脊线分水岭为界。 | ||
总面积0.240km2 | 7.52×10-3km2 | 0.232km2 | |||||
31 | 腰包箐地下水 | 地下水 | 东经102°52′24.1814″,北纬25°33′31.0559″。 | 以取水口为中心,半径73.081m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径730.81m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。北侧以山脊线分水岭为界。 | ||
总面积0.396km2 | 0.009km2 | 0.387km2 | |||||
32 | 杜老箐地下水 | 地下水 | 东经103°4'4.5937",北纬25°52'5.1940"。 | 以取水口为中心,半径62.102m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径621.022m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。 | ||
总面积0.314km2 | 0.005km2 | 0.309km2 | |||||
33 | 祭龙箐地下水 | 地下水 | 东经103°3'19.0008",北纬25°45'43.5780"。 | 以取水口为中心,半径65.955m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径659.554m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。 | ||
总面积0.581km2 | 0.009km2 | 0.573km2 | |||||
34 | 黄龙地下水 | 地下水 | 东经103°0'10.8468",北纬25°52'8.6376"。 | 以取水口为中心,半径27.487m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径274.868m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。 | ||
总面积0.077km2 | 0.001km2 | 0.076km2 | |||||
35 | 大水洞地下水 | 地下水 | 东经103°5′31.4322″,北纬25°30′0.1809″。 | 以取水口为中心,半径4.95m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径49.53m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),二级保护区范围根据地下水水文地质单元划分。 | ||
总面积3.73×10-3km2 | 4.1×10-5km2 | 3.69×10-3km2 | |||||
36 | 望天楼地下水 | 地下水 | 东经103°23′3.6995″,北纬25°48′21.4589″。 | 以取水口为中心,半径50.199m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径501.986m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),二级保护区范围根据地下水水文地质单元划分。 | ||
总面积0.325km2 | 0.004km2 | 0.321km2 | |||||
37 | 赵家坟地下水 | 地下水 | 东经102°52′0.7839″,北纬25°44′55.0092″。 | 以取水口为中心,半径51.126m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径511.261m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。 | ||
总面积0.226km2 | 0.005km2 | 0.221km2 | |||||
38 | 大黑龙地下水 | 地下水 | 东经102°53′3.3539″,北纬25°51′19.1634″。 | 以取水口为中心,半径75.044m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径750.438m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外)。 | ||
总面积0.363km2 | 0.009km2 | 0.354km2 | |||||
39 | 鸡街镇双龙潭地下水 | 地下水 | 东经102°45′25.7171″,北纬25°34′42.8026″。 | 以取水口为中心,半径4.0722m标高大于出水口的扇形区域。 | 以取水口为中心,半径40.722m标高大于出水口的扇形区域(一级保护区除外),东侧以地表箐沟为界,西侧以山脊线分水岭为界。 | ||
总面积2.48×10-3km2 | 2.88×10-5km2 | 2.45×10-3km2 |
三、征求公众意见的主要事项
(一)征求公众意见内容
本次公告主要征求公众对该方案的支持程度;对该方案的建设和实施过程中重点关心的社会问题及解决问题的建议;对该方案涉及的交通问题等的建议;对本次公众意见调查工作的建议。非社会稳定性方面的内容不在本次征求范围内。
(二)公示地点、方式
公示地点:地方政府网站
公示方式:网上公示
四、公众提出意见的主要方式
公众在了解本方案有关情况后,可通过信函、传真、电话或其它等方式,向编制单位、政府主管部门提交相应正式意见。
五、主管单位及编制单位联系方式
主管单位:昆明市生态环境局寻甸分局
******街道文苑路17号
联系电话:0871-******
邮编:655200
六、有效时间
本方案征求公众意见的期限为:自本公告发布之日起的30日内。
公众如想进一步了解方案或有任何意见和建议,请与决策事项承办方或者编制方联系。
特此公示!
昆明市生态环境局寻甸寻甸分局
2025年5月22日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服