首页> 招标查询> 招标详情
【限下项目】张渚高级中学食堂扩容改造工程-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-06-26
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******202
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******中学******中学学生公寓卫生间改造工程(一期女公寓)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 李彦明 
投标报价 ******.88元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 李燕 
投标报价 ******.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 黄秀琴   
投标报价 ******.89元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 项目经理缺少建造师证书及安全生产考核合格证(B证),按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
2 ******有限公司 投标诚信承诺书不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
3 ******有限公司 未按招标文件要求提供财务状况表,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
4 ******有限公司 未按招标文件要求提供财务状况表,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
5 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
6 ******有限公司 项目经理缺少有效建造师证书,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
7 ******有限公司 未按招标文件要求填写投标函附录,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
8 ******有限公司 未按招标文件要求填写投标函附录,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限责任公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司
231 ******有限公司
232 ******有限公司
233 ******有限公司
234 ******有限公司
235 ******有限公司
236 ******有限公司
237 ******有限公司
238 ******有限公司
239 ******有限公司
240 ******有限公司
241 ******有限公司
242 ******有限公司
243 ******有限公司
244 ******有限责任公司
245 ******有限公司
246 ******有限公司
247 ******有限公司
248 ******有限公司
249 ******有限公司
250 ******有限公司
251 ******有限公司
252 ******有限公司
253 ******有限公司
254 ******有限公司
255 ******有限公司
256 ******有限公司
257 ******有限公司
258 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
2 ******有限公司 ******.27元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
3 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
4 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
5 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
6 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
7 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
8 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
9 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
10 ******有限公司 ******.27元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
11 ******有限责任公司 ******.00元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
12 ******有限公司 ******.81元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
13 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
14 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
15 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
16 ******有限公司 ******.52元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
17 ******有限公司 ******.33元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
18 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
19 ******有限公司 ******.39元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
20 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
21 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
22 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
23 ******有限公司 ******.75元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
24 ******有限公司 ******.13元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
25 ******有限公司 ******.04元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
26 ******有限公司 ******.70元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
27 ******有限公司 ******.86元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
28 ******有限公司 ******.13元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
29 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
30 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
31 ******有限公司 ******.93元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
32 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
33 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
34 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
35 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
36 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
37 ******有限公司 ******.17元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
38 ******有限公司 ******.42元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
39 ******有限公司 ******.49元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
40 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
41 ******有限公司 ******.13元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
42 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
43 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
44 ******有限公司 ******.84元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
45 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
46 ******有限公司 ******.95元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
47 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
48 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
49 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
50 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
51 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
52 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
53 ******有限公司 ******.47元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
54 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
55 ******有限公司 ******.89元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
56 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
57 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
58 ******有限公司 ******.58元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
59 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
60 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
61 ******有限公司 ******.44元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
62 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
63 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
64 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
65 ******有限公司 ******.41元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
66 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
67 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
68 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
69 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
70 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
71 ******有限公司 ******.69元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
72 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
73 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
74 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
75 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
76 ******有限公司 ******.52元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
77 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
78 ******有限公司 ******.37元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
79 ******有限公司 ******.67元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
80 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
81 ******有限公司 ******.63元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
82 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
83 ******有限公司 ******.39元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
84 ******有限公司 ******.65元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
85 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
86 ******有限公司 ******.52元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
87 ******有限公司 ******.13元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
88 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
89 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
90 ******有限公司 ******.20元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
91 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
92 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
93 ******有限公司 ******.21元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
94 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
95 ******有限公司 ******.17元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
96 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
97 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
98 ******有限公司 ******.21元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
99 ******有限公司 ******.61元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
100 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
101 ******有限公司 ******.20元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
102 ******有限公司 ******.25元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
103 ******有限公司 ******.47元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
104 ******有限公司 ******.45元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
105 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
106 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
107 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
108 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
109 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
110 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
111 ******有限公司 ******.19元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
112 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
113 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
114 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
115 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
116 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
117 ******有限公司 ******.64元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
118 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
119 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
120 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
121 ******有限公司 ******.65元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
122 ******有限公司 ******.14元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
123 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
124 ******有限公司 ******.38元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
125 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
126 ******有限公司 ******.84元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
127 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
128 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
129 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
130 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
131 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
132 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
133 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
134 ******有限公司 ******.25元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
135 ******有限公司 ******.35元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
136 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
137 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
138 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
139 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
140 ******有限公司 ******.04元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
141 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
142 ******有限公司 ******.86元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
143 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
144 ******有限公司 ******.86元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
145 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
146 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
147 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
148 ******有限公司 ******.97元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
149 ******有限公司 ******.58元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
150 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
151 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
152 ******有限公司 ******.63元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
153 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
154 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
155 ******有限公司 ******.31元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
156 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
157 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
158 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
159 ******有限公司 ******.87元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
160 ******有限公司 ******.91元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
161 ******有限公司 ******.43元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
162 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
163 ******有限公司 ******.41元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
164 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
165 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
166 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
167 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
168 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
169 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
170 ******有限公司 ******.43元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
171 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
172 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
173 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
174 ******有限公司 ******.72元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
175 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
176 ******有限公司 ******.33元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
177 ******有限公司 ******.27元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
178 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
179 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
180 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
181 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
182 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
183 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
184 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
185 ******有限公司 ******.39元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
186 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
187 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
188 ******有限公司 ******.17元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
189 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
190 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
191 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
192 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
193 ******有限公司 ******.14元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
194 ******有限公司 ******.59元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
195 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
196 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
197 ******有限公司 ******.20元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
198 ******有限公司 ******.75元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
199 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
200 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
201 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
202 ******有限公司 ******.09元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
203 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
204 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
205 ******有限公司 ******.42元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
206 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
207 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
208 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
209 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
210 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
211 ******有限公司 ******.68元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
212 ******有限公司 ******.58元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
213 ******有限公司 ******.74元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
214 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
215 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
216 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
217 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
218 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
219 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
220 ******有限公司 ******.89元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
221 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
222 ******有限公司 ******.55元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
223 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
224 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
225 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
226 ******有限公司 ******.74元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
227 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
228 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
229 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
230 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
231 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
232 ******有限公司 ******.43元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
233 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
234 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
235 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
236 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
237 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
238 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
239 ******有限公司 ******.60元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
240 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
241 ******有限公司 ******.93元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
242 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
243 ******有限公司 ******.99元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
244 ******有限责任公司 ******.31元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
245 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
246 ******有限公司 ******.83元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
247 ******有限公司 ******.33元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
248 ******有限公司 ******.66元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
249 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
250 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
251 ******有限公司 ******.19元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
252 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
253 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
254 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
255 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
256 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
257 ******有限公司 ******.82元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
258 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88

    7、拟确定中标人:******有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2025年06月26日起,至2025年06月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******中学
日期:2025年06月26日

评标报告审核情况说明.pdf    

查看信息来源网站
马蜂快照:2025-06-26
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服