******有限公司机物料采购项目已具备招标条件,资金来源为自筹。现对该项目进行公开招标,该项目采用全流程电子招投标。
一、项目概况及招标范围
规模:
******有限公司。
******有限公司。
******有限公司机物料采购项目。
4.项目编号:
(1)招标人编号:LZYW-2025-028;(2)招标代理机构编号:X******8。
5.项目性质:本项目为非依法招标项目。
6.项目类型:货物类。
7.实施时间:标段一至标段五自合同签订之日起2年,标段六自2025年12月15日起2年,标段七自2025年11月7日起2年。
******有限公司(莱州经济开发区开明路1569号)。
******有限公司机物料采购项目(详见招标文件第四部分)。
10.最高投标限价(元、含税):
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段一 | 1 | 塑料刀条 | 5.2*1680mm | 根 | 2 | 12.00 | 24.00 |
2 | 刀版弹垫 | 380*300*9mm(24片/箱) | 箱 | 2 | 119.00 | 238.00 | |
3 | 除钙剂 | 1L/瓶 | 瓶 | 200 | 130.00 | 26000.00 | |
4 | 起积水 | 5L/桶 | 桶 | 4 | 270.00 | 1080.00 | |
5 | 起渍膏 | 1kg | 瓶 | 120 | 140.00 | 16800.00 | |
6 | 定影液 | 5L | 桶 | 4 | 70.00 | 280.00 | |
7 | 显影液 | 5L | 桶 | 24 | 80.00 | 1920.00 | |
8 | 洁版液 | 1L/桶 | 桶 | 40 | 40.00 | 1600.00 | |
9 | 洁版膏 | 300g/瓶 | 瓶 | 4 | 18.00 | 72.00 | |
10 | 墨斗片 | 78*22 | 片 | 4 | 11.00 | 44.00 | |
11 | 墨斗片 | 107*22cm | 片 | 3300 | 12.00 | 39600.00 | |
12 | 炮底纸 | 0.2*1030*795mm | 张 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
13 | 墨辊空转膏 | 800g/瓶 | 瓶 | 4 | 99.00 | 396.00 | |
14 | 润版液FS-12 | 20kg/桶 | 桶 | 220 | 790.00 | 173800.00 | |
15 | UV洗车水 | 20L/桶 | 桶 | 40 | 890.00 | 35600.00 | |
16 | 洗车水 | 20L/桶 | 桶 | 12 | 470.00 | 5640.00 | |
17 | 水循环清洁剂 | 10L/桶 | 桶 | 8 | 410.00 | 3280.00 | |
18 | 刮墨板 | 1090*60mm | 条 | 4 | 140.00 | 560.00 | |
19 | 洗车布 | 450*336mm | 卷 | 4 | 200.00 | 800.00 | |
20 | 墨辊润滑油 | 1L | 瓶 | 4 | 79.00 | 316.00 | |
21 | 海绵胶条 | 250*470mm | 根 | 4 | 5.00 | 20.00 | |
22 | 350目丝网 | 幅宽165cm | 米 | 4 | 196.00 | 784.00 | |
23 | PS版修版膏 | 120g/瓶 | 瓶 | 120 | 20.00 | 2400.00 | |
24 | PS版修版笔 | 小号 | 支 | 90 | 13.00 | 1170.00 | |
25 | 粘网胶 | 1KG | 瓶 | 4 | 60.00 | 240.00 | |
26 | G18粘网胶 | / | 公斤 | 20 | 172.00 | 3440.00 | |
27 | 脱墨剂 | 100g | 袋 | 10 | 80.00 | 800.00 | |
28 | 脱脂剂 | 1KG/桶 | 桶 | 4 | 72.00 | 288.00 | |
29 | 感光胶 | 1L | 瓶 | 10 | 98.00 | 980.00 | |
30 | 刮胶条 | 75度/50MM*9MM | 米 | 10 | 210.00 | 2100.00 | |
31 | 丝网 | 300/250/200目宽度1.58米 | 米 | 32 | 135.00 | 4320.00 | |
32 | 420目丝网 | 幅宽185cm | 米 | 10 | 120.00 | 1200.00 | |
33 | 洗网水 | 3公斤/桶 | 公斤 | 160 | 20.00 | 3200.00 | |
34 | 封网胶 | 1公斤/桶 | 公斤 | 18 | 60.00 | 1080.00 | |
35 | UV黄油 | 100g/支(00.580.6493) | 支 | 60 | 200.00 | 12000.00 | |
36 | 线缝锯条 | 153*2.5*0.71 | 盒 | 12 | 88.00 | 1056.00 | |
37 | 黄油 | 400ml/瓶(00.580.7972) | 瓶 | 4 | 1420.00 | 5680.00 | |
38 | 除鬼影膏 | 1kg/瓶 | 瓶 | 4 | 98.00 | 392.00 | |
39 | 刀条 | 4.5*10*1380mm | 支 | 20 | 12.00 | 240.00 | |
40 | 350目丝网 | 幅宽185cm | 米 | 40 | 220.00 | 8800.00 | |
41 | 300目丝网 | 幅宽185cm | 米 | 4 | 170.00 | 680.00 | |
42 | 防爆胶条 | 700*7.25*8mm | 支 | 24 | 11.00 | 264.00 | |
43 | 叼牙油 | 300ML | 支 | 76 | 220.00 | 16720.00 | |
44 | 无苯洗网水 | 16kg/桶 | 桶 | 4 | 519.00 | 2076.00 | |
45 | 水性墨干墨清洗剂 | 2.5kg/桶 | 桶 | 8 | 160.00 | 1280.00 | |
46 | 起渍水 | Saphira/5L/桶 | 桶 | 8 | 420.00 | 3360.00 | |
47 | 墨辊空转膏 | Bottcher/900g/桶 | 桶 | 8 | 420.00 | 3360.00 | |
48 | 墨辊快速换色清洁膏 | Bottcher/500g/支 | 支 | 8 | 170.00 | 1360.00 | |
49 | 显影液 | 20公斤/桶 | 桶 | 360 | 211.00 | 75960.00 | |
50 | 烤版胶 | 5公斤/桶 | 桶 | 32 | 68.00 | 2176.00 | |
51 | 保护胶 | 5公斤/桶 | 桶 | 4 | 68.00 | 272.00 | |
52 | DITR胶片 | 762*762mm | 张 | 200 | 138.04 | 27608.00 | |
53 | DITR胶片 | 750*1000mm | 张 | 200 | 178.50 | 35700.00 | |
54 | 清洗剂ABN | 3桶/套 | 套 | 4 | 653.40 | 2613.60 | |
55 | 烤版胶VARN | 5L | 桶 | 200 | 148.50 | 29700.00 | |
最高投标限价总价(元、含税) | 561569.60 | ||||||
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段二 | 1 | 擦机布 | / | 公斤 | 40 | 5.00 | 200.00 |
2 | 擦机布 | 纯棉布 | 公斤 | 9400 | 13.00 | 122200.00 | |
3 | 软片 | 838*60 | 卷 | 4 | 50.00 | 200.00 | |
4 | 打包带 | 10公斤/盘 | 公斤 | 4 | 5.50 | 22.00 | |
5 | PCT片 | 100cm*0.025mm | 公斤 | 10 | 58.45 | 584.50 | |
6 | 塑钢打包带 | 详见技术规格和要求 | 公斤 | 27200 | 9.00 | 244800.00 | |
7 | 顶空瓶盖 | 20ml | 个 | 6000 | 1.30 | 7800.00 | |
8 | 顶空瓶 | 20ml | 个 | 6000 | 1.40 | 8400.00 | |
9 | VOCs标准溶液 | 详见技术规格和要求 | 套 | 34 | 1400.00 | 47600.00 | |
10 | 移液头 | 1ml | 个 | 4000 | 0.21 | 840.00 | |
11 | 砂纸 | / | 张 | 6600 | 2.50 | 16500.00 | |
12 | 502胶 | 15g | 瓶 | 360 | 5.00 | 1800.00 | |
13 | 806胶 | 80克 | 盒 | 48 | 8.00 | 384.00 | |
14 | 密封胶 | / | 盒 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
15 | 尼龙网 | 200目 | 米 | 160 | 10.00 | 1600.00 | |
16 | 割纸刀 | / | 把 | 760 | 5.00 | 3800.00 | |
17 | 割纸刀片 | / | 片 | 5600 | 0.50 | 2800.00 | |
18 | 手术刀片 | / | 包 | 68 | 4.50 | 306.00 | |
19 | 油抽子 | / | 个 | 4 | 15.00 | 60.00 | |
20 | 牙签 | / | 包 | 8 | 4.30 | 34.40 | |
21 | 塑料绳 | / | 公斤 | 4 | 8.50 | 34.00 | |
22 | 白棉布 | / | 公斤 | 4 | 7.50 | 30.00 | |
23 | 乳胶 | 500g | 瓶 | 32 | 8.00 | 256.00 | |
24 | 无水乙醇 | / | 公斤 | 4 | 29.00 | 116.00 | |
25 | 脱脂棉 | / | 公斤 | 4 | 70.00 | 280.00 | |
26 | 一刷净 | 500g | 袋 | 48 | 1.00 | 48.00 | |
27 | 清洗剂 | 500g | 袋 | 48 | 3.00 | 144.00 | |
28 | 条帚 | / | 把 | 48 | 22.00 | 1056.00 | |
29 | 拖把 | 小 | 把 | 120 | 15.00 | 1800.00 | |
30 | 拖把 | 大 | 把 | 18 | 27.00 | 486.00 | |
31 | 海绵 | / | 张 | 80 | 5.00 | 400.00 | |
32 | 竹条 | / | 根 | 1320 | 2.00 | 2640.00 | |
33 | 铁撮子 | / | 把 | 4 | 17.00 | 68.00 | |
34 | 松动剂 | 400ml | 个 | 24 | 10.00 | 240.00 | |
35 | 记号笔 | / | 个 | 2600 | 2.00 | 5200.00 | |
36 | 双头记号笔 | / | 个 | 4 | 9.60 | 38.40 | |
37 | 塑料长把刷子 | / | 把 | 4 | 9.80 | 39.20 | |
38 | 老鼠贴 | / | 张 | 10 | 4.40 | 44.00 | |
39 | 扑蝇纸 | / | 张 | 3000 | 1.00 | 3000.00 | |
40 | 塑料刷子 | / | 把 | 48 | 6.00 | 288.00 | |
41 | 硬度指示剂 | 100ML | 瓶 | 20 | 27.00 | 540.00 | |
42 | 水垢分散剂 | 25kg | 桶 | 6 | 180.00 | 1080.00 | |
43 | 盐 | / | 公斤 | 4000 | 2.50 | 10000.00 | |
44 | 一次性手套 | / | 副 | 56000 | 0.20 | 11200.00 | |
45 | 电焊条 | / | 公斤 | 40 | 10.00 | 400.00 | |
46 | 黄漆 | / | 公斤 | 44 | 25.84 | 1136.96 | |
47 | 灰防锈漆 | / | 公斤 | 100 | 10.52 | 1052.00 | |
48 | 红漆 | / | 公斤 | 16 | 26.40 | 422.40 | |
49 | 银漆 | / | 公斤 | 16 | 13.10 | 209.60 | |
50 | 绿漆 | / | 公斤 | 40 | 25.10 | 1004.00 | |
51 | 白漆 | / | 公斤 | 50 | 21.74 | 1087.00 | |
52 | 荧光漆 | / | 公斤 | 2 | 50.60 | 101.20 | |
53 | 荧光漆稀释剂 | 500ml | 瓶 | 2 | 3.90 | 7.80 | |
54 | 沥青漆 | / | 公斤 | 2 | 9.60 | 19.20 | |
55 | 自喷漆 | 450ml | 瓶 | 4 | 15.10 | 60.40 | |
56 | 刷子 | 小 | 把 | 68 | 2.50 | 170.00 | |
57 | 刷子 | 中 | 把 | 170 | 3.50 | 595.00 | |
58 | 刷子 | 大 | 把 | 120 | 7.50 | 900.00 | |
59 | 铜丝刷子 | / | 把 | 48 | 3.80 | 182.40 | |
60 | 方便袋 | / | 个 | 40 | 0.30 | 12.00 | |
61 | 扫帚 | / | 把 | 2 | 16.40 | 32.80 | |
62 | 厕洁灵 | 500ml | 瓶 | 220 | 3.20 | 704.00 | |
63 | 老鼠药 | 50g | 包 | 2 | 2.30 | 4.60 | |
64 | 气雾杀虫剂 | 500ml | 瓶 | 2 | 16.99 | 33.98 | |
65 | 全合成磨削液 | / | 升 | 120 | 10.00 | 1200.00 | |
66 | 玻璃胶 | 300ml | 瓶 | 40 | 12.60 | 504.00 | |
67 | 滚筒 | / | 个 | 70 | 3.05 | 213.50 | |
68 | 保温棉 | / | 张 | 12 | 10.00 | 120.00 | |
69 | 试管刷 | / | 个 | 2 | 2.38 | 4.76 | |
70 | 油桶 | / | 个 | 2 | 37.40 | 74.80 | |
71 | 去污粉 | 500g | 袋 | 240 | 1.28 | 307.20 | |
72 | 双面刀片 | / | 盒 | 300 | 6.30 | 1890.00 | |
73 | 刮墨棒 | / | 根 | 4 | 75.00 | 300.00 | |
74 | 三乙酸甘油酯 | 500ml | 瓶 | 24 | 90.00 | 2160.00 | |
75 | 石蜡 | / | 公斤 | 4 | 17.60 | 70.40 | |
76 | 洗洁精 | 5kg | 桶 | 2 | 24.40 | 48.80 | |
77 | 皮带油 | / | 块 | 2 | 15.60 | 31.20 | |
78 | 胶带切割器 | / | 个 | 2 | 9.50 | 19.00 | |
79 | 纸塞子 | / | 个 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
80 | 金属胶带切割器 | / | 个 | 2 | 13.64 | 27.28 | |
81 | 取样袋 | / | 个 | 3000 | 0.80 | 2400.00 | |
82 | 铝箔袋 | / | 个 | 300 | 13.24 | 3972.00 | |
83 | 拔刀器 | / | 把 | 2 | 500.00 | 1000.00 | |
84 | 瞬干胶 | 20g/个 | 个 | 2 | 15.10 | 30.20 | |
85 | 水勺 | 不锈钢 | 把 | 2 | 33.50 | 67.00 | |
86 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 33.50 | 67.00 | |
87 | 电解液 | 500ml | 瓶 | 6 | 100.00 | 600.00 | |
88 | PE塑料薄膜 | / | 公斤 | 4 | 12.85 | 51.40 | |
89 | 丁腈手套 | / | 盒 | 16 | 36.90 | 590.40 | |
90 | 滤纸 | / | 盒 | 2 | 70.10 | 140.20 | |
91 | 漏斗 | / | 只 | 2 | 5.84 | 11.68 | |
92 | 海绵 | 1.5m*2m*2cm | 张 | 2 | 59.20 | 118.40 | |
93 | 海绵 | 1.5m*2m*5mm | 张 | 2 | 23.20 | 46.40 | |
94 | 过滤棉 | 250*470mm | 张 | 10 | 5.00 | 50.00 | |
95 | 过滤棉 | 250*300mm | 张 | 10 | 3.00 | 30.00 | |
96 | 凡士林 | 500ml | 瓶 | 4 | 25.70 | 102.80 | |
97 | 化油器清洗剂 | 400ml | 瓶 | 144 | 21.80 | 3139.20 | |
98 | 封口袋 | / | 个 | 2 | 0.78 | 1.56 | |
99 | 蒸馏水 | 25KG | 桶 | 16 | 42.80 | 684.80 | |
100 | 粘网胶稀释剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 21.00 | 42.00 | |
101 | 耐高温万能胶 | 125ml | 个 | 2 | 40.50 | 81.00 | |
102 | 泡棉胶 | 1m*2mm | 米 | 4 | 19.48 | 77.92 | |
103 | 编织袋 | / | 个 | 2 | 0.86 | 1.72 | |
104 | 洗衣粉 | / | 袋 | 32 | 4.00 | 128.00 | |
105 | 水基金属清洗剂 | / | 公斤 | 2 | 11.70 | 23.40 | |
106 | 塑料条帚 | / | 把 | 2 | 17.20 | 34.40 | |
107 | 塑料托盘 | 80*60cm | 个 | 2 | 79.80 | 159.60 | |
108 | 防爆手提油抽子 | 黄铜 | 个 | 2 | 360.00 | 720.00 | |
109 | 防爆加油桶 | 黄铜 | 个 | 2 | 380.00 | 760.00 | |
110 | 油桶 | 20升 | 个 | 2 | 66.24 | 132.48 | |
111 | 鼓风机专用合成油 | 3.5升/桶 | 升 | 10 | 135.00 | 1350.00 | |
112 | 钢丝球 | / | 个 | 2 | 1.96 | 3.92 | |
113 | 胶带切割器 | 座式 | 个 | 4 | 78.40 | 313.60 | |
114 | 正己烷 | 色谱纯 | 瓶 | 2 | 346.00 | 692.00 | |
115 | 3M胶纸 | 467MP*30cm*55m | 卷 | 12 | 480.00 | 5760.00 | |
116 | PH试纸 | / | 盒 | 2 | 70.00 | 140.00 | |
117 | 丝袜 | / | 双 | 1200 | 2.00 | 2400.00 | |
118 | 隐形胶带 | / | 个 | 2 | 12.00 | 24.00 | |
119 | 强力清洁剂 | 500ml | 瓶 | 240 | 25.70 | 6168.00 | |
120 | 防汛沙袋 | 25*70cm | 个 | 2 | 4.10 | 8.20 | |
121 | 过滤棉 | 1m*10m*2cm | 平方米 | 32 | 20.00 | 640.00 | |
122 | 碳酸钠 | 500ml | 瓶 | 2 | 21.00 | 42.00 | |
123 | 木炭 | / | 公斤 | 2 | 1.00 | 2.00 | |
124 | 蒸发皿 | / | 个 | 2 | 11.20 | 22.40 | |
125 | 塑料试剂瓶 | / | 个 | 1400 | 3.00 | 4200.00 | |
126 | 一次性塑料滴管 | / | 个 | 1400 | 0.40 | 560.00 | |
127 | 一次性脚套 | / | 只 | 2 | 0.36 | 0.72 | |
128 | PVC片基 | / | 公斤 | 10 | 110.00 | 1100.00 | |
129 | 风泵油 | 1L/瓶00.580.7973 | 瓶 | 4 | 500.00 | 2000.00 | |
130 | 玻璃称量瓶 | 80*40mm | 个 | 2 | 34.00 | 68.00 | |
131 | 黑色大号垃圾袋 | 90*110mm | 个 | 2400 | 1.50 | 3600.00 | |
132 | 清洁软胶 | 160克 | 盒 | 100 | 12.00 | 1200.00 | |
133 | 网纹辊清洗剂 | RC2000/800克 | 瓶 | 2 | 875.00 | 1750.00 | |
134 | 盎司勺 | 120cc | 个 | 2 | 24.60 | 49.20 | |
135 | 免钉胶 | / | 个 | 2 | 24.50 | 49.00 | |
136 | 胶带切割器 | 2.4mm | 个 | 2 | 28.50 | 57.00 | |
137 | 活性炭 | / | 块 | 1000 | 2.00 | 2000.00 | |
138 | GLS163高温脂 | 380克 | 支 | 2 | 200.00 | 400.00 | |
139 | 阻垢剂 | 25公斤/桶 | 桶 | 20 | 300.00 | 6000.00 | |
140 | 不锈钢立牌 | A4 | 个 | 50 | 50.00 | 2500.00 | |
141 | 植绒砂纸 | / | 张 | 2 | 1.50 | 3.00 | |
142 | 百洁布 | / | 卷 | 2 | 30.00 | 60.00 | |
143 | 胶印喷头清洗剂 | 1升(FZ) | 升 | 12 | 700.00 | 8400.00 | |
144 | 胶印喷头清洗剂 | 1升(SD) | 升 | 12 | 900.00 | 10800.00 | |
145 | 凹印喷头清洗剂 | 1升(SD) | 升 | 36 | 900.00 | 32400.00 | |
146 | 环保清洗剂 | 4公斤/桶 | 桶 | 24 | 258.00 | 6192.00 | |
147 | 无纺布 | 9"*9"*150片 | 包 | 480 | 58.00 | 27840.00 | |
148 | 吨包袋 | 1吨 | 个 | 48 | 25.00 | 1200.00 | |
149 | 塑料薄膜 | 150cm*0.135mm | 公斤 | 1200 | 19.40 | 23280.00 | |
150 | 珍珠棉 | 80cm*3mm | 公斤 | 2400 | 33.00 | 79200.00 | |
151 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 20 | 20.00 | 400.00 | |
152 | 不锈钢方盘 | / | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | |
153 | 铝盒 | / | 个 | 2 | 10.00 | 20.00 | |
154 | 干燥皿 | / | 个 | 2 | 100.00 | 200.00 | |
155 | 过滤网 | FS.102.3801/02 | 个 | 12 | 1220.00 | 14640.00 | |
156 | 过滤网 | F3.102.1522/02 | 个 | 12 | 800.00 | 9600.00 | |
157 | 抗咬粘剂 | saphiraHP3 | 支 | 2 | 465.00 | 930.00 | |
158 | FH28K高温脂 | 400克 | 支 | 2 | 280.00 | 560.00 | |
159 | 玻璃板 | 详见技术规格和技术要求 | 块 | 2 | 800.00 | 1600.00 | |
160 | 色谱柱 | 详见技术规格和技术要求 | 根 | 2 | 18000.00 | 36000.00 | |
161 | 灯丝 | 详见技术规格和技术要求 | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | |
162 | 绦纶胶带 | 1.2cm*11.5m | 个 | 1000 | 0.35 | 350.00 | |
163 | 接纸胶带 | 2.2cm*14m | 个 | 2400 | 2.50 | 6000.00 | |
164 | 大胶带 | 5cm*50m | 个 | 2000 | 15.00 | 30000.00 | |
165 | 黄胶带 | 5cm*80m | 个 | 800 | 5.00 | 4000.00 | |
166 | 胶带 | 2.4cm*76m | 个 | 10000 | 2.70 | 27000.00 | |
167 | 接纸胶带 | 0.06cm | 个 | 400 | 1.30 | 520.00 | |
168 | 封箱胶带 | 4.5cm*45m | 个 | 6000 | 2.60 | 15600.00 | |
169 | 封箱胶带 | 5cm*50m | 个 | 18350 | 3.00 | 55050.00 | |
170 | 双面胶带 | 2.4cm*20m | 个 | 120 | 4.50 | 540.00 | |
171 | 双面胶带 | 34cm*20m | 卷 | 60 | 26.00 | 1560.00 | |
172 | 双面胶布 | 34cm*20m | 卷 | 50 | 26.00 | 1300.00 | |
173 | 纸胶带 | 20m*2cm | 个 | 124 | 2.33 | 288.92 | |
174 | 布基胶带 | / | 卷 | 300 | 28.00 | 8400.00 | |
175 | 封箱胶带 | 6cm*100m | 个 | 1000 | 5.50 | 5500.00 | |
176 | 反光黄胶带 | 10cm | 米 | 480 | 2.50 | 1200.00 | |
177 | 反光黄胶带 | 5cm | 米 | 480 | 1.30 | 624.00 | |
最高投标限价总价(元、含税) | 990426.30 | ||||||
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段三 | 1 | 机油(超级齿轮油) | GEAR600XP150 | 公斤 | 4000 | 36.00 | 144000.0 |
2 | 机油(超级齿轮油) | GEAR600XP220 | 公斤 | 520 | 36.00 | 18720.0 | |
3 | 机油(超级齿轮油) | GEAR600XP68 | 公斤 | 4 | 38.00 | 152.0 | |
4 | 润滑油(润滑脂) | HP-R | 公斤 | 400 | 49.00 | 19600.0 | |
5 | 链条油(高温链条油) | LA8P | 公斤 | 40 | 1000.00 | 40000.0 | |
6 | 液压油(抗磨液压油) | 46# | 公斤 | 48 | 16.00 | 768.0 | |
7 | 缝纫机油(轴承油) | 10#轴承油 | 公斤 | 32 | 36.00 | 1152.0 | |
8 | 真空泵油 | R-7 | 公斤 | 160 | 168.00 | 26880.0 | |
9 | 机油(美孚黑霸王) | 15W40 | 升 | 32 | 32.00 | 1024.0 | |
10 | 变压器油 | 25# | 公斤 | 32 | 12.00 | 384.0 | |
最高投标限价总价(元、含税) | 252680.0 | ||||||
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段四 | 1 | 拉伸膜 | 手拉(250*0.025mm) | 公斤 | 70000 | 11.00 | 770000.00 |
2 | 拉伸膜 | 机拉(500*0.025mm) | 公斤 | 36000 | 11.5 | 414000.00 | |
最高投标限价总价(元、含税) | ******.00 | ||||||
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段五 | 1 | 橡皮布 | UV1052*840mm | 张 | 1300 | 662.00 | 860600.00 |
2 | 橡皮布 | 840*1052mm | 张 | 36 | 661.00 | 23796.00 | |
3 | UV橡皮布 | 770*700mm | 张 | 20 | 458.00 | 9160.00 | |
4 | 墨斗片 | 00.472.006/ | 盒 | 2 | 147.00 | 294.00 | |
5 | 墨斗片 | F2.008.146F/01 | 盒 | 2 | 147.00 | 294.00 | |
6 | 墨斗片 | 82.008.119F/01 | 片 | 2 | 115.00 | 230.00 | |
7 | 墨斗片 | cd102/004.472 | 卷 | 10 | 127.00 | 1270.00 | |
8 | UV橡皮布 | 920*840mm | 张 | 10 | 706.00 | 7060.00 | |
9 | 橡皮布 | UV900*880mm | 张 | 120 | 637.00 | 76440.00 | |
10 | 橡皮布 | 900*880mm | 张 | 20 | 637.00 | 12740.00 | |
11 | 冷烫机橡皮布 | 黑色/1052*840mm | 张 | 1 | 4889.00 | 4889.00 | |
最高投标限价总价(元、含税) | 996773.00 | ||||||
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段六 | 1 | 空气 | 40升/瓶 | 瓶 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
2 | 氦气 | 40升/瓶 | 瓶 | 60.00 | 1340.00 | 80400.00 | |
3 | 氮气 | 40升/瓶 | 瓶 | 16.00 | 18.00 | 288.00 | |
4 | 氧气 | 40升/瓶 | 瓶 | 10.00 | 15.00 | 150.00 | |
5 | 乙炔气 | 2公斤/瓶 | 瓶 | 12.00 | 35.00 | 420.00 | |
最高投标限价总价(元、含税) | 81338.00 | ||||||
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价单价 | 合计金额 |
标段七 | 1 | 刮墨刀 | 100米/盒 | 盒 | 4 | 2600.00 | 10400.00 |
2 | 衬刀 | 100米/盒 | 盒 | 2 | 1810.00 | 3620.00 | |
3 | 特种刀(瑞士) | 100米/盒 | 米 | 2900 | 110.00 | 319000.00 | |
4 | 特种刀(意大利) | 100米/盒 | 米 | 1200 | 90.00 | 108000.00 | |
5 | 特种刀(日本) | 100米/盒 | 米 | 200 | 88.00 | 17600.00 | |
6 | 特种刀(瑞典) | 100米/盒 | 米 | 3200 | 110.00 | 352000.00 | |
最高投标限价总价(元、含税) | 810620.00 | ||||||
注:1.投标人报价超过最高投标限价单价或总价的均按照否决投标处理。 2.本项目最高限价总价和预计数量仅用于招标代理费和投标人投标报价测算等参考使用,不作为签订合同的依据,具体采购数量以实际需求为准,中标后签订的合同为单价合同,据实结算。 |
范围:
1.本项目是否划分标段:是,本次招标划分为7个标段。
2.本项目为国内公开招标。
3.本项目为非政府采购项目。
4.资格审查方式:本项目采用资格后审方式确定合格投标人。
5.本项目不接受联合体投标。
6.本项目中标后不得分包与转包。
7.本项目可兼投兼中。
二、投标人资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门及台湾地区,简称“中国境内”)注册并合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具备开具增值税专用发票的能力。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(以“国家企业信用信息公示系统”的查询结果为准)。
4.参加本次招标活动近3年,在经营活动中没有因违法经营受到下列处罚的:责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,列入经营异常名录,列入严重违法失信企业名单和骗取中标(以“国家企业信用信息公示系统”的查询结果为准)。
5.参加本次招标活动近3年,在经营活动中没有因违法经营受到下列处罚的:责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,列入经营(活动)异常名录信息,列入失信被执行人,列入重大税收违法失信主体和骗取中标(以“信用中国”的查询结果为准)。
6.投标人(含法定代表人、委托代理人及拟派项目负责人)近3年至今无行贿犯罪行为记录(以中国裁判文书网的查询结果为准,投标人成立不足3年的可从成立之日起算)。
7.投标人未被列入“烟草行业及所属单位行贿行为供应商名单”(有效期内)范围(还包括行贿行为供应商名单中的人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业)。
8.投标人未被列入“山东中烟不良行为供应商名单”(有效期内)。
注:本项目招标公告及招标文件中所有要求提供“近3年”的资料,应为“自2022年07月01日起至今(成立时间不足3年的,从成立之日起至今)”的资料。
三、招标文件的获取
1.招标文件获取(投标报名)时间及途径:2025年07月04日至2025年07月10日,登录“齐鲁采购与招标网”网站******有限责任公司(入驻平台),以下简称“山东中烟电子招投标入口”。
2.招标文件获取要求:凡有意参加投标者,请在“山东中烟电子招投标入口”进行网员注册,并领取 CA 数字证书(一年内有效,有效期内在“齐鲁采购与招标网”投标不需要重复办理CA)。通过互联网登录“山东中烟电子招投标入口”,点击实施管理-我要参与。明确所投标段,在线缴费及下载文件。
3.电子招投标项目不收取招标文件工本费。
四、投标文件递交
1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2025年07月31日09:30,地点(途径):“山东中烟电子招投标入口”网上开标大厅。
2.递交要求及注意事项:投标文件应为加密的投标文件。投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“山东中烟电子招投标入口”,将加密的投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子投标书接收回执单,递交时间即为电子投标书接收回执单时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。
3.开标时间及地点:同投标文件递交的截止时间(投标截止时间)及地点。
4.投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过“山东中烟电子招投标入口”发送至投标人,逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息,若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。
五、发布公告的媒介
******有限责任公司网站、齐鲁采购与招标网发布。
六、补充信息
1.本次投标需办理齐鲁采购与招标网专用CA证书,用于确保招标投标过程文件合法性及投标文件保密性。
2.操作指南详见齐鲁采购与招标网首页右侧“客服中心-操作手册”,咨询电话:400-992-5558,其他号码详见平台。
七、联系方式
******有限公司
地 址:山东省烟台市莱州经济开发区开明路1569号
联 系 人:王先生
电 话:******
******有限公司
地 址:山东省建设节能示范大厦2111室(济南市市中区卧龙路128号)
邮 编:250000
