首页> 招标查询> 招标详情
界集镇太和社区农产品深加工厂房建设工程评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-07-07
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会界集镇太和社区农产品深加工厂房建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.930000
项目负责人 罗吉胜
项目负责人证书名称 注册二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.360000
项目负责人 朱永圣
项目负责人证书名称 注册二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 ******1186
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.540000
项目负责人 俞法军
项目负责人证书名称 注册二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 ************
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.650000 97.95 -- -- -- 97.95
2 ******有限公司 ******.380000 97.05 -- -- -- 97.05
3 ******有限公司 ******.490000 86.71 -- -- -- 86.71
4 ******有限公司 ******.830000 96.54 -- -- -- 96.54
5 ******有限公司 ******.770000 97.1 -- -- -- 97.10
6 ******有限公司 ******.610000 97.4 -- -- -- 97.40
7 ******有限公司 ******.840000 95.63 -- -- -- 95.63
8 ******有限公司 ******.290000 95.29 -- -- -- 95.29
9 ******有限公司 ******.970000 98.35 -- -- -- 98.35
10 ******有限公司 ******.750000 96.1 -- -- -- 96.10
11 ******有限公司 ******.580000 98.48 -- -- -- 98.48
12 ******有限公司 ******.880000 98.68 -- -- -- 98.68
13 ******有限公司 ******.720000 97.97 -- -- -- 97.97
14 ******有限公司 ******.270000 97.07 -- -- -- 97.07
15 ******有限公司 ******.440000 98.71 -- -- -- 98.71
16 ******有限公司 ******.560000 96.95 -- -- -- 96.95
17 ******有限公司 ******.930000 97.23 -- -- -- 97.23
18 ******有限公司 ******.320000 98.45 -- -- -- 98.45
19 ******有限公司 ******.830000 97.05 -- -- -- 97.05
20 ******有限责任公司 ******.000000 98.16 -- -- -- 98.16
21 ******有限公司 ******.200000 98.98 -- -- -- 98.98
22 ******有限责任公司 ******.550000 96.83 -- -- -- 96.83
23 ******有限公司 ******.310000 95.25 -- -- -- 95.25
24 ******有限公司 ******.820000 95.62 -- -- -- 95.62
25 ******有限公司 ******.260000 96.61 -- -- -- 96.61
26 ******有限公司 ******.220000 97.18 -- -- -- 97.18
27 ******有限公司 ******.860000 96.94 -- -- -- 96.94
28 ******有限公司 ******.110000 96.32 -- -- -- 96.32
29 ******有限公司 ******.640000 98.11 -- -- -- 98.11
30 ******有限公司 ******.790000 95.66 -- -- -- 95.66
31 ******有限公司 ******.360000 96.07 -- -- -- 96.07
32 ******有限公司 ******.690000 97.79 -- -- -- 97.79
33 ******有限公司 ******.810000 98.1 -- -- -- 98.10
34 ******有限公司 ******.830000 99.6 -- -- -- 99.60
35 ******有限公司 ******.960000 97.85 -- -- -- 97.85
36 ******有限公司 ******.160000 97.08 -- -- -- 97.08
37 ******有限公司 ******.960000 99.68 -- -- -- 99.68
38 ******有限公司 ******.520000 97.94 -- -- -- 97.94
39 ******有限公司 ******.120000 97.46 -- -- -- 97.46
40 ******有限公司 ******.000000 96.45 -- -- -- 96.45
41 ******有限公司 ******.580000 99.34 -- -- -- 99.34
42 ******有限公司 ******.200000 95.74 -- -- -- 95.74
43 ******有限公司 ******.550000 95.21 -- -- -- 95.21
44 ******有限公司 ******.510000 96.38 -- -- -- 96.38
45 ******有限公司 ******.560000 96.87 -- -- -- 96.87
46 ******有限公司 ******.450000 97.17 -- -- -- 97.17
47 ******有限公司 ******.080000 97.63 -- -- -- 97.63
48 ******有限公司 ******.390000 97.41 -- -- -- 97.41
49 ******有限公司 ******.860000 96.51 -- -- -- 96.51
50 ******有限公司 ******.440000 99.48 -- -- -- 99.48
51 ******有限公司 ******.550000 98.49 -- -- -- 98.49
52 ******有限公司 ******.520000 96.04 -- -- -- 96.04
53 ******有限公司 ******.670000 99.88 -- -- -- 99.88
54 ******有限公司 ******.690000 97.39 -- -- -- 97.39
55 ******有限公司 ******.220000 98.18 -- -- -- 98.18
56 ******有限公司 ******.380000 95.44 -- -- -- 95.44
57 ******有限公司 ******.390000 96.42 -- -- -- 96.42
58 ******有限公司 ******.080000 95.89 -- -- -- 95.89
59 ******有限公司 ******.000000 97.06 -- -- -- 97.06
60 ******有限公司 ******.470000 98.01 -- -- -- 98.01
61 ******有限公司 ******.770000 98.12 -- -- -- 98.12
62 ******有限公司 ******.420000 96.09 -- -- -- 96.09
63 ******有限公司 ******.060000 96.96 -- -- -- 96.96
64 ******有限公司 ******.130000 96.74 -- -- -- 96.74
65 ******有限公司 ******.540000 97.3 -- -- -- 97.30
66 ******有限公司 ******.620000 96.22 -- -- -- 96.22
67 ******有限公司 ******.670000 94.84 -- -- -- 94.84
68 ******有限公司 ******.380000 97.96 -- -- -- 97.96
69 ******有限公司 ******.400000 97.14 -- -- -- 97.14
70 ******有限公司 ******.050000 96.6 -- -- -- 96.60
71 ******有限公司 ******.040000 96.3 -- -- -- 96.30
72 ******有限公司 ******.710000 96.32 -- -- -- 96.32
73 ******有限公司 ******.660000 94.64 -- -- -- 94.64
74 ******有限公司 ******.270000 96.47 -- -- -- 96.47
75 ******有限公司 ******.450000 96.7 -- -- -- 96.70
76 ******有限公司 ******.440000 94.55 -- -- -- 94.55
77 ******有限公司 ******.600000 96.61 -- -- -- 96.61
78 ******有限公司 ******.990000 95.13 -- -- -- 95.13
79 ******有限公司 ******.470000 96.44 -- -- -- 96.44
80 ******有限公司 ******.780000 95.12 -- -- -- 95.12
81 ******有限公司 ******.440000 96.67 -- -- -- 96.67
82 ******有限公司 ******.090000 95.84 -- -- -- 95.84
83 ******有限公司 ******.800000 95.77 -- -- -- 95.77
84 ******有限公司 ******.070000 94.87 -- -- -- 94.87
85 ******有限公司 ******.920000 96.11 -- -- -- 96.11
86 ******有限公司 ******.410000 96.16 -- -- -- 96.16
87 ******有限公司 ******.390000 95.02 -- -- -- 95.02
88 ******有限公司 ******.970000 96.76 -- -- -- 96.76
89 ******有限公司 ******.990000 96.38 -- -- -- 96.38
90 ******有限公司 ******.420000 96.8 -- -- -- 96.80
91 ******有限公司 ******.920000 96.47 -- -- -- 96.47
92 ******有限公司 ******.780000 94.98 -- -- -- 94.98
93 ******有限公司 ******.540000 95.43 -- -- -- 95.43
94 ******有限公司 ******.810000 96.25 -- -- -- 96.25
95 ******有限公司 ******.960000 96.77 -- -- -- 96.77
96 ******有限公司 ******.970000 96.46 -- -- -- 96.46
97 ******有限公司 ******.940000 95.98 -- -- -- 95.98
98 ******有限公司 ******.720000 96.52 -- -- -- 96.52
99 ******有限公司 ******.760000 96.41 -- -- -- 96.41
100 ******有限公司 ******.560000 96.38 -- -- -- 96.38
101 ******有限公司 ******.360000 96.94 -- -- -- 96.94
102 ******有限公司 ******.210000 96.14 -- -- -- 96.14
103 ******有限公司 ******.880000 96.5 -- -- -- 96.50
104 ******有限公司 ******.510000 96.57 -- -- -- 96.57
105 ******有限公司 ******.500000 96.27 -- -- -- 96.27
106 ******有限公司 ******.560000 95.54 -- -- -- 95.54
107 ******有限公司 ******.860000 97.98 -- -- -- 97.98
108 ******有限公司 ******.300000 95.29 -- -- -- 95.29
109 ******有限公司 ******.420000 94.89 -- -- -- 94.89
110 ******有限公司 ******.310000 94.67 -- -- -- 94.67
111 ******有限公司 ******.910000 98.99 -- -- -- 98.99
112 ******有限公司 ******.010000 94.79 -- -- -- 94.79
113 ******有限公司 ******.780000 95.65 -- -- -- 95.65
114 ******有限公司 ******.450000 96.07 -- -- -- 96.07
115 ******有限公司 ******.220000 94.94 -- -- -- 94.94
116 ******有限责任公司 ******.980000 99.68 -- -- -- 99.68
117 ******有限公司 ******.610000 95.77 -- -- -- 95.77
118 ******有限公司 ******.160000 96.0 -- -- -- 96.00
119 ******有限责任公司 ******.530000 95.42 -- -- -- 95.42
120 ******有限公司 ******.180000 95.73 -- -- -- 95.73
121 ******有限公司 ******.100000 97.13 -- -- -- 97.13
122 ******有限公司 ******.480000 97.0 -- -- -- 97.00
123 ******有限公司 ******.950000 96.33 -- -- -- 96.33
124 ******有限公司 ******.590000 96.62 -- -- -- 96.62
125 ******有限公司 ******.540000 97.08 -- -- -- 97.08
126 ******有限公司 ******.110000 96.87 -- -- -- 96.87
127 ******有限公司 ******.230000 98.68 -- -- -- 98.68
128 ******有限公司 ******.000000 97.14 -- -- -- 97.14
129 ******有限公司 ******.820000 97.89 -- -- -- 97.89
130 ******有限公司 ******.970000 98.61 -- -- -- 98.61
131 ******有限公司 ******.120000 96.8 -- -- -- 96.80
132 ******有限公司 ******.430000 97.35 -- -- -- 97.35
133 ******有限公司 ******.430000 95.25 -- -- -- 95.25
134 ******有限公司 ******.160000 97.64 -- -- -- 97.64
135 ******有限公司 ******.000000 98.78 -- -- -- 98.78
136 ******有限公司 ******.380000 96.36 -- -- -- 96.36
137 ******有限公司 ******.280000 95.32 -- -- -- 95.32
138 ******有限公司 ******.230000 96.28 -- -- -- 96.28
139 ******有限公司 ******.880000 98.6 -- -- -- 98.60
140 ******有限公司 ******.580000 96.5 -- -- -- 96.50
141 ******有限公司 ******.440000 98.61 -- -- -- 98.61
142 ******有限公司 ******.910000 99.89 -- -- -- 99.89
143 ******有限公司 ******.060000 96.13 -- -- -- 96.13
144 ******有限公司 ******.000000 95.97 -- -- -- 95.97
145 ******有限公司 ******.000000 98.27 -- -- -- 98.27
146 ******有限公司 ******.670000 95.48 -- -- -- 95.48
147 ******有限公司 ******.430000 96.39 -- -- -- 96.39
148 ******有限公司 ******.450000 96.04 -- -- -- 96.04
149 ******有限公司 ******.000000 96.32 -- -- -- 96.32
150 ******有限公司 ******.030000 95.95 -- -- -- 95.95
151 ******有限公司 ******.510000 95.32 -- -- -- 95.32
152 ******有限公司 ******.240000 99.56 -- -- -- 99.56
153 ******有限公司 ******.470000 95.9 -- -- -- 95.90
154 ******有限公司 ******.000000 96.26 -- -- -- 96.26
155 ******有限公司 ******.900000 96.8 -- -- -- 96.80
156 ******有限公司 ******.340000 95.57 -- -- -- 95.57
157 ******有限公司 ******.660000 95.27 -- -- -- 95.27
158 ******有限公司 ******.430000 97.52 -- -- -- 97.52
159 ******有限公司 ******.700000 98.72 -- -- -- 98.72
160 ******有限公司 ******.150000 98.06 -- -- -- 98.06
161 ******有限公司 ******.210000 95.13 -- -- -- 95.13
162 ******有限公司 ******.780000 97.85 -- -- -- 97.85
163 ******有限公司 ******.220000 97.01 -- -- -- 97.01
164 ******有限公司 ******.250000 95.41 -- -- -- 95.41
165 ******有限公司 ******.220000 98.58 -- -- -- 98.58
166 ******有限公司 ******.400000 96.57 -- -- -- 96.57
167 ******有限公司 ******.560000 96.76 -- -- -- 96.76
168 ******有限公司 ******.790000 95.78 -- -- -- 95.78
169 ******有限公司 ******.460000 94.35 -- -- -- 94.35
170 ******有限公司 ******.110000 95.51 -- -- -- 95.51
171 ******有限公司 ******.710000 96.62 -- -- -- 96.62
172 ******有限公司 ******.640000 96.63 -- -- -- 96.63
173 ******有限公司 ******.550000 99.53 -- -- -- 99.53
174 ******有限公司 ******.520000 99.61 -- -- -- 99.61
175 ******有限公司 ******.010000 97.56 -- -- -- 97.56
176 ******有限公司 ******.330000 95.67 -- -- -- 95.67
177 ******有限公司 ******.580000 96.0 -- -- -- 96.00
178 ******有限公司 ******.520000 95.47 -- -- -- 95.47
179 ******有限公司 ******.890000 98.03 -- -- -- 98.03
180 ******有限公司 ******.210000 96.01 -- -- -- 96.01
181 ******有限公司 ******.830000 97.8 -- -- -- 97.80
182 ******有限公司 ******.060000 95.81 -- -- -- 95.81
183 ******有限公司 ******.710000 96.54 -- -- -- 96.54
184 ******有限公司 ******.170000 93.14 -- -- -- 93.14
185 ******有限公司 ******.990000 95.29 -- -- -- 95.29
186 ******有限公司 ******.150000 95.29 -- -- -- 95.29
187 ******有限公司 ******.340000 96.83 -- -- -- 96.83
188 ******有限公司 ******.390000 97.09 -- -- -- 97.09
189 ******有限公司 ******.580000 97.12 -- -- -- 97.12
190 ******有限公司 ******.870000 96.89 -- -- -- 96.89
191 ******有限公司 ******.380000 95.57 -- -- -- 95.57
192 ******有限公司 ******.380000 99.89 -- -- -- 99.89
193 ******有限公司 ******.130000 96.55 -- -- -- 96.55
194 ******有限公司 ******.990000 95.5 -- -- -- 95.50
195 ******有限公司 ******.820000 97.13 -- -- -- 97.13
196 ******有限公司 ******.000000 96.6 -- -- -- 96.60
197 ******有限公司 ******.640000 96.79 -- -- -- 96.79
198 ******有限公司 ******.930000 97.62 -- -- -- 97.62
199 ******有限公司 ******.000000 96.15 -- -- -- 96.15
200 ******有限公司 ******.070000 96.58 -- -- -- 96.58
201 ******有限公司 ******.370000 97.01 -- -- -- 97.01
202 ******有限公司 ******.630000 97.58 -- -- -- 97.58
203 ******有限公司 ******.690000 98.23 -- -- -- 98.23
204 ******有限公司 ******.700000 95.36 -- -- -- 95.36
205 ******有限公司 ******.420000 96.09 -- -- -- 96.09
206 ******有限公司 ******.880000 98.63 -- -- -- 98.63
207 ******有限公司 ******.740000 96.57 -- -- -- 96.57
208 ******有限公司 ******.680000 93.27 -- -- -- 93.27
209 ******有限公司 ******.310000 95.98 -- -- -- 95.98
210 ******有限公司 ******.150000 97.35 -- -- -- 97.35
211 ******有限公司 ******.930000 95.73 -- -- -- 95.73
212 ******有限公司 ******.160000 95.95 -- -- -- 95.95
213 ******有限公司 ******.590000 93.87 -- -- -- 93.87
214 ******有限公司 ******.000000 99.9 -- -- -- 99.90
215 ******有限公司 ******.620000 96.66 -- -- -- 96.66
216 ******有限公司 ******.230000 98.87 -- -- -- 98.87
217 ******有限公司 ******.450000 98.05 -- -- -- 98.05
218 ******有限公司 ******.650000 96.35 -- -- -- 96.35
219 ******有限公司 ******.460000 96.74 -- -- -- 96.74
220 ******有限公司 ******.840000 98.29 -- -- -- 98.29
221 ******有限公司 ******.940000 96.45 -- -- -- 96.45
222 ******有限公司 ******.360000 95.28 -- -- -- 95.28
223 ******有限公司 ******.480000 95.27 -- -- -- 95.27
224 ******有限公司 ******.620000 96.7 -- -- -- 96.70
225 ******有限公司 ******.090000 97.2 -- -- -- 97.20
226 ******有限公司 ******.560000 96.56 -- -- -- 96.56
227 ******有限公司 ******.580000 95.91 -- -- -- 95.91
228 ******有限公司 ******.750000 95.74 -- -- -- 95.74
229 ******有限公司 ******.750000 97.8 -- -- -- 97.80
230 ******有限公司 ******.650000 95.27 -- -- -- 95.27
231 ******有限公司 ******.940000 98.56 -- -- -- 98.56
232 ******有限公司 ******.720000 97.04 -- -- -- 97.04
233 ******有限公司 ******.100000 95.24 -- -- -- 95.24
234 ******有限公司 ******.000000 96.66 -- -- -- 96.66
235 ******有限公司 ******.090000 95.25 -- -- -- 95.25
236 ******有限公司 ******.270000 95.24 -- -- -- 95.24
237 ******有限公司 ******.000000 95.91 -- -- -- 95.91
238 ******有限公司 ******.330000 95.27 -- -- -- 95.27
239 ******有限公司 ******.350000 95.26 -- -- -- 95.26
240 ******有限公司 ******.210000 95.28 -- -- -- 95.28
241 ******有限公司 ******.630000 95.26 -- -- -- 95.26
242 ******有限公司 ******.680000 95.22 -- -- -- 95.22
243 ******有限公司 ******.680000 95.26 -- -- -- 95.26
244 ******有限公司 ******.680000 96.25 -- -- -- 96.25
245 ******有限公司 ******.040000 97.99 -- -- -- 97.99
246 ******有限公司 ******.440000 98.48 -- -- -- 98.48
247 ******有限公司 ******.460000 99.88 -- -- -- 99.88
248 ******有限责任公司 ******.200000 96.43 -- -- -- 96.43
249 ******有限公司 ******.030000 96.89 -- -- -- 96.89
250 ******有限公司 ******.510000 96.94 -- -- -- 96.94
251 ******有限公司 ******.760000 97.33 -- -- -- 97.33
252 ******有限公司 ******.000000 98.28 -- -- -- 98.28
253 ******有限公司 ******.280000 98.15 -- -- -- 98.15
254 ******有限公司 ******.020000 88.66 -- -- -- 88.66
255 ******有限公司 ******.460000 99.87 -- -- -- 99.87
256 ******有限公司 ******.730000 98.22 -- -- -- 98.22
257 ******有限公司 ******.500000 98.65 -- -- -- 98.65
258 ******有限公司 ******.340000 99.92 -- -- -- 99.92
259 ******有限公司 ******.530000 98.06 -- -- -- 98.06
260 ******有限公司 ******.770000 98.56 -- -- -- 98.56
261 ******有限公司 ******.940000 97.76 -- -- -- 97.76
262 ******有限公司 ******.510000 96.68 -- -- -- 96.68
263 ******有限公司 ******.000000 96.84 -- -- -- 96.84
264 ******有限公司 ******.490000 97.25 -- -- -- 97.25
265 ******有限公司 ******.630000 97.37 -- -- -- 97.37
266 ******有限公司 ******.180000 97.77 -- -- -- 97.77
267 ******有限公司 ******.600000 97.45 -- -- -- 97.45
268 ******有限公司 ******.530000 95.03 -- -- -- 95.03
269 ******有限公司 ******.770000 96.11 -- -- -- 96.11
270 ******有限公司 ******.020000 99.2 -- -- -- 99.20
271 ******有限公司 ******.690000 97.15 -- -- -- 97.15
272 ******有限公司 ******.300000 95.98 -- -- -- 95.98
273 ******有限公司 ******.150000 96.46 -- -- -- 96.46
274 ******有限公司 ******.030000 97.91 -- -- -- 97.91
275 ******有限公司 ******.230000 99.59 -- -- -- 99.59
276 ******有限公司 ******.790000 96.2 -- -- -- 96.20
277 ******有限公司 ******.240000 96.47 -- -- -- 96.47
278 ******有限公司 ******.260000 95.72 -- -- -- 95.72
279 ******有限公司 ******.010000 97.11 -- -- -- 97.11
280 ******有限公司 ******.470000 97.82 -- -- -- 97.82
281 ******有限公司 ******.330000 97.55 -- -- -- 97.55
282 ******有限公司 ******.690000 96.93 -- -- -- 96.93
283 ******有限公司 ******.050000 99.04 -- -- -- 99.04
284 ******有限公司 ******.000000 97.22 -- -- -- 97.22
285 ******有限公司 ******.710000 98.1 -- -- -- 98.10
286 ******有限公司 ******.490000 97.31 -- -- -- 97.31
287 ******有限公司 ******.190000 96.56 -- -- -- 96.56
288 ******有限公司 ******.560000 96.09 -- -- -- 96.09
289 ******有限公司 ******.210000 97.17 -- -- -- 97.17
290 ******有限公司 ******.450000 99.74 -- -- -- 99.74
291 ******有限公司 ******.170000 97.78 -- -- -- 97.78
292 ******有限公司 ******.950000 98.02 -- -- -- 98.02
293 ******有限公司 ******.220000 95.77 -- -- -- 95.77
294 ******有限公司 ******.020000 97.1 -- -- -- 97.10
295 ******有限公司 ******.710000 98.4 -- -- -- 98.40
296 ******有限公司 ******.940000 95.29 -- -- -- 95.29
297 ******有限公司 ******.220000 97.42 -- -- -- 97.42
298 ******有限公司 ******.990000 97.1 -- -- -- 97.10
299 ******有限公司 ******.470000 96.85 -- -- -- 96.85
300 ******有限公司 ******.730000 97.19 -- -- -- 97.19
301 ******有限公司 ******.900000 95.9 -- -- -- 95.90
302 ******有限公司 ******.540000 96.58 -- -- -- 96.58
303 ******有限公司 ******.630000 95.93 -- -- -- 95.93
304 ******有限公司 ******.890000 95.51 -- -- -- 95.51
305 ******有限公司 ******.470000 98.95 -- -- -- 98.95
306 ******有限公司 ******.090000 95.42 -- -- -- 95.42
307 ******有限公司 ******.650000 94.16 -- -- -- 94.16
308 ******有限公司 ******.010000 97.22 -- -- -- 97.22
309 ******有限公司 ******.050000 95.79 -- -- -- 95.79
310 ******有限公司 ******.610000 96.05 -- -- -- 96.05
311 ******有限公司 ******.020000 96.12 -- -- -- 96.12
312 ******有限公司 ******.100000 96.42 -- -- -- 96.42
313 ******有限公司 ******.780000 95.89 -- -- -- 95.89
314 ******有限公司 ******.140000 97.03 -- -- -- 97.03
315 ******有限公司 ******.770000 96.16 -- -- -- 96.16
316 ******有限公司 ******.060000 98.03 -- -- -- 98.03
317 ******有限公司 ******.580000 99.28 -- -- -- 99.28
318 ******有限公司 ******.720000 98.3 -- -- -- 98.30
319 ******有限公司 ******.320000 96.01 -- -- -- 96.01
320 ******有限公司 ******.150000 96.83 -- -- -- 96.83
321 ******有限公司 ******.670000 97.02 -- -- -- 97.02
322 ******有限公司 ******.730000 97.25 -- -- -- 97.25
323 ******有限公司 ******.920000 96.47 -- -- -- 96.47
324 ******有限公司 ******.660000 96.87 -- -- -- 96.87
325 ******有限公司 ******.200000 96.52 -- -- -- 96.52
326 ******有限公司 ******.400000 96.88 -- -- -- 96.88
327 ******有限公司 ******.700000 94.94 -- -- -- 94.94
328 ******有限公司 ******.120000 96.16 -- -- -- 96.16
329 ******有限公司 ******.000000 99.56 -- -- -- 99.56
330 ******有限公司 ******.450000 98.84 -- -- -- 98.84
331 ******有限公司 ******.090000 95.57 -- -- -- 95.57
332 ******有限公司 ******.570000 97.24 -- -- -- 97.24
333 ******有限公司 ******.250000 96.76 -- -- -- 96.76
334 ******有限公司 ******.210000 96.08 -- -- -- 96.08
335 ******有限公司 ******.480000 98.85 -- -- -- 98.85
336 ******有限公司 ******.530000 98.25 -- -- -- 98.25
337 ******有限公司 ******.560000 96.18 -- -- -- 96.18
338 ******有限公司 ******.850000 98.33 -- -- -- 98.33
339 ******有限公司 ******.170000 97.04 -- -- -- 97.04
340 ******有限公司 ******.190000 98.28 -- -- -- 98.28
341 ******有限公司 ******.440000 96.15 -- -- -- 96.15
342 ******有限公司 ******.950000 96.5 -- -- -- 96.50
343 ******有限公司 ******.000000 96.18 -- -- -- 96.18
344 ******有限公司 ******.460000 98.57 -- -- -- 98.57
345 ******有限公司 ******.160000 95.16 -- -- -- 95.16
346 ******有限公司 ******.140000 96.59 -- -- -- 96.59
347 ******有限公司 ******.330000 96.23 -- -- -- 96.23
348 ******有限公司 ******.000000 98.91 -- -- -- 98.91
349 ******有限公司 ******.930000 96.01 -- -- -- 96.01
350 ******有限公司 ******.160000 98.84 -- -- -- 98.84
351 ******有限公司 ******.000000 98.19 -- -- -- 98.19
352 ******有限公司 ******.400000 98.21 -- -- -- 98.21
353 ******有限公司 ******.680000 96.66 -- -- -- 96.66
354 ******有限公司 ******.940000 96.8 -- -- -- 96.80
355 ******有限公司 ******.910000 97.21 -- -- -- 97.21
356 ******有限公司 ******.950000 95.28 -- -- -- 95.28
357 ******有限公司 ******.000000 98.89 -- -- -- 98.89
358 ******有限公司 ******.970000 96.25 -- -- -- 96.25
359 ******有限公司 ******.510000 98.5 -- -- -- 98.50
360 ******有限公司 ******.750000 97.57 -- -- -- 97.57
361 ******有限公司 ******.010000 98.88 -- -- -- 98.88
362 ******有限公司 ******.210000 95.92 -- -- -- 95.92
363 ******有限公司 ******.900000 95.44 -- -- -- 95.44
364 ******有限公司 ******.340000 98.63 -- -- -- 98.63
365 ******有限公司 ******.000000 96.81 -- -- -- 96.81
366 ******有限公司 ******.330000 97.54 -- -- -- 97.54
367 ******有限公司 ******.410000 97.35 -- -- -- 97.35
368 ******有限公司 ******.020000 95.98 -- -- -- 95.98
369 ******有限公司 ******.200000 95.94 -- -- -- 95.94
370 ******有限公司 ******.440000 95.02 -- -- -- 95.02
371 ******有限公司 ******.600000 97.08 -- -- -- 97.08
372 ******有限公司 ******.150000 94.83 -- -- -- 94.83
373 ******有限公司 ******.930000 96.18 -- -- -- 96.18
374 ******有限公司 ******.470000 94.96 -- -- -- 94.96
375 ******有限公司 ******.130000 96.55 -- -- -- 96.55
376 ******有限公司 ******.420000 90.66 -- -- -- 90.66
377 ******有限公司 ******.750000 97.01 -- -- -- 97.01
378 ******有限公司 ******.370000 98.88 -- -- -- 98.88
379 ******有限公司 ******.000000 96.5 -- -- -- 96.50
380 ******有限公司 ******.440000 96.07 -- -- -- 96.07
381 ******有限公司 ******.890000 96.52 -- -- -- 96.52
382 ******有限公司 ******.890000 96.54 -- -- -- 96.54
383 ******有限公司 ******.870000 95.84 -- -- -- 95.84
384 ******有限公司 ******.670000 96.99 -- -- -- 96.99
385 ******有限公司 ******.090000 97.56 -- -- -- 97.56
386 ******有限公司 ******.600000 96.49 -- -- -- 96.49
387 ******有限公司 ******.030000 96.99 -- -- -- 96.99
388 ******有限公司 ******.000000 96.2 -- -- -- 96.20
389 ******有限公司 ******.560000 97.08 -- -- -- 97.08
390 ******有限公司 ******.400000 95.54 -- -- -- 95.54
391 ******有限公司 ******.530000 95.85 -- -- -- 95.85
392 ******有限公司 ******.300000 89.83 -- -- -- 89.83
393 ******有限公司 ******.370000 96.36 -- -- -- 96.36
394 ******有限公司 ******.350000 97.03 -- -- -- 97.03
395 ******有限公司 ******.760000 96.22 -- -- -- 96.22
396 ******有限公司 ******.360000 96.68 -- -- -- 96.68
397 ******有限公司 ******.610000 97.21 -- -- -- 97.21
398 ******有限公司 ******.030000 99.35 -- -- -- 99.35
399 ******有限公司 ******.820000 96.6 -- -- -- 96.60
400 ******有限公司 ******.170000 96.44 -- -- -- 96.44
401 ******有限公司 ******.140000 98.38 -- -- -- 98.38
402 ******有限公司 ******.270000 95.68 -- -- -- 95.68
403 ******有限公司 ******.070000 97.29 -- -- -- 97.29
404 ******有限公司 ******.480000 95.2 -- -- -- 95.20
405 ******有限公司 ******.000000 96.97 -- -- -- 96.97
406 ******有限公司 ******.710000 95.28 -- -- -- 95.28
407 ******有限公司 ******.110000 96.75 -- -- -- 96.75
408 ******有限公司 ******.260000 97.48 -- -- -- 97.48
409 ******有限公司 ******.100000 96.03 -- -- -- 96.03
410 ******有限公司 ******.000000 98.87 -- -- -- 98.87
411 ******有限公司 ******.000000 96.15 -- -- -- 96.15
412 ******有限公司 ******.040000 97.07 -- -- -- 97.07
413 ******有限公司 ******.280000 99.88 -- -- -- 99.88
414 ******有限公司 ******.720000 96.81 -- -- -- 96.81
415 ******有限公司 ******.140000 98.94 -- -- -- 98.94
416 ******有限公司 ******.070000 97.29 -- -- -- 97.29
417 ******有限公司 ******.160000 96.43 -- -- -- 96.43
418 ******有限公司 ******.710000 97.06 -- -- -- 97.06
419 ******有限公司 ******.620000 97.27 -- -- -- 97.27
420 ******有限公司 ******.330000 98.53 -- -- -- 98.53
421 ******有限公司 ******.820000 99.62 -- -- -- 99.62
422 ******有限公司 ******.670000 96.0 -- -- -- 96.00
423 ******有限公司 ******.000000 96.28 -- -- -- 96.28
424 ******有限公司 ******.190000 97.31 -- -- -- 97.31
425 ******有限公司 ******.850000 96.89 -- -- -- 96.89
426 ******有限公司 ******.760000 96.93 -- -- -- 96.93
427 ******有限公司 ******.030000 98.26 -- -- -- 98.26
428 ******有限公司 ******.880000 95.48 -- -- -- 95.48
429 ******有限公司 ******.760000 99.0 -- -- -- 99.00
