首页> 招标查询> 招标详情
【限下项目】宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程支管网工程-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-09-02
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******701
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程支管网工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 潘家来 
投标报价 ******.57元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 史兴杰 
投标报价 ******.69元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 黄超楠   
投标报价 ******.80元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标文件上传IP地址一致,按废标条件B1.21条规定,作废标处理。
2 ******有限公司 提供一级建造师过期,按废标条款B1.4条规定,作废标处理。
3 ******有限公司 投标文件上传IP地址一致,按废标条件B1.21条规定,作废标处理。
4 ******有限公司 提供建造师社保过期,按废标条款B1.4条规定,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限责任公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限责任公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.57元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
2 ******有限公司 ******.44元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
3 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
4 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
5 ******有限公司 ******.73元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
6 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
7 ******有限公司 ******.69元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
8 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
9 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
10 ******有限公司 ******.97元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
11 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
12 ******有限公司 ******.99元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
13 ******有限公司 ******.65元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
14 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
15 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
16 ******有限公司 ******.52元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
17 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
18 ******有限公司 ******.91元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
19 ******有限公司 ******.73元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
20 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
21 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
22 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
23 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
24 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
25 ******有限公司 ******.03元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
26 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
27 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
28 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
29 ******有限公司 ******.65元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
30 ******有限公司 ******.92元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
31 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
32 ******有限公司 ******.93元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
33 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
34 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
35 ******有限公司 ******.37元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
36 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
37 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
38 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
39 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
40 ******有限公司 ******.35元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
41 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
42 ******有限公司 ******.27元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
43 ******有限公司 ******.57元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
44 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
45 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
46 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
47 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
48 ******有限公司 ******.53元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
49 ******有限公司 ******.19元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
50 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
51 ******有限公司 ******.80元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
52 ******有限公司 ******.61元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
53 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
54 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
55 ******有限公司 ******.37元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
56 ******有限公司 ******.07元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
57 ******有限公司 ******.72元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
58 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
59 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
60 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
61 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
62 ******有限公司 ******.24元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
63 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
64 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
65 ******有限公司 ******.31元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
66 ******有限公司 ******.19元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
67 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
68 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
69 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
70 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
71 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
72 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
73 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
74 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
75 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
76 ******有限公司 ******.18元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
77 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
78 ******有限公司 ******.81元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
79 ******有限公司 ******.63元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
80 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
81 ******有限公司 ******.68元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
82 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
83 ******有限公司 ******.14元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
84 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
85 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
86 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
87 ******有限公司 ******.92元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
88 ******有限公司 ******.83元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
89 ******有限公司 ******.19元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
90 ******有限公司 ******.46元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
91 ******有限公司 ******.82元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
92 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
93 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
94 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
95 ******有限公司 ******.30元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
96 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
97 ******有限公司 ******.71元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
98 ******有限公司 ******.77元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
99 ******有限公司 ******.91元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
100 ******有限公司 ******.57元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
101 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
102 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
103 ******有限公司 ******.05元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
104 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
105 ******有限公司 ******.36元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
106 ******有限公司 ******.95元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
107 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
108 ******有限公司 ******.72元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
109 ******有限公司 ******.90元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
110 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
111 ******有限公司 ******.80元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
112 ******有限公司 ******.21元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
113 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
114 ******有限责任公司 ******.84元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
115 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
116 ******有限公司 ******.09元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
117 ******有限公司 ******.43元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
118 ******有限公司 ******.80元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
119 ******有限公司 ******.06元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
120 ******有限公司 ******.59元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
121 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
122 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
123 ******有限公司 ******.26元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
124 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
125 ******有限公司 ******.54元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
126 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
127 ******有限公司 ******.38元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
128 ******有限公司 ******.34元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
129 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
130 ******有限公司 ******.42元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
131 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
132 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
133 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
134 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
135 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
136 ******有限公司 ******.15元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
137 ******有限公司 ******.47元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
138 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
139 ******有限公司 ******.35元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
140 ******有限公司 ******.89元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
141 ******有限公司 ******.06元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
142 ******有限公司 ******.45元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
143 ******有限公司 ******.68元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
144 ******有限公司 ******.34元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
145 ******有限公司 ******.16元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
146 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
147 ******有限公司 ******.12元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
148 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
149 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
150 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
151 ******有限公司 ******.29元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
152 ******有限公司 ******.85元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
153 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
154 ******有限公司 ******.99元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
155 ******有限公司 ******.98元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
156 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
157 ******有限公司 ******.78元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
158 ******有限公司 ******.51元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
159 ******有限公司 ******.82元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
160 ******有限公司 ******.98元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
161 ******有限公司 ******.58元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
162 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
163 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
164 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
165 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
166 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
167 ******有限公司 ******.88元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
168 ******有限公司 ******.25元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
169 ******有限公司 ******.74元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
170 ******有限公司 ******.53元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
171 ******有限公司 ******.69元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
172 ******有限公司 ******.29元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
173 ******有限公司 ******.60元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
174 ******有限公司 ******.70元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
175 ******有限公司 ******.68元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
176 ******有限公司 ******.56元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
177 ******有限公司 ******.57元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
178 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
179 ******有限公司 ******.25元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
180 ******有限公司 ******.83元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
181 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
182 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
183 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
184 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
185 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
186 ******有限公司 ******.89元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
187 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
188 ******有限公司 ******.44元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
189 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
190 ******有限公司 ******.84元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
191 ******有限公司 ******.22元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
192 ******有限公司 ******.30元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
193 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
194 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
195 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
196 ******有限公司 ******.96元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
197 ******有限公司 ******.11元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
198 ******有限公司 ******.70元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
199 ******有限公司 ******.49元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
200 ******有限公司 ******.69元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
201 ******有限公司 ******.41元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
202 ******有限公司 ******.09元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
203 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
204 ******有限公司 ******.76元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
205 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
206 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
207 ******有限公司 ******.08元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
208 ******有限公司 ******.55元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
209 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
210 ******有限公司 ******.67元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
211 ******有限公司 ******.42元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
212 ******有限公司 ******.32元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
213 ******有限公司 ******.02元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
214 ******有限责任公司 ******.16元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
215 ******有限公司 ******.06元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
216 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
217 ******有限公司 ******.28元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
218 ******有限公司 ******.01元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
219 ******有限公司 ******.98元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
220 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
221 ******有限公司 ******.10元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
222 ******有限公司 ******.82元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
223 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
224 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
225 ******有限公司 ******.23元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
226 ******有限公司 ******.58元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
227 ******有限公司 ******.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
228 ******有限公司 ******.47元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17

    7、拟确定中标人:******有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2025年09月02日起,至2025年09月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2025年09月02日
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-09-02
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服