首页> 招标查询> 招标详情
南京交通局铁航中心办公房消险改造项目施工中标候选人公示-中标公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-11-20
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

标段编号:NJFJ******-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

******管理局的南京交通局铁航中心办公房消险改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质及等级 专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二******消防设施工程二级;专业承包-其他-防水防腐保温工程一级;专业承包-其他-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级
投标报价(元) ******.48 ******.10 ******.24
工期(日历日) 303 303 303
质量 符合国家竣工验收质量标准 符合国家竣工验收质量标准 符合国家竣工验收质量标准
项目负责人 羊丽霞 张敏 吴君
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;二级注册建造师
项目负责人证书编号 ******5114;陕建安B(2022)****** ******8979;苏建安B(2025)****** 皖建安B(2017)******;皖******5494
暂估价-(元) 工程 130000 130000 130000
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 投标工期超过招标文件规定的期限
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 投标工期超过招标文件规定的期限
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;未按招标文件要求提供投标保证金。 企业资质不满足招标文件要求;未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;未按招标文件要求提供投标保证金。 企业资质不满足招标文件要求;未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;未按招标文件要求提供投标保证金。 企业资质不满足招标文件要求;未按招标文件要求递交投标保证金
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 100.00 100
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.98 99.98
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.98 99.98
15 ******有限公司 99.98 99.98
16 ******有限公司 99.97 99.97
17 ******有限公司 99.97 99.97
18 ******有限公司 99.97 99.97
19 ******有限公司 99.97 99.97
20 ******有限公司 99.97 99.97
21 ******有限公司 99.97 99.97
22 ******有限公司 99.97 99.97
23 ******有限公司 99.97 99.97
24 ******有限公司 99.96 99.96
25 ******有限公司 99.96 99.96
26 ******有限公司 99.96 99.96
27 ******有限公司 99.96 99.96
28 ******有限公司 99.96 99.96
29 ******有限公司 99.96 99.96
30 ******有限公司 99.96 99.96
31 ******有限公司 99.96 99.96
32 ******有限公司 99.96 99.96
33 ******有限公司 99.96 99.96
34 ******有限公司 99.95 99.95
35 ******有限公司 99.95 99.95
36 ******有限公司 99.95 99.95
37 ******有限公司 99.95 99.95
38 ******有限公司 99.95 99.95
39 ******有限公司 99.95 99.95
40 ******有限公司 99.95 99.95
41 ******有限公司 99.94 99.94
42 ******有限公司 99.94 99.94
43 ******有限公司 99.94 99.94
44 ******有限公司 99.94 99.94
45 ******有限公司 99.94 99.94
46 ******有限公司 99.94 99.94
47 ******有限公司 99.93 99.93
48 ******有限公司 99.93 99.93
49 ******有限公司 99.93 99.93
50 ******有限公司 99.93 99.93
51 ******有限公司 99.93 99.93
52 ******有限公司 99.93 99.93
53 ******有限公司 99.93 99.93
54 ******有限公司 99.92 99.92
55 ******有限公司 99.92 99.92
56 ******有限公司 99.92 99.92
57 ******有限公司 99.92 99.92
58 ******有限公司 99.92 99.92
59 ******有限公司 99.92 99.92
60 ******有限公司 99.92 99.92
61 ******有限公司 99.92 99.92
62 ******有限公司 99.92 99.92
63 ******有限公司 99.92 99.92
64 ******有限公司 99.92 99.92
65 ******有限公司 99.92 99.92
66 ******有限公司 99.92 99.92
67 ******有限公司 99.91 99.91
68 ******有限公司 99.91 99.91
69 ******有限公司 99.91 99.91
70 ******有限公司 99.91 99.91
71 ******有限公司 99.91 99.91
72 ******有限公司 99.91 99.91
73 ******有限公司 99.91 99.91
74 ******有限公司 99.90 99.9
75 ******有限公司 99.90 99.9
76 ******有限公司 99.90 99.9
77 ******有限公司 99.90 99.9
78 ******有限公司 99.90 99.9
79 ******有限公司 99.90 99.9
80 ******有限公司 99.89 99.89
81 ******有限公司 99.89 99.89
82 ******有限公司 99.89 99.89
83 ******有限公司 99.89 99.89
84 ******有限公司 99.89 99.89
85 ******有限公司 99.89 99.89
86 ******有限公司 99.89 99.89
87 ******有限公司 99.89 99.89
88 ******有限公司 99.89 99.89
89 ******有限责任公司 99.88 99.88
90 ******有限公司 99.88 99.88
91 ******有限公司 99.88 99.88
92 ******有限公司 99.87 99.87
93 ******有限公司 99.87 99.87
94 ******有限公司 99.87 99.87
95 ******有限公司 99.87 99.87
96 ******有限公司 99.87 99.87
97 ******有限公司 99.87 99.87
98 ******有限公司 99.86 99.86
99 ******有限公司 99.86 99.86
100 ******有限公司 99.86 99.86
101 ******有限公司 99.86 99.86
102 ******有限公司 99.86 99.86
103 ******有限公司 99.86 99.86
104 ******有限公司 99.85 99.85
105 ******有限公司 99.85 99.85
106 ******有限公司 99.85 99.85
107 ******有限公司 99.85 99.85
108 ******有限责任公司 99.85 99.85
109 ******有限公司 99.85 99.85
110 ******有限公司 99.85 99.85
111 ******有限公司 99.85 99.85
112 ******有限公司 99.85 99.85
113 ******有限公司 99.85 99.85
114 ******有限公司 99.84 99.84
115 ******有限公司 99.84 99.84
116 ******有限公司 99.84 99.84
117 ******有限公司 99.84 99.84
118 ******有限公司 99.84 99.84
119 ******有限公司 99.84 99.84
120 ******有限公司 99.83 99.83
121 ******有限公司 99.83 99.83
122 ******有限公司 99.83 99.83
123 ******有限公司 99.83 99.83
124 ******有限公司 99.83 99.83
125 ******有限公司 99.83 99.83
126 ******有限公司 99.83 99.83
127 ******有限公司 99.83 99.83
128 ******有限公司 99.82 99.82
129 ******有限公司 99.82 99.82
130 ******有限公司 99.82 99.82
131 ******有限公司 99.82 99.82
132 ******有限公司 99.82 99.82
133 ******有限公司 99.82 99.82
134 ******有限公司 99.82 99.82
135 ******有限公司 99.82 99.82
136 ******有限公司 99.81 99.81
137 ******有限公司 99.81 99.81
138 ******有限公司 99.81 99.81
139 ******有限公司 99.81 99.81
140 ******有限公司 99.81 99.81
141 ******有限公司 99.81 99.81
142 ******有限公司 99.81 99.81
143 ******有限公司 99.81 99.81
144 ******有限公司 99.81 99.81
145 ******有限公司 99.80 99.8
146 ******有限公司 99.80 99.8
147 ******有限公司 99.80 99.8
148 ******有限公司 99.80 99.8
149 ******有限公司 99.80 99.8
150 ******有限公司 99.79 99.79
151 ******有限公司 99.79 99.79
152 ******有限公司 99.79 99.79
153 ******有限公司 99.79 99.79
154 ******有限公司 99.79 99.79
155 ******有限公司 99.79 99.79
156 ******有限公司 99.79 99.79
157 ******有限公司 99.79 99.79
158 ******有限公司 99.78 99.78
159 ******有限公司 99.78 99.78
160 ******有限公司 99.78 99.78
161 ******有限公司 99.77 99.77
162 ******有限公司 99.77 99.77
163 ******有限公司 99.77 99.77
164 ******有限公司 99.77 99.77
165 ******有限公司 99.77 99.77
166 ******有限公司 99.77 99.77
167 ******有限公司 99.77 99.77
168 ******有限公司 99.76 99.76
169 ******有限公司 99.76 99.76
170 ******有限公司 99.76 99.76
171 ******有限公司 99.76 99.76
172 ******有限公司 99.76 99.76
173 ******有限公司 99.76 99.76
174 ******有限公司 99.76 99.76
175 ******有限公司 99.75 99.75
176 ******有限公司 99.75 99.75
177 ******有限公司 99.75 99.75
178 ******有限公司 99.75 99.75
179 ******有限公司 99.75 99.75
180 ******有限公司 99.75 99.75
181 ******有限公司 99.74 99.74
182 ******有限公司 99.74 99.74
183 ******有限公司 99.74 99.74
184 ******有限公司 99.74 99.74
185 ******有限公司 99.74 99.74
186 ******有限公司 99.74 99.74
187 ******有限公司 99.74 99.74
188 ******有限公司 99.74 99.74
189 ******有限公司 99.73 99.73
190 ******有限公司 99.73 99.73
191 ******有限公司 99.73 99.73
192 ******有限公司 99.72 99.72
193 ******有限公司 99.72 99.72
194 ******有限公司 99.72 99.72
195 ******有限公司 99.72 99.72
196 ******有限公司 99.72 99.72
197 ******有限公司 99.72 99.72
198 ******有限公司 99.72 99.72
199 ******有限公司 99.72 99.72
200 ******有限公司 99.72 99.72
201 ******有限公司 99.72 99.72
202 ******有限公司 99.71 99.71
203 ******有限公司 99.70 99.7
204 ******有限公司 99.70 99.7
205 ******有限公司 99.70 99.7
206 ******有限公司 99.70 99.7
207 ******有限公司 99.70 99.7
208 ******有限公司 99.70 99.7
209 ******有限公司 99.70 99.7
210 ******有限公司 99.70 99.7
211 ******有限公司 99.70 99.7
212 ******有限公司 99.70 99.7
213 ******有限公司 99.69 99.69
214 ******有限公司 99.69 99.69
215 ******有限公司 99.69 99.69
216 ******有限公司 99.68 99.68
217 ******有限公司 99.68 99.68
218 ******有限公司 99.68 99.68
219 ******有限公司 99.68 99.68
220 ******有限公司 99.68 99.68
221 ******有限公司 99.68 99.68
222 ******有限公司 99.68 99.68
223 ******有限公司 99.67 99.67
224 ******有限公司 99.67 99.67
225 ******有限公司 99.67 99.67
226 ******有限公司 99.67 99.67
227 ******有限公司 99.67 99.67
228 ******有限公司 99.66 99.66
229 ******有限公司 99.66 99.66
230 ******有限公司 99.66 99.66
231 ******有限公司 99.66 99.66
232 ******有限公司 99.66 99.66
233 ******有限公司 99.65 99.65
234 ******有限公司 99.65 99.65
235 ******有限公司 99.65 99.65
236 ******有限公司 99.65 99.65
237 ******有限公司 99.65 99.65
238 ******有限公司 99.65 99.65
239 ******有限公司 99.65 99.65
240 ******有限公司 99.64 99.64
241 ******有限公司 99.64 99.64
242 ******有限公司 99.64 99.64
243 ******有限公司 99.64 99.64
244 ******有限公司 99.64 99.64
245 ******有限公司 99.64 99.64
246 ******有限公司 99.64 99.64
247 ******有限公司 99.64 99.64
248 ******有限公司 99.63 99.63
249 ******有限公司 99.63 99.63
250 ******有限责任公司 99.63 99.63
251 ******有限公司 99.62 99.62
252 ******有限公司 99.62 99.62
253 ******有限公司 99.62 99.62
254 ******有限公司 99.62 99.62
255 ******有限公司 99.62 99.62
256 ******有限公司 99.61 99.61
257 ******有限公司 99.61 99.61
258 ******有限公司 99.61 99.61
259 ******有限公司 99.61 99.61
260 ******有限公司 99.61 99.61
261 ******有限公司 99.61 99.61
262 ******有限公司 99.60 99.6
263 ******有限公司 99.60 99.6
264 ******有限公司 99.60 99.6
265 ******有限公司 99.60 99.6
266 ******有限公司 99.60 99.6
267 ******有限公司 99.60 99.6
268 ******有限公司 99.60 99.6
269 ******有限公司 99.59 99.59
270 ******有限责任公司 99.59 99.59
271 ******有限公司 99.59 99.59
272 ******有限公司 99.59 99.59
273 ******有限公司 99.59 99.59
274 ******有限公司 99.59 99.59
275 ******有限公司 99.59 99.59
276 ******有限公司 99.59 99.59
277 ******有限公司 99.59 99.59
278 ******有限公司 99.59 99.59
279 ******有限公司 99.58 99.58
280 ******有限公司 99.58 99.58
281 ******有限公司 99.58 99.58
282 ******有限公司 99.58 99.58
283 ******有限公司 99.58 99.58
284 ******有限公司 99.58 99.58
285 ******有限公司 99.58 99.58
286 ******有限公司 99.58 99.58
287 ******有限公司 99.57 99.57
288 ******有限公司 99.57 99.57
289 ******有限公司 99.56 99.56
290 ******有限公司 99.56 99.56
291 ******有限公司 99.56 99.56
292 ******有限公司 99.55 99.55
293 ******有限公司 99.55 99.55
294 ******有限公司 99.55 99.55
295 ******有限公司 99.55 99.55
296 ******有限公司 99.54 99.54
297 ******有限公司 99.54 99.54
298 ******有限公司 99.54 99.54
299 ******有限公司 99.54 99.54
300 ******有限公司 99.54 99.54
301 ******有限公司 99.54 99.54
302 ******有限公司 99.53 99.53
303 ******有限公司 99.53 99.53
304 ******有限公司 99.53 99.53
305 ******有限公司 99.53 99.53
306 ******有限公司 99.52 99.52
307 ******有限公司 99.52 99.52
308 ******有限公司 99.52 99.52
309 ******有限公司 99.51 99.51
310 ******有限公司 99.51 99.51
311 ******有限公司 99.51 99.51
312 ******有限公司 99.51 99.51
313 ******有限公司 99.51 99.51
314 ******有限公司 99.51 99.51
315 ******有限公司 99.51 99.51
316 ******有限公司 99.51 99.51
317 ******有限公司 99.51 99.51
318 ******有限公司 99.50 99.5
319 ******有限公司 99.50 99.5
320 ******有限公司 99.50 99.5
321 ******有限公司 99.49 99.49
322 ******有限公司 99.49 99.49
323 ******有限公司 99.49 99.49
324 ******有限公司 99.49 99.49
325 ******有限公司 99.49 99.49
326 ******有限公司 99.48 99.48
327 ******有限公司 99.48 99.48
328 ******有限公司 99.48 99.48
329 ******有限公司 99.48 99.48
330 ******有限公司 99.48 99.48
331 ******有限公司 99.48 99.48
332 ******有限责任公司 99.47 99.47
333 ******有限公司 99.47 99.47
334 ******有限公司 99.47 99.47
335 ******有限公司 99.46 99.46
336 ******有限公司 99.46 99.46
337 ******有限公司 99.46 99.46
338 ******有限公司 99.45 99.45
339 ******有限公司 99.44 99.44
340 ******有限公司 99.44 99.44
341 ******有限公司 99.44 99.44
342 ******有限公司 99.44 99.44
343 ******有限公司 99.44 99.44
344 ******有限公司 99.43 99.43
345 ******有限公司 99.43 99.43
346 ******有限公司 99.43 99.43
347 ******有限公司 99.43 99.43
348 ******有限公司 99.43 99.43
349 ******有限公司 99.43 99.43
350 ******有限公司 99.43 99.43
351 ******有限公司 99.43 99.43
352 ******有限公司 99.43 99.43
353 ******有限公司 99.42 99.42
354 ******有限公司 99.42 99.42
355 ******有限公司 99.42 99.42
356 ******有限公司 99.42 99.42
357 ******有限公司 99.42 99.42
358 ******有限公司 99.41 99.41
359 ******有限公司 99.41 99.41
360 ******有限公司 99.40 99.4
361 ******有限公司 99.40 99.4
362 ******有限公司 99.40 99.4
363 ******有限公司 99.40 99.4
364 ******有限公司 99.40 99.4
365 ******有限公司 99.39 99.39
366 ******有限公司 99.39 99.39
367 ******有限公司 99.39 99.39
368 ******有限公司 99.39 99.39
369 ******有限公司 99.38 99.38
370 ******有限公司 99.38 99.38
371 ******有限公司 99.38 99.38
372 ******有限公司 99.37 99.37
373 ******有限公司 99.37 99.37
374 ******有限公司 99.37 99.37
375 ******有限公司 99.37 99.37
376 ******有限公司 99.37 99.37
377 ******有限公司 99.36 99.36
378 ******有限公司 99.36 99.36
379 ******有限公司 99.36 99.36
380 ******有限公司 99.36 99.36
381 ******有限公司 99.35 99.35
382 ******有限公司 99.35 99.35
383 ******有限公司 99.35 99.35
384 ******有限公司 99.34 99.34
385 ******有限公司 99.34 99.34
386 ******有限公司 99.34 99.34
387 ******有限公司 99.34 99.34
388 ******有限公司 99.34 99.34
389 ******有限公司 99.33 99.33
390 ******有限公司 99.33 99.33
391 ******有限公司 99.33 99.33
392 ******有限公司 99.33 99.33
393 ******有限公司 99.33 99.33
394 ******有限公司 99.33 99.33
395 ******有限公司 99.33 99.33
396 ******有限公司 99.33 99.33
397 ******有限公司 99.33 99.33
398 ******有限公司 99.32 99.32
399 ******有限公司 99.32 99.32
400 ******有限公司 99.32 99.32
401 ******有限公司 99.32 99.32
402 ******有限公司 99.32 99.32
403 ******有限公司 99.32 99.32
404 ******有限公司 99.32 99.32
405 ******有限公司 99.32 99.32
406 ******有限公司 99.32 99.32
407 ******有限公司 99.32 99.32
408 ******有限公司 99.31 99.31
409 ******有限公司 99.31 99.31
410 ******有限公司 99.31 99.31
411 ******有限公司 99.30 99.3
412 ******有限公司 99.30 99.3
413 ******有限公司 99.30 99.3
414 ******有限公司 99.30 99.3
415 ******有限公司 99.30 99.3
416 ******有限公司 99.30 99.3
417 ******有限公司 99.30 99.3
418 ******有限公司 99.29 99.29
419 ******有限公司 99.29 99.29
420 ******有限公司 99.28 99.28
421 ******有限公司 99.28 99.28
422 ******有限公司 99.28 99.28
423 ******有限公司 99.28 99.28
424 ******有限公司 99.28 99.28
425 ******有限公司 99.27 99.27
426 ******有限公司 99.27 99.27
427 ******有限公司 99.27 99.27
428 ******有限公司 99.27 99.27
429 ******有限公司 99.27 99.27
430 ******有限公司 99.27 99.27
431 ******有限公司 99.26 99.26
432 ******有限公司 99.26 99.26
433 ******有限公司 99.26 99.26
434 ******有限公司 99.26 99.26
435 ******有限公司 99.25 99.25
436 ******有限公司 99.25 99.25
437 ******有限公司 99.25 99.25
438 ******有限公司 99.25 99.25
439 ******有限公司 99.25 99.25
440 ******有限公司 99.25 99.25
441 ******有限公司 99.25 99.25
442 ******有限公司 99.25 99.25
443 ******有限公司 99.25 99.25
444 ******有限公司 99.25 99.25
445 ******有限公司 99.24 99.24
446 ******有限公司 99.24 99.24
447 ******有限公司 99.24 99.24
448 ******有限公司 99.24 99.24
449 ******有限公司 99.23 99.23
450 ******有限公司 99.23 99.23
451 ******有限公司 99.23 99.23
452 ******有限公司 99.22 99.22
453 ******有限公司 99.22 99.22
454 ******有限公司 99.22 99.22
455 ******有限公司 99.22 99.22
456 ******有限公司 99.22 99.22
457 ******有限公司 99.22 99.22
458 ******有限公司 99.22 99.22
459 ******有限公司 99.22 99.22
460 ******有限公司 99.21 99.21
461 ******有限公司 99.21 99.21
462 ******有限公司 99.21 99.21
463 ******有限公司 99.21 99.21
464 ******有限公司 99.21 99.21
465 ******有限公司 99.20 99.2
466 ******有限公司 99.20 99.2
467 ******有限公司 99.20 99.2
468 ******有限公司 99.20 99.2
469 ******有限公司 99.20 99.2
470 ******有限公司 99.20 99.2
471 ******有限公司 99.20 99.2
472 ******有限公司 99.19 99.19
473 ******有限公司 99.19 99.19
474 ******有限公司 99.19 99.19
475 ******有限公司 99.19 99.19
476 ******有限公司 99.18 99.18
477 ******有限公司 99.18 99.18
478 ******有限责任公司 99.18 99.18
479 ******有限公司 99.17 99.17
480 ******有限公司 99.17 99.17
481 ******有限公司 99.17 99.17
482 ******有限公司 99.17 99.17
483 ******有限公司 99.16 99.16
484 ******有限公司 99.16 99.16
485 ******有限公司 99.16 99.16
486 ******有限公司 99.16 99.16
487 ******有限公司 99.16 99.16
488 ******有限公司 99.16 99.16
489 ******有限公司 99.16 99.16
490 ******有限公司 99.15 99.15
491 ******有限公司 99.15 99.15
492 ******有限公司 99.15 99.15
493 ******有限公司 99.15 99.15
494 ******有限公司 99.15 99.15
495 ******有限公司 99.14 99.14
496 ******有限公司 99.14 99.14
497 ******有限公司 99.14 99.14
498 ******有限公司 99.14 99.14
499 ******有限公司 99.13 99.13
500 ******有限公司 99.13 99.13
501 ******有限公司 99.13 99.13
502 ******有限公司 99.13 99.13
503 ******有限公司 99.13 99.13
504 ******有限公司 99.13 99.13
505 ******有限公司 99.13 99.13
506 ******有限公司 99.13 99.13
507 ******有限公司 99.12 99.12
508 ******有限公司 99.12 99.12
509 ******有限公司 99.12 99.12
510 ******有限公司 99.11 99.11
511 ******有限公司 99.11 99.11
512 ******有限公司 99.11 99.11
513 ******有限公司 99.11 99.11
514 ******有限公司 99.11 99.11
515 ******有限公司 99.11 99.11
516 ******有限公司 99.11 99.11
517 ******有限公司 99.11 99.11
518 ******有限公司 99.10 99.1
519 ******有限公司 99.10 99.1
520 ******有限公司 99.10 99.1
521 ******有限公司 99.10 99.1
522 ******有限公司 99.10 99.1
523 ******有限公司 99.09 99.09
524 ******有限公司 99.09 99.09
525 ******有限公司 99.09 99.09
526 ******有限公司 99.09 99.09
527 ******有限公司 99.09 99.09
528 ******有限公司 99.09 99.09
529 ******有限公司 99.09 99.09
530 ******有限公司 99.09 99.09
531 ******有限公司 99.08 99.08
532 ******有限公司 99.08 99.08
533 ******有限公司 99.08 99.08
534 ******有限公司 99.07 99.07
535 ******有限公司 99.07 99.07
536 ******有限公司 99.07 99.07
537 ******有限公司 99.07 99.07
538 ******有限公司 99.07 99.07
539 ******有限公司 99.07 99.07
540 ******有限公司 99.07 99.07
541 ******有限公司 99.07 99.07
542 ******有限公司 99.07 99.07
543 ******有限公司 99.06 99.06
544 ******有限公司 99.06 99.06
545 ******有限公司 99.06 99.06
546 ******有限公司 99.06 99.06
547 ******有限公司 99.06 99.06
548 ******有限公司 99.05 99.05
549 ******有限公司 99.05 99.05
550 ******有限公司 99.05 99.05
551 ******有限公司 99.05 99.05
552 ******有限公司 99.05 99.05
553 ******有限公司 99.05 99.05
554 ******有限公司 99.04 99.04
555 ******有限公司 99.04 99.04
556 ******有限公司 99.04 99.04
557 ******有限公司 99.04 99.04
558 ******有限公司 99.03 99.03
559 ******有限公司 99.03 99.03
560 ******有限公司 99.03 99.03
561 ******有限公司 99.03 99.03
562 ******有限公司 99.03 99.03
563 ******有限公司 99.02 99.02
564 ******有限公司 99.02 99.02
565 ******有限公司 99.02 99.02
566 ******有限公司 99.02 99.02
567 ******有限公司 99.02 99.02
568 ******有限公司 99.01 99.01
569 ******有限公司 99.01 99.01
570 ******有限公司 99.01 99.01
571 ******有限公司 99.01 99.01
572 ******有限公司 99.01 99.01
573 ******有限公司 99.01 99.01
574 ******有限公司 99.01 99.01
575 ******有限公司 99.01 99.01
576 ******有限公司 99.00 99
577 ******有限公司 99.00 99
578 ******有限公司 98.99 98.99
579 ******有限公司 98.99 98.99
580 ******有限公司 98.99 98.99
581 ******有限公司 98.99 98.99
582 ******有限公司 98.99 98.99
583 ******有限公司 98.99 98.99
584 ******有限公司 98.98 98.98
585 ******有限公司 98.98 98.98
586 ******有限公司 98.98 98.98
587 ******有限公司 98.98 98.98
588 ******有限公司 98.98 98.98
589 ******有限公司 98.98 98.98
590 ******有限责任公司 98.98 98.98
591 ******有限公司 98.97 98.97
592 ******有限公司 98.97 98.97
593 ******有限公司 98.97 98.97
594 ******有限公司 98.97 98.97
595 ******有限公司 98.97 98.97
596 ******有限公司 98.97 98.97
597 ******有限公司 98.97 98.97
598 ******有限公司 98.96 98.96
599 ******集团公司 98.96 98.96
600 ******有限公司 98.96 98.96
601 ******有限公司 98.96 98.96
602 ******有限公司 98.95 98.95
603 ******有限公司 98.95 98.95
604 ******有限公司 98.95 98.95
605 ******有限公司 98.95 98.95
606 ******有限公司 98.95 98.95
607 ******有限公司 98.95 98.95
608 ******有限公司 98.94 98.94
609 ******有限公司 98.94 98.94
610 ******有限公司 98.94 98.94
611 ******有限公司 98.94 98.94
612 ******有限公司 98.94 98.94
613 ******有限公司 98.94 98.94
614 ******有限公司 98.94 98.94
615 ******有限公司 98.94 98.94
616 ******有限公司 98.94 98.94
617 ******有限公司 98.93 98.93
618 ******有限公司 98.93 98.93
619 ******有限公司 98.93 98.93
620 ******有限公司 98.93 98.93
621 ******有限公司 98.92 98.92
622 ******有限公司 98.92 98.92
623 ******有限公司 98.92 98.92
624 ******有限公司 98.92 98.92
625 ******有限公司 98.92 98.92
626 ******有限公司 98.92 98.92
627 ******有限公司 98.92 98.92
628 ******有限公司 98.92 98.92
629 ******有限公司 98.91 98.91
630 ******有限公司 98.91 98.91
631 ******有限公司 98.91 98.91
632 ******有限公司 98.91 98.91
633 ******有限公司 98.91 98.91
634 ******有限公司 98.91 98.91
635 ******有限公司 98.91 98.91
636 ******有限公司 98.91 98.91
637 ******有限公司 98.91 98.91
