标段编号:QXSZ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
******有限责任公司的燕子矶新城古渡街、韩桥街跨中支桥梁建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-公路-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-公路-公路路面工程二级;专业承包-公路-公路路基工程二级;专业承包-公路-公路交通工程二级;专业承包-公路-桥梁工程二级;专业承包-公路-隧道工程二级;专业承包-房屋建筑-预拌商品混凝土二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;施工劳务分包-房屋建筑-不分专业二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | |
| 投标报价(元) | ******.00 | ******.36 | ******.12 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 刘翠芳 | 张剑 | 李飞 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 豫建安B(2023)******;豫******6891 | 苏************;苏建安B(2019)****** | 豫建安B(2023)******;豫************;豫************ | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 阿克苏地区温宿国家农业科技园区日处理15000立方米污水处理厂建设项目 | |
| 合同价格 | ******0.00元 | |||
| 项目地点 | 阿克苏地区 | |||
| 开工时间 | 2023年09月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 刘翠芳 | |||
| 招标单位名称 | ******委员会 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 | |
| 合同价格 | ******5.00元 | |||
| 项目地点 | 昆山开发区蓬朗老镇 | |||
| 开工时间 | 2023年03月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 张剑 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司的 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 陕州区陕州大道、高阳路提升改造工程 | |
| 合同价格 | ******.86元 | |||
| 项目地点 | 河南省三门峡市陕州区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年01月06日 | |||
| 项目负责人 | 李飞 | |||
| 招标单位名称 | ******建设局 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| ******有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| ******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 4 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 5 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 6 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 7 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 8 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 9 | ******有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 10 | ******有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 11 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 12 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 13 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 14 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 15 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 16 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 17 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 18 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 19 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 20 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 21 | ******有限责任公司 | 99.78 | 99.78 |
| 22 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 23 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 24 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 25 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 26 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 27 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 28 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 29 | ******有限责任公司 | 99.74 | 99.74 |
| 30 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 31 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 32 | ******有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 33 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 34 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 35 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 36 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 37 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 38 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 39 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 40 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 41 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 42 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 43 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 44 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 45 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 46 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 47 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 48 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 49 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 50 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 51 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 52 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 53 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 54 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 55 | ******有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 56 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 57 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 58 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 59 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 60 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 61 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 62 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 63 | ******有限责任公司 | 99.51 | 99.51 |
| 64 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 65 | ******有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 66 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 67 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 68 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 69 | ******有限责任公司 | 99.41 | 99.41 |
| 70 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 71 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 72 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 73 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 74 | ******有限责任公司 | 99.40 | 99.4 |
| 75 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 76 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 77 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 78 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 79 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 80 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 81 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 82 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 83 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 84 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 85 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 86 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 87 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 88 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 89 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 90 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 91 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 92 | ******有限责任公司 | 99.23 | 99.23 |
| 93 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 94 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 95 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 96 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 97 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 98 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 99 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 100 | ******有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 101 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 102 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 103 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 104 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 105 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 106 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 107 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 108 | ******有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 109 | ******有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 110 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 111 | ******有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 112 | ******有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 113 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 114 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 115 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 116 | ******有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 117 | ******有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 118 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 119 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 120 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 121 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 122 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 123 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 124 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 125 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 126 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 127 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 128 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 129 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 130 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
| 131 | ******有限责任公司 | 99.00 | 99 |
| 132 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
| 133 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 134 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 135 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 136 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 137 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 138 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 139 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 140 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 141 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 142 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 143 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 144 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 145 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 146 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 147 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 148 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 149 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 150 | ******有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 151 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 152 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 153 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 154 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 155 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 156 | ******有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 157 | ******有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 158 | ******有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 159 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 160 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 161 | ******有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 162 | ******有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 163 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 164 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 165 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 166 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 167 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 168 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 169 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 170 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 171 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 172 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 173 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 174 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 175 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 176 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 177 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 178 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 179 | ******有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 180 | ******有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 181 | ******有限责任公司 | 98.68 | 98.68 |
| 182 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 183 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 184 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 185 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 186 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 187 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 188 | ******有限责任公司 | 98.64 | 98.64 |
| 189 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 190 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 191 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 192 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 193 | ******有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 194 | ******有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 195 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 196 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 197 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 198 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 199 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 200 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 201 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 202 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 203 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 204 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 205 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 206 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 207 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 208 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 209 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 210 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 211 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 212 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 213 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
| 214 | ******有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 215 | ******有限公司 | 98.50 | 98.5 |
| 216 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 217 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 218 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 219 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 220 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 221 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 222 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 223 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 224 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 225 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 226 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 227 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 228 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 229 | ******有限责任公司 | 98.42 | 98.42 |
| 230 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 231 | ******有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 232 | ******有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 233 | ******有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 234 | ******有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 235 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 236 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 237 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 238 | ******有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 239 | ******有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 240 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 241 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 242 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 243 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 244 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 245 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 246 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 247 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 248 | ******有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 249 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 250 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 251 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 252 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 253 | ******有限责任公司 | 98.28 | 98.28 |
| 254 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 255 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 256 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 257 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 258 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 259 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 260 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 261 | ******有限责任公司 | 98.25 | 98.25 |
| 262 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 263 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 264 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 265 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 266 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 267 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 268 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 269 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 270 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 271 | ******有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 272 | ******有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 273 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 274 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 275 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 276 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 277 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 278 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 279 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 280 | ******有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 281 | ******有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 282 | ******有限公司 | 98.16 | 98.16 |
| 283 | ******有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 284 | ******有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 285 | ******有限公司 | 98.14 | 98.14 |
| 286 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 287 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 288 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 289 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 290 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 291 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 292 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 293 | ******有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 294 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 295 | ******有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 296 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 297 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 298 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 299 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 300 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 301 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 302 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 303 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 304 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 305 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 306 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 307 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 308 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 309 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 310 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 311 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 312 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 313 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 314 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 315 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 316 | ******有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 317 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 318 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 319 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
| 320 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
| 321 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
| 322 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 323 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 324 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 325 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 326 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 327 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 328 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 329 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 330 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 331 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 332 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 333 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 334 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 335 | ******有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 336 | ******有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 337 | ******有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 338 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 339 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 340 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 341 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 342 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
| 343 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 344 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 345 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 346 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 347 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 348 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 349 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 350 | ******有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 351 | ******有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 352 | ******有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 353 | ******有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 354 | ******有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 355 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 356 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 357 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 358 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 359 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 360 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 361 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 362 | ******有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 363 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 364 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 365 | ******有限公司 | 97.77 | 97.77 |
| 366 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 367 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 368 | ******有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 369 | ******有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 370 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 371 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 372 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 373 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 374 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 375 | ******有限公司 | 97.73 | 97.73 |
| 376 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 377 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 378 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
| 379 | 南阳市市政工程总公司 | 97.71 | 97.71 |
| 380 | ******有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 381 | ******有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 382 | ******有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 383 | ******有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 384 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 385 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 386 | 温岭市市政环境工程公司 | 97.69 | 97.69 |
| 387 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 388 | ******有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 389 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 390 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 391 | ******有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 392 | ******有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 393 | ******有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 394 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 395 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 396 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 397 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 398 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
