首页> 招标查询> 招标详情
凤阳县2025年改善人居项目-中都街道美丽宜居自然村庄建设项目(二标段)开标记录
信息来源: ******[查看]
|地区:安徽
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:安徽
源发布时间:2025-12-03
*符合收录标准*
正文附件下载

开标记录

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 ******有限公司 108.563834 60 2025.12.03
2 ******有限公司 108.73 60 2025.12.03
3 ******有限公司 112.656794 60 2025.12.03
4 ******有限公司 110.851862 60 2025.12.03
5 ******有限公司 109.438 60 2025.12.03
6 ******有限公司 111.512288 60 2025.12.03
7 ******有限公司 109.036 60 2025.12.03
8 ******有限公司 112.128825 60 2025.12.03
9 ******有限公司 109.535352 60 2025.12.03
10 ******有限公司 110.469969 60 2025.12.03
11 ******有限公司 109.396635 60 2025.12.03
12 ******有限公司 110.171458 60 2025.12.03
13 ******有限公司 113.301433 60 2025.12.03
14 ******有限公司 110.307 60 2025.12.03
15 ******有限公司 109.876601 60 2025.12.03
16 ******有限公司 115.631137 60 2025.12.03
17 ******有限公司 109.895249 60 2025.12.03
18 ******有限公司 113.637667 60 2025.12.03
19 ******有限公司 108.231155 60 2025.12.03
20 ******有限公司 110.006977 60 2025.12.03
21 ******有限公司 114.042306 60 2025.12.03
22 ******有限公司 109.926379 60 2025.12.03
23 ******有限公司 112.167734 60 2025.12.03
24 ******有限公司 110.390058 60 2025.12.03
25 ******有限公司 109.714002 60 2025.12.03
26 ******有限公司 108.922377 60 2025.12.03
27 ******有限公司 110.597584 60 2025.12.03
28 ******有限公司 110.1407 60 2025.12.03
29 ******有限公司 110.472337 60 2025.12.03
30 ******有限公司 109.27498 60 2025.12.03
31 ******有限公司 108.867214 60 2025.12.03
32 ******有限公司 110.086628 60 2025.12.03
33 ******有限责任公司 111.546659 60 2025.12.03
34 ******有限公司 109.843115 60 2025.12.03
35 ******有限公司 108.931626 60 2025.12.03
36 ******有限公司 110.656565 60 2025.12.03
37 ******有限公司 110.696832 60 2025.12.03
38 ******有限公司 111.389286 60 2025.12.03
39 ******有限公司 107.447 60 2025.12.03
40 ******有限公司 116.985855 60 2025.12.03
41 ******有限公司 110.335087 60 2025.12.03
42 ******有限公司 115.611317 60 2025.12.03
43 ******有限公司 108.889676 60 2025.12.03
44 ******有限公司 110.723411 60 2025.12.03
45 ******有限公司 109.666666 60 2025.12.03
46 ******有限公司 110.155568 60 2025.12.03
47 ******有限公司 111.191068 60 2025.12.03
48 ******有限公司 108.799108 60 2025.12.03
49 ******有限公司 110.764812 60 2025.12.03
50 ******有限公司 111.996317 60 2025.12.03
51 ******有限公司 109.516949 60 2025.12.03
52 ******有限公司 109.560552 60 2025.12.03
53 ******有限公司 110.999819 60 2025.12.03
54 ******有限公司 111.928271 60 2025.12.03
55 ******有限公司 111.276402 60 2025.12.03
56 ******有限公司 109.329968 60 2025.12.03
57 ******有限公司 125.520859 60 2025.12.03
58 ******有限公司 108.343257 60 2025.12.03
59 ******有限公司 108.985137 60 2025.12.03
60 ******有限公司 110.047788 60 2025.12.03
61 ******有限公司 108.070156 60 2025.12.03
62 ******有限公司 110.6268 60 2025.12.03
63 ******有限公司 111.284151 60 2025.12.03
64 ******有限责任公司 112.638425 60 2025.12.03
65 ******有限公司 110.212925 60 2025.12.03
66 ******有限公司 109.604979 60 2025.12.03
67 ******有限公司 107.66 60 2025.12.03
68 ******有限公司 110.566886 60 2025.12.03
69 ******有限公司 111.392529 60 2025.12.03
70 ******有限公司 110.65341 60 2025.12.03
71 ******有限公司 106.775312 60 2025.12.03
72 ******有限公司 109.978 60 2025.12.03
73 ******有限公司 108.742353 60 2025.12.03
74 ******有限公司 112.002593 60 2025.12.03
75 ******有限公司 108.767951 60 2025.12.03
76 ******有限公司 110.832626 60 2025.12.03
77 ******有限公司 109.468018 60 2025.12.03
78 ******有限公司 109.212222 60 2025.12.03
79 ******有限公司 109.369036 60 2025.12.03
80 ******有限公司 109.543626 60 2025.12.03
81 ******有限公司 110.333105 60 2025.12.03
82 ******有限公司 110.220875 60 2025.12.03
83 ******有限公司 111.138111 60 2025.12.03
84 ******有限公司 109.483 60 2025.12.03
85 ******有限公司 110.300365 60 2025.12.03
86 ******有限责任公司 108.100133 60 2025.12.03
87 ******有限公司 109.4538 60 2025.12.03
88 ******有限公司 110.359236 60 2025.12.03
89 ******有限公司 114.5 60 2025.12.03
90 ******有限公司 110.356672 60 2025.12.03
91 ******有限公司 115.272741 60 2025.12.03
92 ******有限公司 110.805189 60 2025.12.03
93 ******有限公司 110.8755 60 2025.12.03
94 ******有限公司 111.858773 60 2025.12.03
95 ******有限公司 109.856102 60 2025.12.03
96 ******有限公司 116.478402 60 2025.12.03
97 ******有限公司 110.478223 60 2025.12.03
98 ******有限公司 110.877155 60 2025.12.03
99 ******有限公司 111.086464 60 2025.12.03
100 ******有限公司 108.845999 60 2025.12.03
101 ******有限公司 108.413666 60 2025.12.03
102 ******有限公司 112.09011 60 2025.12.03
103 ******有限公司 109.864363 60 2025.12.03
104 ******有限公司 116.96565 60 2025.12.03
105 ******有限公司 111.081807 60 2025.12.03
106 ******有限公司 108.944508 60 2025.12.03
107 ******有限公司 109.42 60 2025.12.03
108 ******有限公司 112.734722 60 2025.12.03
109 ******有限公司 112.987647 60 2025.12.03
110 ******有限公司 110.133525 60 2025.12.03
111 ******有限公司 121.771749 60 2025.12.03
112 ******有限公司 112.869678 60 2025.12.03
113 ******有限公司 109.401338 60 2025.12.03
114 ******有限公司 109.883984 60 2025.12.03
115 ******有限责任公司 109.824469 60 2025.12.03
116 ******有限公司 109.206395 60 2025.12.03
117 ******有限公司 110.414638 60 2025.12.03
118 ******有限公司 109.675502 60 2025.12.03
119 ******有限公司 108.666666 60 2025.12.03
120 ******有限公司 111.122001 60 2025.12.03
121 ******有限公司 116.404082 60 2025.12.03
122 ******有限公司 113.672516 60 2025.12.03
123 ******有限公司 113.538407 60 2025.12.03
124 ******有限公司 109.590052 60 2025.12.03
125 ******有限公司 108.985 60 2025.12.03
126 ******有限公司 109.819189 60 2025.12.03
127 ******有限公司 109.010003 60 2025.12.03
128 ******有限公司 111.109 60 2025.12.03
129 ******有限公司 111.346244 60 2025.12.03
130 ******有限公司 108.929051 60 2025.12.03
131 ******有限公司 110.843656 60 2025.12.03
132 ******有限公司 110.733535 60 2025.12.03
133 ******有限公司 116.71 60 2025.12.03
134 ******有限公司 110.323718 60 2025.12.03
135 ******有限公司 110.956025 60 2025.12.03
136 ******有限公司 109.649077 60 2025.12.03
137 ******有限公司 110.740017 60 2025.12.03
138 ******有限公司 109.502818 60 2025.12.03
139 ******有限公司 108.306334 60 2025.12.03
140 ******有限公司 108.732444 60 2025.12.03
141 ******有限公司 108.955005 60 2025.12.03
142 ******有限公司 108.854331 60 2025.12.03
143 ******有限公司 110.918 60 2025.12.03
144 ******有限公司 112.215668 60 2025.12.03
145 ******有限公司 109.71514 60 2025.12.03
146 ******有限公司 109.467402 60 2025.12.03
147 ******有限公司 109.024776 60 2025.12.03
148 ******有限公司 110.365065 60 2025.12.03
149 ******有限公司 109.480018 60 2025.12.03
150 ******有限公司 110.807001 60 2025.12.03
151 ******有限公司 108.599009 60 2025.12.03
152 ******有限公司 110.078562 60 2025.12.03
153 ******有限公司 110.128 60 2025.12.03
154 ******有限公司 109.360306 60 2025.12.03
155 ******有限公司 109.047898 60 2025.12.03
156 ******有限公司 110.542 60 2025.12.03
157 ******有限公司 111.432844 60 2025.12.03
158 ******有限公司 108.14 60 2025.12.03
159 ******有限公司 108.457 60 2025.12.03
160 ******有限公司 110.5965 60 2025.12.03
161 ******有限公司 109.3534 60 2025.12.03
162 ******有限公司 109.300034 60 2025.12.03
163 ******有限公司 109.576 60 2025.12.03
164 ******有限公司 109.700001 60 2025.12.03
165 ******有限公司 110.463311 60 2025.12.03
166 ******有限公司 110.503603 60 2025.12.03
167 ******有限公司 111.069444 60 2025.12.03
168 ******有限公司 111.0388 60 2025.12.03
169 ******有限公司 109.780016 60 2025.12.03
170 ******有限公司 111.163011 60 2025.12.03
171 ******有限公司 110.110366 60 2025.12.03
172 ******有限公司 108.880096 60 2025.12.03
173 ******有限公司 108.9148 60 2025.12.03
174 ******有限公司 108.841449 60 2025.12.03
175 ******有限公司 112.622269 60 2025.12.03
176 ******有限公司 109.757551 60 2025.12.03
177 ******有限公司 109.29798 60 2025.12.03
178 ******有限公司 111.370027 60 2025.12.03
179 ******有限公司 108.638042 60 2025.12.03
180 ******有限公司 111.746596 60 2025.12.03
181 ******有限公司 108.972002 60 2025.12.03
182 ******有限公司 112.987668 60 2025.12.03
183 ******有限公司 107.773018 60 2025.12.03
184 ******有限公司 110.555554 60 2025.12.03
185 ******有限公司 109.4222 60 2025.12.03
186 ******有限公司 109.998573 60 2025.12.03
187 ******有限公司 107.502514 60 2025.12.03
188 ******有限公司 111.422555 60 2025.12.03
189 ******有限公司 109.921011 60 2025.12.03
190 ******有限公司 111.72942 60 2025.12.03
191 ******有限公司 109.54998 60 2025.12.03
192 ******有限公司 111.284151 60 2025.12.03
193 ******有限公司 110.266787 60 2025.12.03
194 ******有限公司 115.429643 60 2025.12.03
195 ******有限公司 109.718445 60 2025.12.03
196 ******有限公司 108.574155 60 2025.12.03
197 ******有限公司 111.284151 60 2025.12.03
198 ******有限公司 109.079801 60 2025.12.03
199 ******有限公司 110.7056 60 2025.12.03
200 ******有限公司 109.942729 60 2025.12.03
201 ******有限公司 108.266 60 2025.12.03
202 ******有限公司 108.033 60 2025.12.03
203 ******有限公司 108.95706 60 2025.12.03
204 ******有限公司 110.379267 60 2025.12.03
205 ******有限公司 109.283321 60 2025.12.03
206 ******有限公司 109.495533 60 2025.12.03
207 ******有限公司 110.756557 60 2025.12.03
208 ******有限公司 165.159025 60 2025.12.03
209 ******有限公司 111.779608 60 2025.12.03
210 ******有限公司 114.570816 60 2025.12.03
211 ******有限公司 109.563915 60 2025.12.03
212 ******有限公司 113.926695 60 2025.12.03
213 ******有限公司 122.756427 60 2025.12.03
214 ******有限公司 110.656546 60 2025.12.03
215 ******有限公司 110.416912 60 2025.12.03
216 ******有限公司 110.504001 60 2025.12.03
217 ******有限公司 110.059 60 2025.12.03
218 ******有限公司 116.602272 60 2025.12.03
219 ******有限公司 109.00892 60 2025.12.03
220 ******有限公司 109.009996 60 2025.12.03
221 ******有限公司 111.156666 60 2025.12.03
222 ******有限公司 108.905861 60 2025.12.03
223 ******有限公司 116.090278 60 2025.12.03
224 ******有限公司 110.663822 60 2025.12.03
225 ******有限公司 110.653222 60 2025.12.03
226 ******有限公司 110.227812 60 2025.12.03
227 ******有限公司 116.924545 60 2025.12.03
228 ******有限公司 110.367519 60 2025.12.03
229 ******有限公司 113.482616 60 2025.12.03
230 ******有限公司 118.561916 60 2025.12.03
231 ******有限公司 109.6059 60 2025.12.03
232 ******有限公司 110.110548 60 2025.12.03
233 ******有限公司 109.896435 60 2025.12.03
234 ******有限责任公司 110.486896 60 2025.12.03
235 ******有限公司 111.260035 60 2025.12.03
236 ******有限公司 109.957424 60 2025.12.03
237 ******有限公司 109.231012 60 2025.12.03
238 ******有限公司 109.258823 60 2025.12.03
239 ******有限公司 111.642546 60 2025.12.03
240 ******有限公司 110.514405 60 2025.12.03
241 ******有限公司 110.676366 60 2025.12.03
242 ******有限公司 110.77663 60 2025.12.03
243 ******有限公司 108.08 60 2025.12.03
244 ******有限公司 110.722661 60 2025.12.03
245 ******有限公司 107.869966 60 2025.12.03
246 ******有限公司 110.826613 60 2025.12.03
247 ******有限公司 109.1237 60 2025.12.03
248 ******有限公司 108.996038 60 2025.12.03
249 ******有限公司 108.828568 60 2025.12.03
250 ******有限公司 112.058701 60 2025.12.03
251 ******有限公司 107.589 60 2025.12.03
252 ******有限公司 110.8571 60 2025.12.03
253 ******有限公司 116.3333 60 2025.12.03
254 ******有限公司 107.403715 60 2025.12.03
255 ******有限公司 110.739126 60 2025.12.03
256 ******有限公司 110.226645 60 2025.12.03
257 ******有限公司 109.925838 60 2025.12.03
258 ******有限公司 108.136868 60 2025.12.03
259 ******有限公司 108.090983 60 2025.12.03
260 ******有限公司 108.760012 60 2025.12.03
261 ******有限公司 108.971587 60 2025.12.03
262 ******有限公司 109.18999 60 2025.12.03
263 ******有限公司 110.057801 60 2025.12.03
264 ******有限公司 109.0556 60 2025.12.03
265 ******有限公司 109.633 60 2025.12.03
266 ******有限公司 108.817024 60 2025.12.03
267 ******有限公司 110.095 60 2025.12.03
268 ******有限公司 108.920725 60 2025.12.03
269 ******有限公司 110.9876 60 2025.12.03
270 ******有限公司 110.125511 60 2025.12.03
271 ******有限公司 111.779628 60 2025.12.03
272 ******有限公司 110.944811 60 2025.12.03
273 ******有限公司 112.374201 60 2025.12.03
274 ******有限公司 111.788712 60 2025.12.03
275 ******有限公司 112.820132 60 2025.12.03
276 ******有限公司 109.476602 60 2025.12.03
277 ******有限公司 109.480614 60 2025.12.03
278 ******有限公司 110.1 60 2025.12.03
279 ******有限公司 109.840037 60 2025.12.03
280 ******有限公司 111.159291 60 2025.12.03
281 ******有限公司 108.088307 60 2025.12.03
282 ******有限公司 110.186656 60 2025.12.03
283 ******有限公司 109.821615 60 2025.12.03
284 ******有限公司 109.284 60 2025.12.03
285 ******有限公司 110.170065 60 2025.12.03
286 ******有限公司 109.5872 60 2025.12.03
287 ******有限公司 110.404086 60 2025.12.03
288 ******有限公司 109.793928 60 2025.12.03
289 ******有限公司 109.688056 60 2025.12.03
290 ******有限责任公司 109.965114 60 2025.12.03
291 ******有限公司 109.401338 60 2025.12.03
292 ******有限公司 110.156118 60 2025.12.03
293 ******有限公司 110.075826 60 2025.12.03
294 ******有限公司 111.301012 60 2025.12.03
295 ******有限公司 110.197066 60 2025.12.03
296 ******有限责任公司 109.167801 60 2025.12.03
297 ******有限公司 110.526299 60 2025.12.03
298 ******有限公司 108.678942 60 2025.12.03
299 ******有限公司 110.680033 60 2025.12.03
300 ******有限责任公司 111.39567 60 2025.12.03
301 ******有限公司 111.186677 60 2025.12.03
302 ******有限公司 114.785522 60 2025.12.03
303 ******有限公司 110.144862 60 2025.12.03
304 ******有限公司 115.735847 60 2025.12.03
305 ******有限公司 108.1791 60 2025.12.03
306 ******有限公司 109.344065 60 2025.12.03
307 ******有限公司 108.268182 60 2025.12.03
308 ******有限公司 108.542512 60 2025.12.03
309 ******有限公司 110.240079 60 2025.12.03
310 ******有限公司 109.383302 60 2025.12.03
311 ******有限公司 109.52 60 2025.12.03
312 ******有限公司 115.094188 60 2025.12.03
313 ******有限公司 109.093016 60 2025.12.03
314 ******有限公司 109.645057 60 2025.12.03
315 ******有限责任公司 110.095 60 2025.12.03
316 ******有限公司 112.898629 60 2025.12.03
317 ******有限公司 110.001023 60 2025.12.03
318 ******有限公司 111.185056 60 2025.12.03
319 ******有限公司 110.408811 60 2025.12.03
320 ******有限公司 109.030723 60 2025.12.03
321 ******有限公司 110.999064 60 2025.12.03
322 ******有限公司 110.347881 60 2025.12.03
323 ******有限公司 108.804402 60 2025.12.03
324 ******有限公司 111.835782 60 2025.12.03
325 ******有限公司 109.004922 60 2025.12.03
326 ******有限公司 108.250607 60 2025.12.03
327 ******有限公司 110.636397 60 2025.12.03
328 ******有限公司 108.68 60 2025.12.03
329 ******有限公司 110.749042 60 2025.12.03
330 ******有限公司 108.932212 60 2025.12.03
331 ******有限公司 109.692382 60 2025.12.03
332 ******有限公司 111.236522 60 2025.12.03
333 ******有限公司 109.080909 60 2025.12.03
334 ******有限公司 110.958 60 2025.12.03
335 ******有限公司 107.858079 60 2025.12.03
336 ******有限公司 109.178812 60 2025.12.03
337 ******有限公司 108.37 60 2025.12.03
338 ******有限公司 112.341169 60 2025.12.03
339 ******有限公司 109.275 60 2025.12.03
340 ******有限公司 114.455204 60 2025.12.03
341 ******有限公司 110.1338 60 2025.12.03
342 ******有限公司 109.549981 60 2025.12.03
343 ******有限公司 110.094974 60 2025.12.03
344 ******有限公司 111.463018 60 2025.12.03
345 ******有限责任公司 109.0875 60 2025.12.03
346 ******有限公司 115.856643 60 2025.12.03
347 ******有限公司 111.562933 60 2025.12.03
348 ******有限公司 110.080918 60 2025.12.03
349 ******有限公司 110.753468 60 2025.12.03
350 ******有限公司 110.301795 60 2025.12.03
351 ******有限公司 111.662606 60 2025.12.03
352 ******有限公司 119.575134 60 2025.12.03
353 ******有限公司 111.427839 60 2025.12.03
354 ******有限公司 110.400878 60 2025.12.03
355 ******有限公司 110.095006 60 2025.12.03
356 ******有限公司 108.991743 60 2025.12.03
357 ******有限公司 109.2486 60 2025.12.03
358 ******有限公司 107.695245 60 2025.12.03
359 ******有限公司 109.9711 60 2025.12.03
360 ******有限公司 110.4802 60 2025.12.03
361 ******有限公司 108.674638 60 2025.12.03
362 ******有限公司 110.797 60 2025.12.03
363 ******有限公司 110.250226 60 2025.12.03
364 ******有限公司 111.013955 60 2025.12.03
365 ******有限公司 110.222816 60 2025.12.03
366 ******有限公司 110.230672 60 2025.12.03
367 ******有限公司 112.428 60 2025.12.03
368 ******有限公司 109.618699 60 2025.12.03
369 ******有限公司 110.551223 60 2025.12.03
370 ******有限公司 109.300316 60 2025.12.03
371 ******有限公司 109.081802 60 2025.12.03
372 ******有限公司 109.172453 60 2025.12.03
373 ******有限公司 108.6428 60 2025.12.03
374 ******有限公司 110.0334 60 2025.12.03
375 ******有限公司 109.4616 60 2025.12.03
376 ******有限公司 108.628355 60 2025.12.03
377 ******有限公司 115.118648 60 2025.12.03
378 ******有限公司 110.443518 60 2025.12.03
379 ******有限公司 108.063368 60 2025.12.03
380 ******有限公司 109.874 60 2025.12.03
381 ******有限公司 109.658812 60 2025.12.03
382 ******有限公司 109.698666 60 2025.12.03
383 ******有限公司 109.127174 60 2025.12.03
384 ******有限公司 108.859969 60 2025.12.03
385 ******有限公司 112.390717 60 2025.12.03
386 ******有限公司 109.024 60 2025.12.03
387 ******有限公司 110.816866 60 2025.12.03
388 ******有限公司 110.393666 60 2025.12.03
389 ******有限公司 109.549033 60 2025.12.03
390 ******有限公司 111.185055 60 2025.12.03
391 ******有限公司 109.507025 60 2025.12.03
392 ******有限公司 110.458356 60 2025.12.03
393 ******有限公司 109.43437 60 2025.12.03
394 ******有限公司 112.261355 60 2025.12.03
395 ******有限公司 111.162666 60 2025.12.03
396 ******有限公司 110.434816 60 2025.12.03
397 ******有限公司 115.849642 60 2025.12.03
398 ******有限公司 111.122024 60 2025.12.03
399 ******有限公司 109.08 60 2025.12.03
400 ******有限公司 115.165388 60 2025.12.03
401 ******有限公司 109.634512 60 2025.12.03
402 ******有限公司 109.852088 60 2025.12.03
403 ******有限公司 110.225151 60 2025.12.03
404 ******有限公司 109.410055 60 2025.12.03
405 ******有限公司 112.311111 60 2025.12.03
406 ******有限公司 115.899781 60 2025.12.03
407 ******有限公司 110.570012 60 2025.12.03
408 ******有限公司 110.309403 60 2025.12.03
409 ******有限公司 111.345412 60 2025.12.03
410 ******有限公司 108.025292 60 2025.12.03
411 ******有限公司 112.493114 60 2025.12.03
412 ******有限公司 109.186631 60 2025.12.03
413 ******有限公司 110.2966 60 2025.12.03
414 ******有限公司 109.977 60 2025.12.03
415 ******有限公司 115.801908 60 2025.12.03
416 ******有限公司 108.957391 60 2025.12.03
417 ******有限公司 111.204455 60 2025.12.03
418 ******有限公司 109.813672 60 2025.12.03
419 ******有限公司 112.100364 60 2025.12.03
420 ******有限公司 110.904637 60 2025.12.03
421 ******有限公司 110.014611 60 2025.12.03
422 ******有限公司 108.447001 60 2025.12.03
423 ******有限公司 109.583366 60 2025.12.03
424 ******有限公司 110.585005 60 2025.12.03
425 ******有限公司 112.948525 60 2025.12.03
426 ******有限公司 109.081855 60 2025.12.03
427 ******有限公司 110.611 60 2025.12.03
428 ******有限公司 110.452172 60 2025.12.03
429 ******有限公司 108.970273 60 2025.12.03
430 ******有限公司 117.626316 60 2025.12.03
431 ******有限公司 109.021803 60 2025.12.03
432 ******有限公司 109.126255 60 2025.12.03
433 ******有限公司 109.238179 60 2025.12.03
434 ******有限公司 108.798923 60 2025.12.03
435 ******有限公司 111.147411 60 2025.12.03
436 ******有限公司 109.936967 60 2025.12.03
437 ******有限公司 111.201555 60 2025.12.03
438 ******有限公司 109.64909 60 2025.12.03
439 ******有限公司 108.886085 60 2025.12.03
440 ******有限公司 108.918743 60 2025.12.03
441 ******有限公司 108.555394 60 2025.12.03
442 ******有限公司 116.189374 60 2025.12.03
443 ******有限公司 109.162069 60 2025.12.03
444 ******有限公司 109.67006 60 2025.12.03
445 ******有限公司 109.905236 60 2025.12.03
446 ******有限公司 109.385888 60 2025.12.03
447 ******有限公司 109.728818 60 2025.12.03
448 ******有限公司 110.639933 60 2025.12.03
449 ******有限公司 111.232018 60 2025.12.03
450 ******有限公司 111.432867 60 2025.12.03
451 ******有限公司 111.05911 60 2025.12.03
452 ******有限公司 107.977667 60 2025.12.03
453 ******有限公司 111.510039 60 2025.12.03
454 ******有限公司 109.960623 60 2025.12.03
455 ******有限公司 109.114006 60 2025.12.03
456 ******有限公司 110.4198 60 2025.12.03
457 ******有限公司 108.252488 60 2025.12.03
458 ******有限公司 110.271231 60 2025.12.03
459 ******有限公司 110.280019 60 2025.12.03
460 ******有限公司 115.696184 60 2025.12.03
461 ******有限公司 109.605016 60 2025.12.03
462 ******有限责任公司 107.500102 60 2025.12.03
463 ******有限公司 109.1455 60 2025.12.03
464 ******有限公司 109.168856 60 2025.12.03
465 ******有限公司 110.456666 60 2025.12.03
466 ******有限公司 109.5186 60 2025.12.03
467 ******有限公司 120.584656 60 2025.12.03
468 ******有限公司 108.886291 60 2025.12.03
469 ******有限公司 110.029111 60 2025.12.03
470 ******有限公司 109.906821 60 2025.12.03
471 ******有限公司 112.656623 60 2025.12.03
472 ******有限公司 108.983156 60 2025.12.03
473 ******有限公司 110.266088 60 2025.12.03
474 ******有限公司 109.210414 60 2025.12.03
475 ******有限公司 108.927533 60 2025.12.03
476 ******有限公司 109.744658 60 2025.12.03
477 ******有限公司 109.900613 60 2025.12.03
478 ******有限公司 109.990027 60 2025.12.03
479 ******有限公司 108.8564 60 2025.12.03
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-12-03
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
标友圈
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服