陕西建工第六建设******有限公司第二建筑安装工程公司
春鸣里小区项目EPC总承包项目安装工程泳池工程专业分包采购计划2025.12.22任务招标公告
一、招标项目概况与范围:
1、项目名称:春鸣里小区项目EPC总承包项目安装工程
2、项目地址:西安市未央区尚稷路与尚宏路交叉口西北角
3、招标范围:春鸣里小区项目EPC总承包项目安装工程泳池工程专业分包采购计划2025.12.22任务
4、招标品牌: /
二、投标资质要求:
1、投标人必须具有独立法人资格。
2、不接受联合体投标。
3、具有履行相关承诺的能力;积极与招标单位配合,有能力保证按合同要求进行供应,服务态度良好,能够保证招标人制定的工程进度要求。
4、纳税人资格为一般纳税人、或小规模纳税人且可以提供增值税专用发票。
三、招标日程安排:
1、招标公告发布时间:2025年12月24日08:00时
2、资格预审报名时间:2025年12月24日至2025年12月29日在陕建电子商务平台******上接收招标公告并报名,进行资格预审。联系人:王工 ,联系电话:******。
2、拟定招标文件发布时间:2025年12月29日 08:00时;
3、投标人质疑和招标人答疑:招标文件发布后2日内投标人通过陕建电子商务平台向招标人递交质疑,招标人在2日内进行答复,超过截止时间招标人有权拒绝答复。凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建云采集采招标平台上进行。
4、投标文件递交截止时间:2026年1月5日 08:00时前递交,逾期投标文件恕不接受。
5、开标(商务谈判)时间:2026年1月5日 09:00时。
6、开标地址:陕建电子商务平台
联系人:王工 电话:******
电子邮件:/
******有限公司第二建筑安装工程公司
日期:2025年12月22日
四:招标材料采购清单:
序号 | 货物名称 | 规格 | 材质、性能参数等(或执行的技术质量标准) | 单位 | 计划数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 增值税税率 | 备注 |
1 | 石英砂过滤器 | Q1400,顶式过滤器,直径φ1400mm,过滤面积1.54㎡,滤速小25m/h,过滤流量38.5m3/h,玻璃纤维材质 | / | 台 | 2 |
|
|
|
|
2 | 游泳池均衡水箱 | 3000mm×2000mm×2500m,有效容积12m3,304不锈钢 | / | 座 | 1 |
|
|
|
|
3 | 均衡水箱超声波液位系统 | 电磁阀开闭,水箱补水自动化。包含:超声波探头,音叉,控制系统,信号线,黄铜DN65自来水电磁阀,信号转换器等。 | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
4 | 中压紫外线消毒器 | 功率2KW,处理水量90m3/h,接口DN125 | / | 台 | 1 |
|
|
|
|
5 | 游泳池水质监测仪 | 一体化仪表,在线监测水PH值、ORP值,余氯值控制投药泵工作 | / | 台 | 1 |
|
|
|
|
6 | PH调整剂投药泵 | 0.04Kw,220V,5Bar,流量18L/h(配100L投药桶) | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
7 | 消毒剂投药泵 | 0.04Kw,220V,5Bar,流量18L/h(配100L投药桶) | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
8 | 热回收过滤循环泵 | 卧式,N=1.5Kw/380V,Q=19m3/h,H=16.0m(自带毛发收集器) | / | 台 | 2 |
|
|
|
|
9 | 板式换热器 | 换热量167.3KW,304不锈钢材质 | / | 台 | 2 |
|
|
|
|
10 | 温控 | 含电动温度调节阀(DN65)、温度传感器、执行器、多功能控制器,温度28℃电磁阀关闭 | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
11 | 泳池专用变频空气源热泵 | 标况的制热量为100KW,(15℃的制热量为90.3KW),额定电功率19.05KW,Q=25m3/h | / | 台 | 2 |
|
|
|
|
12 | 空气源热泵循环泵 | N=4.0Kw/380V,Q=25m3/h,H=19m,自带毛发收集器 | / | 台 | 3 |
|
|
|
|
13 | 泄空排水口 | 防漩涡,ABS材质、336*336mm | / | 个 | 2 |
|
|
|
|
14 | 可调布水口 | 白色ABS材质、接口De63 | / | 个 | 20 |
|
|
|
|
15 | 转角格栅 | 250mm | / | 个 | 4 |
|
|
|
|
16 | 排水篦子 | 250mm | / | 米 | 70 |
|
|
|
|
17 | 溢流回水口 | 白色ABS材质、接口De75 | / | 个 | 19 |
|
|
|
|
18 | 泳池扶梯 | 3级扶梯,304不锈钢 | / | 把 | 1 |
|
|
|
|
19 | 泳池扶梯 | 4级扶梯,304不锈钢 | / | 把 | 1 |
|
|
|
|
20 | 泳道线 | 25M长,AQ-9112六棱型,15CM直径 | / | 条 | 2 |
|
|
|
|
21 | 池壁灯 | LED252灯珠、18W/12V | / | 盏 | 20 |
|
|
|
|
22 | 变压器 | 220v--12v,300W | / | 台 | 2 |
|
|
|
|
23 | UPVC管道 | DE160,承压1.0MPa | / | 米 | 108 |
|
|
|
|
24 | UPVC管道 | DE140,承压1.0MPa | / | 米 | 62 |
|
|
|
|
25 | UPVC管道 | DE110,承压1.0MPa | / | 米 | 48 |
|
|
|
|
26 | UPVC管道 | DE90,承压1.0MPa | / | 米 | 90 |
|
|
|
|
27 | UPVC管道 | DE75,承压1.0MPa | / | 米 | 12 |
|
|
|
|
28 | UPVC管道 | DE63,承压1.0MPa | / | 米 | 36 |
|
|
|
|
29 | UPVC管道 | DE20,承压1.0MPa | / | 米 | 28 |
|
|
|
|
30 | 无缝钢管 | DN65,承压1.6MPa | / | 米 | 23 |
|
|
|
|
31 | PPR管道 | DN65,承压2.0MPa | / | 米 | 16 |
|
|
|
|
32 | PPR管道 | DN80,承压2.0MPa | / | 米 | 25 |
|
|
|
|
33 | 衬塑钢管 | DN65,承压1.6MPa | / | 米 | 20 |
|
|
|
|
34 | 橡塑管B1级保温 | φ108*30 | / | 米 | 65 |
|
|
|
|
35 | 橡塑管B1级保温 | φ76*30 | / | 米 | 32 |
|
|
|
|
36 | 橡塑管B1级保温 | φ59*30 | / | 米 | 20 |
|
|
|
|
37 | UPVC蝶阀 | DN150,承压1.0MPa | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
38 | UPVC蝶阀 | DN125,承压1.0MPa | / | 个 | 4 |
|
|
|
|
39 | UPVC蝶阀 | DN100,承压1.0MPa | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
40 | UPVC蝶阀 | DN80,承压1.0MPa | / | 个 | 7 |
|
|
|
|
41 | UPVC蝶阀 | DN65,承压1.0MPa | / | 个 | 7 |
|
|
|
|
42 | UPVC蝶阀 | DN50,承压1.0MPa | / | 个 | 4 |
|
|
|
|
43 | 钢制蝶阀 | DN65,承压1.6MPa | / | 个 | 16 |
|
|
|
|
44 | 球阀 | DN15,承压1.6MPa | / | 个 | 3 |
|
|
|
|
45 | 闸阀 | DN150,承压1.6MPa | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
46 | 闸阀 | DN65,承压1.6MPa | / | 个 | 2 |
|
|
|
|
47 | 压力表 | 0~1.6MPa | / | 个 | 8 |
|
|
|
|
48 | 温度计 |
| / | 个 | 8 |
|
|
|
|
49 | 止回阀 | DN125,承压1.6MPa | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
50 | 止回阀 | DN80,承压1.6MPa | / | 个 | 3 |
|
|
|
|
51 | 止回阀 | DN50,承压1.6MPa | / | 个 | 2 |
|
|
|
|
52 | Y型过滤器 | DN65,承压1.6MPa | / | 个 | 2 |
|
|
|
|
53 | 软连接 | DN100,承压1.6MPa | / | 个 | 2 |
|
|
|
|
54 | 软连接 | DN80,承压1.6MPa | / | 个 | 6 |
|
|
|
|
55 | 软连接 | DN65,承压1.6MPa | / | 个 | 7 |
|
|
|
|
56 | 软连接 | DN50,承压1.6MPa | / | 个 | 4 |
|
|
|
|
57 | 刚性防水套管 | φ219 | / | 个 | 2 |
|
|
|
|
58 | 刚性防水套管 | φ121 | / | 个 | 19 |
|
|
|
|
59 | 水处理机房电控箱 | 定制,总功率36KW/380V | / | 台 | 1 |
|
|
|
|
60 | 电力电缆 | YJV4*10 | / | 米 | 10 |
|
|
|
|
61 | 电力电缆 | YJV4*4 | / | 米 | 32 |
|
|
|
|
62 | 电力电缆 | YJV4*2.5 | / | 米 | 20 |
|
|
|
|
63 | 电力电缆 | YJV4*16 | / | 米 | 22 |
|
|
|
|
64 | 电力电缆 | YJV3*2.5 | / | 米 | 105 |
|
|
|
|
65 | 控制电缆 | KVV4*1.5 | / | 米 | 45 |
|
|
|
|
66 | 线管 | SC50 | / | 米 | 2 |
|
|
|
|
67 | 线管 | SC40 | / | 米 | 3 |
|
|
|
|
68 | 线管 | SC32 | / | 米 | 9 |
|
|
|
|
69 | 线管 | SC25 | / | 米 | 92 |
|
|
|
|
70 | 桥架 | 200*100 | / | 米 | 9 |
|
|
|
|
71 | 桥架 | 100*100 | / | 米 | 8 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
备注 | 1、暂定含税总价为 元(大写: );不含税总价为 元,增值税金为 元,增值税率为 。 |
2、其他未尽事宜以甲方现场具体要求为准,且所需的费用已经含在合同价款中不再增加,乙方不能提供相关货物或服务的视为乙方违约。 |
3、当国家法定增值税税率发生变更,甲乙双方约定以本合同约定的相关货物的不含税价格作为基数,调整增值税税额。 |
4、货物需换算成其他计量单位计量的,换算比例以甲方现场确认为准。 |