首页> 招标查询> 招标详情
【限下项目】2025年东尧村宜居宜业和美乡村建设工程-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-08-15
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******101
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会******居宜业和美乡村建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 张文斌 
投标报价 ******.54元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 陈敏 
投标报价 ******.55元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 陈丽   
投标报价 ******.28元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标文件上传IP地址一致,按照招标文件废标条款B1.30条规定,该投标文件被判定为无效投标。
2 ******有限公司 投标文件中未提供财务报告,按照招标文件废标条款B1.4条规定,该投标文件被判定为无效投标。
3 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,该投标文件被判定为无效投标。
4 ******有限公司 投标文件上传IP地址一致,按照招标文件废标条款B1.30条规定,该投标文件被判定为无效投标。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司
231 ******有限公司
232 ******有限公司
233 ******有限公司
234 ******有限公司
235 ******有限公司
236 ******有限公司
237 ******有限公司
238 ******有限公司
239 ******有限公司
240 ******有限公司
241 ******有限公司
242 ******有限公司
243 ******有限公司
244 ******有限公司
245 ******有限公司
246 ******有限公司
247 ******有限公司
248 ******有限公司
249 ******有限公司
250 ******有限公司
251 ******有限公司
252 ******有限公司
253 ******有限公司
254 ******有限公司
255 ******有限公司
256 ******有限公司
257 ******有限公司
258 ******有限公司
259 ******有限公司
260 ******有限公司
261 ******有限公司
262 ******有限公司
263 ******有限公司
264 ******有限公司
265 ******有限公司
266 ******有限公司
267 ******有限责任公司
268 ******有限公司
269 ******有限公司
270 ******有限公司
271 ******有限公司
272 ******有限公司
273 ******有限公司
274 ******有限公司
275 ******有限公司
276 ******有限公司
277 ******有限公司
278 ******有限公司
279 ******有限公司
280 ******有限公司
281 ******有限公司
282 ******有限公司
283 ******有限公司
284 ******有限公司
285 ******有限公司
286 ******有限公司
287 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
2 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
3 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
4 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
5 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
6 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
7 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
8 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
9 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
10 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
11 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
12 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
13 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
14 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
15 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
16 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
17 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
18 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
19 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
20 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
21 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
22 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
23 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
24 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
25 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
26 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
27 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
28 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
29 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
30 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
31 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
32 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
33 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
34 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
35 ******有限公司 ******.94元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
36 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
37 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
38 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
39 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
40 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
41 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
42 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
43 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
44 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
45 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
46 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
47 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
48 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
49 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
50 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
51 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
52 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
53 ******有限公司 ******.30元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
54 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
55 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
56 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
57 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
58 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
59 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
60 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
61 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
62 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
63 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
64 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
65 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
66 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
67 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
68 ******有限公司 ******.90元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
69 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
70 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
71 ******有限公司 ******.94元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
72 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
73 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
74 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
75 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
76 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
77 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
78 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
79 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
80 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
81 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
82 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
83 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
84 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
85 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
86 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
87 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
88 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
89 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
90 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
91 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
92 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
93 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
94 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
95 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
96 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
97 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
98 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
99 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
100 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
101 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
102 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
103 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
104 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
105 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
106 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
107 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
108 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
109 ******有限公司 ******.10元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
110 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
111 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
112 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
113 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
114 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
115 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
116 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
117 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
118 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
119 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
120 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
121 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
122 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
123 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
124 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
125 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
126 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
127 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
128 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
129 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
130 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
131 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
132 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
133 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
134 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
135 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
136 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
137 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
138 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
139 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
140 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
141 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
142 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
143 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
144 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
145 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
146 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
147 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
148 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
149 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
150 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
151 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
152 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
153 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
154 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
155 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
156 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
157 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
158 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
159 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
160 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
161 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
162 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
163 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
164 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
165 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
166 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
167 ******有限公司 ******.19元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
168 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
169 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
170 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
171 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
172 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
173 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
174 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
175 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
176 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
177 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
178 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
179 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
180 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
181 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
182 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
183 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
184 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
185 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
186 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
187 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
188 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
189 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
190 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
191 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
192 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
193 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
194 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
195 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
196 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
197 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
198 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
199 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
200 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
201 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
202 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
203 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
204 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
205 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
206 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
207 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
208 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
209 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
210 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
211 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
212 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
213 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
214 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
215 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
216 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
217 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
218 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
219 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
220 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
221 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
222 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
223 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
224 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
225 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
226 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
227 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
228 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
229 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
230 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
231 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
232 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
233 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
234 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
235 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
236 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
237 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
238 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
239 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
240 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
241 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
242 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
243 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
244 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
245 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
246 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
247 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
248 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
249 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
250 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
251 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
252 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
253 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
254 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
255 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
256 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
257 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
258 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
259 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
260 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
261 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
262 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
263 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
264 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
265 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
266 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
