投标价(元) | 本项目设计费以经审计部门审定的建筑安装工程费为基数按国家收费标准《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)计算下浮50%作为投标报价。本项目工程施工部分投标报价按照《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、贵州省住房和城乡建设厅发布的 2016 版五部《贵州省工程计价定额》及配套相关文件、《贵州省造价信息》贵阳地区施工同期信息价等计算施工费总价后下浮5.5%作为投标报价。 | 工期(天) | 365 日历天(其中设计周期:30 日历天;施工工期:335 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 龙汝高 |
身份证号 | 4412**********6517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************156 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘顺顺 |
身份证号 | 5221**********1012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******64515 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 陈杰 |
身份证号 | 5105**********2890 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证书(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 苏秉昆 |
身份证号 | 5201**********0017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************097 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 谢鑫 |
身份证号 | 5113**********2115 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 周金莲 |
身份证号 | 5201**********3926 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 马祥维 |
身份证号 | 5221**********1016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************126 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 苏政辉 |
身份证号 | 4325**********3430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | ******446 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******59486 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 吴远航 |
身份证号 | 5224**********0019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | ******282 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******78176 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******中学基础设施建设项目勘察设计采购施工(EPC)总承包 | 建设单位 | ******中学 |
项目规模 | ①)设计(含总平面设计(含方案、初步设计、施工图)、建筑单体设计(含方案初步设计、施工图)、概算编制、景观设计、室内装修设计及后续技术服务、设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、服务及咨询工作和工验收等全部设计工作);(2)施工总承包(含红线范围内的清表、场地平整、施工图设计和设计变更范用内全部工程的施工、未在图纸范围内的边坡支护施工、竣工交付、竣工试验、工程保修等)等全部相关内容。 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2024年12月20日 | 竣工日期 | 2026年6月20日 |
项目地址 | ******中学 | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目设计费以经审计部门审定的建筑安装工程费为基数按国家收费标准《工程勘察设计收费标准》 (2002 年修订本) 计算下浮 50 %作为投标报价。 本项目工程施工部分投标报价按照《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、贵州省住房和城乡建设厅发布的 2016 版五部《贵州省工程计价定额》及配套相关文件、《贵州省造价信息》贵阳地区施工同期信息价等计算施工费总价后下浮 5.5 %作为投标报价。 | 工期(天) | 365 日历天(其中设计周期:30 日历天;施工工期:335 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 龙安祥 |
身份证号 | 5226**********5635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师职业资格证 | 注册证号 | ****** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 岗位证书编号 | 贵************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 高琴 |
身份证号 | 5224**********0447 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************027 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 肖艳 |
身份证号 | 5224**********9827 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | |||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 徐伟程 |
身份证号 | 5201**********1211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师执业资格证 | 注册证号 | ************0018 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00364 |
岗位证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 岗位证书编号 | ******466 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 高尚 |
身份证号 | 5201**********2018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师执业资格证 | 注册证号 | ************0014 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 岗位证书编号 | ******536 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 韩立琴 |
身份证号 | 5224**********4843 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | Z******0268 |
岗位证书名称 | 职称证书 | 岗位证书编号 | Z******0268 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王敏 |
身份证号 | 5105**********4689 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************039 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈诗韵 |
身份证号 | 5201**********7846 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************061 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 聂宏 |
身份证号 | 5224**********2610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目设计费以经审计部门审定的建筑安装工程费为基数按国家收费标准《工程勘察设计收 费标准》 (2002 年修订本) 计算下浮50%作为投标报价。 本项目工程施工部分投标报价按照《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、 贵州省住房和城乡建设厅发布的 2016 版五部《贵州省工程计价定额》及配套相关文件、《贵州省造价信息》贵阳地区施工同期信息价等计算施工费总价后下浮5.5 %作为投标报价。 | 工期(天) | 365 日历天(其中设计周期:30 日历天;施工工期:335 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 贾朝木 |
身份证号 | 5227**********6113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 雷军 |
身份证号 | 5226**********5710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈应武 |
身份证号 | 5227**********6319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 林杰 |
身份证号 | 5223**********021X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******9 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00076 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 况泽志 |
身份证号 | 5227**********0819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****** |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 鲁相进 |
身份证号 | 5223**********1211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******001708 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈瑞 |
身份证号 | 5224**********2033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程二级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61363 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)******[04] |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李万红 |
身份证号 | 5227**********003X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****** |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2021)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)****** |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 况泽律 |
身份证号 | 5227**********0839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******小学改扩建项目(一期)-1、2、3号教学楼和2号综合教学楼建设项目 | 建设单位 | ******教育局 |
项目规模 | 教学楼主体工程、装修工程及附属工程等 | 合同金额 | ******.52元 |
开工日期 | 2022年7月22日 | 竣工日期 | 2023年7月22日 |
项目地址 | 贞丰县 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服