采购公告
公告编号:DLXYGG******0290
一、采购项目基本情况
******有限公司
采购项目编号:6NDKJ******0035
******有限公司 2025年-2028年化学药剂长协采购(分项中标)
采购内容和范围:详见需求明细。
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-08-26 10:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:蔡文龙
电话:******
邮箱:******
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 医用凡士林\500g | 4 | 桶 | 无 |
2 | 硼砂\GR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
3 | 铬粉\AR 细度<250μm 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
4 | 对二甲氨基苯甲醛\AR 25g/瓶 | 50 | 瓶 | 无 |
5 | 石油醚\AR 500mL/瓶 90-120℃ | 120 | 瓶 | 无 |
6 | 对硝基酚\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
7 | 硫酸盐标准溶液\1000μg/ml 50ml/瓶\国家标准物质 | 5 | 瓶 | 无 |
8 | 硫代硫酸钠标准溶液\1mol/L 500mL/瓶 | 20 | 瓶 | 无 |
9 | 草酸钠\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
10 | 氯化钡\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
11 | 甲醇\分析纯 纯度99.5%以上 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
12 | 盐酸\AR 2500ml/瓶 | 15 | 瓶 | 需要办理易制毒化学药品手续 |
13 | 碘化钾\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
14 | 可溶性淀粉\500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
15 | 溴甲酚紫指示剂\200ml/瓶 | 20 | 瓶 | 品牌:山东惠工;与现场全自动酸值测定仪配套使用 |
16 | 甲基红\AR 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
17 | 酒石酸\AR 500g/瓶 | 90 | 瓶 | 无 |
18 | 亚甲基蓝\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
19 | 丙三醇\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
20 | 溴甲酚绿指示剂\200ml/瓶 | 20 | 瓶 | 品牌:山东惠工;与现场全自动酸值测定仪配套使用 |
21 | 硫代硫酸钠\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
22 | 酒石酸锑钾\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
23 | 甲基橙\AR 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
24 | 溴百里香酚蓝\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
25 | 四苯硼钾\AR 5g | 4 | 瓶 | 无 |
26 | 双环己酮草酰二腙\AR 25g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
27 | 氯化钠\GR 500g/瓶 | 14 | 瓶 | 无 |
28 | 柠檬酸氢二胺\AR 500g/瓶 | 6 | 瓶 | 无 |
29 | 葡萄糖\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
30 | 亚硫酸氢钠\AR 500g/瓶 | 50 | 瓶 | 无 |
31 | 水中氯离子标准溶液\1000mg/L 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
32 | 乙酸铵\GR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
33 | 氨水\AR 500ml/瓶 | 150 | 瓶 | 无 |
34 | 活性炭\100g/瓶 | 60 | 瓶 | 品牌:长沙开元;与现场灰熔融性测定仪配套使用 |
35 | 硫酸标准溶液\1mol/L 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 无 |
36 | 95%乙醇\GR 500ml/瓶 | 25 | 瓶 | 无 |
37 | 变色硅胶\500g/瓶 | 20 | 瓶 | 与现场5E-S3230测硫仪配套使用 |
38 | 碘标准溶液\0.1mol/L 500ml/瓶 | 15 | 瓶 | 无 |
39 | EDTA-二钠标准溶液\0.1mol/L 500ml/瓶 | 100 | 瓶 | 无 |
40 | 氢氧化钠标准溶液\0.1mol/l 500ml | 30 | 瓶 | 无 |
41 | PH电极浸泡液\250ml/瓶 | 5 | 瓶 | 品牌:瑞士万通;与现场916 Ti-Touch型电位滴定仪配套使用 |
42 | 氢氧化钠标准溶液\2mol/L 500mL/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
43 | COD试剂\0-150mg/l 25瓶/盒\HACH | 15 | 盒 | 品牌:美国哈希;与现场哈希COD测定仪配套使用 |
44 | 三乙醇胺\AR 500ml/瓶 | 16 | 瓶 | 无 |
45 | 石油醚\AR 500ml/瓶 30-60°C | 60 | 瓶 | 无 |
46 | 缩二脲标准溶液\100ml/瓶 标准值2000mg/L | 8 | 瓶 | 无 |
47 | 草酸\AR 500g/瓶 | 35 | 瓶 | 无 |
48 | 硝酸银\AR 100g/瓶 | 30 | 瓶 | 需要办理易制爆化学药品手续 |
49 | 卡尔费休阴极液\5ml/瓶 AR 10瓶/盒 | 4 | 盒 | 品牌:日本三菱;与现场微水仪配套使用 |
50 | 十二水合硫酸铁铵(Ⅲ)\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
51 | 偏钒酸铵\AR 100g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
52 | 二异丙胺\AR 500ml/瓶 | 120 | 瓶 | 无 |
53 | 无水磷酸氢二钠\GR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
54 | 定氮合金\AR 100g/瓶 Cu50% Al45% Zn5% 细度<850μm | 2 | 瓶 | 无 |
55 | 联氨标准液\100ml/瓶 0.1mg/ml | 6 | 瓶 | 无 |
56 | 无水碳酸钠\GR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
57 | 硫酸亚铁铵\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
58 | 硫酸银\AR 100g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
59 | 乙酸钠\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
60 | 电导率标准溶液\12.88mS/cm 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
61 | 氧化锌\PT 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
62 | 铬酸钾\AR 500g/瓶 | 15 | 瓶 | 无 |
63 | 氯化铵\GR 500g/瓶 | 15 | 瓶 | 无 |
64 | L-半胱氨酸盐酸盐\AR 25g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
65 | 硫酸\GR 500ml/瓶 | 150 | 瓶 | 需要办理易制毒化学药品手续 |
66 | 硫酸汞\AR 250g/瓶 | 4 | 瓶 | 无 |
67 | 锌粒\AR 500g/瓶 粒径3-5mm | 3 | 瓶 | 无 |
68 | 盐酸羟胺\AR 25g/瓶 | 35 | 瓶 | 无 |
69 | 电导率标准溶液\84uS/cm 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
70 | 铬黑T\IND 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
71 | 总磷专用耗材\LH-P1P2-100 | 30 | 盒 | 品牌:联华科技;与现场LH-3BA型紫外可见智能型多参数水质测定仪配套使用 |
72 | PH电极填充液\3mol/L氯化钾 100ml/瓶 | 5 | 瓶 | 品牌:瑞士万通;与现场916 Ti-Touch型电位滴定仪配套使用 |
73 | 硝酸铁\AR 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
74 | 苯甲酸\35g/瓶\GBW(E)130035 | 50 | 瓶 | 无 |
75 | 稀硫酸标准溶液\0.5mol/L 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 无 |
76 | 草酸铵\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
77 | PH缓冲剂\PH6.86 | 50 | 包 | 无 |
78 | 硝酸汞\AR 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 无 |
79 | 二甲酚橙\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
80 | 氢氧化钠\AR 500g/瓶 | 200 | 瓶 | 无 |
81 | 无水硫酸钠\AR 500g/瓶 | 250 | 瓶 | 无 |
82 | 硅酸根标准溶液\10ug/ml 60ml/瓶 | 6 | 瓶 | 无 |
83 | 乙二胺四乙酸二钠\GR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
84 | 重铬酸钾\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 需要办理易制毒化学药品手续 |
85 | 二氯荧光黄指示液\10g/L乙醇溶液 100ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
86 | 联氨标准溶液\10ug/ml 60ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
87 | PH缓冲剂\PH=4.0 | 50 | 包 | 无 |
88 | 靛蓝二磺酸钠\AR 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
89 | 氟化钾\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
90 | 高锰酸钾标准溶液\C(1/5KMno4)=0.1000mol/L 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
91 | 卡尔费休阳极液\AR 500ml/瓶 | 4 | 瓶 | 品牌:日本三菱;与现场微水仪配套使用 |
92 | 电导率标液\1413us/cm 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
93 | 氯化亚锡溶液\250g/L 200ml/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
94 | 磷标准溶液\1000μg/ml 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
95 | 乙酸锌\GR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
96 | 1-2-4酸\AR 25g/瓶 | 40 | 瓶 | 无 |
97 | 铁标准溶液\100μg/ml 50ml/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
98 | 氯化钠\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 0.1moL/L |
99 | 酸值测定仪专用碱液\250ml/瓶 | 10 | 瓶 | 品牌:山东惠工;与现场全自动酸值测定仪配套使用 |
100 | 高锰酸钾\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 需要办理易制毒化学药品手续 |
101 | 异丙醇\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
102 | 硝酸\AR 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | 需要办理易制爆化学药品手续 |
103 | 氯离子标准溶液\0.1mg/ml 100ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
104 | 氯化钾溶液\3mol 250ml/瓶 | 2 | 瓶 | 品牌:瑞士万通;与现场916 Ti-Touch型电位滴定仪配套使用 |
105 | 乙酸铵\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
106 | 双氧水\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 需要办理易制爆化学药品手续 |
107 | 无水亚硫酸钠\AR 500g/瓶 | 50 | 瓶 | 无 |
108 | 邻苯二甲酸氢钾\AR 100g/瓶 | 25 | 瓶 | 无 |
109 | 五硼酸铵\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
110 | 水中硫酸盐-硫(以硫计)标准溶液\100mg/L 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
111 | 重铬酸钾\PT 100g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
112 | 过硫酸铵\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
113 | 过氧化氢\AR 500ml/瓶 | 15 | 瓶 | 无 |
114 | 溴化钾\GR 500g/瓶 | 15 | 瓶 | 无 |
115 | 全自动油酸值测定仪器用药萃取液\HGSZ208配套,330ml/瓶\山东惠工 | 20 | 瓶 | 品牌:山东惠工;与现场全自动酸值测定仪配套使用 |
116 | 柠檬酸三铵\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
117 | 硫氰酸汞\AR 100g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
118 | 磷酸二氢钾\GR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
119 | 标准煤样\GBW(E)110032 | 60 | 瓶 | 无 |
120 | 酸性铬蓝K\IND 10g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
121 | PH标准缓冲试剂\PH9.18 | 50 | 包 | 无 |
122 | 余氯余氯试剂\HACH-****** | 15 | 套 | 品牌:美国哈希;与现场余氯测定仪配套使用 |
123 | 水中硫酸根标准溶液\100mg/L 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
124 | 硫酸标准溶液\1mol/L,500ml/瓶\上海展云 | 30 | 瓶 | 无 |
125 | 草酸钠\PT 100g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
126 | 无水碳酸钠\PT 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
127 | COD标准样品\4g\联华科技 | 4 | 瓶 | 品牌:联华科技;与现场LH-3BA型紫外可见智能型多参数水质测定仪配套使用 |
128 | 硫酸钾\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
129 | 溴甲酚绿\IND 10g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
130 | 氨氮标准样品\4g\联华科技 | 4 | 瓶 | 品牌:联华科技;与现场LH-3BA型紫外可见智能型多参数水质测定仪配套使用 |
131 | 总磷标准样品\4g\联华科技 | 4 | 瓶 | 品牌:联华科技;与现场LH-3BA型紫外可见智能型多参数水质测定仪配套使用 |
132 | 碳酸钾\AR 500g | 4 | 瓶 | 无 |
133 | 铜元素标准溶液\100ug/mL 20mL/瓶\GBW(E)080122 | 10 | 瓶 | 无 |
134 | 邻苯二甲酸氢钾\PT 100g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
135 | 邻菲罗啉\AR 5g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
136 | COD专用耗材\LH-DE-100 | 30 | 盒 | 品牌:联华科技;与现场LH-3BA型紫外可见智能型多参数水质测定仪配套使用 |
137 | 糊精\AR 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 无 |
138 | 铬黑T指示剂\AR 25g/瓶 | 2 | 千克 | 无 |
139 | 萘酚绿B\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
140 | 二氧化硅标准溶液\100μg/mL 50ml/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
141 | 碱液\全自动油酸值测定仪器HGSZ208配套 250ml/瓶\山东惠工 | 20 | 瓶 | 品牌:山东惠工;与现场全自动酸值测定仪配套使用 |
142 | 亚硝酸钠标准溶液\0.1mol/L 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
143 | 抗坏血酸\优级纯(GR)25g/瓶 | 25 | 瓶 | 无 |
144 | 无水乙醇\AR 500ml/瓶 | 150 | 瓶 | 无 |
145 | 冰乙酸\AR 500g/瓶 | 25 | 瓶 | 无 |
146 | 硫酸铜\AR 500g/瓶 | 20 | 瓶 | 无 |
147 | 钙指示剂\IND 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
148 | 氯化亚锡\AR 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
149 | 二氯荧光素指示剂\AR 1g | 10 | 瓶 | 无 |
150 | 氢氧化钠标准溶液\1mol/L 定值至0.0001 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 无 |
151 | 甲酸\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
152 | 水中氨标准溶液\100mg/L 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
153 | 二苯胺磺酸钠溶液\5g/L 100ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
154 | 氨氮专用耗材\LH-N2N3-100 | 30 | 盒 | 品牌:联华科技;与现场LH-3BA型紫外可见智能型多参数水质测定仪配套使用 |
155 | 二水酒石酸钾钠\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
156 | 盐酸标准溶液\2mol/L 500mL/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
157 | 硫酸亚铁\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
158 | 氯化锌标准溶液\0.1mol/L 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
159 | 氯化汞饱和溶液\200ml/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
160 | 五水硫酸铜\AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
161 | 硫酸标准溶液\C(1/2H2SO4)=0.1mol/L | 25 | 瓶 | 无 |
162 | 石墨粉\AR 500g/瓶 | 60 | 瓶 | 品牌:长沙开元;与现场灰熔融性测定仪配套使用 |
163 | 重铬酸钾标准溶液\0.1mol/L 200ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
164 | 全自动油酸值测定仪器用药中和液\HGSZ208配套 250ml\瓶\山东惠工 | 20 | 瓶 | 品牌:山东惠工;与现场全自动酸值测定仪配套使用 |
165 | 硼酸\GR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
166 | 酚酞\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
167 | 碳酸氢钠\GR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
168 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液\100mg/L 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
169 | 次甲基蓝\25g/瓶 指示剂 | 2 | 瓶 | 无 |
170 | 酒石酸钾钠碱性溶液\500ml/瓶 50g/L | 30 | 瓶 | 无 |
171 | 钼酸钠\AR 500g/瓶 | 50 | 瓶 | 无 |
172 | 丙酮\GR 500ml/瓶 | 25 | 瓶 | 需要办理易制毒化学药品手续 |
173 | 溴酚蓝\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
174 | 蔗糖\AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
175 | 碘化汞\AR 100g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
176 | 钼酸铵\AR 500g/瓶 | 50 | 瓶 | 无 |
177 | 氯化钾\AR 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
178 | 三氧化钨\50g/瓶/******7/S3100用/开元AS3200B配套 | 5 | 瓶 | 无 |
179 | 磷酸\AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
180 | PAN指示液\100ml/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
181 | 硝酸铋\AR 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 需要办理易制爆化学药品手续 |
182 | 二苯偶氮碳酰肼\AR 25g/瓶 大于40%(HPLC) | 2 | 瓶 | 无 |
183 | 盐酸\AR 500ml/瓶 | 60 | 瓶 | 需要办理易制毒化学药品手续 |
184 | 钙电极浸泡液\0.1mol/L钙离子 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 品牌:瑞士万通;与现场916 Ti-Touch型电位滴定仪配套使用 |
185 | 中性红\AR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
186 | 四苯硼钠标准溶液\500ml/瓶 浓度:0.02mmol/L | 5 | 瓶 | 无 |
187 | 碘\AR 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 无 |
188 | 氯标准溶液\100ppm | 10 | 瓶 | 无 |
189 | EDTA\AR 250g/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
190 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液\500mg/L 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
191 | 铜标准溶液\100μg/ml 50ml/瓶 | 10 | 瓶 | 无 |
192 | 氧化铝标液\1g/L、100ml/瓶 | 2 | 瓶 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目******有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(******/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年08月20日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服