询价书名称 | 西北区域TBM相关配件采购 |
询价书编号 | CREGXBCG-****** |
联系人 | 姚菲 |
联系电话 | ****** |
电子信箱 | ****** |
采购单位 | ******有限公司 |
纪检监察联系人 | 胡玉娟 |
纪检监察联系电话 | ****** |
其他说明 | 所有报价按照标的明细中以(技术标准及要求为准),报价序列按照附件清单顺序;明细内所有加工件按照所上传的图纸要求完成。 |
物资名称 | 托辊 |
规格型号 | - |
定货要求 | 悬挂托辊组件(三联辊) φ76*315 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 滚筒 |
规格型号 | 大号 |
定货要求 | 主机皮带驱动滚筒 φ500*900 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 托辊 |
规格型号 | 80 |
定货要求 | 一运承载托辊 φ76*315 |
采购数量 | 14 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 滚筒 |
规格型号 | 大号 |
定货要求 | 后配套皮带驱动滚筒 φ630*900 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 滚筒 |
规格型号 | 小号 |
定货要求 | 后配套皮带尾部滚筒 φ315*900 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 托辊 |
规格型号 | 110 |
定货要求 | 二运缓冲托辊 φ89*250 |
采购数量 | 9 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 皮带输送机改向滚筒 |
规格型号 | DTII(A)07B6202 |
定货要求 | 改向滚筒 φ220*900 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 皮带输送机挡辊 |
规格型号 | 2#给料皮带输送机 |
定货要求 | 端部挡辊组合 φ89*900 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 托辊 |
规格型号 | 108×310 |
定货要求 | 二运承载托辊 φ89*315 |
采购数量 | 16 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 护栏端部支架 |
规格型号 | - |
定货要求 | 缓冲托辊支架20° 1262-009-0101-800 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 护栏端部支架 |
规格型号 | - |
定货要求 | 缓冲托辊支架30° 1262-009-0101-900 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 护栏端部支架 |
规格型号 | - |
定货要求 | 缓冲托辊支架45° 1262-009-0101-1000 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 内六角螺钉 |
规格型号 | M10×15mm |
定货要求 | 内六角螺钉 M24×240-10.9/GB/T70.1 |
采购数量 | 24 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 高强度接头螺栓与螺母 |
规格型号 | TB/T2347-93 50kg M24×135 20MnSi |
定货要求 | 螺栓 M24×520-10.9/GB/T5782 |
采购数量 | 18 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 内六角螺钉 |
规格型号 | M10×15mm |
定货要求 | 内六角螺钉 M16×50-10.9/GB/T70.1 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 内六角螺钉 |
规格型号 | M6×35mm |
定货要求 | 内六角螺钉 M24×70-10.9/GB/T70.1 |
采购数量 | 360 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 铺轨机回转式减速器 |
规格型号 | - |
定货要求 | 回转式减速器 WEA14-86-H-2R-WR200-D |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D400 |
定货要求 | 负压硬风管1 1262-213-0600-0100 变径90°弯头?700-?600 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D500 |
定货要求 | 负压硬风管2 1262-213-9600-0200 90° 弯头?600 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D500 |
定货要求 | 负压硬风管 1262-213-0600-1400 ?600×3500 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D500 |
定货要求 | 负压硬风管4 1262-213-0600-0400 S弯?600 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D550 |
定货要求 | 负压硬风管 1262-213-0600-1500 ?600×2122 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D550 |
定货要求 | 主梁污风硬风管2 1262-213-0600-0900 方变圆830×780/?600 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D500 |
定货要求 | 主梁污风硬风管3 1262-213-0600-1100 830×780-800×550 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 钢制法兰 |
规格型号 | DN300 PN1.6 |
定货要求 | 主梁管配套法兰 1262-213-0600-1000 840×610 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 圆形成品风管 |
规格型号 | D550 |
定货要求 | 负压软风管 ?600×450 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 自动整平捣固车 内六角螺栓 |
规格型号 | D08-32 GB/T 70 M12×30-10.9 |
定货要求 | 内六角螺栓 M30*140 12.9级 |
采购数量 | 48 |
计量单位 | 件 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 外六角螺栓 |
规格型号 | 10×35 8.8级 |
定货要求 | 外六角螺栓 M30*110 10.9级 |
采购数量 | 56 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 液压油 |
规格型号 | L-HL N100 矿物油型 |
定货要求 | 扭矩限位器油 VOITH |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 吨 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 防水电缆接线盒 |
规格型号 | - |
定货要求 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 BHD1-5/380-12G |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 无线鼠标 |
规格型号 | M320 |
定货要求 | 矿用本安型无线鼠标 FHS1.5W |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机模拟量输出模块 |
规格型号 | Φ11600 6ES7 135-6HD00-0BA1 |
定货要求 | 模拟量输出模块 6ES7 537-7KF00-0AB0 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机模拟量输入模块 |
规格型号 | Φ11600 6ES7 134-6HD01-0BA1 |
定货要求 | 模拟量输入模块 6ES7 532-5HF00-0AB0 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机数字量输出模块 |
规格型号 | Φ11600 6ES7 132-6BH01-0BA0 |
定货要求 | 数字量输出模块 6ES7 522-1B201-0AB0 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 安全继电器 |
规格型号 | PNOZX1 10A 24V |
定货要求 | 安全继电器 PNOZX124VAC/DC3N/01N/C(774300) |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 保险丝 |
规格型号 | - |
定货要求 | 保险丝 2A-250V(6×30mm) |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 保险丝 |
规格型号 | - |
定货要求 | 保险丝 4A-250V(6×30mm) |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 保险丝 |
规格型号 | - |
定货要求 | 保险丝 8A-250V(6×30mm) |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 带线保险丝管座 |
规格型号 | 5×30mm |
定货要求 | 保险丝端子 UK5-HESILED24N(******) |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 发光二极管 |
规格型号 | LAMP |
定货要求 | 发光二极管指示灯 AP8M122R |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | LED灯头 |
规格型号 | E17-螺口 |
定货要求 | 灯头 ZB4-BW333Q235B |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 灯底座 |
规格型号 | 60mm |
定货要求 | 绿色灯头底座 ZB4-BWOB31 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 品位仪连接模块 |
规格型号 | 532234 |
定货要求 | 连接模块 6ES7 155-5AA01-0AB0 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 数字量输入模块 |
规格型号 | 1734-IB8 |
定货要求 | 数字量输入模块 6ES7 521-1BL00-0AB0 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 电机接线盒 |
规格型号 | 4kW |
定货要求 | 本安接线盒 JH2 |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 整体式铸铁电缆中间接线盒 |
规格型号 | LB—2 10KV 3×35㎜2 |
定货要求 | 矿用隔爆型接线盒 BHD2-40/660(380)-3T |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 只 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机电气系统急停按钮 |
规格型号 | Φ11600 ZB4-BS844 |
定货要求 | 矿用隔爆型急停按钮 BZA2-5/36J(A) |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 变频器控制面板 |
规格型号 | FSCG05/P05 |
定货要求 | 变频器控制面板 QZ8.9;V1.0;32健薄膜键盘 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 转速传感器 |
规格型号 | - |
定货要求 | 转速传感器 GSC300-0-3000rpm/24VDC |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 超五类网线 |
规格型号 | HSYVP-6 4×2×0.57mm2 |
定货要求 | FTP超五类单层屏蔽网线 HSYV-5E(SFTP)4*2*0.5/A50 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 凿岩台车电位计 |
规格型号 | 5504-7552 |
定货要求 | 电位计 eao-10k1,s2 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机递进分配阀接近开关 |
规格型号 | Φ11600 ******45 |
定货要求 | 递进式分配阀 FPQ-6F-12-6X15T-I-MA |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机递进式分配阀 |
规格型号 | Φ11600 MBM-4-F |
定货要求 | 递进式分配阀 MBM-5-F-(15T+15T-15TIL+15T+15T)-MA认证 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 压力表 |
规格型号 | Y60-1000KPa |
定货要求 | 压力表 PT063-60-01-J-G1/4 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 减压阀 |
规格型号 | DN20 |
定货要求 | 减压阀 HS200F-DN80PN40设定压力8bar |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 压力表 |
规格型号 | Y60-1000KPa |
定货要求 | 压力表 PT063-16-01-J-G1/4 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 冲洗喷嘴 |
规格型号 | DN50×32 |
定货要求 | 喷嘴 1/4MEG-15075 |
采购数量 | 32 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 两半扣 |
规格型号 | 2寸 |
定货要求 | |
采购数量 | 13 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 两半扣 |
规格型号 | 3寸 |
定货要求 | |
采购数量 | 12 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 两半扣 |
规格型号 | DN80 |
定货要求 | 4寸 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 单顶抱箍 |
规格型号 | 230mm |
定货要求 | 沟槽抱箍 2寸 |
采购数量 | 12 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 单顶抱箍 |
规格型号 | 230mm |
定货要求 | 沟槽抱箍 3寸 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 单顶抱箍 |
规格型号 | 230mm |
定货要求 | 沟槽抱箍 4寸 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 钢丝软管 |
规格型号 | - |
定货要求 | 螺旋钢丝软管 2寸 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 钢丝软管 |
规格型号 | 25 |
定货要求 | 螺旋钢丝软管 3寸 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 风机马达组件 |
规格型号 | BT51 |
定货要求 | 水泵马达 A2F16W6.1B3 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 单级双吸中开式离心泵 |
规格型号 | 14SA-10JB 900立方米/h 18m |
定货要求 | 轻型立式多级离心泵 CDMF42-3FBWSC |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | Y型过滤器 |
规格型号 | DN20 |
定货要求 | Y型过滤器 DN50 PN16 法兰 40μm |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 水滤芯 |
规格型号 | TY220 |
定货要求 | Y型水滤芯 80目 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机递进式分配阀 |
规格型号 | Φ11600 MBM-4-F |
定货要求 | 递进式分配阀 MBM-3-F,3×50s |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 电磁换向阀 |
规格型号 | DC4V-3-6C-VM-U-H7-60 |
定货要求 | 电磁换向阀 SDHA/MA-0713-X24DC |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 手动换向阀 |
规格型号 | 34SM-B10H-W |
定货要求 | 手动换向阀 DH-0113 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 节流阀 |
规格型号 | DRV×-1-10B |
定货要求 | 单向节流阀 Z2FS6-2-L4X/2QV |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 减压阀 |
规格型号 | DN125 |
定货要求 | 减压阀 ZDR6DP2-L4X/21YM (SGH-031/210) |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 球阀 |
规格型号 | DN200 |
定货要求 | 球阀BBV2DN2530S0001MQ235B |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 球阀 |
规格型号 | DN200 |
定货要求 | 球阀 BBV2DN1316S0001M |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 压力传感器 |
规格型号 | 1000kg |
定货要求 | 压力传感器 GPD60(A)(0-50kpa)-G1/2"-防爆MA-5m电缆一引压扩扎至中5 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 温度传感器 |
规格型号 | PCT/4-T-P-100 |
定货要求 | 温度传感器 WD-0-100-30-G1/2-5m-MA |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 气源过滤器 |
规格型号 | - |
定货要求 | 油脂泵过滤器 PAF0110W100NB12N-DY |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机温度表 |
规格型号 | TBH****** |
定货要求 | 温度表 TBH****** |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机流体环流系统温度表护套 |
规格型号 | Φ11600 T9143.0 |
定货要求 | 温度表护套 T9143.0 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 压力表 |
规格型号 | A4VG250 |
定货要求 | 压力表 PT063-250-01-J-G1/4-F |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 柱塞泵 |
规格型号 | 160m×0.36立方米/h |
定货要求 | 柱塞泵 HP5V105/AV1C4RC4S4MA-L1/1-ZT03 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 链条卡扣 |
规格型号 | 12mm |
定货要求 | 16A链条卡座1 ZGYZ_00_01_03-04 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 链条卡扣 |
规格型号 | 12mm |
定货要求 | 16A链轮11Z ZGYC1_01_01B |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 液压溢流阀 |
规格型号 | DN315 |
定货要求 | 溢流阀 RBAE-LWN |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 盾构机油脂泵杆密封包 |
规格型号 | - |
定货要求 | 密封包 马达 2K-130用 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 气动球阀 |
规格型号 | 1寸 |
定货要求 | 高压气动球阀 QDQF-DN25-PN350-Rp1-304-ZXQ83-MA |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 铺轨机负载敏感多路阀 |
规格型号 | - |
定货要求 | 多路阀 DLFZ1-Y120/120C210 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
物资名称 | 滤筒除尘器滤芯 |
规格型号 | DFO3-36 |
定货要求 | 除尘器滤芯 780*800 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 甘肃省庆阳市正宁县周家镇乔坡村 |
交货日期 | 7月20日前交货 |
备注 |
报价截止时间 | 2025-06-30 08:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 姚菲 |
收货电话 | ****** |
交货方式 | 邮寄 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ******银行天津分行营业部 |
收款人 | ******有限公司 |
结算方式 | 电汇或承兑 |
发票种类 | 对应的增值税专用发票 |
支付条件 | 收到货件后三个月内付款或者可将贵司接受的支付条件写在响应文件上 |
要求资质名称 | 营业执照 |
要求资质说明 | 营业执照电子版或扫描件 |
要求资质名称 | 投标人一般增值税纳税人资格证明 |
要求资质说明 | 投标人一般纳税资格证明材料 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服