首页> 招标查询> 招标详情
铜芯塑料线(年度)结果公告
信息来源: ******[查看]
|地区:上海
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:上海
源发布时间:2025-10-28
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

******有限公司   成交公示

一、询价书编码:XJ******002

二、询价书名称:铜芯塑料线(年度)

******有限公司

四、成交金额:合同谈判后确定

五、公示日期:2025年10月28日至2025年10月30日

特此公告。


                                                 ******有限公司物资贸易公司

                                                                                                               2025年10月28日

物资清单

物资编码:******0094      物资描述:软铜绞线|RVS|2*0.75mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0197      物资描述:耐火铜芯线|NHBV-750V|1*2.5mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0006      物资描述:塑铜线|ZR-BV|450/750|1×4      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0039      物资描述:焊把线|YH35-1121/0.20 220V|1×35mm2+/×/      计量单位:米      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0039      物资描述:焊把线|YH35-1121/0.20 220V|1×35mm2+/×/      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0044      物资描述:铜芯塑料线|BV 0.3/0.5KV|1×0.5      计量单位:米      采购数量:4000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0054      物资描述:铜芯塑料线|NH-BV 0.45/0.75|1×2.5      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0059      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×2.5mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0061      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×4mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0062      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×6mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0064      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|6×1.5mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0065      物资描述:阻燃铜芯塑料线|ZR-BV 450V/750V|1×25mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0066      物资描述:阻燃铜芯塑料线|ZR-BV 450V/750V|1×2.5mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0067      物资描述:阻燃铜芯塑料线|ZR-BV 450V/750V|1×16mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0068      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×1.5mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0069      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/19/2.14×70mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0070      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/19/1.83×50mm2      计量单位:米      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0071      物资描述:铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/78/0.2×2mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0074      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|3×2.5 mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0075      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|2×2.5 mm2      计量单位:米      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0076      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|3×1.5 mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0077      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×70 mm2      计量单位:米      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0077      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×70 mm2      计量单位:米      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0078      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|2×1.5 mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0079      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×50 mm2      计量单位:米      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0080      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×25 mm2      计量单位:米      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0080      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×25 mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0081      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×16 mm2      计量单位:米      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0081      物资描述:电焊机软线|YH 450V/750V|1×16 mm2      计量单位:米      采购数量:600      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0082      物资描述:铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/48/0.2×1.5 mm2      计量单位:米      采购数量:2000      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0082      物资描述:铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/48/0.2×1.5 mm2      计量单位:米      采购数量:10000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0083      物资描述:铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/28/0.15×0.5 mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0084      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|7/1.70×16 mm2      计量单位:米      采购数量:600      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0085      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|7/1.35×10 mm2      计量单位:米      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0086      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/2.76×6 mm2      计量单位:米      采购数量:2600      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0087      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/2.24×4 mm2      计量单位:米      采购数量:20000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0087      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/2.24×4 mm2      计量单位:米      采购数量:2000      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0088      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/1.78×2.5 mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0088      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/1.78×2.5 mm2      计量单位:米      采购数量:30000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0089      物资描述:铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/1.38×1.5 mm2      计量单位:米      采购数量:10000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0090      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×4 mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0090      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×4 mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0091      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×2.5 mm2      计量单位:米      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-10-24 00:00:00      

物资编码:******0091      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×2.5 mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0092      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×1.5 mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0093      物资描述:铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|49/0.68×10 mm2      计量单位:米      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0094      物资描述:铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|19/0.53×6mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0095      物资描述:铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|19/0.48×4mm2      计量单位:米      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0096      物资描述:铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|19/0.41×2.5mm2      计量单位:米      采购数量:2000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0097      物资描述:铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|7/0.51×1.5mm2      计量单位:米      采购数量:2000      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0102      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300/500V|3×6mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0104      物资描述:多股铜芯聚氯乙烯软线|RV 300/500V|16/0.2×0.5mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0105      物资描述:多股铜芯聚氯乙烯软线|RV 300/500V|16/0.2×0.75mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0109      物资描述:铜芯塑料线?|BV 1/1.13 1.0mm 0.6KV|1×1mm      计量单位:米      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0162      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 0.45/0.75|5×1.5mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0191      物资描述:铜芯塑料线|BV 0.45/0.75|1×35mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0192      物资描述:铜芯塑料线|BV 0.45/0.75|1×25mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0196      物资描述:铜芯塑料线|BV 7/2.12 0.45/0.75KV|7×2.12 mm2      计量单位:米      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0278      物资描述:铜芯塑料软线|BVR /|/×35mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0279      物资描述:铜芯塑料软线|BVR /|/×25mm2      计量单位:米      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0387      物资描述:圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|3×0.5mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0390      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 300V/500V|3×4mm2      计量单位:米      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

物资编码:******0407      物资描述:平行铜芯护套线|BVVB 300V/500V|3×2.5mm2      计量单位:米      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-10-26 00:00:00      

查看信息来源网站
马蜂快照:2025-10-28
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
标友圈
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服