招标编号:
CGRW-2025-016663
项目名称:
XJLGZYDX(筹)三期建设项目-三分部(A2-3教学实训楼、A2-4(2、3)学生宿舍楼)(geps已删除)
发布日期:
联系人:
何兴莉
联系电话:
******
截止时间:
距报名结束
00
00
00
00
正文内容
询比价情况说明
XJLGZYDX(筹)三期建设项目(EPC)(A2-3教学实训楼、A2-4(2、3)学生宿舍楼)现因工程需要,须对零材工作进行询价,具体情况如下:
1.工程地点 :喀什地区DA草湖镇纬二路以南、纵十六街以东、第二大道以北、井岗大道以西。
2.工程量清单:
 
 
3.询比价内容:零材全部范围内工作内容 ;
工程量清单  | 
序号  | 名称  | 规格型号  | 单位  | 工程量  | 含税单价  | 含税总价  | 备注  | 
1  | 腻子粉  | 
  | 公斤  | 1000  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 石膏粉  | 
  | kg  | 800  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 木桩子  | 60cm  | 根  | 800  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 竹竿  | 
  | 根  | 1000  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 刀旗  | 
  | 面  | 600  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 喷绘刀旗  | 700*1200  | 面  | 850  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 路锥  | 
  | 只  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 爆闪灯  | 
  | 个  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 爆闪灯支架  | 
  | 个  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 防尘网  | 
  | 平方米  | 200000  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 编织袋  | 
  | 个  | 12000  | 
  | 
  | 
  | 
12  | 横插销  | (大)  | 个  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
13  | 地插  | (大)  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
14  | 毛刷  | 6寸  | 个  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
15  | 毛刷  | 5寸  | 个  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
16  | 滚筒刷  | 
  | 个  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
17  | 铁丝  | 16#  | 千克  | 8000  | 
  | 
  | 
  | 
18  | 链条锁  | 
  | 条  | 90  | 
  | 
  | 
  | 
19  | 大垃圾桶  | 
  | 个  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
20  | 小垃圾桶  | 
  | 个  | 70  | 
  | 
  | 
  | 
21  | 大垃圾袋  | 
  | 个  | 6000  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 小垃圾袋  | 
  | 个  | 9500  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 施工线  | 
  | 卷  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 红山油漆(白)  | 
  | 桶  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 红山油漆(黑)  | 
  | 桶  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 红山油漆(大红)  | 
  | 桶  | 42  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 红山油漆(黄)  | 
  | 桶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 稀料  | 
  | 千克  | 8000  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 自喷漆  | 
  | 瓶  | 600  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 高低床  | 
  | 个  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 橡胶水管  | 25  | 米  | 1500  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 推把  | 600  | 套  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 大竹扫把  | 
  | 把  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 高粱扫把  | 
  | 把  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 套扫  | 
  | 套  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 拖把  | 
  | 把  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 毛巾  | 
  | 条  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
38  | 排拖  | 1000  | 把  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
39  | 公牛插板  | 5米  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
40  | 公牛大插线板  | 5米  | 个  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
41  | 厕所清洁剂  | 
  | 桶  | 500  | 
  | 
  | 
  | 
42  | 空气清新剂  | 
  | 瓶  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
43  | 钥匙盘  | 
  | 个  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
44  | 钥匙牌  | 
  | 个  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
45  | 钢卷尺  | 100米  | 把  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
46  | 卷尺  | 50米  | 把  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
47  | 卷尺  | 7.5米  | 把  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
48  | 卷尺  | 5米  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
49  | 对讲机  | 
  | 个  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
50  | 强光手电筒  | 
  | 个  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
51  | 窗帘  | 
  | 个  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
52  | 墨斗  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
53  | 墨汁  | 
  | 瓶  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
54  | 录音笔  | 
  | 支  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
55  | 充电工作灯  | LED  | 个  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
56  | 除胶剂  | 三和  | 瓶  | 350  | 
  | 
  | 
  | 
57  | 发泡剂  | 
  | 瓶  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
58  | 测距仪  | 100米  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
59  | 挂锁  | 70#  | 把  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
60  | 美工刀  | 
  | 把  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
61  | 美工刀片  | 
  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
62  | 篷布  | 12*12  | 平方米  | 1000  | 
  | 
  | 
  | 
63  | 篷布  | 20*30  | 平方米  | 30000  | 
  | 
  | 
  | 
64  | 电动喷雾器  | 
  | 个  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
65  | 彩条布  | 10*12  | 平方米  | 5000  | 
  | 
  | 
  | 
66  | 遮阳网  | 4*50  | 平方米  | 10000  | 
  | 
  | 
  | 
67  | 开水炉  | 15W  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
68  | 开水炉底座  | 
  | 个  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
69  | 试压模  | 150  | 个  | 220  | 
  | 
  | 
  | 
70  | 钻头  | 12  | 个  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
71  | 大锁盘  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
72  | 大头棒  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
73  | 纱窗  | 1米  | 米  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
74  | 吊秤  | 100吨  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
75  | 沥青  | 
  | 公斤  | 1000  | 
  | 
  | 
  | 
76  | 加湿器  | 
  | 个  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
77  | 乳化沥青  | 
  | 桶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
78  | 铁钉  | 5cm  | 公斤  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
79  | 铁钉  | 10cm  | 包  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
80  | 恒温恒湿仪-加湿器  | 
  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
81  | 冷底子油  | 
  | 公斤  | 840  | 
  | 
  | 
  | 
82  | 大眼网  | 1.5*6  | 张  | 1500  | 
  | 
  | 
  | 
83  | 密目网  | 
  | 张  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
84  | 平网  | 
  | 张  | 70  | 
  | 
  | 
  | 
85  | 膨胀螺丝  | 18*200  | 个  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
86  | 膨胀螺丝  | 12*100  | 个  | 3628  | 
  | 
  | 
  | 
87  | 膨胀螺丝  | 12*200  | 个  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
88  | 膨胀螺栓  | 10*50  | 个  | 5000  | 
  | 
  | 
  | 
89  | 塔尺  | 5米  | 把  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
90  | 烧水壶  | 
  | 个  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
91  | 泡茶壶  | 
  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
92  | 万能胶  | 
  | 桶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
93  | 钢丝绳  | 6  | 米  | 1000  | 
  | 
  | 
  | 
94  | 切割机  | 350  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
95  | 切割片  | 
  | 片  | 1000  | 
  | 
  | 
  | 
96  | 棉大衣  | 
  | 件  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
97  | 吊环  | 10  | 个  | 620  | 
  | 
  | 
  | 
98  | 防锈漆  | 
  | 桶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
99  | 橡胶防护手套  | 
  | 双  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
100  | 油酊取暖器  | 
  | 台  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
101  | 透明胶带  | 10cm  | 卷  | 1600  | 
  | 
  | 
  | 
102  | 纸胶带  | 10cm  | 卷  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
103  | 双面胶  | 2CM  | 卷  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
104  | 定制门帘(加厚)  | 
  | 平方米  | 1675  | 
  | 
  | 
  | 
105  | 温度计  | 
  | 支  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
106  | 钩挂  | 
  | 个  | 500  | 
  | 
  | 
  | 
107  | 货架  | 
  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
108  | 双层置物架  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
109  | 热水器  | 80L  | 台  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
110  | 办公桌  | 1.4米  | 个  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
111  | 皮质办公椅  | 
  | 把  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
112  | 办公椅  | 网椅  | 把  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
113  | 茶台  | 1500*700  | 套  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
114  | 板台  | 1800*800*750  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
115  | 样品展示柜  | 
  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
116  | 塌落度桶  | 
  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
117  | 激光笔  | 
  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
118  | 雨鞋  | 
  | 双  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
119  | 雨衣  | 
  | 件  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
120  | 机油  | 
  | 桶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
121  | 油桶  | 180L  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
122  | 瓷砖十字卡  | 2mm  | 包  | 2500  | 
  | 
  | 
  | 
123  | 瓷砖阴阳角  | 
  | 米  | 2200  | 
  | 
  | 
  | 
124  | 洗衣机  | 海尔  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
125  | 22#宝塔钻头  | 
  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
126  | 12#麻花钻头  | 
  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
127  | 焊条  | 
  | 公斤  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
128  | 生料带  | 
  | 卷  | 2000  | 
  | 
  | 
  | 
129  | 防滑瓷砖  | 300*300  | 块  | 1800  | 
  | 
  | 
  | 
130  | 不锈钢洗碗池  | 
  | 个  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
131  | 三防吸顶灯  | 
  | 个  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
132  | 冷热水龙头  | 
  | 套  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
133  | 茶几  | 1.4米  | 个  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
134  | 玻璃化粪池  | 
  | m2  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
135  | 合页  | 
  | 只  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
136  | 锁芯  | 
  | 个  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
137  | 水箱  | 70L  | 套  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
138  | 角磨机  | 
  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
139  | 电动扳手  | 
  | 套  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
140  | 结构胶  | 
  | 支  | 800  | 
  | 
  | 
  | 
141  | 瓷砖胶  | 
  | 支  | 500  | 
  | 
  | 
  | 
142  | 太阳能路灯  | 300W  | 套  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
143  | 插电开关  | 
  | 个  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
144  | 明装单开  | 
  | 个  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
145  | 明装回路箱  | 
  | 个  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
146  | 明装五孔  | 
  | 个  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
147  | 防溅盒  | 
  | 个  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
148  | 低压球泡灯  | 20W  | 只  | 250  | 
  | 
  | 
  | 
149  | 照明变压器  | 
  | 台  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
150  | 地砖保护膜  | 
  | 平方米  | 20000  | 
  | 
  | 
  | 
151  | 毛毡  | 
  | 平方米  | 7000  | 
  | 
  | 
  | 
152  | 防蚊虫帘  | 
  | 平方米  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
153  | 铲刀  | 
  | 把  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
154  | 水桶  | 100L  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
155  | 热熔枪  | 
  | 把  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
156  | 胶棒  | 
  | 根  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
157  | 烟缸  | 300*300  | 个  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
158  | 燕尾丝  | 4CM  | 个  | 10000  | 
  | 
  | 
  | 
159  | 燕尾丝  | 5cm  | 盒  | 9500  | 
  | 
  | 
  | 
160  | 燕尾丝  | 6CM  | 盒  | 6600  | 
  | 
  | 
  | 
161  | 燕尾丝  | 7cm  | 盒  | 7500  | 
  | 
  | 
  | 
162  | 水表  | 200  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
163  | 锅炉加热棒  | 20KW  | 个  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
164  | 管道水泵  | 2.5KW  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
165  | 树脂检查井  | 700*700*600  | 个  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
166  | 绿铁皮  | 
  | 米  | 189  | 
  | 
  | 
  | 
167  | 淋浴花洒  | 
  | 套  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
168  | 灭火器  | 5kg  | 只  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
169  | 灭火器  | 4kg  | 只  | 420  | 
  | 
  | 
  | 
170  | 灭火器箱  | 
  | 个  | 210  | 
  | 
  | 
  | 
171  | 捆绑式水带  | 65*25米  | 套  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
172  | 水带  | 
  | 米  | 400  | 
  | 
  | 
  | 
173  | 水枪  | 65  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
174  | 消防水带  | 加接头  | 套  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
175  | 防毒面具  | 
  | 个  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
176  | 消防服  | 五件套  | 套  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
177  | 逃生绳  | 
  | 根  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
178  | 消防桶  | 
  | 个  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
179  | 消防锹  | 
  | 个  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
180  | 消防斧  | 
  | 个  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
181  | 消防靴  | 
  | 个  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
182  | 消防扳手  | 
  | 把  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
183  | 安全帽  | 加印字  | 个  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
184  | 防刺服  | 
  | 件  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
185  | 抓捕器  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
186  | 头盔  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
187  | 钢叉  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
188  | 警戒线  | 
  | 米  | 10000  | 
  | 
  | 
  | 
189  | 保安服  | 
  | 套  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
190  | 保安帽  | 
  | 个  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
191  | 安全带  | 
  | 条  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
192  | 反光马甲  | 双面印字  | 件  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
193  | 手套  | 
  | 副  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
194  | 安全绳  | 
  | 米  | 1100  | 
  | 
  | 
  | 
195  | 警报灯  | 
  | 个  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
196  | 行军床  | 
  | 个  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
197  | 军用脸盆  | 
  | 个  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
198  | 军用毛巾  | 
  | 条  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
199  | 军用牙缸  | 
  | 套  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
200  | 医药箱  | 
  | 套  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
201  | 担架  | 2米  | 个  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 合计  | 
  | 
  | 407097  | 
  | 
  | 
  | 
 
备注:报价含:含材料费、税费、到交货地点的运输费用、检验检测费、装车费、与投标人供应的产品配套使用的辅材费用及售后服务等发生的所有费用。
限价:/ 元(大写:/  )
4.投标保证金:/ 元
此次招标必须缴纳投标保证金:  / 元,投标保证金按要求必须打入指定账户:
账户名称: ******有限责任公司图木舒克草湖分公司
账    号:************293-******5
开 户 行:******有限公司草湖支行
行    号:******0046
投标人必须在付款凭证附言栏中注明:
******集团图木舒克草湖分公司XJLGZYDX(筹)三期建设项目(EPC)(A2-3教学实训楼、A2-4(2、3)学生宿舍楼)  / 投标保证金。
5.进场时间要求:按项目计划要求进场
备注:
1.付款方式:无预付款,业主拨付工程款后次月支付上月挂账金额的70%,工程竣工验收付至总货款的97%;留3%质保金,待两年期满无质量问题无息退还。
2.付款前,乙方需提供符合甲方财务要求的收款收据、全额增值税专用发票,否则甲方不予付款且不承担违约责任。    
3.资质要求:营业执照、生产资质证书、厂家授权代理销售产品证明文件等。  
4.其他要求:       
乙方需配合甲方在中标后3日内将合同签订完成。
 
 
 
 
需求组织:******集团图木舒克草湖分公司
2025年 11月4日