标段编号:PKFJ******-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************学校项目室外附属工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | ******.97 | ******.59 | ******.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈艳菊 | 丁兆建 | 王金贝 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B ( 2022 ) ******;苏******3054 | 鲁************;鲁建安B(2020)****** | 浙建安B(2022)******;浙************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 56400 | 56400 | 56400 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 支四路(澄阳路-南天成路)道路工程 |
合同价格 | ******.16元 | ||
项目地点 | 苏州市高铁新城澄阳路-南天成路 | ||
开工时间 | 2023年05月20日 | ||
竣工时间 | 2024年06月27日 | ||
项目负责人 | 柯昌琴 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 喀什地区塔什库尔干县红其拉甫路提升改造工程(工程总承包)合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 喀什地区塔什库尔干县 | ||
开工时间 | 2022年07月18日 | ||
竣工时间 | 2023年12月25日 | ||
项目负责人 | 李爱卫 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 东冠路(信诚南路-月湾路)工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 杭州市滨江区长河控规单元,西起信诚南路,东至月湾路。 | ||
开工时间 | 2021年07月01日 | ||
竣工时间 | 2021年12月08日 | ||
项目负责人 | 麻政威 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | ******有限公司IP地址一致。 |
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | ******有限公司IP地址一致。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标资质不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标保证金不符合招标文件要求。投标资质不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标资质不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。;未按招标文件要求提供投标保证金。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标保证金和投标资质不符合招标文件要求,超控制价。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
6 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
7 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
8 | ******有限公司 | 99.96 | 99.96 |
9 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
10 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
11 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
12 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
13 | ******有限责任公司 | 99.93 | 99.93 |
14 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
15 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
16 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
17 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
18 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
19 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
20 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
21 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
22 | ******有限公司 | 99.90 | 99.9 |
23 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
24 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
25 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
26 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
27 | ******有限公司 | 99.88 | 99.88 |
28 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
29 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
30 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
31 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
32 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
33 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
34 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
35 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
36 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
37 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
38 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
39 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
40 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
41 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
42 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
43 | ******有限责任公司 | 99.80 | 99.8 |
44 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
45 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
46 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
47 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
48 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
49 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
50 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
51 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
52 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
53 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
54 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
55 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
56 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
57 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
58 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
59 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
60 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
61 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
62 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
63 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
64 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
65 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
66 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
67 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
68 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
69 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
70 | ******有限公司 | 99.71 | 99.71 |
71 | ******有限公司 | 99.71 | 99.71 |
72 | ******有限责任公司 | 99.71 | 99.71 |
73 | ******有限公司 | 99.70 | 99.7 |
74 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
75 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
76 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
77 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
78 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
79 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
80 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
81 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
82 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
83 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
84 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
85 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
86 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
87 | ******有限责任公司 | 99.65 | 99.65 |
88 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
89 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
90 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
91 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
92 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
93 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
94 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
95 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
96 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
97 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
98 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
99 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
100 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
101 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
102 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
103 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
104 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
105 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
106 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
107 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
108 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
109 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
110 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 |
111 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
112 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
113 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
114 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
115 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
116 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
117 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
118 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
119 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
120 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
121 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
122 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
123 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
124 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
125 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
126 | ******集团股份公司 | 99.44 | 99.44 |
127 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
128 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
129 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 |
130 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
131 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
132 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
133 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
134 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
135 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
136 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
137 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
138 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
139 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
140 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
141 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
142 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
143 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
144 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
145 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
146 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
147 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
148 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
149 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
150 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
151 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
152 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
153 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
154 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
155 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
156 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
157 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 |
158 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
159 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 |
160 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
161 | ******有限公司 | 99.24 | 99.24 |
162 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
163 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
164 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
165 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
166 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
167 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
168 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
169 | ******有限公司 | 99.20 | 99.2 |
170 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
171 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
172 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
173 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
174 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
175 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
176 | ******有限责任公司 | 99.15 | 99.15 |
177 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
178 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
179 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
180 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
181 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
182 | ******有限公司 | 99.10 | 99.1 |
183 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
184 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
185 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
186 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
187 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
188 | ******有限公司 | 99.06 | 99.06 |
189 | ******有限公司 | 99.06 | 99.06 |
190 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
191 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
192 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
193 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
194 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
195 | ******有限公司 | 99.02 | 99.02 |
196 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
197 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
198 | ******有限公司 | 99.00 | 99 |
199 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
200 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
201 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
202 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
203 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
204 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
205 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
206 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
207 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
208 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
209 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
210 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
211 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
212 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
213 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
214 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
215 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
216 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
217 | ******有限公司 | 98.90 | 98.9 |
218 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
219 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
220 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
221 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
222 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
223 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
224 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
225 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
226 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
227 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
228 | ******有限公司 | 98.83 | 98.83 |
229 | ******有限公司 | 98.82 | 98.82 |
230 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
231 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
232 | ******有限公司 | 98.80 | 98.8 |
233 | ******有限公司 | 98.80 | 98.8 |
234 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
235 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
236 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
237 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
238 | ******有限责任公司 | 98.76 | 98.76 |
239 | ******有限公司 | 98.75 | 98.75 |
240 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
241 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
242 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
243 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
244 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
245 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
246 | ******有限公司 | 98.68 | 98.68 |
247 | ******有限公司 | 98.65 | 98.65 |
248 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
249 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
250 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
251 | ******有限责任公司 | 98.60 | 98.6 |
252 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
253 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 |
254 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
255 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
256 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
257 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
258 | ******有限公司 | 98.51 | 98.51 |
259 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
260 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
261 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
262 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
263 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
264 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
265 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
266 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 |
267 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
268 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
269 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
270 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
271 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
272 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
273 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
274 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
275 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
276 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
277 | 广西大厦建筑工程公司 | 98.20 | 98.2 |
278 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
279 | 博白县建筑工程总公司 | 98.17 | 98.17 |
280 | ******有限公司 | 98.16 | 98.16 |
281 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 |
282 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
283 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
284 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
285 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
286 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 |
287 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
288 | ******有限公司 | 98.02 | 98.02 |
289 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
290 | ******有限公司 | 98.00 | 98 |
291 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
292 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
293 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 |
294 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
295 | ******有限公司 | 97.90 | 97.9 |
296 | 南阳市市政工程总公司 | 97.88 | 97.88 |
297 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
298 | ******有限公司 | 97.85 | 97.85 |
299 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
300 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
301 | ******有限公司 | 97.78 | 97.78 |
302 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
303 | ******有限公司 | 97.75 | 97.75 |
304 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
305 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
306 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
307 | ******有限责任公司 | 97.69 | 97.69 |
308 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
309 | ******有限公司 | 97.65 | 97.65 |
310 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
311 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
312 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
313 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 |
314 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 |
315 | ******有限公司 | 97.56 | 97.56 |
316 | ******有限公司 | 97.55 | 97.55 |
317 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 |
318 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
319 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
320 | ******有限责任公司 | 97.46 | 97.46 |
321 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
322 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
323 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
324 | ******有限公司 | 97.39 | 97.39 |
325 | ******有限公司 | 97.39 | 97.39 |
326 | ******有限公司 | 97.38 | 97.38 |
327 | ******有限责任公司 | 97.36 | 97.36 |
328 | ******有限公司 | 97.34 | 97.34 |
329 | ******有限公司 | 97.33 | 97.33 |
330 | ******有限公司 | 97.29 | 97.29 |
331 | ******有限公司 | 97.28 | 97.28 |
332 | ******有限公司 | 97.27 | 97.27 |
333 | ******有限公司 | 97.25 | 97.25 |
334 | ******有限公司 | 97.25 | 97.25 |
335 | ******有限公司 | 97.23 | 97.23 |
336 | ******有限公司 | 97.22 | 97.22 |
337 | ******有限公司 | 97.21 | 97.21 |
338 | ******有限公司 | 97.20 | 97.2 |
339 | ******有限公司 | 97.18 | 97.18 |
340 | ******有限公司 | 97.16 | 97.16 |
341 | ******有限公司 | 97.15 | 97.15 |
342 | ******有限公司 | 97.15 | 97.15 |
343 | ******有限公司 | 97.12 | 97.12 |
344 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
345 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
346 | ******有限公司 | 97.06 | 97.06 |
347 | ******有限公司 | 97.03 | 97.03 |
348 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
349 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
350 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
351 | ******有限公司 | 96.98 | 96.98 |
352 | ******有限公司 | 96.94 | 96.94 |
353 | ******有限公司 | 96.91 | 96.91 |
354 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
355 | ******有限公司 | 96.89 | 96.89 |
356 | ******有限公司 | 96.88 | 96.88 |
357 | ******有限公司 | 96.86 | 96.86 |
358 | ******有限公司 | 96.86 | 96.86 |
359 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
360 | ******有限公司 | 96.85 | 96.85 |
361 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
362 | ******有限公司 | 96.82 | 96.82 |
363 | ******有限公司 | 96.82 | 96.82 |
364 | ******有限公司 | 96.77 | 96.77 |
365 | ******有限公司 | 96.77 | 96.77 |
366 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
367 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
368 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
369 | ******有限公司 | 96.69 | 96.69 |
370 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
371 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
372 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
373 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
374 | ******有限公司 | 96.64 | 96.64 |
375 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
376 | ******有限公司 | 96.61 | 96.61 |
377 | ******有限公司 | 96.60 | 96.6 |
378 | ******有限公司 | 96.59 | 96.59 |
379 | ******有限公司 | 96.58 | 96.58 |
380 | ******有限公司 | 96.57 | 96.57 |
381 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
382 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
383 | ******有限公司 | 96.52 | 96.52 |
384 | ******有限公司 | 96.49 | 96.49 |
385 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
386 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
387 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
388 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
389 | ******有限公司 | 96.44 | 96.44 |
390 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
391 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
392 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
393 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
394 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
395 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
396 | ******有限公司 | 96.37 | 96.37 |
397 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
398 | ******有限公司 | 96.34 | 96.34 |
399 | ******有限公司 | 96.34 | 96.34 |
400 | ******有限公司 | 96.33 | 96.33 |
401 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
402 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
403 | ******有限公司 | 96.30 | 96.3 |
404 | ******有限公司 | 96.30 | 96.3 |
405 | ******有限公司 | 96.29 | 96.29 |
406 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 |
407 | ******有限公司 | 96.25 | 96.25 |
408 | ******有限公司 | 96.25 | 96.25 |
409 | ******有限公司 | 96.24 | 96.24 |
410 | ******有限公司 | 96.23 | 96.23 |
411 | ******有限公司 | 96.23 | 96.23 |
412 | ******有限公司 | 96.21 | 96.21 |
413 | ******有限责任公司 | 96.21 | 96.21 |
414 | ******有限公司 | 96.21 | 96.21 |
415 | ******有限公司 | 96.19 | 96.19 |
416 | ******有限公司 | 96.18 | 96.18 |
417 | ******有限公司 | 96.18 | 96.18 |
418 | ******有限公司 | 96.17 | 96.17 |
419 | ******有限公司 | 96.17 | 96.17 |
