首页> 招标查询> 招标详情
【限下项目】都山村 2025 年人居环境提升工程-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-09-15
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******101
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会******居环境提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 朱小兰 
投标报价 ******.13元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 辛爱雷 
投标报价 ******.09元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 夏天   
投标报价 ******.88元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 与其他投标人的造价软件加密锁号一致,按照招标文件废标条款B1.21条规定,其投标作废标处理。
2 ******有限公司 质量保证金未响应招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.19条规定,其投标作废标处理。
3 ******有限公司 与其他投标人的造价软件加密锁号一致,按照招标文件废标条款B1.21条规定,其投标作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司
231 ******有限公司
232 ******有限公司
233 ******有限公司
234 ******有限公司
235 ******有限公司
236 ******有限公司
237 ******有限公司
238 ******有限公司
239 ******有限公司
240 ******有限公司
241 ******有限公司
242 ******有限公司
243 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
2 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
3 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
4 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
5 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
6 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
7 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
8 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
9 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
10 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
11 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
12 ******有限公司 ******.30元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
13 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
14 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
15 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
16 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
17 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
18 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
19 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
20 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
21 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
22 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
23 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
24 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
25 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
26 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
27 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
28 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
29 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
30 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
31 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
32 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
33 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
34 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
35 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
36 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
37 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
38 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
39 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
40 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
41 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
42 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
43 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
44 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
45 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
46 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
47 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
48 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
49 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
50 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
51 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
52 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
53 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
54 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
55 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
56 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
57 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
58 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
59 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
60 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
61 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
62 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
63 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
64 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
65 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
66 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
67 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
68 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
69 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
70 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
71 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
72 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
73 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
74 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
75 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
76 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
77 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
78 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
79 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
80 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
81 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
82 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
83 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
84 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
85 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
86 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
87 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
88 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
89 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
90 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
91 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
92 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
93 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
94 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
95 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
96 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
97 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
98 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
99 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
100 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
101 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
102 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
103 ******有限公司 ******.90元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
104 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
105 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
106 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
107 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
108 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
109 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
110 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
111 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
112 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
113 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
114 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
115 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
116 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
117 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
118 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
119 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
120 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
121 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
122 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
123 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
124 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
125 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
126 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
127 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
128 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
129 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
130 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
131 ******有限公司 ******.31元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
132 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
133 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
134 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
135 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
136 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
137 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
138 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
139 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
140 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
141 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
142 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
143 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
144 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
145 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
146 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
147 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
148 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
149 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
150 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
151 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
152 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
153 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
154 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
155 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
156 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
157 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
158 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
159 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
160 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
161 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
162 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
163 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
164 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
165 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
166 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
167 ******有限公司 ******.69元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
168 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
169 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
170 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
171 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
172 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
173 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
174 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
175 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
176 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
177 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
178 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
179 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
180 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
181 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
182 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
183 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
184 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
185 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
186 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
187 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
188 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
189 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
190 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
191 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
192 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
193 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
194 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
195 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
196 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
197 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
198 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
199 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
200 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
201 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
202 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
203 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
204 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
205 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
206 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
207 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
208 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
209 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
210 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
211 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
212 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
213 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
214 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
215 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
216 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
217 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
218 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
219 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
220 ******有限公司 ******.94元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
221 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
222 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
223 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
224 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
225 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
226 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
227 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
228 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
229 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
230 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
231 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
232 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
233 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
234 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
235 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
236 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
237 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
238 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
239 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
240 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
241 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
242 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
243 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26

    7、拟确定中标人:******有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2025年09月15日起,至2025年09月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******委员会
日期:2025年09月15日
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-09-15
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服