首页> 招标查询> 招标详情
G92杭州湾地区环线高速公路宁波好思房至戚家山段小港红联支线给水管道迁改工程开标记录[A3302060260025991001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-12-05
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: G92杭州湾地区环线高速公路宁波好思房至戚家山段小港红联支线给水管道迁改工程 项目代码: 2510-330206-04-01-956674
招标人: ******有限公司 地址:浙江省宁波市北仑区小港江家山村 联系人:朱海丰 电话:0574-****** 代理机构: ******有限公司 地址:北仑区大碶宝山路1229号(中青文化广场)1幢B2003室 联系人:胡益军 电话:******
标段(包)名称: G92杭州湾地区环线高速公路宁波好思房至戚家山段小港红联支线给水管道迁改工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 7,120,275.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
2 ******有限公司 6,997,253.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
3 ******有限公司 7,169,517.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
4 ******有限公司 7,118,153.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
5 ******有限公司 7,206,569.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
6 ******有限公司 7,100,079.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
7 ******有限公司 6,835,885.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
8 ******有限公司 7,187,575.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
9 ******有限公司 6,921,192.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
10 ******有限公司 7,101,687.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
11 ******有限公司 7,065,868.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
12 ******有限公司 7,125,088.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
13 ******有限公司 7,232,467.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
14 ******有限公司 7,153,565.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
15 ******有限公司 6,905,050.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
16 ******有限公司 7,098,191.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
17 ******有限公司 7,017,742.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
18 ******有限公司 7,162,940.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
19 ******有限公司 7,420,108.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
20 ******有限公司 7,134,574.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
21 ******有限公司 5,771,095.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
22 ******有限公司 7,155,327.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
23 ******有限公司 7,080,911.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
24 ******有限公司 7,106,000.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
25 ******有限公司 6,042,987.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
26 ******有限公司 6,840,833.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
27 ******有限公司 7,129,222.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
28 ******有限公司 7,101,326.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
29 ******有限公司 7,066,581.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
30 ******有限公司 7,257,180.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
31 ******有限公司 7,094,317.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
32 ******有限公司 7,072,288.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
33 ******有限公司 7,099,999.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
34 ******有限公司 7,162,363.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
35 ******有限公司 7,099,612.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
36 ******有限公司 6,900,201.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
37 ******有限公司 7,145,582.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
38 ******有限公司 7,381,487.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
39 ******有限公司 7,176,347.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
40 ******有限公司 7,106,860.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
41 ******有限公司 7,065,250.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
42 ******有限公司 7,113,694.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
43 ******有限公司 7,188,312.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
44 ******有限公司 7,087,166.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
45 ******有限公司 6,963,272.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
46 ******有限公司 7,245,809.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
47 ******有限公司 7,141,353.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
48 ******有限公司 7,095,118.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
49 ******有限公司 7,083,965.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
50 ******有限公司 7,094,371.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
51 ******有限公司 7,072,575.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
52 ******有限公司 7,287,055.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
53 ******有限公司 7,007,741.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
54 ******有限公司 6,960,659.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
55 ******有限公司 7,006,310.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
56 ******有限公司 7,037,980.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
57 ******有限公司 7,108,477.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
58 ******有限公司 7,149,644.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
59 ******有限公司 7,197,631.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
60 ******有限公司 7,096,835.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
61 ******有限公司 7,247,229.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
62 ******有限公司 7,233,372.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
63 ******有限公司 7,074,538.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
64 ******有限公司 5,892,715.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
65 ******有限公司 7,073,610.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
66 ******有限公司 6,969,426.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
67 ******有限公司 7,157,161.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
68 ******有限公司 6,838,378.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
69 ******有限公司 7,093,242.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
70 ******有限公司 7,251,786.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
71 ******有限公司 7,057,559.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
72 ******有限公司 7,307,611.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
73 ******有限公司 7,162,555.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
74 ******有限公司 7,223,816.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
75 ******有限公司 7,001,004.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
76 ******有限公司 7,177,157.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
77 ******有限公司 7,087,237.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
78 ******有限公司 7,118,852.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
79 ******有限公司 7,085,361.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
80 ******有限公司 7,147,808.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
81 ******有限公司 7,075,316.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
82 ******有限公司 7,122,545.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
83 ******有限公司 7,120,721.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
84 ******有限公司 7,002,072.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
85 ******有限公司 7,115,528.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
86 ******有限公司 7,060,085.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
87 ******有限公司 7,153,821.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
88 ******有限公司 7,017,183.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
89 ******有限公司 7,059,439.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
90 ******有限公司 7,057,777.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
91 ******有限公司 7,077,636.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
92 ******有限公司 7,229,975.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
93 ******有限公司 6,919,999.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
94 ******有限公司 7,311,947.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
95 ******有限公司 7,060,419.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
96 ******有限公司 5,868,888.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
97 ******有限公司 6,858,585.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
98 ******有限公司 7,189,521.00元 90天 按过节施工验收规范一次性验收合格
99 ******有限公司 7,076,593.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
100 ******有限公司 7,136,181.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
101 ******有限公司 7,087,250.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
102 ******有限公司 7,078,077.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
103 ******有限公司 7,059,268.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
104 嘉兴市秀洲区水利工程公司 7,066,477.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
105 ******有限公司 7,113,200.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
106 ******有限公司 7,168,021.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
107 ******有限公司 7,006,058.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
108 ******有限公司 7,270,757.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
109 ******有限公司 7,325,116.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
110 ******有限公司 7,065,248.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
111 ******有限公司 7,186,369.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
112 ******有限公司 7,086,425.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
113 ******有限公司 7,242,019.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
114 ******有限公司 7,065,353.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
115 ******有限公司 7,058,600.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
116 ******有限公司 7,069,544.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
117 ******有限公司 7,057,559.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
118 ******有限公司 6,939,146.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
119 ******有限公司 7,195,504.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
120 ******有限公司 7,066,341.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
121 ******有限公司 7,129,895.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
122 ******有限公司 7,089,869.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
123 ******有限公司 7,124,217.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
124 ******有限公司 7,083,352.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
125 ******有限公司 7,057,559.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
126 ******有限公司 7,146,747.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
127 ******有限公司 7,077,789.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
128 ******有限公司 7,115,710.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
129 ******有限公司 7,107,722.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
130 ******有限公司 7,183,277.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
131 ******有限公司 7,061,588.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
132 ******有限公司 7,284,415.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
133 ******有限公司 7,102,370.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
134 ******有限公司 6,939,251.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
135 ******有限公司 7,264,216.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
136 ******有限公司 7,086,797.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
137 ******有限公司 7,079,378.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
138 ******有限公司 7,131,157.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
139 ******有限公司 7,235,625.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
140 ******有限公司 7,059,448.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
141 ******有限公司 7,083,793.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
142 ******有限公司 7,260,720.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
143 ******有限公司 7,146,353.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
144 ******有限公司 7,134,925.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
145 ******有限公司 7,148,985.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
146 ******有限公司 7,183,663.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
147 ******有限公司 6,937,431.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
148 ******有限公司 7,210,907.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
149 ******有限公司 6,956,584.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
150 ******有限公司 7,003,002.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
151 ******有限公司 7,274,005.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
152 ******有限公司 7,098,917.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
153 ******有限公司 7,123,207.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
154 ******有限公司 7,065,405.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
155 ******有限公司 7,127,791.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
156 ******有限公司 7,214,108.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
157 ******有限公司 7,028,412.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
158 ******有限公司 7,096,419.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
159 ******有限公司 7,041,181.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
160 ******有限公司 6,929,119.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
161 ******有限公司 7,058,763.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
162 ******有限公司 7,215,426.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
163 ******有限公司 7,124,023.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
164 ******有限公司 7,258,260.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
165 ******有限公司 7,139,789.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
166 ******有限公司 7,143,251.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
167 温岭市市政环境工程公司 7,058,662.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
168 ******有限公司 7,142,006.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
169 ******有限公司 7,286,294.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
170 ******有限公司 7,142,863.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
171 ******有限公司 7,146,785.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
172 ******有限公司 7,190,880.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
173 ******有限公司 7,083,332.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
174 ******有限公司 7,120,636.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
175 ******有限公司 6,982,658.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
176 ******有限公司 7,074,888.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
177 ******有限公司 7,073,234.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
178 ******有限公司 7,110,000.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
179 ******有限公司 7,193,206.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
180 ******有限公司 7,216,825.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
181 ******有限公司 7,095,963.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
182 ******有限公司 7,069,269.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
183 ******有限公司 7,202,806.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
184 ******有限公司 7,205,900.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
185 ******有限公司 6,813,131.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
186 ******有限公司 7,167,879.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
187 ******有限公司 6,808,463.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
188 ******有限公司 7,128,545.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
189 ******有限公司 7,165,393.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
190 ******有限公司 7,139,933.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
191 ******有限公司 7,076,111.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
192 ******有限公司 7,067,149.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
193 ******有限公司 7,202,180.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
194 ******有限公司 7,206,958.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
195 ******有限公司 7,098,734.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
196 ******有限公司 7,170,865.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
197 ******有限公司 7,085,403.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
198 ******有限公司 7,215,647.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
199 ******有限公司 7,073,474.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
200 ******有限公司 7,100,720.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
201 ******有限责任公司 7,188,856.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
202 ******有限公司 7,091,432.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
203 ******有限公司 7,070,766.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
204 ******有限公司 7,148,904.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
205 ******有限公司 7,094,308.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
206 ******有限公司 6,717,760.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
207 ******有限公司 7,022,598.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
208 ******有限公司 7,198,326.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
209 ******有限公司 7,072,164.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
210 ******有限公司 7,028,336.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
211 ******有限公司 7,077,600.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
212 ******有限公司 6,882,323.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
213 ******有限公司 7,016,878.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
214 ******有限公司 7,242,462.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
215 ******有限公司 7,066,850.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
216 ******有限公司 7,093,856.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
217 ******有限公司 7,295,913.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
218 ******有限公司 7,193,051.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
219 ******有限公司 7,097,802.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
220 ******有限公司 7,282,706.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
221 ******有限公司 7,139,689.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
222 ******有限公司 5,743,712.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
223 ******有限公司 7,132,310.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
224 ******有限公司 7,029,434.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
225 ******有限公司 7,120,660.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
226 ******有限公司 6,771,967.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
227 ******有限公司 7,184,644.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
228 ******有限公司 7,142,163.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
229 ******有限公司 7,119,555.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
230 ******有限公司 7,088,557.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
231 ******有限公司 7,071,932.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
232 ******有限公司 7,089,024.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
233 ******有限公司 6,970,001.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
234 ******有限公司 7,092,847.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
235 ******有限公司 7,299,900.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
236 ******有限公司 7,072,688.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
237 ******有限公司 7,311,536.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
238 ******有限公司 6,977,537.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
239 ******有限公司 7,005,931.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
240 ******有限公司 7,099,600.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
241 ******有限公司 7,148,223.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
242 ******有限公司 6,840,800.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
243 ******有限公司 6,893,262.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
244 ******有限公司 7,104,018.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
245 ******有限公司 7,119,947.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
246 ******有限公司 7,269,116.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
247 ******有限公司 7,155,804.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
248 ******有限公司 7,066,683.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
249 ******有限公司 7,203,234.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
250 ******有限公司 7,136,335.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
251 ******有限公司 7,230,187.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
252 ******有限公司 7,059,112.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
253 ******有限公司 7,266,469.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
254 ******有限责任公司 7,110,344.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
255 ******有限公司 7,239,743.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
256 ******有限公司 7,132,258.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
257 ******有限公司 7,144,471.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
258 ******有限公司 7,160,909.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
259 ******有限公司 7,126,536.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
260 ******有限公司 7,060,077.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
261 ******有限公司 7,069,717.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
262 ******有限公司 7,203,255.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
263 ******有限公司 7,146,619.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
264 ******有限公司 7,110,171.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
265 ******有限公司 7,226,541.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
266 ******有限公司 7,169,539.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
267 ******有限公司 7,082,538.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
268 ******有限公司 7,101,093.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
269 ******有限公司 7,151,486.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
270 ******有限公司 6,887,198.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
271 ******有限公司 7,192,518.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
272 ******有限公司 7,108,825.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
273 ******有限公司 7,116,137.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
274 ******有限公司 7,272,224.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
275 ******有限公司 7,214,804.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
276 ******有限公司 7,245,071.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
277 ******有限公司 6,911,112.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
278 ******有限公司 7,067,270.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
279 ******有限公司 7,125,538.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
280 ******有限公司 7,092,442.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
281 ******有限公司 7,108,224.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
282 ******有限公司 7,103,008.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
283 ******有限公司 7,110,000.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
284 ******有限公司 6,950,000.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
285 ******有限公司 7,176,262.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
286 ******有限公司 7,099,357.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
287 ******有限公司 7,249,260.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
288 ******有限公司 7,075,758.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
289 ******有限公司 7,071,255.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
290 ******有限公司 7,144,028.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
291 ******有限公司 7,069,212.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
292 ******有限公司 7,122,714.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
293 ******有限公司 7,230,120.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
294 ******有限公司 7,123,764.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
295 ******有限公司 7,271,830.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
296 ******有限公司 7,152,765.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
297 ******有限公司 7,335,178.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
298 ******有限公司 7,073,780.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
299 ******有限公司 7,213,716.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
300 ******有限公司 7,008,272.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
301 ******有限公司 6,961,981.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
302 ******有限公司 7,078,690.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
303 ******有限公司 7,267,563.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
304 ******有限公司 7,222,876.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
305 ******有限公司 7,134,722.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
306 ******有限公司 7,070,777.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
307 ******有限公司 6,981,499.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
308 ******有限公司 7,057,559.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
309 ******有限公司 7,067,184.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
310 ******有限公司 7,257,049.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
311 ******有限公司 7,063,385.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
312 ******有限公司 7,098,036.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
313 ******有限公司 6,957,792.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
314 ******有限公司 7,125,610.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
315 ******有限公司 7,082,962.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
316 ******有限公司 7,084,565.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
317 ******有限公司 7,098,278.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
318 ******有限公司 6,939,815.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
319 ******有限公司 7,085,527.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
320 ******有限公司 7,068,888.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
321 ******有限公司 6,988,815.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
322 ******有限公司 7,115,617.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
323 ******有限公司 7,268,714.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
324 ******有限公司 7,168,655.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
325 ******有限公司 7,024,349.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
326 ******有限公司 7,059,734.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
327 ******有限公司 7,164,072.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
328 ******有限公司 6,780,514.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
329 ******有限公司 7,065,595.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
330 ******有限公司 7,057,559.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
331 ******有限公司 7,077,789.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
332 ******有限公司 7,088,440.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
333 ******有限公司 7,083,584.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
334 ******有限公司 7,094,025.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
335 ******有限公司 6,917,870.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
336 ******有限公司 7,205,170.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
337 ******有限公司 7,109,999.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
338 ******有限公司 7,225,607.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
339 ******有限公司 7,060,000.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
340 ******有限公司 7,105,708.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
341 ******有限公司 7,137,677.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
342 ******有限公司 5,830,046.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
343 ******有限公司 7,207,758.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
344 ******有限公司 7,177,979.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
345 ******有限公司 7,073,796.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
346 ******有限公司 7,111,940.00元 90天 按国家施工验收规范一次性验收合格
开标时间: 2025-12-03 09:00:00 开标地点: 北仑区公共资源交易中心三楼开标厅
行政监督机构: ******建设局 电话: 0574-******
来源平台: 北仑区公共资源交易中心 接收时间: 2025-12-05 16:25:18
