首页> 招标查询> 招标详情
全市义务教育学校提升工程--嵊州市崇仁镇中学扩建工程开标记录[A3306830770000462001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-03-21
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: ******中学扩建工程 项目代码: 2404-330683-04-01-365381
招标人: ******中学 地址:嵊州市崇仁镇镇中路28号 联系人:王老师 电话:0575-****** 代理机构: ******有限公司 地址:嵊州市兴旺街281号五楼 联系人:王工 电话:0575-******
标段(包)名称: ******中学扩建工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 16,599,495.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
2 ******有限公司 16,534,360.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
3 ******有限公司 16,520,273.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
4 ******有限公司 16,505,141.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
5 ******有限公司 16,243,497.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
6 ******有限公司 16,522,091.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
7 ******有限公司 16,540,479.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
8 ******有限公司 16,497,088.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
9 ******有限公司 16,599,311.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
10 ******有限公司 16,378,869.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
11 ******有限公司 16,650,128.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
12 ******有限公司 16,403,506.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
13 ******有限公司 16,544,394.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
14 ******有限公司 16,589,442.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
15 ******有限公司 16,819,938.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
16 ******有限公司 16,519,151.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
17 ******有限公司 16,710,176.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
18 ******有限公司 16,467,543.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
19 ******有限公司 16,513,580.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
20 ******有限公司 16,742,902.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
21 ******有限公司 16,495,434.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
22 ******有限公司 16,514,922.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
23 ******有限公司 16,790,186.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
24 ******有限公司 16,308,993.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
25 ******有限公司 16,551,278.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
26 ******有限公司 16,312,166.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
27 ******有限公司 16,570,373.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
28 ******有限公司 16,550,590.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
29 ******有限公司 16,245,392.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
30 ******有限公司 16,388,798.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
31 ******有限公司 16,437,446.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
32 ******有限公司 16,244,263.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
33 ******有限公司 16,276,794.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
34 ******有限公司 16,618,181.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
35 ******有限公司 16,660,487.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
36 ******有限公司 16,496,187.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
37 ******有限公司 16,760,894.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
38 ******有限公司 16,470,341.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
39 ******有限公司 16,461,439.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
40 ******有限公司 16,643,804.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
41 ******有限公司 16,474,628.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
42 ******有限公司 16,522,424.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
43 ******有限公司 16,204,337.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
44 ******有限公司 16,721,244.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
45 ******有限公司 16,260,119.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
46 ******有限公司 16,407,388.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
47 ******有限公司 16,807,905.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
48 ******有限公司 16,046,869.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
49 ******有限公司 16,111,207.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
50 ******有限公司 16,292,269.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
51 ******有限公司 16,349,214.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
52 ******有限公司 16,737,118.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
53 ******有限公司 16,621,373.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
54 ******有限公司 16,470,612.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
55 ******有限公司 16,408,565.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
56 ******有限公司 16,399,646.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
57 ******有限公司 16,140,227.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
58 ******有限公司 16,743,638.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
59 ******有限公司 16,424,282.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
60 ******有限公司 16,433,144.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
61 ******有限公司 16,257,343.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
62 ******有限公司 16,086,357.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
63 ******有限公司 16,458,723.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
64 ******有限公司 16,358,107.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
65 ******有限公司 16,799,180.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
66 ******有限公司 16,332,355.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
67 ******有限公司 16,302,987.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
68 ******有限公司 16,563,520.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
69 ******有限公司 16,513,819.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
70 ******有限公司 16,350,019.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
71 ******有限公司 16,569,729.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
72 ******有限公司 16,718,449.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
73 ******有限公司 16,734,720.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
74 ******有限公司 16,369,071.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
75 ******有限公司 16,126,198.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
76 ******有限公司 16,348,589.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
77 ******有限公司 16,710,911.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
78 ******有限公司 16,471,790.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
79 ******有限公司 16,056,517.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
80 ******有限公司 16,642,517.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
81 ******有限公司 16,633,356.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
82 ******有限公司 16,525,402.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
83 ******有限公司 16,532,313.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
84 ******有限公司 16,554,451.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
85 ******有限公司 16,532,204.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
86 ******有限公司 16,301,651.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
87 ******有限公司 16,678,553.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
88 ******有限公司 16,335,737.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
89 ******有限公司 16,258,850.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
90 ******有限公司 16,875,094.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
91 ******有限公司 16,434,026.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
92 ******有限公司 16,511,411.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
93 ******有限公司 16,332,723.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
94 ******有限公司 16,362,875.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
95 ******有限公司 16,349,103.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
96 ******有限公司 16,474,750.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
97 ******有限公司 16,877,922.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
98 ******有限公司 16,327,050.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
99 ******有限公司 16,520,713.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
100 ******有限公司 16,577,433.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
101 ******有限公司 16,698,428.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
102 ******有限公司 16,436,159.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
103 ******有限公司 16,331,395.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
104 ******有限公司 16,321,615.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
105 ******有限公司 16,500,537.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
106 ******有限公司 16,413,815.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
107 ******有限公司 16,521,173.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
108 ******有限公司 16,912,465.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
109 ******有限公司 16,773,605.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
110 ******有限公司 16,246,495.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
111 ******有限公司 16,608,137.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
112 ******有限公司 16,910,288.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
113 ******有限公司 16,236,787.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
114 ******有限公司 16,179,511.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
115 ******有限公司 16,522,097.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
116 ******有限公司 16,514,227.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
117 ******有限公司 16,336,859.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
118 ******有限公司 16,586,073.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
119 ******有限公司 16,681,127.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
120 ******有限公司 16,428,586.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
121 ******有限公司 16,420,972.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
122 ******有限公司 16,468,030.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
123 ******有限公司 16,489,182.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
124 ******有限公司 16,690,321.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
125 ******有限公司 16,086,284.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
126 ******有限公司 16,547,830.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
127 ******有限公司 16,544,339.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
128 ******有限公司 16,232,223.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
129 ******有限公司 16,591,858.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
130 ******有限公司 16,620,915.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
131 ******有限公司 17,033,169.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
132 ******有限公司 16,157,693.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
133 ******有限公司 16,590,854.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
134 ******有限公司 16,566,677.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
135 ******有限公司 16,385,121.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
136 ******有限公司 16,749,188.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
137 ******有限公司 16,562,659.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
138 ******有限公司 16,511,696.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
139 ******有限公司 16,517,827.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
140 ******有限公司 16,460,501.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
141 ******有限公司 16,476,436.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
142 ******有限公司 16,460,318.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
143 ******有限公司 16,422,812.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
144 ******有限公司 16,410,860.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
145 ******有限公司 16,772,521.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
146 ******有限公司 16,390,500.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
147 ******有限公司 16,266,204.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
148 ******有限公司 16,633,325.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
149 ******有限公司 16,467,395.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
150 ******有限公司 15,955,577.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
151 ******有限公司 16,566,095.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
152 ******有限公司 16,128,589.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
153 ******有限责任公司 16,481,718.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
154 ******有限公司 16,190,950.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
155 ******有限公司 16,441,196.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
156 ******有限公司 16,478,476.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
157 ******有限公司 16,295,032.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
158 ******有限公司 16,587,416.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
159 ******有限公司 16,620,798.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
160 ******有限公司 16,620,040.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
161 ******有限公司 16,566,769.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
162 ******有限公司 16,325,824.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
163 ******有限公司 16,631,700.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
164 ******有限公司 16,433,290.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
165 ******有限公司 16,460,079.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
166 ******有限公司 16,494,515.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
167 ******有限公司 16,520,251.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
168 ******有限公司 16,352,744.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
169 ******有限公司 16,482,564.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
170 ******有限公司 16,522,588.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
171 ******有限公司 16,636,083.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
172 ******有限公司 16,724,332.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
173 ******有限公司 16,473,720.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
174 ******有限公司 16,606,388.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
175 ******有限公司 16,581,459.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
176 ******有限公司 16,622,661.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
177 ******有限公司 16,130,999.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
178 ******有限公司 16,560,702.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
179 ******有限公司 16,622,551.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
180 ******有限公司 16,515,246.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
181 ******有限公司 16,618,617.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
182 ******有限公司 16,418,823.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
183 ******有限公司 16,533,966.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
184 ******有限公司 16,696,755.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
185 ******有限公司 16,563,276.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
186 ******有限公司 16,469,877.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
187 ******有限公司 17,090,144.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
188 ******有限公司 16,472,047.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
189 ******有限公司 16,477,802.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
190 ******有限公司 16,329,836.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
191 ******有限公司 16,282,192.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
192 ******有限公司 16,425,882.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
193 ******有限公司 16,410,077.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
194 ******有限公司 16,614,193.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
195 ******有限公司 16,347,530.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
196 ******有限公司 16,473,000.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
197 ******有限公司 16,741,486.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
198 ******有限公司 16,498,375.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
199 ******有限公司 16,562,540.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
200 ******有限公司 16,519,556.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
201 ******有限公司 16,420,083.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
202 ******有限公司 16,551,234.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
203 ******有限公司 16,474,143.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
204 ******有限公司 16,552,557.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
205 ******有限公司 16,413,737.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
206 ******有限公司 16,037,082.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
207 ******有限公司 16,743,362.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
208 ******有限公司 16,513,507.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
209 ******有限公司 16,606,666.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
210 ******有限公司 16,421,818.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
211 ******有限公司 16,506,531.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
212 ******有限公司 16,500,398.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
213 ******有限公司 16,596,554.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
214 ******有限公司 16,617,274.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
215 ******有限公司 16,383,283.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
216 ******有限公司 16,603,044.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
217 ******有限公司 16,508,093.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
218 ******有限公司 16,422,345.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
219 ******有限公司 16,633,710.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
220 ******有限公司 16,416,350.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
221 ******有限公司 16,465,098.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
222 ******有限公司 15,963,156.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
223 ******有限公司 16,355,092.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
224 ******有限公司 16,301,044.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
225 ******有限公司 16,940,723.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
226 ******有限公司 16,853,674.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
227 ******有限公司 16,566,126.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
228 ******有限公司 16,859,484.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
229 ******有限公司 16,464,669.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
230 ******有限公司 16,438,598.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
231 ******有限公司 16,167,398.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
232 ******有限公司 16,577,558.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
233 ******有限公司 16,271,457.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
234 ******有限公司 16,262,225.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
235 ******有限公司 16,625,972.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
236 ******有限公司 16,919,549.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
237 ******有限公司 16,369,172.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
238 ******有限责任公司 16,644,183.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
239 ******有限公司 16,515,045.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
240 ******有限公司 16,518,728.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
241 ******有限公司 16,499,846.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
242 ******有限公司 16,333,641.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
243 ******有限公司 16,606,676.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
244 ******有限公司 16,465,610.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
245 ******有限公司 16,514,738.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
246 ******有限公司 16,145,705.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
247 ******有限公司 16,352,983.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
248 ******有限公司 16,389,476.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
249 ******有限公司 16,577,855.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
250 ******有限公司 16,137,837.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
251 ******有限公司 16,448,955.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
252 ******有限公司 16,415,276.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
253 ******有限公司 16,603,908.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
254 ******有限公司 16,395,234.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
255 ******有限公司 16,597,914.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
256 ******有限公司 16,747,754.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
257 ******有限公司 16,673,166.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
258 ******有限公司 16,561,273.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
259 ******有限公司 16,548,052.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
260 ******有限公司 16,518,859.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
261 ******有限公司 16,466,568.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
262 ******有限公司 16,516,706.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
263 ******有限公司 16,367,489.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
264 ******有限公司 16,527,317.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
265 ******有限公司 16,771,969.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
266 ******有限公司 16,425,973.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
267 ******有限公司 16,387,842.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
268 ******有限公司 16,414,110.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
269 ******有限公司 16,765,146.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
270 ******有限公司 16,577,893.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
271 ******有限公司 16,475,374.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
272 ******有限公司 16,621,558.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
273 ******有限公司 16,285,601.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
274 ******有限公司 16,533,993.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
275 ******有限公司 16,680,226.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
276 ******有限公司 16,809,218.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
277 ******有限公司 16,760,760.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
278 ******有限公司 16,288,154.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
279 ******有限公司 16,373,428.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
280 ******有限公司 16,468,591.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
281 ******有限公司 16,518,923.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
282 ******有限公司 16,596,407.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
283 ******有限公司 16,514,573.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
284 ******有限公司 16,462,658.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
285 ******有限公司 16,314,337.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
286 ******有限公司 16,389,718.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
287 ******有限公司 15,974,726.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
288 ******有限公司 16,599,311.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
289 ******有限公司 16,511,910.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
290 ******有限公司 16,424,226.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
291 ******有限公司 16,532,959.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
292 ******有限公司 16,391,556.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
293 ******有限公司 16,612,089.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
294 ******有限公司 16,178,928.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
295 ******有限公司 16,542,308.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
296 ******有限公司 16,062,488.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
297 ******有限公司 16,602,272.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
298 ******有限公司 16,382,042.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
299 ******有限公司 16,518,894.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
300 ******有限公司 16,508,303.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
301 ******有限公司 16,314,705.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
302 ******有限公司 16,439,117.00元 365天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
