首页> 招标查询> 招标详情
商务中心大楼北门及1-3楼修缮工程评标结果公示-中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-04-24
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司商务中心大楼北门及1-3楼修缮工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.980000
项目负责人 李壮
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.660000
项目负责人 吴双
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.060000
项目负责人 杨小卫
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ************有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供建造师B证)。
2 ******有限公司 一级建造师证书未签字
3 黑龙******有限责任公司 项目负责人无B证。
4 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供企业资质证书)
5 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书专业不满足招标文件要求)
6 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; (未按招标文件要求提供企业资质证书)(未按招标文件要求提供建造师相关证书)
7 ******有限公司 项目负责人未按招标文件要求提供无再建承诺。
8 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质动态核查不合格)。
9 ******有限公司 未按招标文件要求提供保证金信用承诺书。
10 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供建造师有效证书)
11 ******有限公司 信用承诺书项目名称不满足招标文件要求
12 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供项目负责人相关证书:(无建造师证书、无B证))
13 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(未按招标文件要求提供投标保证金:信用承诺书)。
14 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(未按招标文件要求提供信用承诺书)
15 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查不合格)
16 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质动态核查不合格)。
17 ******有限公司 未提供建造师B证。
18 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供项目负责人社保证明。)
19 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查不合格)。
20 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人B证为老证)。
21 ******有限公司 未按招标文件要求提供建造师社保证明。
22 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质动态核查不合格)。
23 宿迁市******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未按招标文件要求提供建造师社保证明)。
24 泰州市******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供企业资质证书)。
25 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质动态核查不合格)。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 ******有限公司 ******.030000 99.85 99.85
2 ******有限公司 ******.390000 99.48 99.48
3 ******有限公司 ******.000000 98.42 98.42
4 ******有限公司 ******.570000 99.37 99.37
5 ******有限公司 ******.370000 99.91 99.91
6 安徽******有限公司 ******.000000 99.94 99.94
7 ******有限公司 ******.000000 99.99 99.99
8 ******有限公司 ******.870000 96.35 96.35
9 ******有限公司 ******.570000 98.29 98.29
10 ******有限公司 ******.970000 99.89 99.89
11 ******有限责任公司 ******.290000 99.69 99.69
12 安徽******有限公司 ******.660000 99.26 99.26
13 ******有限公司 ******.060000 98.97 98.97
14 ******有限公司 ******.990000 98.82 98.82
15 ******有限公司 ******.230000 99.59 99.59
16 ******有限公司 ******.230000 98.95 98.95
17 ******有限公司 ******.480000 99.31 99.31
18 ******有限公司 ******.150000 99.23 99.23
19 ******有限公司 ******.020000 99.38 99.38
20 ******有限公司 ******.000000 98.64 98.64
21 ******有限公司 ******.170000 99.41 99.41
22 ******有限公司 ******.180000 98.89 98.89
23 ******有限公司 ******.540000 99.38 99.38
24 ******有限责任公司 ******.250000 97.59 97.59
25 ******有限公司 ******.010000 99.8 99.80
26 ******有限公司 ******.860000 99.88 99.88
27 ******有限公司 ******.880000 96.98 96.98
28 ******有限公司 ******.160000 99.4 99.40
29 ******有限公司 ******.440000 99.47 99.47
30 ******有限公司 ******.000000 97.55 97.55
31 ******有限公司 ******.580000 99.65 99.65
32 ******有限公司 ******.970000 99.18 99.18
33 ******有限公司 ******.740000 99.17 99.17
34 ******有限公司 ******.580000 99.65 99.65
35 ******有限公司 ******.460000 97.74 97.74
36 ******有限公司 ******.290000 99.78 99.78
37 福建******有限公司 ******.140000 99.81 99.81
38 ******有限公司 ******.510000 98.36 98.36
39 福建******有限公司 ******.050000 98.95 98.95
40 ******有限公司 ******.500000 99.13 99.13
41 ******有限公司 ******.810000 98.97 98.97
42 ******有限公司 ******.230000 99.4 99.40
43 ******有限公司 ******.740000 98.41 98.41
44 ******有限公司 ******.790000 99.56 99.56
45 ******有限公司 ******.890000 97.88 97.88
46 ******有限公司 ******.240000 98.78 98.78
47 ******有限公司 ******.320000 98.16 98.16
48 ******有限公司 ******.750000 96.85 96.85
49 福建******有限公司 ******.060000 99.81 99.81
50 福建省******有限公司 ******.880000 99.81 99.81
51 福建******有限公司 ******.050000 99.9 99.90
52 ******有限公司 ******.280000 99.52 99.52
53 ************有限公司 ******.050000 98.77 98.77
54 福建******有限公司 ******.270000 99.23 99.23
55 ******有限公司 ******.020000 97.37 97.37
56 ******有限公司 ******.990000 99.67 99.67
57 ******有限公司 ******.180000 98.63 98.63
58 ******有限公司 ******.520000 97.56 97.56
59 ******有限公司 ******.930000 98.58 98.58
60 ******有限公司 ******.880000 98.73 98.73
61 ******有限公司 ******.690000 99.76 99.76
62 ******有限公司 ******.540000 98.08 98.08
63 ******有限公司 ******.220000 99.53 99.53
64 ******有限公司 ******.340000 98.16 98.16
65 ******有限公司 ******.350000 99.77 99.77
66 ******有限公司 ******.180000 99.84 99.84
67 ******有限公司 ******.430000 96.21 96.21
68 ******有限公司 ******.180000 99.34 99.34
69 ******有限公司 ******.230000 99.39 99.39
70 ******有限公司 ******.580000 99.62 99.62
71 ******有限公司 ******.720000 98.85 98.85
72 ******有限公司 ******.000000 99.34 99.34
73 ******有限公司 ******.000000 96.81 96.81
74 ******有限公司 ******.000000 98.68 98.68
75 ******有限公司 ******.630000 99.31 99.31
76 ******有限公司 ******.340000 98.87 98.87
77 ******有限公司 ******.000000 98.22 98.22
78 ******有限公司 ******.000000 98.97 98.97
79 ******有限公司 ******.080000 97.65 97.65
80 ******有限公司 ******.400000 99.8 99.80
81 ******有限公司 ******.000000 98.11 98.11
82 ******有限公司 ******.280000 99.24 99.24
83 ******有限公司 ******.380000 98.03 98.03
84 ******有限公司 ******.000000 99.38 99.38
85 ******有限公司 ******.000000 99.82 99.82
86 ******有限公司 ******.200000 98.91 98.91
87 ******有限公司 ******.090000 99.9 99.90
88 ******有限公司 ******.320000 99.24 99.24
89 ******有限公司 ******.880000 98.38 98.38
90 ******有限公司 ******.230000 98.02 98.02
91 ******有限公司 ******.130000 99.81 99.81
92 ******有限公司 ******.530000 99.61 99.61
93 ******有限公司 ******.900000 99.72 99.72
94 ******有限公司 ******.730000 99.81 99.81
95 ******有限公司 ******.860000 99.09 99.09
96 ******有限公司 ******.630000 99.77 99.77
97 ******有限公司 ******.070000 98.66 98.66
98 ******有限公司 ******.050000 97.75 97.75
99 ******有限公司 ******.500000 98.84 98.84
100 ******有限公司 ******.310000 98.54 98.54
101 ******有限公司 ******.610000 99.09 99.09
102 ******有限公司 ******.340000 97.73 97.73
103 ******有限公司 ******.530000 96.79 96.79
104 ******有限公司 ******.660000 99.83 99.83
105 ******有限公司 ******.120000 98.02 98.02
106 ******有限公司 ******.520000 99.79 99.79
107 ******有限公司 ******.940000 99.31 99.31
108 ******有限公司 ******.350000 98.67 98.67
109 ******有限公司 ******.270000 99.08 99.08
110 ******有限公司 ******.460000 99.99 99.99
111 ******有限公司 ******.420000 97.63 97.63
112 ******有限公司 ******.370000 96.86 96.86
113 ******有限公司 ******.660000 98.77 98.77
114 ******有限公司 ******.700000 99.33 99.33
115 ******有限公司 ******.570000 98.33 98.33
116 ******有限公司 ******.590000 98.81 98.81
117 ******有限公司 ******.770000 99.21 99.21
118 ******有限公司 ******.270000 98.22 98.22
119 ******有限责任公司 ******.260000 99.27 99.27
120 华裕泰达******有限公司 ******.910000 99.53 99.53
121 ******有限公司 ******.380000 98.78 98.78
122 ******有限公司 ******.620000 99.11 99.11
123 ******有限公司 ******.820000 99.41 99.41
124 ******有限公司 ******.060000 97.59 97.59
125 ******有限公司 ******.340000 99.63 99.63
126 ******有限公司 ******.020000 98.6 98.60
127 ******有限公司 ******.350000 99.39 99.39
128 ******有限公司 ******.520000 99.68 99.68
129 ******有限公司 ******.560000 98.16 98.16
130 ******有限公司 ******.090000 98.92 98.92
131 ******有限公司 ******.000000 98.18 98.18
132 ******有限公司 ******.950000 99.47 99.47
133 ******有限公司 ******.010000 98.74 98.74
134 ******有限公司 ******.620000 99.92 99.92
135 ******有限公司 ******.530000 99.53 99.53
136 ************有限公司 ******.400000 98.56 98.56
137 ******有限公司 ******.640000 99.38 99.38
138 ******有限公司 ******.000000 99.79 99.79
139 ******有限公司 ******.190000 99.25 99.25
140 ******有限公司 ******.220000 99.24 99.24
141 ******有限公司 ******.140000 97.86 97.86
142 ******有限公司 ******.690000 97.02 97.02
143 ******有限公司 ******.000000 99.58 99.58
144 ******有限公司 ******.230000 99.01 99.01
145 ******有限公司 ******.370000 99.19 99.19
146 ******有限公司 ******.380000 99.9 99.90
147 ******有限公司 ******.060000 98.87 98.87
148 ******有限公司 ******.900000 99.81 99.81
149 江苏******有限公司 ******.910000 99.5 99.50
150 ******有限公司 ******.220000 98.74 98.74
151 ******有限公司 ******.850000 99.38 99.38
152 江苏******有限公司 ******.810000 98.51 98.51
153 ******有限公司 ******.200000 99.91 99.91
154 ************有限公司 ******.610000 99.55 99.55
155 ******有限公司 ******.430000 99.66 99.66
156 ******有限公司 ******.580000 99.65 99.65
157 ******有限公司 ******.000000 97.15 97.15
158 ******有限公司 ******.370000 99.53 99.53
159 江苏******有限公司 ******.850000 98.65 98.65
160 ******有限公司 ******.920000 98.36 98.36
161 ******有限公司 ******.930000 99.59 99.59
162 ******有限公司 ******.710000 99.63 99.63
163 ******有限公司 ******.460000 99.34 99.34
164 ******有限公司 ******.130000 99.67 99.67
165 ******有限公司 ******.930000 98.77 98.77
166 ******有限公司 ******.580000 99.55 99.55
167 ************有限公司 ******.010000 99.61 99.61
168 ******有限公司 ******.330000 95.83 95.83
169 ******有限公司 ******.000000 99.36 99.36
170 ******有限公司 ******.970000 99.17 99.17
171 ******有限公司 ******.590000 99.06 99.06
172 ******有限公司 ******.250000 97.91 97.91
173 ******有限公司 ******.710000 97.95 97.95
174 ******有限公司 ******.410000 99.33 99.33
175 ******有限公司 ******.500000 99.47 99.47
176 ******有限公司 ******.060000 98.57 98.57
177 ******有限公司 ******.890000 97.81 97.81
178 ******有限公司 ******.050000 98.97 98.97
179 ******有限公司 ******.180000 99.64 99.64
180 ******有限公司 ******.480000 98.51 98.51
181 ******有限公司 ******.010000 98.13 98.13
182 ******有限公司 ******.930000 99.88 99.88
183 江苏******有限公司 ******.880000 97.43 97.43
184 ******有限公司 ******.110000 99.74 99.74
185 ******有限公司 ******.000000 98.4 98.40
186 ******有限公司 ******.770000 99.73 99.73
187 ******有限公司 ******.130000 99.46 99.46
188 ******有限公司 ******.560000 98.27 98.27
189 ******有限公司 ******.000000 97.65 97.65
190 ******有限公司 ******.880000 99.37 99.37
191 ******有限公司 ******.830000 99.65 99.65
192 ******有限公司 ******.120000 99.55 99.55
193 ******有限公司 ******.460000 98.3 98.30
194 ************有限责任公司 ******.830000 99.66 99.66
195 ******有限公司 ******.540000 98.76 98.76
196 ******有限公司 ******.100000 99.03 99.03
197 ******有限公司 ******.450000 99.11 99.11
198 ******有限公司 ******.100000 98.92 98.92
199 ******有限公司 ******.160000 98.18 98.18
200 ******有限公司 ******.870000 99.12 99.12
201 ******有限公司 ******.370000 99.94 99.94
202 ******有限公司 ******.400000 99.82 99.82
203 ******有限公司 ******.700000 98.52 98.52
204 ******有限公司 ******.040000 98.92 98.92
205 ******有限公司 ******.190000 98.11 98.11
206 ******有限公司 ******.530000 97.41 97.41
207 ******有限公司 ******.360000 99.05 99.05
208 ******有限公司 ******.750000 98.92 98.92
209 ******有限公司 ******.520000 97.75 97.75
210 ******有限公司 ******.010000 98.29 98.29
211 ******有限公司 ******.780000 99.8 99.80
212 ******有限公司 ******.880000 98.86 98.86
213 ******有限公司 ******.080000 98.9 98.90
214 ******有限公司 ******.110000 99.83 99.83
215 ******有限公司 ******.000000 99.81 99.81
216 ************有限公司 ******.000000 99.49 99.49
217 ******有限公司 ******.700000 99.25 99.25
218 ******有限公司 ******.620000 99.62 99.62
219 ******有限公司 ******.160000 98.58 98.58
220 ******有限公司 ******.500000 99.89 99.89
221 ******有限公司 ******.800000 99.36 99.36
222 ******有限公司 ******.830000 98.65 98.65
223 ******有限公司 ******.000000 97.51 97.51
224 ******有限公司 ******.090000 99.64 99.64
225 ******有限公司 ******.630000 98.7 98.70
226 ******有限公司 ******.880000 99.16 99.16
227 ******有限公司 ******.410000 99.33 99.33
228 ******有限公司 ******.000000 99.89 99.89
229 ******有限公司 ******.220000 99.94 99.94
230 ******有限公司 ******.240000 99.12 99.12
231 ******有限公司 ******.880000 99.24 99.24
232 ******有限公司 ******.250000 99.45 99.45
233 ******有限公司 ******.060000 99.25 99.25
234 ******有限公司 ******.210000 99.81 99.81
235 ******有限公司 ******.220000 99.45 99.45
236 ******有限公司 ******.850000 99.39 99.39
237 ******有限公司 ******.330000 98.82 98.82
238 ******有限公司 ******.490000 99.19 99.19
239 江苏共盛******有限公司 ******.530000 99.31 99.31
240 ******有限公司 ******.850000 99.18 99.18
241 ******有限公司 ******.820000 98.55 98.55
242 ******有限公司 ******.760000 99.17 99.17
243 ******有限公司 ******.240000 99.94 99.94
244 ******有限公司 ******.230000 99.78 99.78
245 ******有限公司 ******.930000 98.67 98.67
246 ******有限公司 ******.380000 98.36 98.36
247 ******有限公司 ******.450000 99.68 99.68
248 ******有限公司 ******.350000 99.64 99.64
249 ******有限公司 ******.080000 98.99 98.99
250 ******有限公司 ******.000000 99.14 99.14
251 ******有限公司 ******.790000 99.79 99.79
252 ******有限公司 ******.820000 99.96 99.96
253 ******有限公司 ******.560000 99.73 99.73
254 ******有限公司 ******.790000 99.5 99.50
255 江苏******有限公司 ******.290000 98.34 98.34
256 ******有限公司 ******.070000 99.73 99.73
257 ******有限公司 ******.200000 99.86 99.86
258 ******有限公司 ******.070000 96.84 96.84
259 ******有限公司 ******.950000 98.69 98.69
260 ******有限公司 ******.050000 99.35 99.35
261 ******有限公司 ******.600000 98.75 98.75
262 江苏******有限公司 ******.290000 99.93 99.93
263 ******有限公司 ******.440000 99.87 99.87
264 ******有限公司 ******.560000 98.97 98.97
265 ******有限公司 ******.220000 99.74 99.74
266 ******有限公司 ******.660000 99.04 99.04
267 ******有限公司 ******.660000 99.94 99.94
268 ******有限公司 ******.290000 99.9 99.90
269 ******有限公司 ******.000000 97.26 97.26
270 ******有限公司 ******.250000 99.75 99.75
271 ******有限公司 ******.540000 99.46 99.46
272 ******有限公司 ******.470000 97.49 97.49
273 ******有限公司 ******.610000 99.1 99.10
274 ******有限公司 ******.780000 99.89 99.89
275 ******有限公司 ******.830000 99.32 99.32
276 ******有限公司 ******.250000 98.39 98.39
277 ******有限公司 ******.580000 99.82 99.82
278 ******有限公司 ******.870000 99.45 99.45
279 ******有限公司 ******.190000 99.32 99.32
280 ******有限公司 ******.770000 99.43 99.43
281 ******有限公司 ******.900000 98.63 98.63
282 ******有限公司 ******.990000 97.65 97.65
283 ******有限公司 ******.020000 97.98 97.98
284 ******有限公司 ******.780000 98.1 98.10
285 ******有限公司 ******.260000 99.9 99.90
286 ******有限公司 ******.430000 99.34 99.34
287 ************有限公司 ******.660000 99.42 99.42
288 ******有限公司 ******.250000 98.87 98.87
289 ******有限公司 ******.930000 98.14 98.14
290 ******有限公司 ******.000000 99.79 99.79
291 ******有限公司 ******.660000 99.99 99.99
292 ******有限公司 ******.820000 99.97 99.97
293 江苏******有限公司 ******.810000 98.61 98.61
294 ******有限公司 ******.140000 98.27 98.27
295 江苏******有限公司 ******.000000 98.65 98.65
296 ******有限公司 ******.490000 99.75 99.75
297 ******有限公司 ******.690000 98.79 98.79
298 ******有限公司 ******.970000 97.18 97.18
299 ************有限公司 ******.920000 99.88 99.88
300 ******有限公司 ******.760000 98.84 98.84
301 ******有限公司 ******.330000 98.93 98.93
302 ******有限公司 ******.000000 99.82 99.82
303 ******有限公司 ******.110000 99.66 99.66
304 ******有限公司 ******.000000 96.71 96.71
305 ******有限公司 ******.500000 99.15 99.15
306 ******有限公司 ******.670000 98.03 98.03
307 ******有限公司 ******.700000 99.35 99.35
308 ******有限公司 ******.890000 96.85 96.85
309 ******有限公司 ******.610000 99.99 99.99
310 ******有限公司 ******.610000 98.26 98.26
311 ******有限公司 ******.040000 99.69 99.69
312 ******有限公司 ******.470000 98.0 98.00
313 ******有限公司 ******.310000 99.83 99.83
314 ******有限公司 ******.940000 98.01 98.01
315 ******有限公司 ******.570000 97.31 97.31
316 ******有限公司 ******.750000 97.56 97.56
317 ************有限公司 ******.660000 97.62 97.62
318 江苏******有限公司 ******.630000 98.6 98.60
319 ******有限公司 ******.590000 98.74 98.74
320 ******有限公司 ******.810000 98.97 98.97
321 ******有限公司 ******.390000 99.71 99.71
322 ******有限公司 ******.480000 99.43 99.43
323 ******有限公司 ******.720000 98.3 98.30
324 ******有限公司 ******.940000 97.05 97.05
325 ******有限公司 ******.400000 97.57 97.57
326 江苏金******有限公司 ******.660000 99.86 99.86
327 ******有限公司 ******.940000 99.94 99.94
328 ******有限公司 ******.120000 99.08 99.08
329 ******有限公司 ******.640000 99.65 99.65
330 ******有限公司 ******.330000 99.57 99.57
331 ******有限公司 ******.280000 99.07 99.07
332 ******有限公司 ******.230000 99.33 99.33
333 ************有限公司 ******.790000 99.64 99.64
334 ******有限公司 ******.840000 97.61 97.61
335 ******有限公司 ******.420000 96.95 96.95
336 ******有限公司 ******.580000 98.13 98.13
337 ******有限公司 ******.000000 98.53 98.53
338 ******有限公司 ******.100000 99.46 99.46
339 ******有限公司 ******.240000 98.16 98.16
340 ******有限公司 ******.130000 99.77 99.77
341 ******有限公司 ******.520000 99.87 99.87
342 ******有限公司 ******.000000 98.14 98.14
343 ******有限公司 ******.520000 99.25 99.25
344 ******有限公司 ******.250000 99.91 99.91
345 ******有限公司 ******.540000 98.91 98.91
346 ******有限公司 ******.860000 98.61 98.61
347 ******有限公司 ******.050000 99.78 99.78
348 ******有限公司 ******.580000 96.93 96.93
349 ******有限公司 ******.470000 98.75 98.75
350 ******有限公司 ******.990000 99.84 99.84
351 ******有限公司 ******.790000 99.86 99.86
352 ******有限公司 ******.110000 98.45 98.45
353 ******有限公司 ******.670000 98.5 98.50
354 ******有限公司 ******.650000 98.05 98.05
355 ******有限公司 ******.000000 98.94 98.94
356 ******有限公司 ******.520000 99.7 99.70
357 ******有限公司 ******.940000 96.76 96.76
358 ******有限公司 ******.850000 98.87 98.87
359 ******有限公司 ******.830000 97.26 97.26
360 ******有限公司 ******.770000 99.86 99.86
361 ******有限公司 ******.500000 99.62 99.62
362 ******有限公司 ******.250000 99.7 99.70
363 ******有限公司 ******.000000 98.17 98.17
364 ******有限公司 ******.830000 99.42 99.42
365 ******有限公司 ******.000000 98.92 98.92
366 ************有限公司 ******.350000 99.96 99.96
367 ******有限公司 ******.610000 99.73 99.73
368 ******有限公司 ******.630000 99.8 99.80
369 ******有限公司 ******.020000 99.64 99.64
370 ******有限公司 ******.930000 96.76 96.76
371 ******有限公司 ******.680000 99.26 99.26
372 ******有限公司 ******.250000 98.99 98.99
373 ******有限公司 ******.270000 99.43 99.43
374 ******有限公司 ******.150000 99.12 99.12
375 ******有限公司 ******.060000 99.99 99.99
376 ******有限公司 ******.880000 99.95 99.95
377 ******有限公司 ******.130000 98.55 98.55
378 ******有限公司 ******.710000 97.67 97.67
379 ******有限公司 ******.590000 99.79 99.79
380 ******有限公司 ******.570000 99.74 99.74
381 ******有限公司 ******.120000 99.92 99.92
382 ******有限公司 ******.000000 98.0 98.00
383 ******有限公司 ******.970000 98.13 98.13
384 ******有限公司 ******.980000 100.0 100.00
385 ******有限公司 ******.040000 98.5 98.50
386 ******有限公司 ******.610000 99.17 99.17
387 ******有限公司 ******.660000 99.97 99.97
388 ******有限公司 ******.530000 98.89 98.89
389 ******有限公司 ******.410000 99.84 99.84
390 ******有限公司 ******.970000 99.36 99.36
391 ******有限公司 ******.030000 99.05 99.05
392 ******有限公司 ******.500000 99.45 99.45
393 ******有限公司 ******.490000 99.77 99.77
394 ******有限公司 ******.000000 98.84 98.84
395 ************有限公司 ******.890000 99.86 99.86
396 江苏******有限公司 ******.220000 99.37 99.37
397 ******有限公司 ******.500000 98.15 98.15
398 ******有限公司 ******.750000 98.47 98.47
399 ******有限公司 ******.630000 98.37 98.37
400 ******有限公司 ******.450000 99.35 99.35
401 江苏******有限公司 ******.860000 97.95 97.95
402 ******有限公司 ******.120000 99.83 99.83
403 ******有限公司 ******.600000 98.78 98.78
404 ******有限公司 ******.370000 98.96 98.96
405 ******有限公司 ******.730000 99.27 99.27
406 ******有限公司 ******.160000 97.75 97.75
407 ******有限公司 ******.970000 99.66 99.66
408 ******有限公司 ******.550000 99.63 99.63
409 ******有限公司 ******.560000 98.99 98.99
410 江苏******有限公司 ******.000000 98.96 98.96
411 ******有限公司 ******.630000 99.99 99.99
412 ******有限公司 ******.990000 99.0 99.00
413 ******有限公司 ******.050000 98.64 98.64
414 ******有限公司 ******.760000 99.4 99.40
415 ******有限公司 ******.610000 99.14 99.14
416 ******有限公司 ******.520000 99.83 99.83
417 ******有限公司 ******.480000 99.12 99.12
418 ******有限公司 ******.120000 99.55 99.55
419 ******有限公司 ******.120000 99.03 99.03
420 ******有限公司 ******.040000 96.68 96.68
421 ******有限公司 ******.440000 98.52 98.52
422 ******有限公司 ******.210000 98.8 98.80
423 江苏茂******有限公司 ******.000000 99.39 99.39
424 ******有限公司 ******.320000 99.09 99.09
425 ******有限公司 ******.150000 98.99 98.99
426 ******有限公司 ******.630000 97.4 97.40
427 ******有限公司 ******.980000 99.39 99.39
428 ******有限公司 ******.510000 98.83 98.83
429 ******有限公司 ******.980000 99.79 99.79
430 ******有限公司 ******.420000 99.89 99.89
431 ******有限公司 ******.440000 98.89 98.89
432 ******有限公司 ******.650000 99.82 99.82
433 ******有限公司 ******.370000 99.16 99.16
434 ******有限公司 ******.250000 99.64 99.64
435 ******有限公司 ******.900000 99.83 99.83
436 江苏******有限公司 ******.570000 99.81 99.81
437 ******有限公司 ******.980000 98.22 98.22
438 ******有限公司 ******.440000 99.93 99.93
439 ******有限公司 ******.790000 99.83 99.83
440 ******有限公司 ******.630000 99.67 99.67
441 ******有限公司 ******.660000 96.97 96.97
442 ******有限公司 ******.000000 98.3 98.30
443 ******有限公司 ******.430000 99.13 99.13
444 ******有限公司 ******.540000 99.07 99.07
445 ******有限公司 ******.560000 98.95 98.95
446 ******有限公司 ******.780000 98.67 98.67
447 ******有限公司 ******.340000 98.24 98.24
448 ******有限公司 ******.470000 98.23 98.23
449 ******有限公司 ******.130000 97.44 97.44
450 ******有限公司 ******.330000 98.49 98.49
451 ******有限公司 ******.540000 99.81 99.81
452 ******有限公司 ******.000000 96.84 96.84
453 ******有限公司 ******.710000 99.72 99.72
454 ******有限公司 ******.980000 99.55 99.55
455 ******有限公司 ******.770000 97.77 97.77
456 ******有限公司 ******.840000 98.41 98.41
457 ******有限公司 ******.150000 99.4 99.40
458 ******有限公司 ******.940000 97.83 97.83
459 ******有限公司 ******.300000 99.75 99.75
460 ******有限公司 ******.290000 99.27 99.27
461 ******有限公司 ******.820000 98.99 98.99
462 ******有限公司 ******.230000 98.77 98.77
463 ******有限公司 ******.810000 98.71 98.71
464 ******有限公司 ******.890000 98.62 98.62
465 ******有限公司 ******.410000 98.04 98.04
466 ******有限公司 ******.950000 99.93 99.93
467 ******有限公司 ******.690000 98.86 98.86
468 ******有限公司 ******.560000 99.6 99.60
469 ************有限公司 ******.920000 99.0 99.00
470 ******有限公司 ******.360000 97.98 97.98
471 ******有限公司 ******.240000 98.27 98.27
472 ******有限公司 ******.860000 98.67 98.67
473 ******有限公司 ******.010000 98.1 98.10
474 ******有限公司 ******.090000 97.64 97.64
475 ******有限公司 ******.920000 99.88 99.88
476 ******有限公司 ******.370000 99.05 99.05
477 ******有限公司 ******.700000 99.64 99.64
478 ******有限公司 ******.530000 98.84 98.84
479 ******有限公司 ******.590000 99.67 99.67
480 ******有限公司 ******.380000 99.84 99.84
481 ******有限公司 ******.000000 97.95 97.95
482 ******有限公司 ******.160000 99.41 99.41
483 ******有限公司 ******.350000 99.37 99.37
484 ******有限公司 ******.880000 97.77 97.77
485 ******有限公司 ******.550000 98.19 98.19
486 ******有限公司 ******.220000 99.3 99.30
487 ******有限公司 ******.910000 98.75 98.75
488 ******有限公司 ******.740000 99.59 99.59
489 ******有限公司 ******.140000 98.78 98.78
490 ******有限公司 ******.720000 99.16 99.16
491 ******有限公司 ******.940000 99.96 99.96
492 ******有限公司 ******.520000 98.53 98.53
493 ******有限公司 ******.680000 98.69 98.69
494 ******有限公司 ******.620000 98.5 98.50
495 ************有限公司 ******.910000 99.41 99.41
496 ******有限公司 ******.680000 98.31 98.31
497 ******有限公司 ******.530000 99.5 99.50
498 ******有限公司 ******.840000 98.74 98.74
499 ******有限公司 ******.840000 98.04 98.04
500 ******有限公司 ******.000000 99.74 99.74
501 ******有限公司 ******.000000 98.76 98.76
502 ******有限公司 ******.240000 99.9 99.90
503 ******有限公司 ******.360000 98.21 98.21
504 ******有限公司 ******.550000 97.23 97.23
505 ******有限公司 ******.650000 99.76 99.76
506 ************有限公司 ******.680000 99.8 99.80
507 ************有限公司 ******.910000 96.74 96.74
508 ******有限公司 ******.000000 97.62 97.62
509 ******有限公司 ******.730000 98.65 98.65
