首页> 招标查询> 招标详情
莲花峰、玉皇山、观音洞区块综合提升工程-开标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:浙江
源发布时间:2025-01-23
项目名称:******[查看]
代理单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
开标信息
A************001221 莲花峰、玉皇山、观音洞区块综合提升工程 ******办事处 ******有限公司 2025-02-14 09: 00:00 第7开标室(拍卖厅) 叶丽君
开标企业 (查询企业、人员核验情况查询信用分)
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******有限公司 杨毅 1699.084000 330 按招标文件要求
2 ******有限公司 杨春军 1699.084000 330 按招标文件要求
3 ******有限公司 刘玉欣 1699.084000 330日历天(在整个工期中包含茶忙、国定节假日、旅游旺季、特殊情况等原因要求暂停施工) 按照招标文件要求
4 ******有限公司 杨丽颖 1699.084000 330 按招标文件要求
5 ******有限公司 李安友 1699.084000 330 按照招标文件要求
6 ******有限公司 李鹏飞 1699.084000 330 按招标文件要求
7 ******有限公司 宋健 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
8 ******有限公司 徐昕鑫 1699.084000 330 按照招标文件要求
9 ******有限公司 闫彩萍 1699.084000 330 按招标文件要求
10 ******有限公司 叶金彪 1699.084000 330 按照招标文件要求
11 ******有限公司 董啸 1699.084000 330 按招标文件要求
12 ******有限公司 韩应杰 1699.084000 330 按招标文件要求
13 ******有限公司 厉益平 1699.084000 330 按招标文件要求
14 ******有限公司 牟军民 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
15 ******有限公司 夏建栋 1699.084000 330 按照招标文件要求
16 ******有限公司 许丽琴 1699.084000 330 按招标文件要求
17 ******有限公司 郑铭 1699.084000 330 按照招标文件要求
18 ******有限公司 徐国强 1699.084000 330 按招标文件要求
19 ******有限公司 朱银建 1699.084000 330 按招标文件要求
20 ******有限公司 方泽青 1699.084000 330 按招标文件要求
21 ******有限公司 徐小珍 1699.084000 330 按招标文件要求
22 ******有限公司 汪志飞 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
23 ******有限公司 卢刚 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
24 ******有限公司 潘水金 1699.084000 330 按照招标文件要求
25 ******有限公司 蒋达明 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
26 ******有限公司 郑时慧 1699.084000 330个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ******有限公司 金冠 1699.084000 330 按照招标文件要求
28 ******有限公司 陈慧英 1699.084000 330 按招标文件要求
29 ******有限公司 陈金龙 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
30 ******有限公司 胡锦旗 1699.084000 330 按招标文件要求
31 ******有限公司 徐燕华 1699.084000 330 按照招标文件要求
32 ******有限公司 王圣杰 1699.084000 330 按招标文件要求
33 ******有限公司 池忠瑜 1699.084000 330 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ******有限公司 王鸿飞 1699.084000 330 按招标文件要求
35 ******有限公司 何华东 1699.084000 330 按招标文件要求
36 ******有限公司 何立锋 1699.084000 330 按照招标文件要求
37 ******有限公司 潘鹏飞 1699.084000 330 按招标文件要求
38 ******有限公司 李春晓 1699.084000 330 按照招标文件要求
39 温岭市市政环境工程公司 陈清辉 1699.084000 330 按招标文件要求
40 ******有限公司 俞燕萍 1699.084000 330 按招标文件要求
41 ******有限公司 杨锋平 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
42 ******有限公司 于典科 1699.084000 330 按照招标文件要求
43 ******有限公司 鲁婷 1699.084000 330 按照招标文件要求
44 ******有限公司 付强 1699.084000 330 按招标文件要求
45 ******有限公司 孙云江 1699.084100 330 按招标文件要求
46 ******有限公司 赵彬 1699.084000 330 按照招标文件要求
47 ******有限公司 周洋 1699.084000 330 按照招标文件要求
48 ******有限公司 李宗秦 1699.084000 330 按招标文件要求
49 ******有限公司 陈超华 1699.084000 330 按招标文件要求
50 ******有限公司 於灵 1699.084000 330 按招标文件要求
51 ******有限公司 余秋丽 1699.084000 330 按招标文件要求
52 ******有限公司 金美丽 1699.084000 330 按招标文件要求
53 ******有限公司 王飞 1699.084000 330 按照招标文件要求
54 ******有限公司 徐小花 1699.084000 330 按招标文件要求
55 ******有限公司 陈燕英 1699.084000 330 按招标文件要求
56 ******有限公司 吴刚 1699.084000 330 按招标文件要求
57 ******有限公司 蒋志平 1699.084000 330 按照招标文件要求
58 ******有限公司 严敏娟 1699.084000 330 按招标文件要求
59 ******有限公司 范秀珍 1699.084000 330 按照招标文件要求
60 ******有限公司 郑素婷 1699.084000 330 按照招标文件要求
61 ******有限公司 金林峰 1699.084000 330 按照招标文件要求
62 ******有限公司 林芳芳 1699.084000 330日历天(在整个工期中包含茶忙、国定节假日、旅游旺季、特殊情况等原因要求暂停施工)。因茶忙、国定节假日、旅游旺季、特殊情况等原因要求暂停施工引起的多次进场、维护、覆盖、保护、指示标志、降效等所有费用,由投标人考虑在措施费(可以自行补充)或综合单价中。 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ******有限公司 毛吉仙 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
64 ******有限公司 陈苏 1699.084000 330 按招标文件要求
65 ******有限公司 王元皓 1699.084000 330 按招标文件要求
66 ******有限公司 李茂珍 1699.084000 330 按照招标文件要求
67 ******有限公司 章彦 1699.084000 330 按照招标文件要求
68 ******有限公司 周伟 1699.084000 330 按招标文件要求
69 ******有限公司 孔俊春 1699.084000 330 按招标文件要求
70 ******有限公司 叶菁华 1699.084000 330 按招标文件要求
71 ******有限公司 王渊奇 1699.084000 330日历天 合格
72 ******有限公司 张弘剑 1699.084000 330 按招标文件要求
73 ******有限公司 吕英英 1699.084000 330 按招标文件要求
74 ******有限公司 王敏 1699.084000 330 按照招标文件要求
75 ******有限公司 金小羽 1699.084000 330 按招标文件要求
76 ******有限公司 白明昆 1699.084000 330 按照招标文件要求
77 ******有限公司 沈锋 1699.200800 330 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ******有限公司 刁大龙 1699.084000 330 按招标文件要求
79 ******有限公司 周树青 1699.084000 330 按招标文件要求
80 ******有限公司 马辉 1699.084000 330 按照招标文件要求
81 ******有限公司 戴圣国 1699.084000 330 按招标文件要求
82 ******有限公司 王棋 1699.084000 330 按招标文件要求
83 ******有限公司 周晓群 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
84 ******有限公司 周利 1699.084000 330 按照招标文件要求
85 ******有限公司 王国平 1699.084000 330 按招标文件要求
86 ******有限公司 黄文梅 1699.084000 330 按招标文件要求
87 ******有限公司 周陶峰 1699.084000 330 按招标文件要求
88 ******有限公司 孙均江 1699.084000 330 按招标文件要求
89 ******有限公司 占罗龙 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
90 ******有限公司 戈君飞 1699.084000 330 按招标文件要求
91 ******有限公司 孙秀莲 1699.084000 330 按照招标文件要求
92 ******有限公司 杨波 1699.084000 330 按招标文件要求
93 ******有限公司 俞凌峰 1699.258400 330 按招标文件要求
94 ******有限公司 刘三鑫 1699.084000 330 按招标文件要求
95 ******有限公司 付永亮 1699.084000 330 按招标文件要求
96 ******有限公司 金杨江 1699.084000 330 按照招标文件要求
97 ******有限责任公司 徐莉媛 1699.084000 330 按照招标文件要求
98 ******有限公司 杨洪亮 1699.084000 330 按招标文件要求
99 ******有限公司 胡汉惠 1699.084000 330 按照招标文件要求
100 ******有限公司 潘春辉 1699.084000 330 按照招标文件要求
101 ******有限公司 梅雄伟 1699.084000 330 按照招标文件要求
102 ******有限公司 陈羽 1699.084000 330 按招标文件要求
103 ******有限公司 肖虎翼 1699.084000 330 按招标文件要求
104 ******有限公司 王剑超 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
105 ******有限公司 沈宇凡 1717.943800 330 按招标文件要求
106 ******有限公司 方誉 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
107 ******有限公司 蒋涛 1699.084000 330 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:蒋涛 标书人员姓名:朱静;
108 ******有限公司 王继林 1699.084000 330 按招标文件要求
109 ******有限公司 王纲 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
110 ******有限公司 陈栋 1699.084000 330 按招标文件要求
111 ******有限公司 李晓莹 1699.084000 330 按照招标文件要求
112 ******有限公司 朱彬 1699.084000 330 按招标文件要求
113 ******有限公司 方志良 1699.084000 330 按招标文件要求
114 ******有限公司 俞国申 1699.084000 330 按照招标文件要求
115 ******有限公司 姚志梅 1699.084000 330 按照招标文件要求
116 ******有限公司 林坤 1699.084000 330 按照招标文件要求
117 ******有限公司 李晓丽 1699.084000 330日历天(在整个工期中包含茶忙、国定节假日、旅游旺季、特殊情况等原因要求暂停施工) 按招标文件要求
118 ******有限公司 章国民 1699.084000 330 按招标文件要求
119 ******有限公司 陈科杰 1699.084000 330 按照招标文件要求
120 ******有限公司 裘勇 1699.084000 330 按招标文件要求
121 ******有限公司 楼斌 1699.084000 330 按招标文件要求
122 温州市龙湾区市政工程公司 范文奎 1699.084000 330 按招标文件要求
123 ******有限公司 沈丹 1699.084000 330 按招标文件要求
124 ******有限公司 朱伟锋 1699.084000 330 按照招标文件要求
125 ******有限公司 王月萍 1699.084000 330 按招标文件要求
126 ******有限公司 姚文松 1699.084000 330 符合招标文件要求
127 ******有限公司 叶小龙 1699.084000 330 按招标文件要求
128 ******有限公司 王永丁 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
129 ******有限公司 张莹 1699.084000 330 按招标文件要求
130 ******有限公司 张铖 1699.084000 330 按照招标文件要求
131 ******有限公司 吴佳 1699.084000 330 按招标文件要求
132 ******有限公司 田吉祥 1699.084000 330 按招标文件要求
133 ******有限公司 徐俊瑶 1699.084000 330 按照招标文件要求
134 ******有限公司 胡荣依 1699.084000 330 按招标文件要求
135 ******有限公司 刘林森 1699.284000 330 按招标文件要求
136 ******有限公司 于来宾 1699.084000 330 按招标文件要求
137 ******有限公司 季露萍 1699.084000 330 按招标文件要求
138 ******有限公司 张凌梅 1699.084000 330 按照招标文件要求
139 ******有限公司 胡明 1699.084000 330 按照招标文件要求
140 ******有限公司 余旋 1699.084000 330 按招标文件要求
141 ******有限公司 戴佳宇 1699.084000 330 按招标文件要求
142 ******有限公司 章俞燕 1699.084000 330 按招标文件要求
143 ******有限公司 卢红梅 1699.084000 330 按招标文件要求
144 ******有限公司 麻舒婷 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
145 ******有限公司 卢红霞 1699.084000 330 按招标文件要求
146 ******有限公司 吴中会 1699.084000 330 按招标文件要求
147 ******有限公司 曲杰 1699.084000 330 按招标文件要求
148 ******有限公司 倪静静 1699.084000 330 按招标文件要求
149 ******有限公司 何志春 1699.084000 330 按照招标文件要求
150 ******有限公司 许健 1699.084000 330 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
151 ******有限公司 童秋晔 1699.084000 330 按照招标文件要求
152 ******有限公司 张佳 1699.084000 330 按招标文件要求
153 ******有限公司 王琛 1699.084000 330 按招标文件要求
154 ******有限公司 孙炎 1699.084000 330 按照招标文件要求
155 ******有限公司 胡佳 1699.084000 330 按照招标文件要求
156 ******有限公司 朱国伟 1699.084000 330 按招标文件要求
157 ******有限公司 周海峰 1699.084000 330 按照招标文件要求
158 ******有限公司 吴国洪 1699.084000 330 按招标文件要求
159 ******有限公司 李彬 1699.084000 330 按招标文件要求
160 ******有限公司 寇丹 1699.084000 330 按招标文件要求
161 ******有限公司 俞国萍 1699.084000 330 按招标文件要求
162 ******有限公司 徐信尧 1699.084000 330 按招标文件要求
163 ******有限公司 何龙 1699.084000 330 按招标文件要求
164 ******有限公司 夏学定 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
165 ******有限责任公司 周建东 1699.084000 330 按招标文件要求
166 ******有限公司 刘星 1699.084000 330 按招标文件要求
167 ******有限公司 徐全彬 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
168 ******有限公司 詹玲玲 1699.084000 330日历天 按照招标文件要求
169 ******有限公司 姜娟红 1699.084000 330 按招标文件要求
170 ******有限公司 胡鹏 1699.084000 330个日历天 按招标文件要求
171 ******有限公司 黄丽勇 1699.084000 330 按照招标文件要求
172 ******有限公司 叶敏佳 1699.084000 330 按招标文件要求
173 ******有限公司 任影 1699.084000 330 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ******有限公司 许新 1699.084000 330个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ******有限公司 顾晓霞 1699.084000 330 按招标文件要求
176 ******有限公司 杨华 1699.084000 330 按招标文件要求
177 ******有限公司 孙军 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
178 ******有限公司 占铃斌 1699.084000 330 按照招标文件要求
179 ******有限公司 蒋益峰 1699.084000 330 按招标文件要求
180 ******有限公司 江义妙 1699.084000 330 按照招标文件要求
181 ******有限公司 李奇 1699.084000 330 合格
182 ******有限公司 戴亚军 1699.084000 330个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ******有限公司 周良娟 1699.084000 330 按招标文件要求
184 ******有限公司 田英涛 1699.084000 330 按照招标文件要求
185 ******有限公司 陈伟 1699.084000 330 按招标文件要求
186 ******有限公司 张德俊 1699.084000 330 按招标文件要求
187 ******有限公司 楼岳波 1699.084000 330个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2025年2月25日计划竣工日期:2026年1月21日 按招标文件要求
188 ******有限公司 王俊 1699.084000 330 按招标文件要求
189 ******有限公司 解增援 1699.084000 330 按照招标文件要求
190 ******有限公司 潘仕华 1699.084000 330 按招标文件要求
191 ******有限公司 滕阳平 1699.084000 330 按招标文件要求
192 ******有限公司 厉欣 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
193 ******有限公司 张峰 1699.084000 330 按照招标文件要求
194 ******有限公司 任文权 1699.084000 330 按招标文件要求
195 ******有限公司 唐小珍 1699.084000 330日历天 按招标文件要求
196 ******有限公司 张强 1699.084000 330 按照招标文件要求
197 ******有限公司 王心怡 1699.084000 330 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ******有限公司 张琳琳 1699.084000 330 按招标文件要求
199 ******有限公司 王海峰 1699.084000 330 按招标文件要求
200 ******有限公司 金丹丹 1699.084000 330 按照招标文件要求
201 ******有限公司 闻霜华 1699.084000 330 合格
202 ******有限公司 王燕华 1699.084000 330 按招标文件要求
203 ******有限公司 张厚理 1699.084000 330 按招标文件要求
相关附件:
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-02-14
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服