特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
黑龙江省公安厅交通警察总队其他办公用品比价 BJCG************ ******有限公司 260007.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他办公用品 | 笔记本 | 得力 | A4 | 个 | 80 | 否 | 是 | 是 | |
| 2 | 其他办公用品 | 笔记本 | 得力 | 得力3186 | 个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 3 | 其他办公用品 | 笔记本 | 博文 | 博文DS18-2 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 4 | 其他办公用品 | 笔记本 | 得力、晨光 | B5活页笔记本 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 5 | 其他办公用品 | 笔记本 | 得力、晨光 | B5活页替芯 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 6 | 其他办公用品 | 复印纸 | 金旗舰 | A4、8包/箱、80g、单位箱 | 个 | 170 | 否 | 是 | 是 | |
| 7 | 其他办公用品 | 废粉仓 | 佳能原厂 | NPG-67(C3530、C3222L) | 个 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 8 | 其他办公用品 | 粉仓 | 佳能原厂 | NPG-67、黑色(C3530、C3222L) | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 9 | 其他办公用品 | 粉仓 | 佳能原厂 | NPG-67、红色(C3530、C3222L)、黄、蓝 | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
| 10 | 其他办公用品 | 粉仓 | 兄弟原厂 | TN1035(兄弟1818、MFC1908) | 个 | 52 | 否 | 是 | 是 | |
| 11 | 其他办公用品 | 粉仓 | 佳能原厂 | 佳能LBP7010C黑、红、黄、蓝(共5套) | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 12 | 其他办公用品 | 粉仓 | 联想原厂 | 联想CS1831黑 | 个 | 16 | 否 | 是 | 是 | |
| 13 | 其他办公用品 | 粉仓 | 联想原厂 | 联想CS1831红(13)、黄(15)、蓝(13) | 个 | 41 | 否 | 是 | 是 | |
| 14 | 其他办公用品 | 粉仓 | 震旦原厂 | 震旦AD310PDN | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 15 | 其他办公用品 | 粉仓 | 兄弟原厂 | TN2225(兄弟2890) | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
| 16 | 其他办公用品 | 墨盒 | 惠普原厂 | HP 3636、彩色、黑色(原厂) | 个 | 12 | 否 | 是 | 是 | |
| 17 | 其他办公用品 | 墨盒 | 爱普生原厂 | 爱普生L4169-黑色、红色、黄、蓝 | 个 | 17 | 否 | 是 | 是 | |
| 18 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 80A(401d) | 个 | 6 | 否 | 是 | 是 | |
| 19 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 88A(HP1007、1008、1108、M1216) | 个 | 41 | 否 | 是 | 是 | |
| 20 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 兄弟原厂 | DR1035(兄弟1818、MFC1908) | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 21 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | NPG-67(C3530、C3222L) | 个 | 6 | 否 | 是 | 是 | |
| 22 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | 佳能CRG054(MF643Cdw、621cw)黑、红、黄、 | 个 | 44 | 否 | 是 | 是 | |
| 23 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 三星原厂 | 三星M2676N | 个 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 24 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 震旦原厂 | 震旦AD310PDN | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 25 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | HP 110A(MFP 136nw) | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 26 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | 285A(佳能925)(LBP6018、6018L、3018 | 个 | 68 | 否 | 是 | 是 | |
| 27 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 12A(LBP2900、HP1020、HP3050) | 个 | 12 | 否 | 是 | 是 | |
| 28 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 36A(1522nf) | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 29 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | 278A、328(佳能MF4752、4570dn) | 个 | 14 | 否 | 是 | 是 | |
| 30 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 联想原厂 | 联想LT201(联想M7216) | 个 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
| 31 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 兄弟原厂 | DR2250(兄弟2890) | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 32 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 联想原厂 | 联想1831成像单元 | 个 | 13 | 否 | 是 | 是 | |
| 33 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 7516A(HP5200LX) | 个 | 6 | 否 | 是 | 是 | |
| 34 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | 337(佳能236n、MF215、151dw) | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
| 35 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | CRG052(佳能LBP211dn) | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 36 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 佳能原厂 | 佳能LBP7010C | 个 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 37 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 137A(HP233dw) | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 38 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 立思辰 | 立思辰GA7220n | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 39 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | 202ACF500A(HP:M254nw)黑、青、黄、红 | 个 | 16 | 否 | 是 | 是 | |
| 40 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 惠普原厂 | HP5100 | 个 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
| 41 | 其他办公用品 | 硒鼓 | 震旦原厂 | AD240pn | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 42 | 其他办公用品 | 彩色打印纸 | 旗舰 | 多色A4(杂色、单色) | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 43 | 其他办公用品 | 三联单 | 无 | 三联单收据 | 个 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
| 44 | 其他办公用品 | USB扩展器 | 绿联 | type-C(及Hub、3.0口) | 个 | 8 | 否 | 是 | 是 | |
| 45 | 其他办公用品 | U盘 | 闪迪 | 128G | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 46 | 其他办公用品 | U盘 | 闪迪 | 128G | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 47 | 其他办公用品 | U盘 | 闪迪 | 512G | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 48 | 其他办公用品 | U盘 | 闪迪 | 1T | 个 | 6 | 否 | 是 | 是 | |
| 49 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 5m10孔 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 50 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 5m8孔和3m8孔 | 个 | 16 | 否 | 是 | 是 | |
| 51 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 10m8孔 | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 52 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 5m6孔和3m6孔 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 53 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 1.8m6孔 | 个 | 7 | 否 | 是 | 是 | |
| 54 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 3m10孔 | 个 | 7 | 否 | 是 | 是 | |
| 55 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 3m3孔 | 个 | 8 | 否 | 是 | 是 | |
| 56 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 1.8m3孔 | 个 | 7 | 否 | 是 | 是 | |
| 57 | 其他办公用品 | 插排 | 公牛 | 1.8m8孔 | 个 | 7 | 否 | 是 | 是 | |
| 58 | 其他办公用品 | 电池 | 南孚 | LR6(5号)、LR03(7号) | 个 | 4000 | 否 | 是 | 是 | |
| 59 | 其他办公用品 | 光盘刻录机 | 联想 | 高速、刻录 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 60 | 其他办公用品 | 刻录光盘 | 香蕉 | CD、大盘 | 个 | 24 | 否 | 是 | 是 | |
| 61 | 其他办公用品 | 移动硬盘 | 希捷 | 2T | 个 | 11 | 否 | 是 | 是 | |
| 62 | 其他办公用品 | 移动硬盘 | 希捷 | 4T | 个 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
| 63 | 其他办公用品 | 键盘鼠标套装 | 罗技 | 有线 | 个 | 27 | 否 | 是 | 是 | |
| 64 | 其他办公用品 | 键盘鼠标套装 | 罗技 | 无线、MK295 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 65 | 其他办公用品 | 纽扣电池 | 南孚 | CR1632、CR2025、CR2032 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 66 | 其他办公用品 | 纽扣电池 | 南孚 | 164/LR60、189/LR654、376/LR66、A7 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 67 | 其他办公用品 | 纽扣电池 | 南孚 | CR2450 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 68 | 其他办公用品 | 读卡器 | 绿联 | 多口 | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 69 | 其他办公用品 | 鼠标 | 罗技 | 有线、M110 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 70 | 其他办公用品 | 鼠标 | 罗技 | 无线、M230 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 71 | 其他办公用品 | 卷笔刀 | 得力 | 得力0620 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 72 | 其他办公用品 | 白板用品 | 无 | 白板擦 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 73 | 其他办公用品 | 档案盒 | 得力 | 塑料、55mm | 个 | 180 | 否 | 是 | 是 | |
| 74 | 其他办公用品 | 文件夹 | 得力 | A4、双夹 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 75 | 其他办公用品 | 资料册 | 得力 | A4、40页、带盒 | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
| 76 | 其他办公用品 | 文件包 | 得力 | NO.63762 | 个 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
| 77 | 其他办公用品 | 文件袋 | 得力 | 透明、L型 | 个 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
| 78 | 其他办公用品 | 皮纹纸 | 得力 | 浅绿A4 | 个 | 25 | 否 | 是 | 是 | |
| 79 | 其他办公用品 | 尺 | 得力 | 100cm钢板尺 | 个 | 7 | 否 | 是 | 是 | |
| 80 | 其他办公用品 | 订书器 | 得力 | 普通 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 81 | 其他办公用品 | 剪刀 | 得力 | 210mm及不粘胶涂层 | 个 | 80 | 否 | 是 | 是 | |
| 82 | 其他办公用品 | 起钉器 | 得力 | 无 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 83 | 其他办公用品 | 壁纸刀 | 得力 | 得力 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 84 | 其他办公用品 | 计算器 | 得力 | 无 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 85 | 其他办公用品 | DSB无痕纳米双面胶带 | 得力 | 得力33604 | 个 | 37 | 否 | 是 | 是 | |
| 86 | 其他办公用品 | 纸篓 | 得力 | 大的、金属的 | 个 | 14 | 否 | 是 | 是 | |
| 87 | 其他办公用品 | 耳机 | 索尼 | MDR-7506 | 个 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
| 88 | 其他办公用品 | 电话座机 | 无 | 红色 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
| 89 | 其他办公用品 | 键盘 | 罗技 | 有线 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 90 | 其他办公用品 | 键盘 | 罗技 | 无线、K270 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 91 | 其他办公用品 | 台签 | 晨光 | 强磁、200*100、横 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 92 | 其他办公用品 | 台签 | 晨光 | 强磁、220*110、横 | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
| 93 | 其他办公用品 | 笔筒 | 得力 | No.8931 | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 94 | 其他办公用品 | 铅笔 | 无 | HB、2B、2H | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 95 | 其他办公用品 | 荧光笔 | 无 | 黄色(及橙色) | 个 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 96 | 其他办公用品 | 中性笔 | 得力 | 红色A566 | 个 | 18 | 否 | 是 | 是 | |
| 97 | 其他办公用品 | 中性笔 | 无 | 黑色 1.0mm | 个 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 98 | 其他办公用品 | 中性笔 | 得力 | 得力S01 | 个 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
| 99 | 其他办公用品 | 白板 | 无 | 120cm×90cm | 个 | 2 | 否 | 是 | 是 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 哈尔滨市香坊区通普办公用品商店(个体工商户) | 155408.86 | 155408.86 | 否 | 查看 | ||
| 2 | ******有限公司 | 167350.30 | 167350.30 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 成交 | ******有限公司 | 260007.00 | 260007.00 | 否 | 查看 | |
| 4 | 哈尔滨市南岗区飞图电子产品经销部 | 263967.50 | 263967.50 | 否 | 查看 | ||
| 5 | ******有限公司 | 264278.14 | 264278.14 | 否 | 查看 | ||
| 6 | ******商行 | 269499.30 | 269499.30 | 否 | 查看 |
采购人意见
经对比,排名第一的供应商,所响应硒鼓、粉盒等耗材品牌(或型号),与我单位比价公示的需求内容不相符。决定不选择排名第一的供应商。经对比,排名第二、第三、第四、第五、第六名供应商响应内容,排名第二、第四、第六的供应商,所响应硒鼓、粉盒等耗材品牌(或型号),与我单位比价公示的需求内容不相符。排名第三、第五的供应商,响应品牌及型号,基本上可以满足我单位的需求,同时综合实际报价,排名第三的供应商实际报价较低,决定选择排名第三的供应商。 比价采购规则:1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=962649)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
查看比价采购公告 供应商报价详情 供应商名称: 哈尔滨市香坊区通普办公用品商店(个体工商户) 总报价(元): 155408.86 是否小微企业生产: 否| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笔记本 | 得力/ | 完全满足 | 80 | 5.75 | 460.00 |
| 2 | 笔记本 | 得力/ | 完全满足 | 200 | 15.30 | 3060.00 |
| 3 | 笔记本 | 博文/ | 完全满足 | 30 | 8.23 | 246.90 |
| 4 | 笔记本 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 20.98 | 629.40 |
| 5 | 笔记本 | 得力/ | 完全满足 | 60 | 5.25 | 315.00 |
| 6 | 复印纸 | 金旗舰/ | 完全满足 | 170 | 220.00 | 37400.00 |
| 7 | 废粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 2 | 58.00 | 116.00 |
| 8 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 20 | 45.60 | 912.00 |
| 9 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 45 | 45.60 | 2052.00 |
| 10 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 52 | 34.20 | 1778.40 |
| 11 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 5 | 159.60 | 798.00 |
| 12 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 16 | 45.60 | 729.60 |
| 13 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 41 | 45.60 | 1869.60 |
| 14 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 30 | 45.60 | 1368.00 |
| 15 | 粉仓 | 人人印/ | 完全满足 | 35 | 34.20 | 1197.00 |
| 16 | 墨盒 | 人人印/ | 完全满足 | 12 | 68.40 | 820.80 |
| 17 | 墨盒 | 人人印/ | 完全满足 | 17 | 27.36 | 465.12 |
| 18 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 6 | 57.00 | 342.00 |
| 19 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 41 | 39.90 | 1635.90 |
| 20 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 20 | 45.60 | 912.00 |
| 21 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 6 | 171.00 | 1026.00 |
| 22 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 44 | 62.70 | 2758.80 |
| 23 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 2 | 57.00 | 114.00 |
| 24 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 15 | 51.30 | 769.50 |
| 25 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 30 | 45.60 | 1368.00 |
| 26 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 68 | 43.32 | 2945.76 |
| 27 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 12 | 39.90 | 478.80 |
| 28 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 15 | 43.32 | 649.80 |
| 29 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 14 | 43.32 | 606.48 |
| 30 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 3 | 45.60 | 136.80 |
| 31 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 15 | 45.60 | 684.00 |
| 32 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 13 | 125.40 | 1630.20 |
| 33 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 6 | 148.20 | 889.20 |
| 34 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 45 | 43.32 | 1949.40 |
| 35 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 10 | 57.00 | 570.00 |
| 36 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 2 | 57.00 | 114.00 |
| 37 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 15 | 57.00 | 855.00 |
| 38 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 5 | 85.50 | 427.50 |
| 39 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 16 | 250.80 | 4012.80 |
| 40 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 3 | 159.60 | 478.80 |
| 41 | 硒鼓 | 人人印/ | 完全满足 | 10 | 51.30 | 513.00 |
| 42 | 彩色打印纸 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 11.17 | 335.10 |
| 43 | 三联单 | 得力/ | 完全满足 | 50 | 1.03 | 51.50 |
| 44 | USB扩展器 | 绿联/ | 完全满足 | 8 | 51.30 | 410.40 |
| 45 | U盘 | 闪迪/ | 完全满足 | 15 | 92.34 | 1385.10 |
| 46 | U盘 | 闪迪/ | 完全满足 | 15 | 181.26 | 2718.90 |
| 47 | U盘 | 闪迪/ | 完全满足 | 15 | 354.54 | 5318.10 |
| 48 | U盘 | 闪迪/ | 完全满足 | 6 | 946.20 | 5677.20 |
| 49 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 10 | 81.10 | 811.00 |
| 50 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 16 | 65.66 | 1050.56 |
| 51 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 5 | 111.72 | 558.60 |
| 52 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 20 | 65.55 | 1311.00 |
| 53 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 7 | 47.88 | 335.16 |
| 54 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 7 | 70.22 | 491.54 |
| 55 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 8 | 36.00 | 288.00 |
| 56 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 7 | 29.52 | 206.64 |
| 57 | 插排 | 公牛/ | 完全满足 | 7 | 56.32 | 394.24 |
| 58 | 电池 | 南孚/ | 完全满足 | 4000 | 1.93 | 7720.00 |
| 59 | 光盘刻录机 | 联想/ | 完全满足 | 30 | 145.92 | 4377.60 |
| 60 | 刻录光盘 | 香蕉/ | 完全满足 | 24 | 39.30 | 943.20 |
| 61 | 移动硬盘 | 希捷/ | 完全满足 | 11 | 655.50 | 7210.50 |
| 62 | 移动硬盘 | 希捷/ | 完全满足 | 3 | 1037.40 | 3112.20 |
| 63 | 键盘鼠标套装 | 罗技/ | 完全满足 | 27 | 76.38 | 2062.26 |
| 64 | 键盘鼠标套装 | 罗技/ | 完全满足 | 20 | 188.10 | 3762.00 |
| 65 | 纽扣电池 | 南孚/ | 完全满足 | 60 | 2.10 | 126.00 |
| 66 | 纽扣电池 | 南孚/ | 完全满足 | 60 | 1.30 | 78.00 |
| 67 | 纽扣电池 | 南孚/ | 完全满足 | 10 | 2.80 | 28.00 |
| 68 | 读卡器 | 绿联/ | 完全满足 | 5 | 51.30 | 256.50 |
| 69 | 鼠标 | 罗技/ | 完全满足 | 20 | 45.60 | 912.00 |
| 70 | 鼠标 | 罗技/ | 完全满足 | 20 | 95.00 | 1900.00 |
| 71 | 卷笔刀 | 得力/ | 完全满足 | 20 | 28.00 | 560.00 |
| 72 | 白板用品 | 得力/ | 完全满足 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 73 | 档案盒 | 得力/ | 完全满足 | 180 | 6.00 | 1080.00 |
| 74 | 文件夹 | 得力/ | 完全满足 | 60 | 4.70 | 282.00 |
| 75 | 资料册 | 得力/ | 完全满足 | 5 | 7.00 | 35.00 |
| 76 | 文件包 | 得力/ | 完全满足 | 50 | 30.00 | 1500.00 |
| 77 | 文件袋 | 得力/ | 完全满足 | 50 | 10.00 | 500.00 |
| 78 | 皮纹纸 | 得力/ | 完全满足 | 25 | 6.00 | 150.00 |
| 79 | 尺 | 得力/ | 完全满足 | 7 | 22.00 | 154.00 |
| 80 | 订书器 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 7.00 | 210.00 |
| 81 | 剪刀 | 得力/ | 完全满足 | 80 | 6.00 | 480.00 |
| 82 | 起钉器 | 得力/ | 完全满足 | 60 | 3.00 | 180.00 |
| 83 | 壁纸刀 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 3.00 | 90.00 |
| 84 | 计算器 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 14.00 | 420.00 |
| 85 | DSB无痕纳米双面胶带 | 得力/ | 完全满足 | 37 | 16.00 | 592.00 |
| 86 | 纸篓 | 得力/ | 完全满足 | 14 | 29.00 | 406.00 |
| 87 | 耳机 | 索尼/ | 完全满足 | 3 | 660.00 | 1980.00 |
| 88 | 电话座机 | 得力/ | 完全满足 | 10 | 80.00 | 800.00 |
| 89 | 键盘 | 罗技/ | 完全满足 | 20 | 55.00 | 1100.00 |
| 90 | 键盘 | 罗技/ | 完全满足 | 20 | 100.00 | 2000.00 |
| 91 | 台签 | 晨光/ | 完全满足 | 30 | 11.00 | 330.00 |
| 92 | 台签 | 晨光/ | 完全满足 | 15 | 19.00 | 285.00 |
| 93 | 笔筒 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 9.00 | 270.00 |
| 94 | 铅笔 | 得力/ | 完全满足 | 60 | 10.00 | 600.00 |
| 95 | 荧光笔 | 得力/ | 完全满足 | 100 | 15.00 | 1500.00 |
| 96 | 中性笔 | 得力/ | 完全满足 | 18 | 11.00 | 198.00 |
| 97 | 中性笔 | 得力/ | 完全满足 | 100 | 23.60 | 2360.00 |
| 98 | 中性笔 | 得力/ | 完全满足 | 150 | 20.00 | 3000.00 |
| 99 | 白板 | 得力/ | 完全满足 | 2 | 190.00 | 380.00 |
| 总报价(元) | 155408.86 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笔记本 | 国俊众搏/ | 80 | 25.50 | 2040.00 | |
| 2 | 笔记本 | 博文/ | 200 | 24.60 | 4920.00 | |
| 3 | 笔记本 | 博文/ | 30 | 14.00 | 420.00 | |
| 4 | 笔记本 | 博文/ | 30 | 31.00 | 930.00 | |
| 5 | 笔记本 | 博文/ | 60 | 5.50 | 330.00 | |
| 6 | 复印纸 | 亚太森博/ | 170 | 199.00 | 33830.00 | |
| 7 | 废粉仓 | 京呈/ | 2 | 155.00 | 310.00 | |
| 8 | 粉仓 | 京呈/ | 20 | 127.00 | 2540.00 | |
| 9 | 粉仓 | 京呈/ | 45 | 75.00 | 3375.00 | |
| 10 | 粉仓 | 京呈/ | 52 | 38.00 | 1976.00 | |
| 11 | 粉仓 | 京呈/ | 5 | 145.00 | 725.00 | |
| 12 | 粉仓 | 京呈/ | 16 | 65.00 | 1040.00 | |
| 13 | 粉仓 | 京呈/ | 41 | 65.00 | 2665.00 | |
| 14 | 粉仓 | 京呈/ | 30 | 72.00 | 2160.00 | |
| 15 | 粉仓 | 京呈/ | 35 | 36.50 | 1277.50 | |
| 16 | 墨盒 | 惠普/ | 12 | 117.00 | 1404.00 | |
| 17 | 墨盒 | 爱普生/ | 17 | 105.00 | 1785.00 | |
| 18 | 硒鼓 | 京呈/ | 6 | 31.00 | 186.00 | |
| 19 | 硒鼓 | 京呈/ | 41 | 28.50 | 1168.50 | |
| 20 | 硒鼓 | 京呈/ | 20 | 50.00 | 1000.00 | |
| 21 | 硒鼓 | 京呈/ | 6 | 120.00 | 720.00 | |
| 22 | 硒鼓 | 京呈/ | 44 | 90.00 | 3960.00 | |
| 23 | 硒鼓 | 京呈/ | 2 | 146.00 | 292.00 | |
| 24 | 硒鼓 | 京呈/ | 15 | 199.00 | 2985.00 | |
| 25 | 硒鼓 | 京呈/ | 30 | 38.00 | 1140.00 | |
| 26 | 硒鼓 | 京呈/ | 68 | 50.00 | 3400.00 | |
| 27 | 硒鼓 | 京呈/ | 12 | 43.50 | 522.00 | |
| 28 | 硒鼓 | 京呈/ | 15 | 53.00 | 795.00 | |
| 29 | 硒鼓 | 京呈/ | 14 | 36.00 | 504.00 | |
| 30 | 硒鼓 | 京呈/ | 3 | 76.00 | 228.00 | |
| 31 | 硒鼓 | 京呈/ | 15 | 93.00 | 1395.00 | |
| 32 | 硒鼓 | 京呈/ | 13 | 335.00 | 4355.00 | |
| 33 | 硒鼓 | 京呈/ | 6 | 133.00 | 798.00 | |
| 34 | 硒鼓 | 京呈/ | 45 | 28.50 | 1282.50 | |
| 35 | 硒鼓 | 京呈/ | 10 | 97.00 | 970.00 | |
| 36 | 硒鼓 | 京呈/ | 2 | 51.00 | 102.00 | |
| 37 | 硒鼓 | 京呈/ | 15 | 120.00 | 1800.00 | |
| 38 | 硒鼓 | 京呈/ | 5 | 215.00 | 1075.00 | |
| 39 | 硒鼓 | 京呈/ | 16 | 75.00 | 1200.00 | |
| 40 | 硒鼓 | 京呈/ | 3 | 175.00 | 525.00 | |
| 41 | 硒鼓 | 京呈/ | 10 | 185.00 | 1850.00 | |
| 42 | 彩色打印纸 | 得力/ | 30 | 11.50 | 345.00 | |
| 43 | 三联单 | 西玛/ | 50 | 2.30 | 115.00 | |
