首页> 招标查询> 招标详情
市区雨污水系统提升优化工程-雨污水主管网排查工程三标段及2025-2026年度现有截流设施系统诊断改造等工程-中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-04-14
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B************025001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司市区雨污水系统提升优化工程-雨污水主管网排查工程三标段及2025-2026年度现有截流设施系统诊断改造等工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市,建筑面积0,控制价为******.93元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.99 元
项目负责人 左佳云  工期 396天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.35 元
项目负责人 李翔  工期 396天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******0244 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.24 元
项目负责人 孙军  工期 396天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******1617 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 市政公用工程施工总承包叁级资质动态核查不合格,资审不通过!

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******有限公司 ******.94元 -- 1.28 92.7 93.98
2 ******有限公司 ******.73元 -- 1.28 89.36 90.64
3 ******有限公司 ******.82元 -- 1.42 83.35 84.77
4 ******有限责任公司 ******.35元 -- 1.63 86.72 88.35
5 ******有限公司 ******.42元 -- 1.38 84.61 85.99
6 ******有限公司 ******.00元 -- 1.34 68.9 70.24
7 ******有限公司 ******.80元 -- 1.38 89.14 90.52
8 ******有限公司 ******.00元 -- 1.34 79.96 81.30
9 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 92.17 92.17
10 ******有限公司 ******.07元 -- 1.28 93.81 95.09
11 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 92.56 92.56
12 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 61.99 61.99
13 ******有限公司 ******.96元 -- 1.38 90.75 92.13
14 ******有限公司 ******.13元 -- 1.7 93.74 95.44
15 ******有限公司 ******.18元 -- 1.38 90.75 92.13
16 ******有限公司 ******.95元 -- 1.38 89.56 90.94
17 ******有限公司 ******.76元 -- 1.38 95.59 96.97
18 ******有限公司 ******.56元 -- 1.38 95.24 96.62
19 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 87.01 87.01
20 ******有限公司 ******.15元 -- 1.38 93.81 95.19
21 ******有限公司 ******.50元 -- 1.42 83.28 84.70
22 ******有限公司 ******.95元 -- 1.38 97.84 99.22
23 ******有限公司 ******.04元 -- 1.6 94.07 95.67
24 ******有限公司 ******.86元 -- 1.38 97.82 99.20
25 ******有限公司 ******.02元 -- 1.42 85.29 86.71
26 ******有限公司 ******.42元 -- 1.42 94.02 95.44
27 ******有限公司 ******.85元 -- 1.38 95.72 97.10
28 ******有限公司 ******.03元 -- 1.42 86.91 88.33
29 ******有限公司 ******.88元 -- 1.85 93.97 95.82
30 ******有限公司 ******.99元 -- 1.63 97.9 99.53
31 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 97.5 98.92
32 ******有限公司 ******.76元 -- 1.38 87.83 89.21
33 ******有限公司 ******.99元 -- 1.43 81.99 83.42
34 ******有限公司 ******.33元 -- 1.42 81.24 82.66
35 ******有限公司 ******.47元 -- 1.42 90.06 91.48
36 ******有限公司 ******.79元 -- 1.66 86.75 88.41
37 ******有限公司 ******.07元 -- 1.68 95.15 96.83
38 ******有限公司 ******.28元 -- 1.38 83.93 85.31
39 ******有限公司 ******.41元 -- 1.81 95.18 96.99
40 ******有限公司 ******.87元 -- 1.28 88.52 89.80
41 ******有限公司 ******.80元 -- 1.42 91.41 92.83
42 ******有限公司 ******.54元 -- 1.37 90.83 92.20
43 ******有限公司 ******.48元 -- 1.38 83.16 84.54
44 ******有限公司 ******.31元 -- 1.28 91.1 92.38
45 ******有限公司 ******.98元 -- 1.6 92.72 94.32
46 ******有限公司 ******.15元 -- 1.64 86.16 87.80
47 ******有限公司 ******.32元 -- 1.38 82.9 84.28
48 ******有限公司 ******.40元 -- 1.56 93.36 94.92
49 ******有限公司 ******.16元 -- 1.38 85.48 86.86
50 ******有限公司 ******.40元 -- 1.38 91.67 93.05
51 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 84.54 85.96
52 ******有限公司 ******.06元 -- 1.42 84.93 86.35
53 ******有限公司 ******.68元 -- 1.38 84.75 86.13
54 ******有限责任公司 ******.70元 -- 1.61 89.01 90.62
55 ******有限公司 ******.35元 -- 1.59 97.85 99.44
56 ******有限公司 ******.68元 -- 1.38 91.46 92.84
57 ******有限公司 ******.11元 -- 1.38 87.87 89.25
58 ******有限公司 ******.30元 -- 1.56 87.97 89.53
59 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 95.7 97.12
60 ******有限公司 ******.36元 -- 1.38 92.47 93.85
61 ******有限公司 ******.94元 -- 1.38 87.26 88.64
62 ******有限公司 ******.71元 -- 1.75 89.36 91.11
63 ******有限公司 ******.48元 -- 1.38 83.33 84.71
64 ******有限公司 ******.00元 -- 1.34 80.83 82.17
65 ******有限公司 ******.85元 -- 1.42 85.09 86.51
66 ******有限公司 ******.48元 -- 1.42 83.8 85.22
67 ******有限公司 ******.26元 -- 1.38 94.89 96.27
68 ******有限公司 ******.39元 -- 1.38 89.38 90.76
69 ******有限公司 ******.07元 -- 1.42 80.11 81.53
70 ******有限公司 ******.70元 -- 1.85 90.92 92.77
71 ******有限公司 ******.08元 -- 1.6 95.97 97.57
72 ******有限公司 ******.00元 -- 1.38 69.75 71.13
73 ******有限责任公司 ******.97元 -- 1.63 87.24 88.87
74 ******有限公司 ******.04元 -- 1.57 85.61 87.18
75 ******有限公司 ******.29元 -- 1.44 88.02 89.46
76 ******有限公司 ******.43元 -- 1.42 85.61 87.03
77 ******有限公司 ******.44元 -- 1.52 95.1 96.62
78 ******有限公司 ******.57元 -- 1.42 89.77 91.19
79 ******有限公司 ******.70元 -- 1.38 83.86 85.24
80 ******有限公司 ******.79元 -- 1.65 94.23 95.88
81 ******有限公司 ******.99元 -- 1.38 82.07 83.45
82 ******有限公司 ******.28元 -- 1.71 95.39 97.10
83 ******有限公司 ******.05元 -- 1.38 91.01 92.39
84 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 97.49 98.91
85 ******有限公司 ******.71元 -- 1.83 87.8 89.63
86 ******有限公司 ******.36元 -- 1.41 82.81 84.22
87 ******有限公司 ******.99元 -- 1.28 97.14 98.42
88 ******有限公司 ******.63元 -- 1.28 93.95 95.23
89 ******有限公司 ******.33元 -- 1.38 86.44 87.82
90 ******有限公司 ******.13元 -- 1.65 95.44 97.09
91 ******有限公司 ******.51元 -- 1.73 94.38 96.11
92 ******有限公司 ******.37元 -- 1.28 92.99 94.27
93 ******有限公司 ******.24元 -- 1.51 97.89 99.40
94 ******有限公司 ******.60元 -- 1.38 93.68 95.06
95 ******有限公司 ******.19元 -- 1.28 87.24 88.52
96 ******有限公司 ******.14元 -- 1.42 85.88 87.30
97 ******有限公司 ******.13元 -- 1.61 89.36 90.97
98 ******有限公司 ******.78元 -- 1.65 97.18 98.83
99 ******有限公司 ******.49元 -- 1.67 90.56 92.23
100 ******有限公司 ******.73元 -- 1.42 97.18 98.60
101 ******有限公司 ******.09元 -- 1.38 86.7 88.08
102 ******有限公司 ******.48元 -- 1.38 95.25 96.63
103 ******有限公司 ******.58元 -- 1.38 93.32 94.70
104 ******有限公司 ******.00元 -- 1.34 81.83 83.17
105 ******有限公司 ******.69元 -- 0.0 95.82 95.82
106 ******有限公司 ******.08元 -- 1.28 87.05 88.33
107 ******有限公司 ******.61元 -- 1.42 97.63 99.05
108 ******有限公司 ******.99元 -- 1.44 97.34 98.78
109 ******有限公司 ******.85元 -- 1.42 82.16 83.58
110 ******有限公司 ******.61元 -- 1.66 85.79 87.45
111 ******有限公司 ******.71元 -- 1.42 96.92 98.34
112 ******有限公司 ******.86元 -- 1.28 89.9 91.18
113 ******有限公司 ******.71元 -- 1.42 86.84 88.26
114 ******有限公司 ******.59元 -- 1.59 95.16 96.75
115 ******有限公司 ******.75元 -- 1.28 97.29 98.57
116 ******有限公司 ******.36元 -- 1.38 86.93 88.31
117 ******有限公司 ******.44元 -- 1.78 92.14 93.92
118 ******有限公司 ******.92元 -- 1.56 81.11 82.67
119 ******有限公司 ******.31元 -- 1.28 91.97 93.25
120 ******有限公司 ******.13元 -- 1.44 91.57 93.01
121 ******有限公司 ******.51元 -- 1.61 96.9 98.51
122 ******有限公司 ******.95元 -- 1.38 88.39 89.77
123 ******有限公司 ******.36元 -- 1.38 97.1 98.48
124 ******有限公司 ******.39元 -- 1.57 82.3 83.87
125 ******有限公司 ******.42元 -- 1.4 81.05 82.45
126 ******有限公司 ******.75元 -- 1.71 88.47 90.18
127 ******有限公司 ******.43元 -- 1.28 96.59 97.87
128 ******有限公司 ******.06元 -- 1.28 93.9 95.18
129 ******有限公司 ******.90元 -- 1.58 90.06 91.64
130 ******有限公司 ******.74元 -- 1.42 91.1 92.52
131 ******有限公司 ******.66元 -- 1.79 87.03 88.82
132 ******有限公司 ******.97元 -- 1.42 96.86 98.28
133 ******有限公司 ******.75元 -- 1.28 97.48 98.76
134 ******有限公司 ******.83元 -- 1.38 95.58 96.96
135 ******有限公司 ******.63元 -- 1.38 86.12 87.50
136 ******有限公司 ******.80元 -- 1.42 85.01 86.43
137 ******有限公司 ******.19元 -- 1.42 92.73 94.15
138 ******有限公司 ******.03元 -- 1.42 93.07 94.49
139 ******有限公司 ******.88元 -- 1.4 90.53 91.93
140 ******有限公司 ******.00元 -- 1.38 82.69 84.07
141 ******有限公司 ******.89元 -- 1.42 97.93 99.35
142 ******有限公司 ******.27元 -- 1.42 85.07 86.49
143 ******有限公司 ******.45元 -- 1.38 91.41 92.79
144 ******有限公司 ******.07元 -- 1.38 88.93 90.31
145 ******有限公司 ******.99元 -- 1.7 90.24 91.94
146 ******有限公司 ******.80元 -- 1.48 81.98 83.46
147 ******有限公司 ******.14元 -- 1.44 82.24 83.68
148 ******有限公司 ******.48元 -- 1.28 97.0 98.28
149 ******有限公司 ******.66元 -- 1.38 88.71 90.09
150 ******有限公司 ******.45元 -- 1.38 89.69 91.07
151 ******有限公司 ******.79元 -- 1.75 92.49 94.24
152 ******有限公司 ******.69元 -- 1.65 96.04 97.69
153 ******有限公司 ******.27元 -- 1.38 82.73 84.11
154 ******有限公司 ******.88元 -- 1.43 89.44 90.87
155 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 93.98 95.40
156 ******有限公司 ******.30元 -- 1.28 96.16 97.44
157 ******有限公司 ******.88元 -- 1.57 96.31 97.88
158 ******有限公司 ******.52元 -- 1.38 88.96 90.34
159 ******有限公司 ******.36元 -- 1.68 96.17 97.85
160 ******有限公司 ******.45元 -- 1.28 96.03 97.31
161 ******有限公司 ******.82元 -- 1.42 94.93 96.35
162 ******有限公司 ******.27元 -- 1.38 80.96 82.34
163 ******有限公司 ******.92元 -- 1.28 89.3 90.58
164 ******有限公司 ******.55元 -- 1.42 85.38 86.80
165 ******有限公司 ******.36元 -- 1.69 94.78 96.47
166 ******有限公司 ******.34元 -- 1.38 96.11 97.49
167 ******有限公司 ******.52元 -- 1.59 83.48 85.07
168 ******有限公司 ******.98元 -- 1.34 95.88 97.22
169 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -1739.59 -1739.59
170 ******有限公司 ******.63元 -- 1.28 90.28 91.56
171 ******有限公司 ******.35元 -- 1.42 90.63 92.05
172 ******有限公司 ******.88元 -- 1.34 95.17 96.51
173 ******有限公司 ******.77元 -- 1.34 95.95 97.29
174 ******有限公司 ******.24元 -- 1.34 97.06 98.40
175 ******有限公司 ******.18元 -- 1.46 80.05 81.51
176 ******有限公司 ******.51元 -- 1.39 81.65 83.04
177 ******有限公司 ******.28元 -- 1.4 83.42 84.82
178 ******有限公司 ******.00元 -- 1.38 82.79 84.17
179 ******有限公司 ******.38元 -- 1.59 97.54 99.13
180 ******有限公司 ******.44元 -- 1.38 83.63 85.01
181 ******有限公司 ******.25元 -- 1.28 96.07 97.35

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-******;联系地址:飞龙东路116号;招标代理联系电话:0519-******-8003,招标代理地址:新北区龙锦路************建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-******;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
    8、备注:本项目评标办法为合理低价************有限公司******.05元。
    本评标结果公示期自2025年04月14日起,至2025年04月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2025年04月14日
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-04-14
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服