| 项目名称: | ******幼儿园二期工程 | 项目代码: | 2204-330113-04-01-774214 | |||
| 招标人: | ******有限公司 ******街道超峰西路6号4幢1112室 联系人:唐志杭 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:杭州市西湖区体育场路580号1号楼505室 联系人:盛超 电话:0571-****** | |||
| 标段(包)名称: | ******幼儿园二期工程 | 标段(包)编号: | A************001211 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 2 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 3 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 4 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 5 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 6 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 7 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 8 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 9 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 10 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 11 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 12 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 13 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 14 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 15 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 16 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 17 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 18 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 19 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 20 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 21 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 22 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 23 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 24 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 25 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 26 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 27 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 28 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 29 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 30 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 31 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 32 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 33 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 34 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 35 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 36 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 37 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 38 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 39 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 40 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 41 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 42 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 43 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 44 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 45 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 46 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 47 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 48 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 49 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 50 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 51 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 52 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 53 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 54 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 55 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 56 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 57 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 58 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 59 | ******有限公司 | 12,392,770.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 60 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 61 | ******有限公司 | 12,392,607.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 62 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 63 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 64 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 65 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 66 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 67 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 68 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 69 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 70 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 71 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 72 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 73 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 74 | ******有限公司 | 12,826,534.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 75 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 76 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 77 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 78 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 79 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 80 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 81 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 82 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 83 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 84 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 85 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 86 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 87 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 88 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 89 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 90 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 91 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 92 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 93 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 94 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 95 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 96 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 97 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 98 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 99 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 100 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 101 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 102 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 103 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 104 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 105 | ******有限公司 | 12,392,719.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 106 | ******有限公司 | 12,392,688.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 107 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 108 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 109 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 110 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 111 | ******有限公司 | 12,392,668.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 112 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 113 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 114 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 115 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 116 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 117 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 118 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 119 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 120 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 121 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 122 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 123 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 124 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 125 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 126 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 127 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 128 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 129 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 130 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 131 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 132 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 133 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 134 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 135 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 136 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 137 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 138 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 139 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 140 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 141 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 合格 | |||
| 142 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 143 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 144 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 145 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 146 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 147 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 148 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 149 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 150 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 151 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 152 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 153 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 154 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 155 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 156 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 157 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 158 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 159 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 160 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 合格 | |||
| 161 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 162 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 163 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 164 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 165 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 166 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 167 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 168 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 169 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 170 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 171 | ******有限责任公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 172 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 173 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 174 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 合格 | |||
| 175 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 176 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 177 | ******有限责任公司 | 12,392,692.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 178 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 179 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 180 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 181 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 182 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 183 | ******有限公司 | 12,392,677.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 184 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 185 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 186 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 187 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 188 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 189 | ******有限公司 | 13,091,482.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 190 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 191 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 192 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 193 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 194 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 195 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 196 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 197 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 198 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 199 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 200 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 201 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 202 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 203 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 204 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 205 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 206 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 207 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 208 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 209 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 210 | ******有限公司 | 12,392,691.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 211 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 212 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 213 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 214 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 215 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 216 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 217 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 218 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 219 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 220 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 221 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 222 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 223 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 224 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 225 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 226 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 227 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 228 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 229 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 230 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 231 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 232 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 233 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 234 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 235 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 236 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 237 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 238 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 239 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 240 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 241 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 242 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 243 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 244 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 245 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 246 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 247 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 248 | ******有限责任公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 249 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 250 | ******有限责任公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 251 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 252 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 253 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 254 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 255 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 256 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 257 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 258 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 259 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 260 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 261 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 262 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 263 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 264 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 265 | ******有限公司 | 12,392,677.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 266 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 267 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 268 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 269 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 270 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 271 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 272 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 273 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 274 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 275 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 276 | ******有限公司 | 12,629,179.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 277 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 278 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 279 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 280 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 281 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 282 | ******有限公司 | 12,801,092.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 283 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 284 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 285 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 286 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 287 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 288 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 289 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 290 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 291 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 292 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 293 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 294 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 295 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 296 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 297 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 298 | ******有限公司 | 12,392,677.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 299 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 300 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 301 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 302 | ******有限公司 | 12,392,880.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 303 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 304 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 305 | ******有限公司 | 12,404,327.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 306 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 307 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 308 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 309 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 310 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 311 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 312 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 313 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 合格 | |||
| 314 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 315 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 316 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 317 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 318 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 319 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 320 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 321 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 322 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 323 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 324 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 325 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 326 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 327 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 328 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 329 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 330 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 331 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 332 | ******有限公司 | 12,392,662.00元 | 合格 | |||
| 333 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 334 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 335 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 336 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 337 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 338 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 339 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 340 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 341 | ******有限公司 | 12,392,886.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 342 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 343 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 344 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 345 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 346 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 347 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 348 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 349 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 350 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 351 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 352 | ******有限公司 | 12,392,666.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 353 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 354 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 355 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 356 | ******有限公司 | 12,392,667.00元 | 按招标文件要求 | |||
