首页> 招标查询> 招标详情
永嘉县黄田街道中心幼儿园(高铁新城园区)改造工程
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:浙江
源发布时间:2024-06-13
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

******幼儿园(高铁新城园区)改造工程中标结果公告

项目名称 ******幼儿园(高铁新城园区)改造工程 项目代码 2404-330324-04-01-606210
招标人 ******幼儿园 招标代理 ******有限公司
标段(包)名称 ******幼儿园(高铁新城园区)改造工程 标段(包)编号 A************001002
中标人 中标价 工期(或服务期、交货期) 质量承诺 项目负责人
******有限公司 ******.00元 60 合格 陈静
中标内容 ******消防水电和安装等,具体以工程量清单及审查的施工图纸为准。
行政监督机构 ******建设局 电话 0577-******


******委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
******有限公司 11.6 14.5 16.8 12.9 15.2 15.0 16.3
******有限公司 88.84 97.14 95.34 97.94 98.54 95.34 95.64
******有限公司 9.7 14.1 14.0 13.9 15.2 16.0 16.9
永嘉县建筑工程公司 12.0 14.4 16.3 15.4 11.8 17.0 16.1
******有限公司 90.71 95.71 94.61 97.01 97.81 93.81 95.51
******有限公司 12.0 15.9 17.2 14.8 13.9 15.5 17.1
******有限公司 10.6 15.0 17.3 14.2 16.1 14.5 15.6
******有限公司 2.5 12.1 14.0 6.1 13.0 8.0 13.0
******有限公司 92.04 94.94 95.94 94.14 93.64 95.84 96.44
******有限公司 9.8 15.0 17.9 13.2 14.9 14.5 16.5
******有限公司 12.3 13.0 17.6 11.6 14.6 13.5 16.5
******有限公司 92.58 95.78 96.38 94.18 98.08 93.78 95.78
******有限公司 10.7 14.2 16.4 13.2 12.7 15.0 16.5
******有限公司 9.0 13.1 9.6 11.4 11.5 13.5 15.3
******有限公司 11.6 14.9 16.6 13.6 13.4 15.5 16.0
******有限公司 91.23 96.33 97.03 95.13 94.73 95.43 95.93
******有限公司 12.5 15.7 16.1 14.6 15.0 16.0 15.3
******有限公司 89.43 96.83 93.43 97.63 99.23 94.83 96.93
******有限公司 90.4 93.3 94.9 95.7 91.1 95.5 94.4
******有限公司 12.2 14.63 16.4 17.2 13.2 15.5 16.4
******有限公司 11.9 15.2 16.2 13.6 15.1 15.0 17.3
******有限公司 2.8 5.5 6.0 3.5 5.5 5.0 1.0
******有限公司 89.46 97.61 96.76 98.56 98.76 95.56 96.06
******有限公司 10.4 15.0 16.0 17.6 14.8 15.5 13.8
******有限公司 9.7 13.35 16.5 13.2 17.5 13.5 15.1
******有限公司 90.02 95.42 95.52 92.42 93.12 95.52 95.22
******有限公司 12.1 14.7 16.9 13.4 12.6 14.5 16.4
******有限公司 10.2 14.75 14.3 10.4 15.3 14.0 14.4
******有限公司 10.7 13.0 15.7 15.2 14.6 14.0 15.4
******有限公司 90.48 95.58 95.88 95.48 94.18 97.08 96.08
******有限公司 10.9 14.9 15.6 14.0 15.3 16.5 16.0
******有限公司 10.1 13.6 16.6 14.6 13.1 11.5 15.2
******有限公司 11.0 14.3 17.1 13.9 14.8 16.0 17.7
******有限公司 88.26 94.76 95.16 91.56 97.06 95.46 95.56
******有限公司 11.4 13.8 13.4 12.4 12.2 15.0 16.7
******有限公司 11.8 15.0 16.6 15.2 15.7 16.5 15.9
******有限公司 11.5 13.3 16.4 14.0 16.0 16.5 16.6
******有限公司 12.4 16.76 16.4 13.4 14.6 15.0 17.0
******有限公司 91.48 96.98 96.78 97.58 94.28 95.68 95.18
******有限公司 14.7 15.2 16.8 14.6 14.5 16.0 15.7
******有限公司 12.8 13.8 16.7 14.5 11.7 16.0 17.1
******有限公司 9.3 12.73 15.2 9.8 14.1 12.5 13.5
******有限公司 11.9 14.8 17.1 14.0 14.0 14.5 15.4
******有限公司 90.15 92.35 93.25 94.25 95.55 94.35 94.15
******有限公司 11.8 13.3 15.6 13.7 12.2 15.5 17.3
******有限公司 91.62 96.57 96.42 95.02 96.32 95.12 96.02
******有限公司 90.73 92.93 94.83 93.83 96.03 93.93 94.73
******有限公司 11.6 13.34 15.9 13.4 13.3 13.5 16.2
******有限公司 12.6 14.1 12.6 12.7 16.0 15.0 14.5
******有限公司 10.8 16.6 17.4 15.6 14.9 14.0 15.8
******有限公司 12.5 12.5 15.0 10.5 13.3 15.5 15.1
******有限公司 11.4 12.5 17.2 12.6 12.5 17.0 14.7
******有限公司 11.1 15.7 16.4 16.3 13.4 15.0 16.6
******有限公司 12.0 14.5 15.6 11.1 15.2 14.5 16.4
******有限公司 93.28 96.73 95.58 95.98 94.58 95.78 96.28
******有限公司 12.1 16.3 15.7 13.9 14.8 17.0 16.5


******委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 徐*
2 王*
3 程*
4 肖*
5 胡*
6 陈*
7 骆*