一、项目编号:1210-2541YDZB9066
二、项目名称:数字化设计与仿真学习工作站建设项目(二次)
三、采购结果
合同包1(数字设计一体化教学场地设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
******有限公司 | ******街道机场路585号鹏景大厦9层901室 | 539,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(数字设计一体化教学场地设备):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 标准零件样板库 | 原子设计 | ADE-A01—ADE-A19 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 色彩工艺展示墙组 | 原子设计 | ADE-Cw01 | 1.0000(套) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-3 | 教学仪器 | 实训拆解用桌 | 原子设计 | Atom-PTDT | 1.0000(组) | 15,650.0000 | 15,650.0000 |
1-4 | 教学仪器 | 成型样板库 | 原子设计 | ADE-F01—ADE-F10 | 1.0000(套) | 14,250.0000 | 14,250.0000 |
1-5 | 教学仪器 | 材料样板库 | 原子设计 | ADE-M01—ADE-M06 | 1.0000(套) | 14,250.0000 | 14,250.0000 |
1-6 | 教学仪器 | 表面处理工艺库 | 原子设计 | ADE-ST01—ADE-ST06 | 1.0000(套) | 14,250.0000 | 14,250.0000 |
1-7 | 教学仪器 | 结构样板库 | 原子设计 | ADE-S01—ADE-S08 | 1.0000(套) | 14,250.0000 | 14,250.0000 |
1-8 | 教学仪器 | 结构功能手板 | 原子设计 | Atom-PDP-B05 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-9 | 教学仪器 | 产品外观模型手板 | 原子设计 | Atom-PDP-B04 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-10 | 教学仪器 | 竞品分析拆解版 | 原子设计 | Atom-PDP-B01 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-11 | 教学仪器 | 设计提案模型手工手板 | 原子设计 | Atom-PDP-B03 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-12 | 教学仪器 | 金属外壳手机拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C01 | 1.0000(个) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-13 | 教学仪器 | 塑胶外壳手机拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C02 | 1.0000(个) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-14 | 教学仪器 | 游戏机拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C03 | 1.0000(个) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-15 | 教学仪器 | 实训用零件盒 | 原子设计 | ADE-Pb01—ADE-Pb15 | 6.0000(套) | 5,500.0000 | 33,000.0000 |
1-16 | 教学仪器 | 色彩样板 | 原子设计 | Atom-Color | 6.0000(套) | 4,650.0000 | 27,900.0000 |
1-17 | 教学仪器 | 音箱拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C04 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-18 | 教学仪器 | TWS无线耳机拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C05 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-19 | 教学仪器 | 电动牙刷拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C10 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-20 | 教学仪器 | 电动无线车充拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C07 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-21 | 教学仪器 | 设计规划模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A02 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-22 | 教学仪器 | 产品市场研究模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A03 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-23 | 教学仪器 | 设计定义模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A04 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-24 | 教学仪器 | 创意构思模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A05 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-25 | 教学仪器 | 设计提案模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A06 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-26 | 教学仪器 | 设计评价模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A07 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-27 | 教学仪器 | 方案展现模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A08 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-28 | 教学仪器 | 设计确定模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A09 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-29 | 教学仪器 | 设计实现模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A10 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-30 | 教学仪器 | 测试验证模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A11 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-31 | 教学仪器 | CMF工艺图模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A12 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-32 | 教学仪器 | 实物包装设计与样板 | 原子设计 | Atom-PDP-B06 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-33 | 教学仪器 | 色彩检测仪 | 三恩驰 | NR10QC | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-34 | 教学仪器 | 圆形体验筒 | 原子设计 | Atom-CEC | 6.0000(套) | 4,900.0000 | 29,400.0000 |
1-35 | 教学仪器 | 方形体验筒 | 原子设计 | Atom-SEC | 6.0000(套) | 4,900.0000 | 29,400.0000 |
1-36 | 教学仪器 | 红外成像仪 | 燧石技术 | CX200S Ultra | 1.0000(个) | 4,405.0000 | 4,405.0000 |
1-37 | 教学仪器 | 设计需求分析模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A01 | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-38 | 教学仪器 | 长方形体验板 | 原子设计 | Atom-RET | 6.0000(套) | 3,800.0000 | 22,800.0000 |
1-39 | 教学仪器 | 光泽度仪 | 三恩驰 | YG60 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-40 | 教学仪器 | 感应式夜灯拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C06 | 1.0000(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-41 | 教学仪器 | COB射灯拆解说明框 | 原子设计 | ADE-C08 | 1.0000(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-42 | 教学仪器 | 创意构思设计草图 | 原子设计 | Atom-PDP-B02 | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-43 | 教学仪器 | 生产资料模组 | 原子设计 | Atom-PDP-A13 | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-44 | 教学仪器 | 五光源标准色温灯箱 | 三恩驰 | D60 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-45 | 教学仪器 | 落地式挂架(洞洞板) | 原子设计 | Atom-DDB | 4.0000(套) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-46 | 教学仪器 | 按键与表面纹理深度体验板 | 原子设计 | ADE-A13-5 | 6.0000(套) | 2,000.0000 | 12,000.0000 |
1-47 | 教学仪器 | 丝锥板牙套装 | 原子设计 | Atom-SZBY | 1.0000(套) | 1,492.0000 | 1,492.0000 |
1-48 | 教学仪器 | 工具套装 | 小猴 | QWDGJ001 | 1.0000(套) | 1,467.0000 | 1,467.0000 |
1-49 | 教学仪器 | 手磨钻 | 博世 | GRO12V-35 | 1.0000(套) | 1,330.0000 | 1,330.0000 |
1-50 | 教学仪器 | 专业荣誉展示区 | 原子设计 | Atom-PHDA | 8.0000(㎡) | 1,250.0000 | 10,000.0000 |
1-51 | 教学仪器 | 专业介绍展示区 | 原子设计 | Atom-PIDA | 10.0000(㎡) | 980.0000 | 9,800.0000 |
1-52 | 教学仪器 | 摄像头 | 海雀 | X8 Pro+ | 1.0000(套) | 677.0000 | 677.0000 |
1-53 | 教学仪器 | 收纳柜 | 原子设计 | JJ002 | 9.0000(个) | 900.0000 | 8,100.0000 |
1-54 | 教学仪器 | 专业竞赛展示区 | 原子设计 | Atom-PCDA | 14.0000(㎡) | 700.0000 | 9,800.0000 |
1-55 | 教学仪器 | 专业成果展示区 | 原子设计 | Atom-PADA | 10.0000(㎡) | 500.0000 | 5,000.0000 |
1-56 | 教学仪器 | 实训用照明射灯 | 瑞可都 | 1-22 | 37.0000(组) | 278.0000 | 10,286.0000 |
1-57 | 教学仪器 | 万能角尺 | 三量 | 187-802 | 1.0000(个) | 953.0000 | 953.0000 |
1-58 | 教学仪器 | 万用表 | 长城工具 | 420211A | 1.0000(个) | 677.0000 | 677.0000 |
1-59 | 教学仪器 | 电烙铁 | 宝工 | SS-259H | 1.0000(套) | 675.0000 | 675.0000 |
1-60 | 教学仪器 | 150mm电子游标卡尺 | 三量 | 110-801 | 1.0000(个) | 590.0000 | 590.0000 |
1-61 | 教学仪器 | 测距仪 | 小猴 | H-D50-3 | 1.0000(个) | 584.0000 | 584.0000 |
1-62 | 教学仪器 | 稳压电源 | 迈胜 | MS3010C | 1.0000(套) | 574.0000 | 574.0000 |
1-63 | 教学仪器 | 千分尺 | 三量 | 211-101J | 1.0000(个) | 508.0000 | 508.0000 |
1-64 | 教学仪器 | 定值扳手 | 长城工具 | 317106 | 1.0000(个) | 486.0000 | 486.0000 |
1-65 | 教学仪器 | 角磨机 | 小猴 | QWLDM001 | 1.0000(套) | 478.0000 | 478.0000 |
1-66 | 教学仪器 | 电动螺丝刀套装 | 小猴 | QWLSD010 | 1.0000(套) | 418.0000 | 418.0000 |
1-67 | 教学仪器 | 棘轮扳手 | 长城工具 | 405021 | 1.0000(个) | 407.0000 | 407.0000 |
1-68 | 教学仪器 | 热融胶枪 | 小猴 | QWRJQ002 | 1.0000(套) | 402.0000 | 402.0000 |
1-69 | 教学仪器 | 工具包 | 设计拆想 | Atom-GJB | 36.0000(套) | 399.0000 | 14,364.0000 |
1-70 | 教学仪器 | 带表扭力扳手 | 杉文 | ADC-10N | 1.0000(个) | 378.0000 | 378.0000 |
1-71 | 教学仪器 | 150mm游标卡尺 | 设计拆想 | SJCX-YB | 1.0000(个) | 360.0000 | 360.0000 |
1-72 | 教学仪器 | 软胶硬度计 | 三量 | LX-A | 1.0000(个) | 333.0000 | 333.0000 |
1-73 | 教学仪器 | 电子称 | 小猴 | QWCFC001 | 1.0000(个) | 313.0000 | 313.0000 |
1-74 | 教学仪器 | 风速计 | 三量 | RA310 | 1.0000(个) | 279.0000 | 279.0000 |
1-75 | 教学仪器 | 照度计 | 特安斯 | TA631A | 1.0000(个) | 252.0000 | 252.0000 |
1-76 | 教学仪器 | 红外测温计 | 三量 | FT620 | 1.0000(个) | 212.0000 | 212.0000 |
1-77 | 教学仪器 | 六角螺丝刀(公制) | 长城工具 | 348609 | 1.0000(套) | 196.0000 | 196.0000 |
1-78 | 教学仪器 | 电子水平尺 | 三量 | 187-212 | 1.0000(个) | 194.0000 | 194.0000 |
1-79 | 教学仪器 | 转速表 | 三量 | TA690 | 1.0000(个) | 178.0000 | 178.0000 |
1-80 | 教学仪器 | 拉钉枪 | 长城工具 | 412903 | 1.0000(个) | 160.0000 | 160.0000 |
1-81 | 教学仪器 | 螺丝刀十字/一字 | 长城工具 | 274346 | 1.0000(套) | 157.0000 | 157.0000 |
1-82 | 教学仪器 | 噪音计 | 三量 | SM400 | 1.0000(个) | 119.0000 | 119.0000 |
1-83 | 教学仪器 | 测厚仪 | 三量 | 325-181 | 1.0000(个) | 106.0000 | 106.0000 |
1-84 | 教学仪器 | 直尺1000mm | 原子设计 | CTG-SD1000 | 1.0000(个) | 105.0000 | 105.0000 |
1-85 | 教学仪器 | A2双色夹层拆机垫 | 原子设计 | TDT-A2 | 36.0000(套) | 99.0000 | 3,564.0000 |
1-86 | 教学仪器 | 老虎钳 | 长城工具 | 211076 | 1.0000(个) | 96.0000 | 96.0000 |
1-87 | 教学仪器 | 挫刀-小 | 长城工具 | 413918 | 1.0000(个) | 94.0000 | 94.0000 |
1-88 | 教学仪器 | 金刚石切割刀 | 原子设计 | Atom-7560 | 1.0000(个) | 90.0000 | 90.0000 |
1-89 | 教学仪器 | 卡簧钳(正) | 长城工具 | 221109 | 1.0000(个) | 89.0000 | 89.0000 |
1-90 | 教学仪器 | 卡簧钳(反) | 长城工具 | 222109 | 1.0000(个) | 89.0000 | 89.0000 |
1-91 | 教学仪器 | 木工锯 | 长城工具 | 415056 | 1.0000(个) | 86.0000 | 86.0000 |
1-92 | 教学仪器 | 斜口钳 | 长城工具 | 213076 | 1.0000(个) | 84.0000 | 84.0000 |
1-93 | 教学仪器 | 尖嘴钳 | 长城工具 | 212076 | 1.0000(个) | 82.0000 | 82.0000 |
1-94 | 教学仪器 | 塞尺 | 长城工具 | 428005 | 1.0000(个) | 80.0000 | 80.0000 |
1-95 | 教学仪器 | 螺纹取出器 | 绿林 | 2.23-WCJ-Q03 | 1.0000(套) | 79.0000 | 79.0000 |
1-96 | 教学仪器 | 手拉锯 | 美耐特 | MNT775056 | 1.0000(套) | 78.0000 | 78.0000 |
1-97 | 教学仪器 | 塑胶拆机工具 | 原子设计 | Atom-OP15 | 1.0000(套) | 72.0000 | 72.0000 |
1-98 | 教学仪器 | 螺纹牙规 | 原子设计 | Atom-M60 | 1.0000(套) | 70.0000 | 70.0000 |
1-99 | 教学仪器 | 雕刻刀 | 原子设计 | Atom-DKD | 1.0000(套) | 68.0000 | 68.0000 |
1-100 | 教学仪器 | 胶锤 | 长城工具 | 256023 | 1.0000(个) | 66.0000 | 66.0000 |
1-101 | 教学仪器 | 测电笔 | 长城工具 | 420117 | 1.0000(个) | 66.0000 | 66.0000 |
1-102 | 教学仪器 | 挫刀-中 | 长城工具 | 413740 | 1.0000(个) | 65.0000 | 65.0000 |
1-103 | 教学仪器 | 吸锡器 | 宝工 | 8PK-366N-G | 1.0000(个) | 53.0000 | 53.0000 |
1-104 | 教学仪器 | 剥线钳 | 长城工具 | 5021 | 1.0000(个) | 50.0000 | 50.0000 |
1-105 | 教学仪器 | 铲刀 | 原子设计 | Atom-HD4 | 1.0000(套) | 50.0000 | 50.0000 |
1-106 | 教学仪器 | 扎带 | 原子设计 | Atom-ZD520-835 | 1.0000(包) | 48.0000 | 48.0000 |
1-107 | 教学仪器 | 金属拆机工具 | 原子设计 | Atom-JS1 | 1.0000(套) | 46.0000 | 46.0000 |
1-108 | 教学仪器 | 半径规 | 原子设计 | Atom-Rg1-7 | 1.0000(个) | 43.0000 | 43.0000 |
1-109 | 教学仪器 | 直尺300mm | 原子设计 | CTG-SD300 | 1.0000(个) | 42.0000 | 42.0000 |
1-110 | 教学仪器 | 定位冲子 | 长城工具 | 419913 | 1.0000(个) | 42.0000 | 42.0000 |
1-111 | 教学仪器 | 美工刀 | 小猴 | QWMGD001 | 1.0000(个) | 40.0000 | 40.0000 |
1-112 | 教学仪器 | 吹尘球 | 宝工 | MS-153A | 1.0000(个) | 28.0000 | 28.0000 |
1-113 | 教学仪器 | 吸盘 | 长城工具 | 420721 | 1.0000(个) | 27.0000 | 27.0000 |
1-114 | 教学仪器 | 剪刀 | 长城工具 | 340261 | 1.0000(个) | 25.0000 | 25.0000 |
1-115 | 教学仪器 | 砂纸 | 力得士 | 775WP | 1.0000(套) | 23.0000 | 23.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周可爱(采购人代表)、贺伟、谭汉云 、张玉英、蔡天玉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数字设计一体化教学场地设备 | 0.825 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(数字设计一体化教学场地设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 97.34 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 3.60 | 4.54 | 29.49 | 72.03 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 3.80 | 4.54 | 29.62 | 71.76 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 ******学院
地 址:广州市增城区朱村街科教大道86号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 ******有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:汪小姐
电 话:******
******有限公司
2025年08月21日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服