2025年济南市普通国省道修复养护(路面改造)工程施工监理及竣(交)工验收质量检测评标结果公示
招标编号为JL******4的2025年济南市普通国省道修复养护(路面改造)工程施工监理及竣(交)工验收质量检测招标于20254年05月07日发布招标公告,2025年05月28日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
总监办(ZJ1) | ******有限公司 | 96.65 |
******有限公司 | 95.16 | |
******有限公司 | 94.38 | |
******有限公司 | 89.43 | |
第一驻地办(ZD1) | ******有限公司 | 97.94 |
******有限公司 | 96.8 | |
******有限公司 | 93.8 | |
******有限公司 | 89.86 | |
第二驻地办(ZD2) | ******有限公司 | 97.76 |
******有限公司 | 96.84 | |
******有限公司 | 95.34 | |
******有限公司 | 93.86 | |
第三驻地办(ZD3) | ******有限公司 | 96.96 |
******有限公司 | 95.4 | |
******有限公司 | 94.87 | |
******有限公司 | 94.68 | |
监理检测(JC1) | ******有限公司 | 96.97 |
******有限公司 | 95.54 | |
******有限公司 | 74.57 | |
******有限公司 | 72.67 | |
竣(交)工检测(JC2) | ******有限公司 | 96.7 |
******有限公司 | 95.7 | |
山东省公路检测中心 | 86.22 | |
******有限公司 | 75.59 | |
******有限公司 | 73.7 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 | 质量 |
总监办(ZJ1) | 第一中标候选人 | ******有限公司 | 0.85% | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | 0.83% | 545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | ******有限公司 | 0.84% | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第一驻地办(ZD1) | 第一中标候选人 | ******有限公司 | 0.77%
| 545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | 0.77%
| 545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天; | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | ******有限公司 | 0.78%
| 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第二驻地办(ZD2) | 第一中标候选人 | ******有限公司 | 0.74%
| 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | 0.73%
| 545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | ******有限公司
| 0.74%
| 545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三驻地办(ZD3) | 第一中标候选人 | ******有限公司 | 0.81%
| 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | 0.81% | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | ******有限公司 | 0.82% | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天。 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
监理检测(JC1) | 第一中标候选人 | ******有限公司 | ******.00 | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天; | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | ******.00 | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天; | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | ******有限公司 | ******.00 | 监理服务期:545日历天,其中:施工期(含施工准备期):180日历天,缺陷责任期:365日历天; | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
竣(交)工检测(JC2) | 第一中标候选人 | ******有限公司 | 247000.00 | 竣(交)工检测(JC2)标段服务期:30日历天,其中:交工验收:15日历天,竣工验收:15日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东省公路检测中心 | 246000.00 | 服务期:30日历天,其中: 交工验收:15日历天,竣工验收:15日历天; | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | ******有限公司 | 255520.00 | 服务期:30日历天,其中:交工验收:15日历天,竣工验收:15日历天; | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
总监办 | ******有限公司 | 总监理工程师 | 崔光林 | 鲁************ | 高级工程师 |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 滕寿军 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 总监理工程师 | 王海峰 | 鲁************ | 正高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 王成涛 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 总监理工程师 | 李先超 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 马拥军 | 鲁******0109 | 高级工程师 | |
第一驻地办 | ******有限公司 | 驻地监理工程师 | 吴树才 | 鲁******0109 | 高级工程师 |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 孙风民 | 鲁************ | 工程师 | |
******有限公司 | 驻地监理工程师 | 孙冰 | ****** | 高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 刘佳伟 | 鲁************ | 工程师 | |
******有限公司 | 驻地监理工程师 | 刘雪亮 | 鲁************ | 高级 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 李梅 | 鲁************ | 高级工程师 | |
第二驻地办 | ******有限公司 | 驻地监理工程师 | 张有林 | JGJ****** | 高级工程师 |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 焦见波 | ******8 | 工程师 | |
******有限公司 | 驻地监理工程师 | 吴树才 | 鲁******0109 | 高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 孙风民 | 鲁************ | 工程师 | |
******有限公司 | 驻地监理工程师 | 王海峰 | 鲁************ | 正高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 王成涛 | 鲁************ | 高级工程师 | |
第三驻地办 | ******有限公司 | 驻地监理工程师 | 周曰进 | 鲁******0072 | 高级工程师 |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 李国梅 | 潍******0535 | 工程师(工程监理) | |
******有限公司 | 驻地监理工程师 | 崔光林 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 滕寿军 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 驻地监理工程师 | 王正 | 泰******3 | 高级工程师 | |
******有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 张鹏 | ****** | 工程师 | |
监理检测 | ******有限公司 | 试验检测工程师 | 刘相革 | 鲁************ | 高级工程师 |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 田庆锋 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 其他人员 | 师丽萍 | ******01 | 高级工程师 | |
******有限公司 | 其他人员 | 潘宜康 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 其他人员 | 芦庆飞 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 其他人员 | 王乐峰 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 其他人员 | 任军 | 鲁R******400823 | 助理工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 姜勇 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 其他人员 | 霍晨曦 | 鲁************ | 高级工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 王海凤 | 鲁************ | 工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 孙丽娟 | 鲁************ | 高级讲师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 李荣晓 | 鲁******200391 | 高级讲师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 孙晓婷 | 鲁************ | 讲师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 贾吉喆 | 鲁R******401142 | 助理工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 李帅 | 鲁************ | 助理工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 武月超 | 鲁************ | 助理工程师 | |
竣(交)工检测 | ******有限公司 | 试验检测工程师 | 姜勇 | 鲁************ | 高级工程师 |
******有限公司 | 其他人员 | 霍晨曦 | 鲁************ | 高级工程师 | |
山东省公路检测中心 | 试验检测工程师 | 高建国 | 鲁************ | 高级工程师 | |
山东省公路检测中心 | 试验室副主任 | 杨国齐 | JN交通工程Z120016 | 工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 王海凤 | 鲁************ | 工程师 | |
******有限公司 | 试验检测工程师 | 孙丽娟 | 鲁************ | 高级讲师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 总监理工程师 | 总监理工程师编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
总监办 | ******有限公司 | S101济德线槐荫区京台高速至济齐黄河大桥段改建工程 | JL******3 | ******管理局 | 合格/518日 | 晋墩鹏 | 鲁************ | 425.4000万元 | ******管理局 | 2020-09-07 | / | |
******有限公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-JL5 | ******管理局 | 合格/40个月 | 孙长金 | 鲁************ | 366.7900万元 | ******管理局 | 2020-12-28 | / | ||
******有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | ******有限公司 | 优良/34个月 | 刘范德 | 鲁************ | 3000.9500万元 | ******有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
******有限公司 | 济南至乐陵高速公路南延线工程 | 监理二合同 | ******有限公司 | 优良/517日 | 刘伟 | 鲁************ | 1004.1720万元 | ******有限公司 | 2020-08-16 | / | ||
******有限公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | G308-JL | ******管理局 | 合格/119日 | 王树观 | 鲁************ | 133.8352万元 | ******管理局 | 2020-09-01 | / | ||
******有限公司 | G240保台线夏津青银立交桥南至栾庄北段大修工程 | G240DXJL | 德州市公路事业发展中心 | 合格/6个月 | 冯涛 | 鲁************ | 242.2270万元 | 德州市公路事业发展中心 | 2020-11-24 | / | ||
******有限公司 | 临沂至滕州公路 | (2022)SDHSLT-JH-017 | ******有限公司 | 合格/753日 | 李国庆 | 鲁************ | 1487.4300万元 | ******有限公司 | 2024-12-17 | / | ||
******有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | ******有限公司 | 合格/812日 | 段新迎 | 鲁************ | 1676.9550万元 | ******有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
******有限公司 | G206威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建工程 | JL001 | 临沂市公路局 | 合格/15个月 | 李贞场 | 鲁************ | 193.0000万元 | 临沂市交通运输局 | 2023-06-16 | / | ||
******有限公司 | G205山深线郯城绕城段改建工程 | G205-tc-jl-1 | 临沂市公路局 | 合格/23个月 | 高军 | 鲁************ | 292.0000万元 | 临沂市交通运输局 | 2023-06-29 | / | ||
******有限公司 | G340东子线沾化齐圈至王皮段大中修工程 | / | ******管理局 | 优良/3个月 | 范勇辉 | 鲁************ | 33.2000万元 | 滨州市公路事业发展中心 | 2022-11-29 | / | ||
******有限公司 | G309青兰线临淄区青州界至郑王村段修复养护工程 | 无 | 淄博市交通建设发展中心 | 优良/3个月 | 周恒彬 | SD07Z0056 | 51.5450万元 | 淄博市交通建设发展中心 | 2024-12-18 | / | ||
******有限公司 | 明村至董家口公路 | MDZD-4 | ******有限公司 | 合格/32个月 | 李青山 | 鲁************ | 1842.7500万元 | ******有限公司 | 2023-12-08 | / | ||
第一驻地办 | ******有限公司 | G206威汕线诸城北环与206路口至王家店子段等3个修复养护工程 | JL1 | 潍坊市公路事业发展中心 | 合格/443日 | 吕维鹏 | 鲁******0106 | 167.8000万元 | 潍坊市公路事业发展中心 | 2023-11-23 | / | |
******有限公司 | G309青兰线跨青荣城际铁路桥至即墨大信村段(K37+100~K46+681)大修工程 | 无 | 青岛市公路事业发展中心 | 合格/144日 | 张庆磊 | 鲁************ | 194.4506万元 | 青岛市公路事业发展中心 | 2021-08-03 | / | ||
******有限公司 | ******街道段、廒头至S314段路面修复提升工程 | 01 | 日照市公路事业发展中心 | 合格/60日 | 李雪薇 | 鲁************ | 49.0360万元 | 日照市公路事业发展中心 | 2023-12-15 | / | ||
******有限公司 | S104济微线济南泰安界至肥城仪阳段改建工程 | HYHA2017-0409 | 泰安市公路局 | 合格/651日 | 周军 | 鲁******0112 | 1048.0000万元 | 泰安市公路事业发展中心 | 2020-12-22 | / | ||
******有限公司 | 滨州市2023年普通国省道大中修及修复养护工程一标段 | / | ******管理局 | 合格/3个月 | 陶勇 | ******SRY******13 | 340.3000万元 | 滨州市公路事业发展中心 | 2023-11-10 | / | ||
******有限公司 | G206威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 无 | 威海市公路事业发展中心 | 合格/164日 | 宿付强 | 青******4 | 107.9289万元 | 威海市公路事业发展中心 | 2022-12-15 | / | ||
******有限公司 | G205山深线博兴桓台界至张店鲁泰大道及昌国西路至南外环段大中修工程 | 无 | ******管理局 | 优良/13个月 | 董同坤 | 鲁************ | 403.5228万元 | ******服务中心 | 2020-07-28 | / | ||
******有限公司 | G340东子线沾化绕城段改建工程 | ************01602F021428 | ******管理局 | 合格/548日 | 于子华 | ******B051 | 439.6562万元 | 滨州市公路事业发展中心 | 2022-08-10 | / | ||
******有限公司 | G206威汕线峄城区科达路路口至台儿庄区穆庄上行段修复养护工程 | JL-1 | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 合格/78日 | 宿付强 | 青******4 | 88.9840万元 | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 2023-12-28 | / | ||
******有限公司 | G517长莱线蓬莱段大中修工程 | JL01 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/6个月 | 李旭亮 | 鲁************ | 493.0002万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2020-12-11 | / | ||
******有限公司 | S228黄临线东营东八路至西六路段改建工程 | S228-JL-1 | ******管理局 | 合格/142日 | 孟庆鑫 | 鲁******0327 | 606.6888万元 | 东营市公路事业发展中心 | 2021-09-15 | / | ||
******有限公司 | G220东深线郓城梁山界至郓城段改建工程 | JL******0 | ******管理局 | 优良/415日 | 孟庆鑫 | 鲁******0327 | 800.2000万元 | 菏泽市公路事业发展中心 | 2020-12-16 | / | ||
******有限公司 | G516沾青线垦利河辛路口至东利路口及东营区田庄南至辛庄子立交南段大修工程 | 无 | ******管理局 | 合格/236日 | 刘志龙 | 鲁************ | 429.2400万元 | 东营市公路事业发展中心 | 2020-06-30 | / | ||
第二驻地办 | ******有限公司 | S301成初线江家寨立交桥至郝家庄立交桥段大中修工程 | 无 | ******管理局 | 合格/490日 | ******居铜 | 鲁******0049 | 327.3600万元 | 威海市公路事业发展中心 | 2020-11-26 | / | |
******有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLZDJL-1 | ******有限公司 | 优良/592日 | 石磊 | 鲁******0004 | 3833.3900万元 | ******有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
******有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLZD-2 | ******有限公司 | 合格/30个月 | 徐吉存 | 鲁******0034 | 3576.9900万元 | ******有限公司 | 2020-11-22 | / | ||
******有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH069 | ******有限公司 | 优良/24个月 | 刘旭亮 | 鲁******0026 | 2145.9690万元 | ******有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
******有限公司 | S313日滕线莒县绕城段改建工程 | JG01 | ******管理局 | 优良/857日 | 张有林 | 鲁************ | 987.0000万元 | 日照市公路事业发展中心 | 2021-09-28 | / | ||
******有限公司 | G206威汕线诸城北环与206路口至王家店子段等3个修复养护工程 | JL1 | 潍坊市公路事业发展中心 | 合格/443日 | 吕维鹏 | 鲁******0106 | 167.8000万元 | 潍坊市公路事业发展中心 | 2023-11-23 | / | ||
******有限公司 | G309青兰线跨青荣城际铁路桥至即墨大信村段(K37+100~K46+681)大修工程 | 无 | 青岛市公路事业发展中心 | 合格/144日 | 张庆磊 | 鲁************ | 194.4506万元 | 青岛市公路事业发展中心 | 2021-08-03 | / | ||
******有限公司 | ******街道段、廒头至S314段路面修复提升工程 | 01 | 日照市公路事业发展中心 | 合格/60日 | 李雪薇 | 鲁************ | 49.0360万元 | 日照市公路事业发展中心 | 2023-12-15 | / | ||
******有限公司 | S104济微线济南泰安界至肥城仪阳段改建工程 | HYHA2017-0409 | 泰安市公路局 | 合格/651日 | 周军 | 鲁******0112 | 1048.0000万元 | 泰安市公路事业发展中心 | 2020-12-22 | / | ||
******有限公司 | 临沂至滕州公路 | (2022)SDHSLT-JH-017 | ******有限公司 | 合格/753日 | 李国庆 | 鲁************ | 1487.4300万元 | ******有限公司 | 2024-12-17 | / | ||
******有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | ******有限公司 | 合格/812日 | 段新迎 | 鲁************ | 1676.9550万元 | ******有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
******有限公司 | G206威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建工程 | JL001 | 临沂市公路局 | 合格/15个月 | 李贞场 | 鲁************ | 193.0000万元 | 临沂市交通运输局 | 2023-06-16 | / | ||
******有限公司 | G205山深线郯城绕城段改建工程 | G205-tc-jl-1 | 临沂市公路局 | 合格/23个月 | 高军 | 鲁************ | 292.0000万元 | 临沂市交通运输局 | 2023-06-29 | / | ||
第三驻地办 | ******有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLZJ | ******有限公司 | 优良/592日 | 张继明 | 鲁******0007 | 3518.5700万元 | ******有限公司 | 2020-12-13 | / | |
******有限公司 | G341胶海线莱城区孙故事十字路口至莱城区叶家庄段大修工程 | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/125日 | 王忠礼 | / | 99.9000万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2021-08-30 | / | ||
******有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZJ-1 | ******有限公司 | 合格/31个月 | 李维汉 | 鲁************ | 6620.5200万元 | ******有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
******有限公司 | 山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路 | JL******5-1 | ******有限公司 | 合格/36个月 | 曹志屏 | 鲁******0066 | 1986.8100万元 | ******有限公司 | 2020-11-11 | / | ||
******有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | ******有限公司 | 优良/34个月 | 杨秀生 | 鲁******0223 | 3969.7600万元 | ******有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
******有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | ******有限公司 | 合格/812日 | 窦木亭 | 鲁************ | 1969.8269万元 | ******有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
******有限公司 | S101济德线槐荫区京台高速至济齐黄河大桥段改建工程 | JL******3 | ******管理局 | 合格/518日 | 晋墩鹏 | 鲁************ | 425.4000万元 | ******管理局 | 2020-09-07 | / | ||
******有限公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-JL5 | ******管理局 | 合格/40个月 | 孙长金 | 鲁************ | 366.7900万元 | ******管理局 | 2020-12-28 | / | ||
******有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | ******有限公司 | 优良/34个月 | 刘范德 | 鲁************ | 3000.9500万元 | ******有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
******有限公司 | 济南至乐陵高速公路南延线工程 | 监理二合同 | ******有限公司 | 优良/517日 | 刘伟 | 鲁************ | 1004.1720万元 | ******有限公司 | 2020-08-16 | / | ||
******有限公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | G308-JL | ******管理局 | 合格/119日 | 王树观 | 鲁************ | 133.8352万元 | ******管理局 | 2020-09-01 | / | ||
******有限公司 | G240保台线夏津青银立交桥南至栾庄北段大修工程 | G240DXJL | 德州市公路事业发展中心 | 合格/6个月 | 冯涛 | 鲁************ | 242.2270万元 | 德州市公路事业发展中心 | 2020-11-24 | / | ||
******有限公司 | G105京澳线东平改建项目二期无盐村至彭集段工程 | 无 | ******有限公司 | 合格/32个月 | 鲁孝防 | 鲁************ | 671.0000万元 | ******有限公司 | 2024-12-31 | / | ||
******有限公司 | G105京澳线东平段中修工程 | / | 泰安市公路事业发展中心 | 合格/104日 | 张继明 | 鲁******0007 | 143.5398万元 | 泰安市公路事业发展中心 | 2024-11-26 | / | ||
******有限公司 | 2023年济宁市普通国省道修复养护工程 | [2023]S104 济微线充州段监 1 号 | ******管理局 | 优良/4个月 | 李爱华 | ****** | 70.8000万元 | 济宁市公路事业发展中心 | 2023-10-30 | / | ||
监理检测 | ******有限公司 | 2024年济南市普通国省道养护工程 | JL5 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/105日 | 无 | 无 | 175.0000万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2024-09-12 | / | |
******有限公司 | 2023年济南市普通国省道养护大中修工程(二期) | JL4 | 济南市交通运输事业发展中心 | 优良/53日 | 无 | 无 | 93.7600万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2023-12-07 | / | ||
******有限公司 | 2023年度济南市普通国省道养护工程(一期) | JL6 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/6个月 | 无 | 无 | 165.7344万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2023-09-01 | / | ||
******有限公司 | 2022年度济南市普通国省道养护工程(一) | 无 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/95日 | 无 | 无 | 104.2860万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2022-11-03 | / | ||
******有限公司 | G341胶海线莱城区孙故事十字路口至莱城区叶家庄段大修工程 | . | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/125日 | 无 | 无 | 91.0028万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2021-09-30 | / | ||
******有限公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-JL4 | ******管理局 | 合格/40个月 | 无 | 无 | 447.7690万元 | ******管理局 | 2020-12-28 | / | ||
******有限公司 | 济南至潍坊高速公路济南连接线(旅游路东延)工程试验检测 | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/586日历天 | 马建 | / | 294.0318 | 济南市交通运输事业发展中心 | / | 2023-02-28 | / | |
******有限公司 | 濮阳至阳新高速公路菏泽段工程 | / | 中铁濮新******有限公司 | 合格/920日历天 | 代尚帅 | / | 1803 | 中铁濮新******有限公司 | / | 2022-12-21 | / | |
******有限公司 | 青岛前湾港区2号疏港高速公路大中修工程第三方试验检测 | / | ******服务中心 | 合格/365日历天 | 周仲 | / | 107.8 | ******服务中心 | / | 2021-05-05 | / | |
******有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-****** | ******有限公司 | 合格/721日 | 无 | 无 | 87.4872万元 | ******有限公司 | 2024-12-20 | / | ||
******有限公司 | S319临鄄线嘉祥城区至嘉祥郓城界段改建工程(第三方检测) | / | 济宁市公路事业发展中心 | 合格/365日历天 | 姜勇 | / | 31 | 济宁市公路事业发展中心 | / | 2022-07-01 | / | |
******有限公司 | S101济德线槐荫区京台高速至济齐黄河大桥段改建工程、G220东深线长清平阴界段改建工程第三方检测服务项目 | / | ******有限公司 | 合格/730日历天 | 孙道建 | / | 79.7 | ******有限公司 | / | 2022-09-01 | / | |
******有限公司 | G220东深线坡刘桥危桥改造工程 | / | ******有限公司 | 合格/30日历天 | / | / | 1 | ******有限公司 | / | / | / | |
******有限公司 | 东营市河口区星河大道PPP项目试验检测 | / | ******有限公司 | 合格/730日历天 | / | / | 409 | ******有限公司 | / | 2022-05-01 | / | |
竣(交)工检测 | ******有限公司 | 2024年济南市普通国省道养护工程 | JL6 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/105日 | 无 | 无 | 63.2450万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2024-09-12 | / | |
******有限公司 | 2021年公路水运工程交竣工验收质量核验检测及日常监督检查质量检测-C包 | / | 山东省交通运输厅执法局 | 合格/365日历天 | 李光华 | / | 255.725 | 山东省交通运输厅执法局 | / | 2022-06-01 | / | |
******有限公司 | 青岛前湾港区2号疏港高速公路大中修工程第三方试验检测 | / | ******服务中心 | 合格/365日历天 | 周仲 | / | 107.8 | ******服务中心 | / | 2021-05-05 | / | |
******有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-****** | ******有限公司 | 合格/721日 | 无 | 无 | 87.4872万元 | ******有限公司 | 2024-12-20 | / | ||
******有限公司 | S319临鄄线嘉祥城区至嘉祥郓城界段改建工程(第三方检测) | / | 济宁市公路事业发展中心 | 合格/365日历天 | 姜勇 | / | 31 | 济宁市公路事业发展中心 | / | 2022-07-01 | / | |
山东省公路检测中心 | G341胶海线莱城区孙故事十字路口至莱城区叶家庄段大修工程 | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/20日 | 高建国 | 鲁************ | 9.4259万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2021-09-30 | / | ||
山东省公路检测中心 | 2022年度济南市普通国省道养护工程(一) | 无 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/45日 | 无 | 无 | 44.5566万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2023-01-06 | / | ||
山东省公路检测中心 | 2023年济南市普通国省道养护大中修工程(二期) | JL5 | 济南市交通运输事业发展中心 | 优良/53日 | 无 | 无 | 31.8800万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2023-12-07 | / | ||
******有限公司 | S101济德线槐荫区京台高速至济齐黄河大桥段改建工程、G220东深线长清平阴界段改建工程第三方检测服务项目 | / | ******有限公司 | 合格/730日历天 | 孙道建 | / | 79.7 | ******有限公司 | / | / | / | |
******有限公司 | G220东深线坡刘桥危桥改造工程竣(交)工验收质量检测 | / | ******有限公司 | 合格/30日历天 | / | / | 1 | ******有限公司 | / | / | / | |
******有限公司 | 东营市河口区星河大道PPP项目试验检测 | / | ******有限公司 | 合格/730日历天 | / | / | 409 | ******有限公司 | / | / | / |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
监理检测 | 山东省公路检测中心 | 该单位所附企业业绩均不满足招标文件要求,违反评标办法2.1.2资格评审标准第(3)款的规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | ******委员会共5人组成,******委员会严格按照招标文件的规定进行评标,评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或者代理机构提出。 |
公示时间:2025年06月04日至2025年06月06日
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联系电话:0531-******
******有限公司
联系电话:******
提出异议渠道和方式
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联 系 人:李先生
联系电话:0531-******
2025年06月03日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服