首页> 招标查询> 招标详情
沿山河三期等绿地养护-开标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:浙江
源发布时间:2024-11-12
项目名称:******[查看]
代理单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
开标信息
A************001281 沿山河三期等绿地养护 ******管理局 ******有限公司 2024-12-05 09: 00:00 第9开标室 王海岭
开标企业 (查询企业、人员核验情况查询信用分查看系数)
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******有限公司 603.805500 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
2 ******有限公司 605.812900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
3 ******有限公司 605.808400 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
4 ******有限公司 611.752900 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
5 ******有限公司 603.773000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
6 ******有限公司 601.973900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
7 ******有限公司 603.791400 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
8 ******有限公司 599.828300 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
9 ******有限公司 605.373100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
10 ******有限公司 611.905000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
11 ******有限公司 602.029100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
12 ******有限公司 603.798100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
13 ******有限公司 605.655700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
14 ******有限公司 604.176000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
15 ******有限公司 600.850100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
16 ******有限公司 604.173300 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
17 ******有限公司 603.792500 1086 合格
18 ******有限公司 613.834600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
19 ******有限公司 598.649900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
20 ******有限公司 602.001200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
21 ******有限公司 603.377200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
22 ******有限公司 605.821700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
23 ******有限公司 611.905000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
24 ******有限公司 613.626300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
25 ******有限公司 598.714900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
26 ******有限公司 611.885800 1086 合格
27 ******有限公司 611.892100 1086 合格
28 ******有限公司 608.493000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
29 ******有限公司 595.660100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
30 ******有限公司 608.852200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
31 ******有限公司 605.401300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
32 ******有限公司 605.824200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
33 ******有限公司 600.407700 1086 《杭州市城区绿地养护质量标准》
34 ******有限公司 614.422800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
35 ******有限公司 600.392100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
36 ******有限公司 603.788700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
37 ******有限公司 611.912900 1086 合格
38 ******有限公司 607.573700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
39 ******有限公司 599.755500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
40 ******有限公司 607.458600 1086 合格
41 ******有限公司 598.170000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
42 ******有限公司 601.964700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
43 ******有限公司 598.538100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
44 ******有限公司 602.010700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
45 ******有限公司 611.890800 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
46 ******有限公司 597.147500 1086 工程质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
47 ******有限公司 603.805300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
48 ******有限公司 607.513000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
49 ******有限公司 600.386900 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
50 ******有限公司 605.983900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
51 ******有限公司 615.241800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
52 ******有限公司 612.580600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
53 ******有限公司 605.382500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
54 ******有限公司 606.080400 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
55 ******有限公司 603.798200 1086 要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
56 ******有限公司 603.808500 1086 合格
57 ******有限公司 607.465800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
58 ******有限公司 610.400100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
59 ******有限公司 605.415400 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
60 ******有限公司 611.918000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
61 ******有限公司 605.809900 1086 合格
62 ******有限公司 600.110800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
63 ******有限公司 603.813000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
64 ******有限公司 604.164100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
65 ******有限公司 606.769200 1086 质量标准达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
66 ******有限公司 602.015300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
67 ******有限公司 601.978500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
68 ******有限公司 607.453200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
69 ******有限公司 607.454500 1086 按照招标文件要求
70 ******有限公司 604.169100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
71 ******有限公司 605.377800 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
72 ******有限公司 600.651900 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
73 ******有限公司 607.465000 1086 合格
74 ******有限公司 601.983100 1086 护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
75 ******有限公司 603.544700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
76 ******有限公司 597.964800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
77 ******有限公司 607.463500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
78 ******有限公司 605.582800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
79 ******有限公司 596.910700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
80 ******有限公司 600.418100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
81 ******有限公司 605.822400 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
82 ******有限公司 605.814700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
83 ******有限公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
84 ******有限公司 600.376500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
85 ******有限公司 604.172000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
86 ******有限公司 602.859900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
87 ******有限公司 603.060700 1086 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
88 ******有限公司 605.359000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
89 ******有限公司 608.310300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
90 ******有限公司 605.814100 1086 合格
91 ******有限公司 598.832200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
92 ******有限公司 600.091000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
93 ******有限公司 614.050000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
94 ******有限公司 604.174200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
95 江西省建筑安装工程公司 611.899500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
96 ******有限公司 605.817700 1086 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
97 ******有限公司 603.809200 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
98 ******有限公司 603.811000 1086 合格
99 ******有限公司 605.820200 1086 合格
100 ******有限公司 604.189100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
101 ******有限公司 604.217100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
102 ******有限公司 614.541000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
103 ******有限公司 602.315200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
104 ******有限公司 603.293000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
105 ******有限公司 601.812000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
106 ******有限公司 603.802500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
107 ******有限公司 604.177600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
108 ******有限公司 600.381700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
109 ******有限公司 605.406000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
110 ******有限公司 605.815800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
111 ******有限公司 600.883100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
112 ******有限公司 604.168500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
113 ******有限公司 604.176800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
114 ******有限公司 604.810500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
115 ******有限公司 600.366100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
116 ******有限公司 603.798500 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
117 ******有限公司 599.648500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
118 ******有限公司 609.079800 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
119 ******有限公司 601.996900 1086 要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
120 ******有限公司 606.179800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
121 ******有限公司 607.590000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
122 ******有限公司 612.724000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
123 ******有限公司 602.019900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
124 ******有限公司 601.987700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
125 ******有限公司 612.978600 1086 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
126 ******有限公司 607.467300 1086 合格
127 ******有限公司 614.410000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
128 ******有限公司 602.130000 1086 护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
129 ******有限公司 607.461500 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
130 ******有限公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
131 ******有限公司 605.816500 1086 按照招标文件要求
132 ******有限公司 600.360900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
133 ******有限公司 611.650200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
134 ******有限公司 597.185200 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
135 ******有限公司 605.180000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
136 ******有限公司 602.006100 1086 ******MA2HDP7G02
137 ******有限公司 600.080900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
138 ******有限公司 599.780000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
139 ******有限公司 604.865000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
140 ******有限公司 596.835100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
141 ******有限公司 604.481700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
142 ******有限公司 603.815000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
143 ******有限公司 600.412900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
144 ******有限公司 605.396600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
145 ******有限公司 594.358000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
146 ******有限公司 608.860000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
147 ******有限公司 600.425700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
148 ******有限公司 609.445000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
149 ******有限公司 605.120200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
150 ******有限公司 600.433700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
151 ******有限公司 607.462100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
152 ******有限公司 601.607900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
153 ******有限公司 598.150500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
154 ******有限公司 612.208400 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
155 ******有限公司 605.387200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
156 ******有限公司 601.969300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
157 ******有限公司 603.630000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
158 ******有限公司 597.297200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
159 ******有限公司 605.344900 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
160 ******有限公司 608.816600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
161 ******有限公司 613.299100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
162 ******有限公司 611.339600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
163 ******有限公司 605.349600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
164 ******有限公司 605.368400 1086 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
165 ******有限公司 607.460800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
166 ******有限公司 604.075000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
167 ******有限公司 606.129300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
168 ******有限公司 600.979100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
169 ******有限公司 605.818500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
170 ******有限公司 607.459700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
171 ******有限公司 612.055600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
172 ******有限公司 606.805500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
173 ******有限公司 605.410700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
174 ******有限公司 600.355700 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
175 ******有限公司 603.829000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
176 ******有限公司 611.888800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
177 ******有限公司 605.354400 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
178 ******有限公司 593.057200 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
179 ******有限公司 599.580100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
180 ******有限公司 607.456600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
181 ******有限公司 600.428500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
182 ******有限公司 604.169900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
183 ******有限公司 606.245100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
184 ******有限公司 606.745300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
185 ******有限公司 609.670800 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
186 ******有限公司 611.543500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
187 ******有限公司 611.918500 1086 按招标文件要求
188 ******有限公司 601.992300 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
189 ******有限公司 605.809200 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
190 ******有限公司 611.893600 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
191 ******有限公司 600.341900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
192 ******有限公司 605.323200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
193 ******有限公司 607.457900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
194 ******有限公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
195 ******有限公司 605.340200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
196 ******有限公司 600.181000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
197 ******有限公司 613.740000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
198 ******有限公司 610.950400 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
199 ******有限公司 604.181500 1086 合格
200 ******有限公司 607.466500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
201 ******有限公司 610.277700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
202 ******有限公司 601.280000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
203 ******有限公司 605.806800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
204 ******有限公司 603.455600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
205 ******有限公司 612.170000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》。
206 ******有限公司 470.215500 1086 合格
207 ******有限公司 614.147500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
208 ******有限公司 607.550000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
209 ******有限公司 600.397300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
210 ******有限公司 602.024500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
211 ******有限公司 600.070200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
212 ******有限公司 609.956000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
213 ******有限公司 616.875500 1086 工程质量要求达到《杭州市城区绿地养护质量标准》
214 ******有限公司 607.223900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
215 ******有限公司 611.899600 1086 合格
216 ******有限公司 600.371300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
217 ******有限公司 610.483000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
218 ******有限公司 608.359200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
219 ******有限公司 601.960200 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
220 ******有限公司 596.350600 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
221 ******有限公司 604.178300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
222 ******有限公司 605.819400 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
223 ******有限公司 603.802200 1086 合格
224 ******有限公司 603.805600 1086 合格
225 ******有限公司 611.898000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
226 ******有限公司 604.175100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
227 ******有限公司 600.402500 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
228 ******有限公司 607.815600 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
229 ******有限公司 608.954500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
230 ******有限公司 600.350500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
231 ******有限公司 610.690000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
232 ******有限公司 598.355800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
233 ******有限公司 607.451200 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
234 ******有限公司 605.460900 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
235 ******有限公司 611.895000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
236 ******有限公司 598.931300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
237 ******有限公司 605.325900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
238 ******有限公司 609.053700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
239 ******有限公司 608.727100 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
240 ******有限公司 605.363700 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
241 ******有限公司 604.170900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
242 ******有限公司 611.912100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
243 ******有限公司 613.352500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
244 ******有限公司 607.455800 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
245 ******有限公司 611.078400 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
246 ******有限公司 600.438900 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
247 ******有限公司 601.958400 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
248 ******有限公司 603.805800 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
249 ******有限公司 605.811700 1086 合格
250 ******有限公司 604.179300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
251 ******有限公司 599.057100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
252 ******有限公司 606.713100 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
253 ******有限公司 601.856000 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
254 ******有限公司 601.839300 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
255 ******有限公司 596.770000 1086 达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
256 ******有限公司 604.743500 1086 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-12-05
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服