首页> 招标查询> 招标详情
公安局璜山交所合一配套工程(施工)开标记录[A3306810750002093001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-05-10
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 公安局璜山交所合一配套工程 项目代码: 2410-330681-04-01-445778
招标人: ******公安局 地址:/ 联系人:傅铁平 电话:136****0688 代理机构: ******有限公司 地址:/ 联系人:边磊 电话:/
标段(包)名称: 公安局璜山交所合一配套工程(施工) 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 7,212,859.00元 240天 合格
2 ******有限公司 7,100,640.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ******有限公司 7,188,018.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ******有限公司 7,209,614.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ******有限公司 7,236,253.00元 240天 合格
6 ******有限公司 7,076,037.00元 240天 合格
7 ******有限公司 7,146,948.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ******有限公司 7,130,721.00元 240天 合格
9 ******有限公司 7,215,159.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ******有限公司 7,088,789.00元 240天 合格
11 ******有限公司 7,119,006.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ******有限公司 7,119,611.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ******有限公司 7,257,425.00元 240天 合格
14 ******有限公司 7,105,610.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ******有限公司 7,160,495.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 ******有限公司 7,177,479.00元 240天 合格
17 ******有限公司 7,179,186.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 ******有限公司 7,136,712.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ******有限公司 7,059,132.00元 240天 合格
20 ******有限公司 7,131,462.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
21 ******有限公司 7,087,802.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ******有限公司 7,168,689.00元 240天 合格
23 ******有限公司 7,128,765.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ******有限公司 7,169,166.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ******有限公司 7,090,084.00元 240天 合格
26 ******有限公司 7,053,198.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ******有限公司 7,040,783.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ******有限公司 7,140,432.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 ******有限公司 7,198,676.00元 240天 合格
30 ******有限公司 7,113,732.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ******有限公司 7,222,837.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ******有限公司 7,166,263.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ******有限公司 7,116,505.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ******有限公司 7,146,378.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ******有限公司 7,126,491.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ******有限公司 7,123,332.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ******有限公司 7,175,689.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ******有限公司 7,148,962.00元 240天 合格
39 ******有限公司 7,167,257.00元 240天 合格
40 ******有限公司 7,097,259.00元 240天 合格
41 ******有限公司 7,003,894.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ******有限公司 7,113,860.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ******有限公司 7,136,444.00元 240天 合格
44 ******有限公司 7,155,326.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ******有限公司 7,220,948.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ******有限公司 7,060,669.00元 240天 合格
47 ******有限公司 7,255,709.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ******有限公司 7,144,818.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ******有限公司 7,186,149.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
50 ******集团公司 7,196,609.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ******有限公司 7,108,403.00元 240天 合格
52 ******有限公司 7,099,884.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ******有限公司 7,083,021.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ******有限公司 7,119,132.00元 240天 合格
55 ******有限公司 7,188,759.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ******有限公司 7,083,338.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ******有限公司 7,189,480.00元 240天 合格
58 ******有限公司 7,080,078.00元 240天 合格
59 ******有限公司 7,122,951.00元 240天 合格
60 ******有限公司 7,106,858.00元 240天 合格
61 ******有限公司 7,162,623.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ******有限公司 7,954,339.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ******有限公司 7,225,030.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ******有限公司 7,156,914.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ******有限公司 7,002,268.00元 240天 合格
66 ******有限公司 7,177,200.00元 240天 合格
67 ******有限公司 7,131,065.00元 240天 合格
68 ******有限公司 7,131,886.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ******有限公司 7,084,874.00元 240天 合格
70 ******有限公司 7,116,740.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ******有限公司 7,195,256.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ******有限公司 7,208,790.00元 240天 合格
73 ******有限公司 7,066,546.00元 240天 合格
74 ******有限公司 7,100,685.00元 240天 合格
75 ******有限公司 7,205,210.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ******有限公司 7,172,746.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 ******有限公司 7,255,576.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ******有限公司 7,105,563.00元 240天 合格
79 ******有限公司 7,089,233.00元 240天 合格
80 ******有限公司 7,119,133.00元 240天 合格
81 ******有限公司 7,023,681.00元 240天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
82 ******有限公司 7,090,657.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ******有限公司 7,086,043.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ******有限公司 7,171,334.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ******有限公司 7,217,314.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ******有限公司 7,111,020.00元 240天 合格
87 ******有限公司 7,172,189.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ******有限公司 7,165,935.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ******有限公司 7,098,054.00元 240天 合格
90 ******有限公司 7,135,067.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
91 ******有限公司 7,234,869.00元 240天 合格
92 ******有限公司 7,100,599.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ******有限公司 7,072,760.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ******有限公司 7,113,367.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 ******有限公司 7,052,076.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ******有限公司 7,146,958.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ******有限公司 7,121,120.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ******有限公司 7,093,784.00元 240天 合格
99 ******有限公司 7,073,277.00元 240天 合格
100 ******有限公司 7,052,874.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ******有限公司 7,066,158.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ******有限公司 7,112,571.00元 240天 合格
103 ******有限公司 7,090,235.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ******有限公司 7,026,386.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ******有限公司 7,111,259.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ******有限公司 7,054,075.00元 240天 合格
107 ******有限公司 7,175,011.00元 240天 合格
108 ******有限公司 7,240,557.00元 240天 合格
109 ******有限公司 7,205,638.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ******有限公司 7,123,193.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ******有限公司 7,046,407.00元 240天 合格
112 ******有限公司 7,152,005.00元 240天 合格
113 ******有限公司 7,004,830.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ******有限公司 7,385,985.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 ******有限公司 7,221,744.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ******有限公司 7,146,815.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ******有限公司 7,138,224.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ******有限公司 7,172,539.00元 240天 合格
119 ******有限公司 7,223,274.00元 240天 合格
120 ******有限公司 7,341,631.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ******有限公司 7,141,400.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ******有限公司 7,073,961.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ******有限公司 7,239,952.00元 240天 合格
124 ******有限公司 7,070,274.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ******有限公司 7,173,390.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ******有限公司 7,171,899.00元 240天 合格
127 ******有限公司 7,213,074.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ******有限公司 7,138,693.00元 240天 合格
129 ******有限公司 7,120,607.00元 240天 合格
130 ******有限公司 6,902,672.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
131 ******有限公司 7,213,550.00元 240天 合格
132 ******有限公司 7,037,189.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 ******有限公司 7,104,698.00元 240天 合格
134 ******有限公司 7,162,465.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ******有限公司 7,116,508.00元 240天 合格
136 ******有限公司 7,100,838.00元 240天 合格
137 ******有限公司 7,134,603.00元 240天 合格
138 ******有限公司 7,087,793.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ******有限公司 7,224,369.00元 240天 合格
140 ******有限公司 7,234,726.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ******有限公司 6,963,547.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ******有限公司 7,070,834.00元 240天 合格
143 ******有限公司 7,192,313.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ******有限公司 7,062,180.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ******有限公司 7,122,956.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 ******有限公司 7,108,793.00元 240天 合格
147 ******有限公司 7,159,693.00元 240天 合格
148 ******有限公司 7,066,269.00元 240天 合格
149 ******有限公司 7,319,401.00元 240天 合格
150 ******有限公司 7,195,336.00元 240天 合格
151 ******有限公司 7,280,823.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ******有限公司 7,074,995.00元 240天 合格
153 ******有限公司 7,072,214.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ******有限公司 7,168,053.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ******有限公司 7,141,882.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ******有限公司 7,184,764.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ******有限公司 7,036,368.00元 240天 合格
158 ******有限公司 7,157,481.00元 240天 合格
159 ******有限公司 7,224,680.00元 240天 合格
160 ******有限公司 6,889,348.00元 240天 合格
161 ******有限公司 7,135,042.00元 240天 合格
162 ******有限公司 7,056,972.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
163 ******有限公司 7,148,724.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ******有限公司 7,143,871.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 ******有限公司 7,047,941.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ******有限公司 7,165,268.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ******有限公司 7,193,276.00元 240天 合格
168 ******有限公司 7,185,928.00元 240天 合格
169 ******有限公司 7,109,348.00元 240天 合格
170 ******有限公司 7,197,793.00元 240天 合格
171 ******有限公司 7,122,137.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ******有限公司 7,145,781.00元 240天 合格
173 ******有限公司 7,215,335.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ******有限公司 7,154,584.00元 240天 合格
175 ******有限公司 7,296,361.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
176 ******有限公司 7,076,799.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ******有限公司 7,152,424.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 ******有限公司 7,177,591.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ******有限公司 7,073,452.00元 240天 合格
180 ******有限公司 7,148,564.00元 240天 合格
181 ******有限公司 7,102,031.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ******有限公司 7,130,572.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ******有限公司 7,117,169.00元 240天 合格
184 ******有限公司 7,092,112.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ******有限公司 7,132,170.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ******有限公司 7,021,037.00元 240天 合格
187 ******有限公司 7,138,462.00元 240天 合格
188 ******有限公司 7,133,451.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ******有限公司 7,065,433.00元 240天 合格
190 ******有限公司 7,082,995.00元 240天 合格
191 ******有限公司 7,154,044.00元 240天 合格
192 ******有限公司 7,083,775.00元 240天 合格
193 ******有限公司 7,153,954.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ******有限公司 7,242,248.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ******有限公司 7,050,726.00元 240天 合格
196 ******有限公司 7,091,117.00元 240天 合格
197 ******有限公司 7,051,521.00元 240天 合格
198 ******有限公司 7,235,087.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ******有限公司 7,150,063.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ******有限公司 7,148,883.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
201 ******有限公司 7,058,680.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 ******有限公司 7,116,611.00元 240天 合格
203 ******有限公司 7,045,580.00元 240天 合格
204 ******有限公司 7,198,040.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ******有限公司 7,195,942.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ******有限公司 7,273,448.00元 240天 合格
207 ******有限公司 7,011,406.00元 240天 合格
208 ******有限公司 7,042,750.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ******有限公司 7,881,755.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 ******有限公司 7,038,628.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ******有限公司 7,152,964.00元 240天 合格
212 ******有限公司 7,067,884.00元 240天 合格
213 ******有限公司 7,016,522.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ******有限公司 7,105,380.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ******有限公司 7,093,847.00元 240天 合格
216 ******有限公司 7,157,712.00元 240天 合格
217 ******有限公司 7,023,760.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 ******有限公司 7,113,310.00元 240天 合格
219 ******有限公司 7,072,881.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ******有限公司 7,131,304.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 ******有限公司 7,049,589.00元 240天 合格
222 ******有限公司 7,017,716.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ******有限公司 7,023,077.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 ******有限公司 7,044,672.00元 240天 合格
225 ******有限公司 7,105,828.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ******有限公司 7,189,241.00元 240天 合格
227 ******有限公司 7,175,919.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ******有限公司 7,129,871.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ******有限公司 7,063,478.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
230 ******有限公司 7,130,355.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 ******有限公司 7,164,473.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ******有限公司 7,222,935.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ******有限公司 6,995,492.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
234 ******有限公司 6,874,768.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ******有限公司 7,173,859.00元 240天 合格
236 ******有限公司 6,985,580.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ******有限公司 7,152,541.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 ******有限公司 7,133,054.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ******有限公司 7,211,911.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ******有限公司 7,206,234.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ******有限公司 7,195,098.00元 240天 合格
242 ******有限公司 7,134,164.00元 240天 合格
243 ******有限公司 7,088,111.00元 240天 合格
244 ******有限公司 7,170,861.00元 240天 合格
245 ******有限公司 7,113,306.00元 240天 合格
246 ******有限公司 7,035,319.00元 240天 合格
247 ******有限公司 7,155,842.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ******有限公司 7,025,105.00元 240天 合格
249 ******有限公司 7,178,447.00元 240天 合格
250 ******有限公司 7,115,156.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
251 ******有限公司 7,057,185.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ******有限公司 7,172,621.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ******有限公司 7,153,181.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 ******有限公司 7,168,333.00元 240天 合格
255 ******有限公司 7,038,715.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ******有限公司 7,272,461.00元 240天 合格
257 ******有限公司 6,758,202.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 ******有限公司 7,024,548.00元 240天 合格
259 ******有限公司 6,990,909.00元 240天 合格
260 ******有限公司 7,309,242.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ******有限公司 6,996,637.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ******有限公司 7,109,909.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 ******有限公司 7,186,247.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ******有限公司 7,215,013.00元 240天 合格
265 ******有限公司 7,104,815.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 ******有限公司 7,122,633.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 ******有限公司 6,944,606.00元 240天 合格
268 ******有限公司 7,194,699.00元 240天 合格
269 ******有限公司 7,197,840.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ******有限公司 7,125,020.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 ******有限公司 7,098,164.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ******有限公司 7,101,633.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 ******有限公司 7,127,963.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
274 ******有限公司 7,159,422.00元 240天 合格
275 ******有限公司 7,184,241.00元 240天 合格
276 ******有限公司 7,161,466.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 ******有限公司 7,153,504.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
278 ******有限公司 7,090,100.00元 240天 合格
279 ******有限公司 7,197,484.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
280 ******有限公司 7,136,792.00元 240天 合格
281 ******有限公司 7,259,129.00元 240天 合格
282 ******有限公司 7,101,482.00元 240天 合格
283 ******有限公司 7,264,034.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
284 ******有限公司 7,237,517.00元 240天 合格
285 ******有限公司 7,159,271.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 ******有限公司 7,235,505.00元 240天 合格
287 ******有限公司 7,091,830.00元 240天 合格
288 ******有限公司 7,184,225.00元 240天 合格
289 ******有限公司 7,051,188.00元 240天 合格
290 ******有限公司 7,136,752.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
291 ******有限公司 7,099,272.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
292 ******有限公司 6,893,015.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
293 ******有限公司 7,130,293.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
294 ******有限公司 7,064,852.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
295 ******有限公司 7,184,655.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
296 ******有限公司 7,143,068.00元 240天 合格
297 ******有限公司 7,169,246.00元 240天 合格
298 ******有限公司 7,193,903.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 ******有限公司 7,195,187.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
300 ******有限公司 7,242,937.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
301 ******有限公司 7,137,961.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
302 ******有限公司 7,203,251.00元 240天 合格
303 ******有限公司 7,139,019.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
304 ******有限公司 7,144,588.00元 240天 合格
305 ******有限公司 7,188,599.00元 240天 合格
306 ******有限公司 7,177,996.00元 240天 合格
307 ******有限公司 7,094,395.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
308 ******有限公司 7,099,804.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
309 ******有限公司 6,995,841.00元 240天 合格
310 ******有限公司 7,275,000.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
311 ******有限公司 7,158,544.00元 240天 合格
312 ******有限公司 7,117,941.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
313 ******有限公司 6,949,391.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
314 ******有限公司 7,149,500.00元 240天 合格
315 ******有限公司 7,136,515.00元 240天 合格
316 ******有限公司 7,070,341.00元 240天 合格
317 ******有限公司 7,139,444.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
318 ******有限公司 7,081,375.00元 240天 合格
319 ******有限公司 7,035,269.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
320 ******有限公司 7,025,105.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
321 ******有限公司 7,018,295.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
322 ******有限公司 7,181,297.00元 240天 合格
323 ******有限公司 7,112,985.00元 240天 合格
324 ******有限公司 7,188,200.00元 240天 合格
325 ******有限公司 7,157,958.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
326 ******有限公司 7,022,798.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
327 ******有限公司 7,155,962.00元 240天 合格
328 ******有限公司 7,157,473.00元 240天 合格
329 ******有限公司 7,173,620.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
330 ******有限公司 7,019,286.00元 240天 合格
331 ******有限公司 7,159,780.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
332 ******有限公司 7,137,310.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
333 ******有限公司 7,171,123.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
334 ******有限公司 7,148,453.00元 240天 合格
335 ******有限公司 7,202,129.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
336 ******有限公司 7,191,835.00元 240天 合格
337 ******有限公司 7,147,769.00元 240天 合格
338 ******有限公司 7,036,288.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
339 ******有限公司 7,037,001.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
340 ******有限公司 7,185,856.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
341 ******有限公司 7,133,618.00元 240天 合格
342 ******有限公司 7,201,273.00元 240天 合格
343 ******有限公司 7,136,998.00元 240天 合格
344 ******有限公司 7,112,889.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
345 ******有限公司 7,208,870.00元 240天 合格
346 ******有限公司 7,094,316.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
347 ******有限公司 7,172,062.00元 240天 合格
348 ******有限公司 7,205,835.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
349 ******有限公司 7,206,605.00元 240天 合格
350 ******有限公司 7,179,093.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
351 ******有限公司 7,110,295.00元 240天 合格
352 ******有限公司 7,192,710.00元 240天 合格
353 ******有限公司 7,144,712.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
354 ******有限公司 7,145,758.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
355 ******有限公司 6,811,300.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
356 ******有限公司 7,151,250.00元 240天 合格
357 ******有限公司 6,959,646.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
358 ******有限公司 7,132,194.00元 240天 合格
359 ******有限公司 7,223,999.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
360 ******有限公司 7,170,654.00元 240天 合格
361 ******有限公司 7,329,285.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
362 ******有限公司 7,088,827.00元 240天 合格
363 ******有限公司 7,031,938.00元 240天 合格
364 ******有限公司 7,051,521.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
365 ******有限公司 7,119,407.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
366 ******有限公司 7,185,949.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
367 ******有限公司 6,956,000.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
