序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4244.650955 | 270 | 2025.06.19 |
2 | ******有限公司 | 4163.917888 | 270 | 2025.06.19 |
3 | ******有限公司 | 4222.214062 | 270 | 2025.06.19 |
4 | ******有限公司 | 4213.530701 | 270 | 2025.06.19 |
5 | ******有限公司 | 3931.5974 | 270 | 2025.06.19 |
6 | ******有限公司 | 4023.240858 | 270 | 2025.06.19 |
7 | ******有限公司 | 3951.048551 | 270 | 2025.06.19 |
8 | ******有限公司 | 4232.993356 | 270 | 2025.06.19 |
9 | ******有限公司 | 4161.5047 | 270 | 2025.06.19 |
10 | ******有限公司 | 4295.528292 | 270 | 2025.06.19 |
11 | ******有限公司 | 3845.91151 | 270 | 2025.06.19 |
12 | 唐山市市政建设总公司 | 4226.0911 | 270 | 2025.06.19 |
13 | ******有限公司 | 3568.930003 | 270 | 2025.06.19 |
14 | ******有限公司 | 4195.6209 | 270 | 2025.06.19 |
15 | ******有限公司 | 4277.899222 | 270 | 2025.06.19 |
16 | ******有限公司 | 4276.933538 | 270 | 2025.06.19 |
17 | ******有限公司 | 4025.146996 | 270 | 2025.06.19 |
18 | ******有限公司 | 3855.5718 | 270 | 2025.06.19 |
19 | ******有限公司 | 4266.2153 | 270 | 2025.06.19 |
20 | ******有限责任公司 | 4040.818818 | 270 | 2025.06.19 |
21 | ******有限公司 | 4211.96487 | 270 | 2025.06.19 |
22 | ******有限公司 | 3632.3 | 270 | 2025.06.19 |
23 | ******有限公司 | 4204.83115 | 270 | 2025.06.19 |
24 | ******有限公司 | 4268.7977 | 270 | 2025.06.19 |
25 | ******有限责任公司 | 4259.884611 | 270 | 2025.06.19 |
26 | ******有限公司 | 4238.174375 | 270 | 2025.06.19 |
27 | ******有限公司 | 4275.320316 | 270 | 2025.06.19 |
28 | ******有限公司 | 3782.4146 | 270 | 2025.06.19 |
29 | ******有限公司 | 4277.3422 | 270 | 2025.06.19 |
30 | ******有限公司 | 4035.8285 | 270 | 2025.06.19 |
31 | ******有限公司 | 4252.428918 | 270 | 2025.06.19 |
32 | ******有限公司 | 4037.42368 | 270 | 2025.06.19 |
33 | ******有限公司 | 4224.801402 | 270 | 2025.06.19 |
34 | ******有限公司 | 4236.123333 | 270 | 2025.06.19 |
35 | ******有限公司 | 4122.013075 | 270 | 2025.06.19 |
36 | ******有限公司 | 3910.519 | 270 | 2025.06.19 |
37 | ******有限公司 | 3498.735625 | 270 | 2025.06.19 |
38 | ******有限公司 | 4269.105225 | 270 | 2025.06.19 |
39 | ******有限公司 | 4119.1464 | 270 | 2025.06.19 |
40 | ******有限公司 | 4002.819666 | 270 | 2025.06.19 |
41 | ******有限公司 | 4093.643724 | 270 | 2025.06.19 |
42 | ******有限公司 | 4276.4045 | 270 | 2025.06.19 |
43 | ******有限公司 | 3853.717912 | 270 | 2025.06.19 |
44 | ******有限公司 | 4217.9934 | 270 | 2025.06.19 |
45 | ******有限公司 | 4067.317878 | 270 | 2025.06.19 |
46 | ******有限公司 | 4271.8138 | 270 | 2025.06.19 |
47 | ******有限责任公司 | 4214.112756 | 270 | 2025.06.19 |
48 | ******有限公司 | 4244.9391 | 270 | 2025.06.19 |
49 | ******有限公司 | 4250.780425 | 270 | 2025.06.19 |
50 | ******有限公司 | 3961.176071 | 270 | 2025.06.19 |
51 | ******有限公司 | 4234.747072 | 270 | 2025.06.19 |
52 | ******有限公司 | 4242.0577 | 270 | 2025.06.19 |
53 | ******有限公司 | 4190.190531 | 270 | 2025.06.19 |
54 | ******有限公司 | 3857.877605 | 270 | 2025.06.19 |
55 | ******有限公司 | 4187.7749 | 270 | 2025.06.19 |
56 | ******有限公司 | 3982.172209 | 270 | 2025.06.19 |
57 | ******有限公司 | 4261.225611 | 270 | 2025.06.19 |
58 | ******有限公司 | 3891.468523 | 270 | 2025.06.19 |
59 | ******有限公司 | 4200.076842 | 270 | 2025.06.19 |
60 | ******有限公司 | 3632.690482 | 270 | 2025.06.19 |
61 | ******有限公司 | 3839.8976 | 270 | 2025.06.19 |
62 | ******有限公司 | 4051.7842 | 270 | 2025.06.19 |
63 | ******有限公司 | 3873.886144 | 270 | 2025.06.19 |
64 | ******有限公司 | 4262.915612 | 270 | 2025.06.19 |
65 | ******有限公司 | 4274.953623 | 270 | 2025.06.19 |
66 | ******有限责任公司 | 3576.6346 | 270 | 2025.06.19 |
67 | ******有限公司 | 4306.3822 | 270 | 2025.06.19 |
68 | ******有限公司 | 4140.655705 | 270 | 2025.06.19 |
69 | ******有限公司 | 3585.450243 | 270 | 2025.06.19 |
70 | ******有限公司 | 4254.282563 | 270 | 2025.06.19 |
71 | ******有限公司 | 4062.829071 | 270 | 2025.06.19 |
72 | ******有限公司 | 4297.9825 | 270 | 2025.06.19 |
73 | ******有限公司 | 4254.223836 | 270 | 2025.06.19 |
74 | ******有限公司 | 4250.254 | 270 | 2025.06.19 |
75 | ******有限公司 | 3859.726962 | 270 | 2025.06.19 |
76 | ******有限公司 | 4282.775134 | 270 | 2025.06.19 |
77 | ******有限公司 | 4165.756773 | 270 | 2025.06.19 |
78 | ******有限公司 | 4289.278787 | 270 | 2025.06.19 |
79 | ******有限公司 | 3763.870111 | 270 | 2025.06.19 |
80 | ******有限公司 | 4005.525838 | 270 | 2025.06.19 |
81 | ******有限公司 | 4242.826 | 270 | 2025.06.19 |
82 | ******有限公司 | 4282.9611 | 270 | 2025.06.19 |
83 | ******有限公司 | 3753.07 | 270 | 2025.06.19 |
84 | ******有限公司 | 4301.158086 | 270 | 2025.06.19 |
85 | ******有限公司 | 4116.178723 | 270 | 2025.06.19 |
86 | ******有限公司 | 4288.567141 | 270 | 2025.06.19 |
87 | ******有限公司 | 4018.996725 | 270 | 2025.06.19 |
88 | ******有限公司 | 4153.8816 | 270 | 2025.06.19 |
89 | ******有限公司 | 4186.279862 | 270 | 2025.06.19 |
90 | ******有限公司 | 4160.2107 | 270 | 2025.06.19 |
91 | ******有限公司 | 4208.551501 | 270 | 2025.06.19 |
92 | ******有限公司 | 4184.257778 | 270 | 2025.06.19 |
93 | ******有限公司 | 4287.124453 | 270 | 2025.06.19 |
94 | ******有限公司 | 3570.0492 | 270 | 2025.06.19 |
95 | ******有限公司 | 4299.2181 | 270 | 2025.06.19 |
96 | ******有限公司 | 4194.862755 | 270 | 2025.06.19 |
97 | ******有限公司 | 4272.754305 | 270 | 2025.06.19 |
98 | ******有限公司 | 4257.062436 | 270 | 2025.06.19 |
99 | ******有限公司 | 4226.5638 | 270 | 2025.06.19 |
100 | ******有限公司 | 4160.995185 | 270 | 2025.06.19 |
101 | ******有限公司 | 3818.2693 | 270 | 2025.06.19 |
102 | ******有限公司 | 3876.3072 | 270 | 2025.06.19 |
103 | ******有限公司 | 4009.632562 | 270 | 2025.06.19 |
104 | ******有限公司 | 3838.008066 | 270 | 2025.06.19 |
105 | ******有限公司 | 4296.135426 | 270 | 2025.06.19 |
106 | ******有限公司 | 4293.695 | 270 | 2025.06.19 |
107 | ******有限公司 | 4236.348686 | 270 | 2025.06.19 |
108 | ******有限公司 | 4279.648125 | 270 | 2025.06.19 |
109 | ******有限公司 | 4203.3825 | 270 | 2025.06.19 |
110 | ******有限公司 | 4162.949869 | 270 | 2025.06.19 |
111 | ******有限公司 | 4070.5369 | 270 | 2025.06.19 |
112 | ******有限公司 | 4194.6022 | 270 | 2025.06.19 |
113 | ******有限公司 | 4238.699925 | 270 | 2025.06.19 |
114 | ******有限公司 | 3623.848699 | 270 | 2025.06.19 |
115 | ******有限公司 | 4098.8499 | 270 | 2025.06.19 |
116 | ******有限公司 | 4235.779048 | 270 | 2025.06.19 |
117 | ******有限公司 | 4266.9161 | 270 | 2025.06.19 |
118 | ******有限公司 | 4260.103228 | 270 | 2025.06.19 |
119 | ******有限公司 | 4267.251245 | 270 | 2025.06.19 |
120 | ******有限公司 | 4239.005497 | 270 | 2025.06.19 |
121 | ******有限公司 | 4119.963356 | 270 | 2025.06.19 |
122 | ******有限公司 | 4220.093011 | 270 | 2025.06.19 |
123 | ******有限公司 | 4169.571432 | 270 | 2025.06.19 |
124 | ******有限公司 | 4274.6382 | 270 | 2025.06.19 |
125 | ******有限公司 | 4227.965713 | 270 | 2025.06.19 |
126 | ******有限公司 | 4242.319763 | 270 | 2025.06.19 |
127 | ******有限公司 | 3947.337 | 270 | 2025.06.19 |
128 | ******有限公司 | 3929.594242 | 270 | 2025.06.19 |
129 | ******有限公司 | 4016.089002 | 270 | 2025.06.19 |
130 | ******有限公司 | 4198.432455 | 270 | 2025.06.19 |
131 | ******有限公司 | 3569.737388 | 270 | 2025.06.19 |
132 | ******有限公司 | 4213.045573 | 270 | 2025.06.19 |
133 | ******有限公司 | 3851.943715 | 270 | 2025.06.19 |
134 | ******有限公司 | 3814.3384 | 270 | 2025.06.19 |
135 | ******有限公司 | 4035.283577 | 270 | 2025.06.19 |
136 | ******有限公司 | 4284.7806 | 270 | 2025.06.19 |
137 | ******有限公司 | 3488.036826 | 270 | 2025.06.19 |
138 | ******有限公司 | 4286.224452 | 270 | 2025.06.19 |
139 | ******有限公司 | 3980.2067 | 270 | 2025.06.19 |
140 | ******有限公司 | 4008.199988 | 270 | 2025.06.19 |
141 | ******有限公司 | 4239.895557 | 270 | 2025.06.19 |
142 | ******有限公司 | 4088.5644 | 270 | 2025.06.19 |
143 | ******有限公司 | 4245.945 | 270 | 2025.06.19 |
144 | ******有限公司 | 4247.565822 | 270 | 2025.06.19 |
145 | ******有限公司 | 3569.862 | 270 | 2025.06.19 |
146 | ******有限公司 | 3843.942501 | 270 | 2025.06.19 |
147 | ******有限责任公司 | 4264.65755 | 270 | 2025.06.19 |
148 | ******有限责任公司 | 4233.9417 | 270 | 2025.06.19 |
149 | ******有限公司 | 4300.287464 | 270 | 2025.06.19 |
150 | ******有限公司 | 3965.9223 | 270 | 2025.06.19 |
151 | ******有限公司 | 3964.564437 | 270 | 2025.06.19 |
152 | ******有限公司 | 3540.969566 | 270 | 2025.06.19 |
153 | ******有限公司 | 4220.706754 | 270 | 2025.06.19 |
154 | ******有限公司 | 3841.9806 | 270 | 2025.06.19 |
155 | ******有限公司 | 4294.075126 | 270 | 2025.06.19 |
156 | ******有限公司 | 4256.501 | 270 | 2025.06.19 |
157 | ******有限公司 | 4146.130555 | 270 | 2025.06.19 |
158 | ******有限公司 | 4215.4344 | 270 | 2025.06.19 |
159 | ******有限公司 | 4227.288014 | 270 | 2025.06.19 |
160 | ******有限公司 | 4257.4785 | 270 | 2025.06.19 |
161 | ******有限公司 | 4136.5 | 270 | 2025.06.19 |
162 | ******有限公司 | 3998.676166 | 270 | 2025.06.19 |
163 | ******有限公司 | 4281.3907 | 270 | 2025.06.19 |
164 | ******有限公司 | 4225.256556 | 270 | 2025.06.19 |
165 | ******有限公司 | 3973.931522 | 270 | 2025.06.19 |
166 | ******有限公司 | 4187.121701 | 270 | 2025.06.19 |
167 | ******有限公司 | 3930.8877 | 270 | 2025.06.19 |
168 | ******有限公司 | 4021.554004 | 270 | 2025.06.19 |
169 | ******有限公司 | 4218.895566 | 270 | 2025.06.19 |
170 | ******有限公司 | 4290.6952 | 270 | 2025.06.19 |
171 | ******有限公司 | 3665.142059 | 270 | 2025.06.19 |
172 | ******有限公司 | 3895.366645 | 270 | 2025.06.19 |
173 | ******有限公司 | 4166.119935 | 270 | 2025.06.19 |
174 | ******有限公司 | 3892.621035 | 270 | 2025.06.19 |
175 | ******有限公司 | 4015.78845 | 270 | 2025.06.19 |
176 | ******有限公司 | 4021.979055 | 270 | 2025.06.19 |
177 | ******有限公司 | 3913.0405 | 270 | 2025.06.19 |
178 | ******有限公司 | 4027.967402 | 270 | 2025.06.19 |
179 | ******有限公司 | 4283.745 | 270 | 2025.06.19 |
180 | ******有限公司 | 4163.054911 | 270 | 2025.06.19 |
181 | ******有限公司 | 4085.2938 | 270 | 2025.06.19 |
182 | ******有限公司 | 3870.0453 | 270 | 2025.06.19 |
183 | ******有限公司 | 4232.819812 | 270 | 2025.06.19 |
184 | ******有限公司 | 4063.667125 | 270 | 2025.06.19 |
185 | ******有限公司 | 4241.6263 | 270 | 2025.06.19 |
186 | ******有限公司 | 4301.843561 | 270 | 2025.06.19 |
187 | ******有限公司 | 4244.472088 | 270 | 2025.06.19 |
188 | ******有限公司 | 4201.709168 | 270 | 2025.06.19 |
189 | ******有限公司 | 4183.87541 | 270 | 2025.06.19 |
190 | ******有限公司 | 4067.441845 | 270 | 2025.06.19 |
191 | ******有限公司 | 4299.511962 | 270 | 2025.06.19 |
192 | ******有限公司 | 3551.434286 | 270 | 2025.06.19 |
193 | ******有限公司 | 3961.743535 | 270 | 2025.06.19 |
194 | ******有限公司 | 4259.450025 | 270 | 2025.06.19 |
195 | ******有限公司 | 4228.367117 | 270 | 2025.06.19 |
196 | ******有限公司 | 3938.047788 | 270 | 2025.06.19 |
197 | ******有限公司 | 4268.105727 | 270 | 2025.06.19 |
198 | ******有限公司 | 3948.627498 | 270 | 2025.06.19 |
199 | ******有限公司 | 3960.585268 | 270 | 2025.06.19 |
200 | ******有限公司 | 4292.312966 | 270 | 2025.06.19 |
201 | ******有限公司 | 4286.8195 | 270 | 2025.06.19 |
202 | ******有限公司 | 4197.282633 | 270 | 2025.06.19 |
203 | ******有限公司 | 4248.9817 | 270 | 2025.06.19 |
204 | ******有限公司 | 4276.267313 | 270 | 2025.06.19 |
205 | ******有限公司 | 4210.699226 | 270 | 2025.06.19 |
206 | ******有限公司 | 4278.958 | 270 | 2025.06.19 |
207 | ******有限公司 | 4197.072122 | 270 | 2025.06.19 |
208 | ******有限公司 | 3828.019335 | 270 | 2025.06.19 |
209 | ******有限公司 | 3488.185479 | 270 | 2025.06.19 |
210 | ******有限公司 | 4281.562362 | 270 | 2025.06.19 |
211 | ******有限公司 | 4280.6142 | 270 | 2025.06.19 |
212 | ******有限公司 | 4073.6495 | 270 | 2025.06.19 |
213 | ******有限公司 | 4037.737 | 270 | 2025.06.19 |
214 | ******有限责任公司 | 4247.1244 | 270 | 2025.06.19 |
215 | ******有限公司 | 4281.8974 | 270 | 2025.06.19 |
216 | ******有限公司 | 4138.976823 | 270 | 2025.06.19 |
217 | ******有限公司 | 4061.939868 | 270 | 2025.06.19 |
218 | ******有限公司 | 4235.608723 | 270 | 2025.06.19 |
219 | ******有限公司 | 3742.988985 | 270 | 2025.06.19 |
220 | ******有限责任公司 | 3986.263888 | 270 | 2025.06.19 |
221 | ******有限公司 | 4241.579953 | 270 | 2025.06.19 |
222 | ******有限公司 | 3768.082802 | 270 | 2025.06.19 |
223 | ******有限公司 | 4212.828588 | 270 | 2025.06.19 |
224 | ******有限公司 | 4040.6994 | 270 | 2025.06.19 |
225 | ******有限公司 | 4018.252222 | 270 | 2025.06.19 |
226 | ******有限公司 | 4126.8 | 270 | 2025.06.19 |
227 | ******有限公司 | 4263.152827 | 270 | 2025.06.19 |
228 | ******有限公司 | 4243.476033 | 270 | 2025.06.19 |
229 | ******有限公司 | 4288.185858 | 270 | 2025.06.19 |
230 | ******有限公司 | 3906.734055 | 270 | 2025.06.19 |
231 | ******有限公司 | 3867.6095 | 270 | 2025.06.19 |
232 | ******有限公司 | 4044.367833 | 270 | 2025.06.19 |
233 | ******有限公司 | 4293.024401 | 270 | 2025.06.19 |
234 | 广西大厦建筑工程公司 | 4246.366266 | 270 | 2025.06.19 |
235 | ******有限责任公司 | 3709.006707 | 270 | 2025.06.19 |
236 | ******有限公司 | 3989.1353 | 270 | 2025.06.19 |
237 | ******有限公司 | 4200.971616 | 270 | 2025.06.19 |
238 | ******有限公司 | 4109.102138 | 270 | 2025.06.19 |
239 | ******有限公司 | 4275.549123 | 270 | 2025.06.19 |
240 | ******有限公司 | 3691.4933 | 270 | 2025.06.19 |
241 | ******有限公司 | 3915.315314 | 270 | 2025.06.19 |
242 | ******有限公司 | 4232.582631 | 270 | 2025.06.19 |
243 | ******有限公司 | 3570.3402 | 270 | 2025.06.19 |
244 | ******有限公司 | 4213.785256 | 270 | 2025.06.19 |
245 | ******有限公司 | 4307.678466 | 270 | 2025.06.19 |
246 | 江西昌宇建设工程公司 | 4190.857132 | 270 | 2025.06.19 |
247 | ******有限公司 | 3916.608888 | 270 | 2025.06.19 |
248 | ******有限公司 | 4011.104949 | 270 | 2025.06.19 |
249 | ******有限公司 | 4290.2507 | 270 | 2025.06.19 |
250 | ******有限公司 | 4287.595336 | 270 | 2025.06.19 |
251 | ******有限公司 | 3955.669595 | 270 | 2025.06.19 |
252 | ******有限公司 | 4078.248751 | 270 | 2025.06.19 |
253 | ******有限公司 | 4039.004202 | 270 | 2025.06.19 |
254 | ******有限公司 | 4158.308756 | 270 | 2025.06.19 |
255 | ******有限公司 | 4055.055777 | 270 | 2025.06.19 |
256 | ******有限公司 | 4069.184702 | 270 | 2025.06.19 |
257 | ******有限公司 | 4254.9939 | 270 | 2025.06.19 |
258 | ******有限公司 | 4262.3605 | 270 | 2025.06.19 |
259 | ******有限公司 | 4279.863835 | 270 | 2025.06.19 |
260 | ******有限公司 | 4176.134218 | 270 | 2025.06.19 |
261 | ******有限公司 | 4049.379001 | 270 | 2025.06.19 |
262 | ******有限公司 | 3861.616 | 270 | 2025.06.19 |
263 | ******有限公司 | 4245.383806 | 270 | 2025.06.19 |
264 | ******有限公司 | 4308.872255 | 270 | 2025.06.19 |
265 | ******有限公司 | 4041.454961 | 270 | 2025.06.19 |
266 | ******有限公司 | 4083.988037 | 270 | 2025.06.19 |
267 | ******有限公司 | 3741.839682 | 270 | 2025.06.19 |
268 | ******有限公司 | 4034.1666 | 270 | 2025.06.19 |
269 | ******有限公司 | 4241.2999 | 270 | 2025.06.19 |
270 | ******有限公司 | 4220.1654 | 270 | 2025.06.19 |
271 | ******有限公司 | 3522.111111 | 270 | 2025.06.19 |
272 | ******有限公司 | 4277.02 | 270 | 2025.06.19 |
273 | ******有限公司 | 4232.572 | 270 | 2025.06.19 |
274 | ******有限公司 | 3939.112645 | 270 | 2025.06.19 |
275 | ******有限公司 | 4228.688433 | 270 | 2025.06.19 |
276 | ******有限公司 | 4011.726562 | 270 | 2025.06.19 |
277 | ******有限公司 | 4263.967788 | 270 | 2025.06.19 |
278 | ******有限公司 | 4284.420375 | 270 | 2025.06.19 |
279 | ******有限公司 | 4115.3591 | 270 | 2025.06.19 |
280 | ******有限公司 | 4297.4005 | 270 | 2025.06.19 |
281 | ******有限公司 | 3959.645959 | 270 | 2025.06.19 |
282 | ******有限公司 | 4026.872025 | 270 | 2025.06.19 |
283 | ******有限公司 | 3726.973046 | 270 | 2025.06.19 |
284 | ******有限公司 | 4293.614352 | 270 | 2025.06.19 |
285 | ******有限公司 | 3700.006963 | 270 | 2025.06.19 |
286 | ******有限公司 | 4304.9356 | 270 | 2025.06.19 |
287 | ******有限公司 | 4006.002459 | 270 | 2025.06.19 |
288 | ******有限公司 | 4221.836001 | 270 | 2025.06.19 |
289 | ******有限公司 | 4247.811733 | 270 | 2025.06.19 |
290 | ******有限公司 | 4133.1892 | 270 | 2025.06.19 |
291 | ******有限公司 | 4286.6989 | 270 | 2025.06.19 |
292 | ******有限公司 | 4103.3855 | 270 | 2025.06.19 |
293 | ******有限公司 | 4262.595912 | 270 | 2025.06.19 |
294 | ******有限公司 | 4017.8083 | 270 | 2025.06.19 |
295 | ******有限公司 | 4095.6359 | 270 | 2025.06.19 |
296 | ******有限公司 | 3549.90598 | 270 | 2025.06.19 |
297 | ******有限公司 | 3511.815536 | 270 | 2025.06.19 |
298 | ******有限公司 | 4067.9254 | 270 | 2025.06.19 |
299 | ******有限公司 | 4278.066 | 270 | 2025.06.19 |
300 | ******有限公司 | 4294.475553 | 270 | 2025.06.19 |
301 | ******有限公司 | 4295.783768 | 270 | 2025.06.19 |
302 | ******有限公司 | 4199.286248 | 270 | 2025.06.19 |
303 | ******有限公司 | 4137.700878 | 270 | 2025.06.19 |
304 | ******有限公司 | 4026.679652 | 270 | 2025.06.19 |
305 | ******有限公司 | 4278.3086 | 270 | 2025.06.19 |
306 | ******有限公司 | 3582.963344 | 270 | 2025.06.19 |
307 | ******有限公司 | 4249.4962 | 270 | 2025.06.19 |
308 | ******有限公司 | 4074.886856 | 270 | 2025.06.19 |
309 | ******有限公司 | 4288.7237 | 270 | 2025.06.19 |
310 | ******有限公司 | 3534.870318 | 270 | 2025.06.19 |
311 | ******有限公司 | 3653.561918 | 270 | 2025.06.19 |
312 | ******有限公司 | 4273.244916 | 270 | 2025.06.19 |
313 | ******有限公司 | 4292.643985 | 270 | 2025.06.19 |
314 | ******有限公司 | 4150.926766 | 270 | 2025.06.19 |
315 | ******有限公司 | 4201.2534 | 270 | 2025.06.19 |
316 | ******有限公司 | 4274.5875 | 270 | 2025.06.19 |
317 | ******有限公司 | 4126.4848 | 270 | 2025.06.19 |
318 | ******有限公司 | 4012.452167 | 270 | 2025.06.19 |
319 | ******有限公司 | 3943.895963 | 270 | 2025.06.19 |
320 | ******有限公司 | 4199.3293 | 270 | 2025.06.19 |
321 | ******有限公司 | 3497.15198 | 270 | 2025.06.19 |
322 | ******有限公司 | 4259.55182 | 270 | 2025.06.19 |
323 | ******有限公司 | 4227.364719 | 270 | 2025.06.19 |
324 | ******有限责任公司 | 4019.140029 | 270 | 2025.06.19 |
325 | ******有限公司 | 4185.407622 | 270 | 2025.06.19 |
326 | ******有限公司 | 4168.6719 | 270 | 2025.06.19 |
327 | ******有限公司 | 3898.932155 | 270 | 2025.06.19 |
328 | ******有限公司 | 3779.098 | 270 | 2025.06.19 |
329 | ******有限公司 | 4279.631937 | 270 | 2025.06.19 |
330 | ******有限公司 | 3812.464215 | 270 | 2025.06.19 |
331 | ******有限公司 | 4165.33401 | 270 | 2025.06.19 |
332 | ******有限公司 | 3847.7753 | 270 | 2025.06.19 |
333 | ******有限公司 | 4085.099178 | 270 | 2025.06.19 |
334 | ******有限公司 | 3875.1381 | 270 | 2025.06.19 |
335 | ******有限公司 | 3868.713006 | 270 | 2025.06.19 |
336 | ******有限公司 | 4106.459142 | 270 | 2025.06.19 |
337 | ******有限公司 | 4202.970464 | 270 | 2025.06.19 |
338 | ******有限公司 | 4174.701345 | 270 | 2025.06.19 |
339 | ******有限公司 | 4118.091912 | 270 | 2025.06.19 |
340 | ******有限公司 | 4017.5404 | 270 | 2025.06.19 |
341 | ******有限公司 | 4239.727333 | 270 | 2025.06.19 |
342 | ******有限公司 | 4211.192918 | 270 | 2025.06.19 |
343 | ******有限公司 | 3787.0159 | 270 | 2025.06.19 |
344 | ******有限公司 | 3527.004227 | 270 | 2025.06.19 |
345 | ******有限公司 | 4270.959037 | 270 | 2025.06.19 |
346 | ******有限公司 | 4116.509765 | 270 | 2025.06.19 |
347 | ******有限公司 | 4234.971658 | 270 | 2025.06.19 |
348 | ******有限公司 | 4176.092 | 270 | 2025.06.19 |
349 | ******有限公司 | 3996.544053 | 270 | 2025.06.19 |
350 | ******有限公司 | 4104.528909 | 270 | 2025.06.19 |
351 | ******有限公司 | 4010.8 | 270 | 2025.06.19 |
352 | ******有限公司 | 4178.781566 | 270 | 2025.06.19 |
353 | ******有限公司 | 4240.172966 | 270 | 2025.06.19 |
354 | ******有限公司 | 3902.334333 | 270 | 2025.06.19 |
355 | ******有限公司 | 4031.3 | 270 | 2025.06.19 |
356 | ******有限公司 | 4086.3687 | 270 | 2025.06.19 |
357 | ******有限公司 | 4252.736585 | 270 | 2025.06.19 |
358 | ******有限公司 | 4249.8226 | 270 | 2025.06.19 |
359 | ******有限公司 | 4032.394612 | 270 | 2025.06.19 |
360 | ******有限公司 | 4157.2779 | 270 | 2025.06.19 |
361 | ******有限公司 | 4287.746224 | 270 | 2025.06.19 |
362 | ******有限公司 | 4251.547338 | 270 | 2025.06.19 |
363 | ******有限公司 | 4269.158403 | 270 | 2025.06.19 |
364 | ******有限公司 | 4013.329702 | 270 | 2025.06.19 |
365 | ******有限公司 | 4260.329105 | 270 | 2025.06.19 |
366 | ******有限公司 | 4260.963636 | 270 | 2025.06.19 |
367 | ******有限公司 | 4153.0223 | 270 | 2025.06.19 |
368 | ******有限公司 | 4231.7035 | 270 | 2025.06.19 |
369 | ******有限公司 | 4274.075821 | 270 | 2025.06.19 |
370 | ******有限公司 | 4071.238596 | 270 | 2025.06.19 |
371 | ******有限公司 | 4152.2027 | 270 | 2025.06.19 |
372 | ******有限公司 | 4072.692058 | 270 | 2025.06.19 |
373 | ******有限公司 | 4197.83831 | 270 | 2025.06.19 |
374 | ******有限公司 | 4281.142854 | 270 | 2025.06.19 |
375 | ******有限公司 | 3554.6172 | 270 | 2025.06.19 |
376 | ******有限公司 | 4270.750733 | 270 | 2025.06.19 |
377 | ******有限公司 | 4162.157842 | 270 | 2025.06.19 |
378 | ******有限公司 | 4218.464166 | 270 | 2025.06.19 |
379 | ******有限公司 | 4045.088326 | 270 | 2025.06.19 |
380 | ******有限公司 | 3574.289366 | 270 | 2025.06.19 |
381 | ******有限公司 | 3548.722 | 270 | 2025.06.19 |
382 | ******有限公司 | 3956.984956 | 270 | 2025.06.19 |
383 | ******有限公司 | 3503.148096 | 270 | 2025.06.19 |
384 | ******有限公司 | 4291.878111 | 270 | 2025.06.19 |
385 | ******有限公司 | 4159.358 | 270 | 2025.06.19 |
386 | ******有限责任公司 | 4282.3625 | 270 | 2025.06.19 |
387 | ******有限公司 | 4179.711869 | 270 | 2025.06.19 |
388 | ******有限公司 | 4205.856446 | 270 | 2025.06.19 |
389 | ******有限公司 | 4237.594756 | 270 | 2025.06.19 |
390 | ******有限公司 | 3941.516155 | 270 | 2025.06.19 |
391 | ******有限公司 | 4297.1138 | 270 | 2025.06.19 |
392 | ******有限公司 | 4054.0492 | 270 | 2025.06.19 |
393 | ******有限公司 | 4028.8017 | 270 | 2025.06.19 |
394 | ******有限公司 | 4228.1645 | 270 | 2025.06.19 |
395 | ******有限公司 | 3995.966616 | 270 | 2025.06.19 |
396 | ******有限公司 | 4143.581063 | 270 | 2025.06.19 |
397 | ******有限公司 | 3833.8529 | 270 | 2025.06.19 |
398 | ******有限公司 | 3911.672581 | 270 | 2025.06.19 |
399 | ******有限公司 | 4147.355037 | 270 | 2025.06.19 |
400 | ******有限公司 | 4132.372356 | 270 | 2025.06.19 |
401 | ******有限公司 | 3568.333333 | 270 | 2025.06.19 |
402 | ******有限公司 | 3853.909953 | 270 | 2025.06.19 |
403 | ******有限公司 | 4231.6231 | 270 | 2025.06.19 |
404 | ******有限公司 | 4305.752525 | 270 | 2025.06.19 |
405 | ******有限公司 | 3952.282758 | 270 | 2025.06.19 |
406 | ******有限公司 | 4065.646555 | 270 | 2025.06.19 |
407 | ******有限公司 | 4292.535215 | 270 | 2025.06.19 |
408 | ******有限公司 | 4229.978989 | 270 | 2025.06.19 |
409 | ******有限公司 | 4065.765717 | 270 | 2025.06.19 |
410 | ******有限公司 | 4277.5018 | 270 | 2025.06.19 |
411 | ******有限公司 | 4230.175756 | 270 | 2025.06.19 |
412 | ******有限公司 | 4293.2792 | 270 | 2025.06.19 |
413 | ******有限公司 | 3942.815811 | 270 | 2025.06.19 |
414 | ******有限公司 | 4257.5688 | 270 | 2025.06.19 |
415 | ******有限公司 | 4193.0685 | 270 | 2025.06.19 |
416 | ******有限公司 | 4274.328323 | 270 | 2025.06.19 |
417 | ******有限公司 | 4269.009025 | 270 | 2025.06.19 |
418 | ******有限公司 | 3593.366555 | 270 | 2025.06.19 |
419 | ******有限公司 | 4242.925419 | 270 | 2025.06.19 |
420 | ******有限公司 | 4223.3907 | 270 | 2025.06.19 |
421 | ******有限责任公司 | 3822.2081 | 270 | 2025.06.19 |
422 | ******有限公司 | 3569.55502 | 270 | 2025.06.19 |
