首页> 招标查询> 招标详情
2025年嵊州市老旧小区综合建设工程开标记录[A3306830770000559001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-09-16
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 2025年嵊州市老旧小区综合建设工程 项目代码: 2410-330683-04-01-629644
招标人: ******有限公司 ******街道北直街37号一层107室 联系人:史德锋 电话:137****3760 代理机构: ******有限公司 地址:嵊州市官河南路379号国商总部大楼5楼 联系人:李燕 电话:135****8243
标段(包)名称: 2025年嵊州市老旧小区综合建设工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 10,028,225.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
2 ******有限公司 9,897,235.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
3 ******有限公司 9,942,933.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
4 ******有限公司 9,796,525.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
5 ******有限公司 9,824,371.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
6 ******有限公司 9,688,173.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
7 ******有限公司 9,961,676.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
8 ******有限公司 9,992,843.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
9 ******有限公司 9,902,004.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
10 ******有限公司 9,965,986.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
11 ******有限公司 9,936,332.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
12 ******有限公司 9,636,800.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
13 ******有限公司 9,899,983.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
14 ******有限公司 9,953,221.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
15 ******有限公司 10,013,307.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
16 ******有限公司 10,238,742.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
17 ******有限公司 10,018,354.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
18 临海市第四建筑工程公司 9,950,485.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
19 ******有限公司 9,790,084.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
20 ******有限公司 9,682,394.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
21 ******有限公司 10,064,384.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
22 ******有限公司 9,936,244.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
23 ******有限公司 10,129,990.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
24 ******有限公司 9,851,450.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
25 ******有限公司 9,973,822.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
26 ******有限公司 10,007,263.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
27 ******有限公司 9,748,498.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
28 ******有限公司 9,899,530.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
29 ******有限公司 9,926,871.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
30 ******有限公司 10,037,679.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
31 ******有限公司 9,758,980.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
32 ******有限公司 9,815,170.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
33 ******有限公司 9,799,687.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
34 ******有限公司 9,875,273.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
35 ******有限公司 9,759,424.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
36 ******有限公司 9,795,028.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
37 ******有限公司 10,006,154.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
38 ******有限公司 10,065,204.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
39 ******有限公司 10,065,515.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
40 ******有限公司 10,079,024.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
41 ******有限公司 9,784,213.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
42 ******有限公司 9,880,467.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
43 ******有限公司 9,876,335.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
44 ******有限公司 10,178,847.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
45 ******有限公司 9,995,981.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
46 ******有限公司 10,027,737.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
47 ******有限公司 9,838,484.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
48 ******有限公司 9,884,591.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
49 ******有限公司 9,727,059.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
50 ******有限公司 9,751,627.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
51 ******有限公司 9,995,062.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
52 ******有限公司 9,985,075.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
53 ******有限公司 10,085,152.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
54 ******有限公司 9,798,742.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
55 ******有限公司 9,865,275.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
56 ******有限公司 9,774,619.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
57 ******有限公司 10,128,237.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
58 ******有限公司 9,729,423.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
59 ******有限公司 9,804,150.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
60 ******有限公司 10,092,223.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
61 ******有限公司 9,846,991.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
62 ******有限公司 10,163,452.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
63 ******有限责任公司 9,926,572.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
64 ******有限公司 10,027,226.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
65 ******有限公司 9,618,862.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
66 ******有限公司 10,086,016.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
67 ******有限公司 9,828,734.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
68 ******有限公司 9,893,653.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
69 ******有限公司 9,936,276.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
70 ******有限公司 10,018,398.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
71 ******有限公司 9,860,588.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
72 ******有限公司 9,844,306.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
73 ******有限公司 9,989,708.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
74 ******有限公司 9,907,167.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
75 ******有限公司 10,102,427.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
76 ******有限公司 9,907,500.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
77 ******有限公司 9,871,524.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
78 ******有限公司 9,818,663.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
79 ******有限公司 10,773,839.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
80 ******有限公司 9,728,865.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
81 ******有限公司 10,004,379.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
82 ******有限公司 9,853,733.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
83 ******有限公司 10,162,432.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
84 ******有限公司 9,813,717.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
85 ******有限公司 9,901,672.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
86 ******有限公司 9,924,665.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
87 ******有限公司 10,002,826.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
88 ******有限公司 9,829,910.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
89 ******有限公司 9,998,588.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
90 ******有限公司 9,952,582.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
91 ******有限公司 9,757,372.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
92 ******有限公司 9,993,443.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
93 ******有限公司 9,830,465.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
94 ******有限公司 9,856,752.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
95 ******有限公司 10,047,184.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
96 ******有限公司 9,842,443.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
97 ******有限公司 10,026,580.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
98 ******有限公司 9,987,297.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
99 ******有限公司 10,012,254.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
100 ******有限公司 9,823,144.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
101 ******有限公司 9,824,472.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
102 ******有限公司 9,958,671.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
103 ******有限公司 10,000,607.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
104 ******有限公司 9,931,838.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
105 ******有限公司 9,952,404.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
106 ******有限公司 9,987,021.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
107 ******有限公司 9,993,708.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
108 ******有限公司 9,863,883.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
109 ******有限公司 9,745,182.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
110 ******有限公司 9,745,652.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
111 ******有限公司 9,888,193.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
112 ******有限公司 9,760,700.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
113 ******有限公司 9,902,448.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
114 ******有限公司 9,726,116.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
115 ******有限公司 9,923,322.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
116 ******有限公司 9,940,711.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
117 ******有限公司 10,105,089.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
118 ******有限公司 9,843,553.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
119 ******有限公司 9,957,118.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
120 ******有限公司 9,924,631.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
121 ******有限公司 9,813,495.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
122 ******有限公司 9,821,392.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
123 ******有限公司 9,959,243.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
124 ******有限公司 10,008,039.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
125 ******有限公司 10,025,009.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
126 ******有限公司 9,929,021.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
127 ******有限公司 9,822,457.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
128 ******有限公司 9,999,499.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
129 ******有限公司 9,990,958.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
130 ******有限公司 9,832,018.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
131 ******有限公司 9,930,586.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
132 ******有限公司 9,791,312.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
133 ******有限公司 9,865,292.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
134 ******有限公司 9,957,348.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
135 ******有限公司 10,058,239.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
136 ******有限公司 9,905,775.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
137 ******有限公司 9,835,954.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
138 ******有限公司 10,053,491.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
139 ******有限公司 9,814,227.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
140 ******有限公司 10,103,758.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
141 ******有限公司 10,031,663.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
142 ******有限公司 9,982,222.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
143 ******有限公司 10,029,357.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
144 ******有限公司 10,079,578.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
145 ******有限公司 9,801,849.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
146 ******有限公司 9,804,865.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
147 ******有限公司 10,001,739.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
148 ******有限公司 10,111,384.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
149 ******有限公司 9,741,068.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
150 ******有限公司 9,951,805.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
151 ******有限公司 9,928,311.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
152 ******有限公司 9,895,798.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
153 ******有限公司 9,878,047.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
154 ******有限公司 9,801,398.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
155 ******有限公司 9,731,119.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
156 ******有限公司 10,077,171.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
157 ******有限公司 9,727,972.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
158 ******有限公司 9,973,692.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
159 ******有限公司 9,955,045.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
160 ******有限公司 9,879,709.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
161 ******有限公司 10,099,876.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
162 ******有限公司 9,920,278.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
163 ******有限公司 9,960,234.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
164 ******有限公司 9,879,489.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
165 ******有限公司 9,884,258.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
166 ******有限公司 9,820,604.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
167 ******有限公司 9,964,566.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
168 ******有限公司 10,058,394.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
169 ******有限公司 10,013,363.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
170 ******有限公司 10,120,395.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
171 ******有限公司 9,907,577.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
172 ******有限公司 10,015,459.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
173 ******有限公司 9,891,179.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
174 ******有限公司 9,994,862.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
175 ******有限公司 9,794,719.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
176 ******有限公司 9,923,999.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
177 ******有限公司 9,994,507.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
178 ******有限公司 10,183,306.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
179 ******有限公司 9,859,524.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
180 ******有限公司 10,059,399.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
181 ******有限公司 9,889,515.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
182 ******有限公司 10,031,650.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
183 ******有限公司 9,894,129.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
184 ******有限公司 9,830,354.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
185 ******有限公司 10,010,591.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
186 ******有限公司 9,926,773.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
187 ******有限公司 10,008,000.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
188 ******有限公司 10,220,495.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
189 ******有限公司 9,976,649.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
190 ******有限公司 9,927,605.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
191 ******有限公司 9,898,899.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
192 ******有限公司 9,818,806.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
193 ******有限公司 9,954,946.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
194 ******有限公司 9,942,551.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
195 ******有限公司 9,884,702.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
196 ******有限公司 9,936,319.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
197 ******有限公司 9,954,024.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
198 ******有限公司 9,873,717.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
199 ******有限公司 9,875,275.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
200 ******有限公司 9,816,866.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
201 ******有限公司 10,044,419.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
202 ******有限公司 10,034,437.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
203 ******有限公司 9,951,395.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
204 ******有限公司 9,995,062.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
205 ******有限公司 9,626,816.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
206 ******有限公司 10,021,536.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
207 ******有限公司 9,965,115.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
208 ******有限公司 10,061,190.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
209 ******有限公司 9,913,873.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
210 ******有限公司 9,993,405.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
211 ******有限公司 9,961,560.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
212 ******有限公司 9,733,459.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
213 ******有限公司 9,784,901.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
214 ******有限公司 9,953,557.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
215 ******有限公司 9,760,877.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
216 ******有限公司 10,084,902.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
217 ******有限公司 9,925,507.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
218 ******有限公司 9,868,642.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
219 ******有限公司 9,775,670.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
220 ******有限公司 9,862,852.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
221 ******有限公司 10,040,214.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
222 ******有限公司 10,016,989.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
223 ******有限公司 9,957,240.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
224 ******有限公司 10,127,826.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
225 ******有限公司 10,097,547.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
226 ******有限公司 10,100,985.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
227 ******有限公司 9,760,555.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
228 ******有限公司 9,959,318.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
229 ******有限公司 9,987,120.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
230 ******有限公司 9,741,789.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
231 ******有限公司 9,887,919.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
232 ******有限公司 9,941,490.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
233 ******有限公司 9,792,643.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
234 ******有限公司 9,784,900.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
235 ******有限公司 10,217,279.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
236 ******有限公司 9,964,572.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
237 ******有限公司 9,756,595.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
238 ******有限公司 9,839,815.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
239 ******有限公司 9,922,801.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
240 ******有限公司 9,960,118.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
241 ******有限公司 9,859,448.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
242 ******有限公司 9,983,415.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
243 ******有限公司 9,917,865.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
244 ******有限公司 9,925,492.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
245 ******有限公司 9,968,198.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
246 ******有限公司 10,040,870.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
247 ******有限公司 9,830,137.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
248 ******有限公司 9,752,428.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
249 ******有限公司 10,044,154.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
250 ******有限公司 9,966,449.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
251 ******有限公司 9,664,354.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
252 ******有限公司 10,028,301.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
253 ******有限公司 9,718,242.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
254 ******有限公司 9,938,318.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
255 ******有限公司 10,175,852.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
256 ******有限公司 9,692,536.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
257 ******有限公司 10,074,795.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
258 ******有限公司 9,958,460.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
259 ******有限公司 9,997,526.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
260 ******有限公司 10,100,430.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
261 ******有限公司 10,087,426.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
262 ******有限公司 9,842,166.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
263 ******有限公司 9,918,596.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
264 ******有限公司 9,821,514.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
265 ******有限公司 9,905,887.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
266 ******有限公司 9,810,245.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
267 ******有限公司 9,992,592.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
268 ******有限公司 9,794,618.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
269 ******有限公司 9,976,761.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
270 ******有限公司 10,078,126.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
271 ******有限公司 9,815,047.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
272 ******有限公司 10,073,811.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
273 ******有限公司 10,000,607.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
274 ******有限公司 9,908,305.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
275 ******有限公司 9,740,513.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
276 ******有限公司 9,813,938.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
277 ******有限公司 9,993,331.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
278 ******有限公司 9,857,683.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
279 ******有限公司 9,834,823.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
280 ******有限公司 9,924,753.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
281 ******有限公司 10,022,264.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
282 ******有限公司 9,999,166.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
283 ******有限公司 9,835,589.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
284 ******有限公司 9,708,702.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
285 ******有限公司 9,894,995.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
286 ******有限公司 9,732,216.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
287 ******有限公司 9,793,808.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
288 ******有限公司 9,889,910.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
289 ******有限公司 10,285,522.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
290 ******有限公司 9,884,700.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
291 ******有限公司 9,801,316.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
292 ******有限公司 9,895,903.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
293 ******有限公司 9,773,572.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
294 ******有限公司 9,902,448.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
295 ******有限公司 9,949,594.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
296 ******有限公司 9,902,071.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
297 ******有限公司 9,926,233.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
298 ******有限公司 9,834,771.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
299 ******有限公司 9,690,157.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
300 ******有限公司 10,000,940.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
301 ******有限公司 10,089,499.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
302 ******有限公司 10,063,023.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
303 ******有限公司 9,930,175.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
304 ******有限公司 9,961,336.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
305 ******有限公司 10,062,719.00元 300天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
