| 项目名称: | ******大学绍兴研究院研发车间提升改造项目 | 项目代码: | 2509-330652-04-01-309416 | ||
| 招标人: | ******大学绍兴研究院 地址:绍兴市越城区三江西路78号 联系人:沈佳琪 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:何振轩 电话:****** | ||
| 标段(包)名称: | ******大学绍兴研究院研发车间提升改造项目施工项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,870,763.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 2 | ******有限公司 | 4,963,000.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 3 | ******有限公司 | 4,861,212.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 4 | ******有限公司 | 4,918,904.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 5 | ******有限公司 | 4,884,567.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 6 | ******有限公司 | 4,975,088.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 7 | ******有限公司 | 4,924,909.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 8 | ******有限公司 | 4,923,848.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 9 | ******有限公司 | 4,979,126.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 10 | ******有限公司 | 4,929,344.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 11 | ******有限公司 | 4,812,516.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 12 | ******有限公司 | 4,932,091.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 13 | ******有限公司 | 4,945,992.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 14 | ******有限公司 | 4,926,596.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 15 | ******有限公司 | 4,953,109.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 16 | ******有限公司 | 4,868,065.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 17 | ******有限公司 | 4,894,239.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 18 | ******有限公司 | 4,905,447.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 19 | ******有限公司 | 4,945,279.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 20 | ******有限公司 | 4,955,169.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 21 | ******有限公司 | 4,908,463.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 22 | ******有限公司 | 4,932,036.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 23 | ******有限公司 | 5,006,546.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 24 | ******有限公司 | 4,979,794.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 25 | ******有限公司 | 5,038,964.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 26 | ******有限公司 | 4,952,971.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 27 | ******有限公司 | 4,867,971.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 28 | ******有限公司 | 4,924,673.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 29 | ******有限公司 | 4,915,048.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 30 | ******有限公司 | 4,900,002.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 31 | ******有限公司 | 4,965,263.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 32 | ******有限公司 | 5,025,798.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 33 | ******有限公司 | 4,931,012.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 34 | ******有限公司 | 5,050,504.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 35 | ******有限公司 | 4,958,604.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 36 | ******有限公司 | 4,952,661.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 37 | ******有限公司 | 4,838,240.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 38 | ******有限公司 | 4,874,946.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 39 | ******有限公司 | 4,968,804.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 40 | ******有限公司 | 4,940,312.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 41 | ******有限公司 | 4,968,082.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 42 | ******有限公司 | 4,821,669.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 43 | ******有限公司 | 4,944,500.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 44 | ******有限公司 | 4,848,637.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 45 | ******有限公司 | 4,920,003.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 46 | ******有限公司 | 4,905,991.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 47 | ******有限公司 | 4,939,235.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 48 | ******有限公司 | 4,890,707.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 49 | ******有限公司 | 4,920,002.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 50 | ******有限公司 | 5,000,349.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 51 | ******有限公司 | 4,854,148.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 52 | ******有限公司 | 4,818,366.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 53 | ******有限公司 | 4,950,569.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 54 | ******有限公司 | 4,833,658.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 55 | ******有限公司 | 4,916,980.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 56 | ******有限公司 | 4,953,851.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 57 | ******有限公司 | 5,013,755.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 58 | ******有限公司 | 4,922,459.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 59 | ******有限公司 | 4,972,996.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 60 | ******有限公司 | 4,935,265.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 61 | ******有限公司 | 4,943,674.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 62 | ******有限公司 | 4,804,315.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 63 | ******有限公司 | 4,801,381.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 64 | ******有限公司 | 4,877,599.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 65 | ******有限公司 | 4,924,529.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 66 | ******有限公司 | 4,820,636.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 67 | ******有限公司 | 4,891,186.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 68 | ******有限公司 | 4,968,672.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 69 | ******有限公司 | 4,978,079.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 70 | ******有限公司 | 4,972,477.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 71 | ******有限公司 | 4,919,684.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 72 | ******有限公司 | 4,930,452.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 73 | ******有限公司 | 4,877,419.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 74 | ******有限公司 | 4,913,969.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 75 | ******有限公司 | 4,981,424.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 76 | ******有限公司 | 4,948,308.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 77 | ******有限公司 | 4,903,792.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 78 | ******有限公司 | 4,966,647.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 79 | ******有限公司 | 4,877,419.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 80 | ******有限公司 | 4,919,068.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 81 | ******有限公司 | 4,976,049.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 82 | ******有限公司 | 5,002,175.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 83 | ******有限公司 | 4,955,279.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 84 | ******有限公司 | 4,935,648.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 85 | ******有限公司 | 4,885,531.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 86 | ******有限公司 | 4,844,231.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 87 | ******有限公司 | 4,823,393.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 88 | ******有限公司 | 4,937,861.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 89 | ******有限公司 | 4,963,521.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 90 | ******有限公司 | 4,878,765.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 91 | ******有限公司 | 4,860,357.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 92 | ******有限公司 | 4,905,220.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 93 | ******有限公司 | 4,850,769.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 94 | ******有限公司 | 4,760,099.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 95 | ******有限公司 | 4,936,212.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 96 | ******有限公司 | 4,921,805.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 97 | ******有限公司 | 4,959,185.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 98 | ******有限公司 | 4,931,164.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 99 | ******有限公司 | 4,951,598.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 100 | ******有限公司 | 4,991,739.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 101 | ******有限公司 | 4,777,560.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 102 | ******有限公司 | 4,977,576.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 103 | ******有限公司 | 4,882,830.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 104 | ******有限公司 | 4,902,628.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 105 | ******有限公司 | 5,025,908.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 106 | ******有限公司 | 4,980,508.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 107 | ******有限公司 | 4,968,906.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 108 | ******有限公司 | 4,888,754.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 109 | ******有限公司 | 4,916,568.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 110 | ******有限公司 | 4,899,667.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 111 | ******有限公司 | 4,893,199.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 112 | ******有限公司 | 4,933,839.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 113 | ******有限公司 | 4,872,190.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 114 | ******有限公司 | 4,914,780.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 115 | ******有限公司 | 5,028,615.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 116 | ******有限公司 | 4,931,453.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 117 | ******有限公司 | 4,932,806.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 118 | ******有限公司 | 4,980,994.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 119 | ******有限公司 | 4,831,361.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 120 | ******有限公司 | 4,964,362.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 121 | ******有限公司 | 4,859,681.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 122 | ******有限公司 | 4,917,076.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 123 | ******有限公司 | 4,944,180.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 124 | ******有限公司 | 4,892,804.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 125 | ******有限公司 | 4,965,335.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 126 | ******有限公司 | 4,841,109.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 127 | ******有限公司 | 4,837,603.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 128 | ******有限公司 | 4,871,202.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 129 | ******有限公司 | 4,935,388.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 130 | ******有限公司 | 4,965,252.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 131 | ******有限公司 | 4,843,642.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 132 | ******有限公司 | 4,935,114.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 133 | ******有限公司 | 4,823,328.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 134 | ******有限公司 | 5,008,852.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 135 | ******有限公司 | 4,886,446.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 136 | ******有限公司 | 5,003,726.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 137 | ******有限公司 | 4,911,129.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 138 | ******有限公司 | 4,987,588.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 139 | ******有限公司 | 4,891,320.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 140 | ******有限公司 | 4,988,430.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 141 | ******有限公司 | 4,922,558.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 142 | ******有限公司 | 4,978,617.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 143 | ******有限公司 | 4,881,539.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 144 | ******有限公司 | 4,910,386.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 145 | ******有限公司 | 4,960,317.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 146 | ******有限公司 | 4,949,455.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 147 | ******有限公司 | 4,932,916.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 148 | ******有限公司 | 4,931,541.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 149 | ******有限公司 | 4,928,228.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 150 | ******有限公司 | 5,062,888.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 151 | ******有限公司 | 4,999,399.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 152 | ******有限公司 | 4,959,015.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 153 | ******有限公司 | 4,869,884.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 154 | ******有限公司 | 4,932,750.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 155 | ******有限公司 | 4,800,628.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 156 | ******有限公司 | 4,872,176.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 157 | ******有限公司 | 5,019,125.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 158 | ******有限公司 | 4,881,664.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 159 | ******有限公司 | 4,895,771.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 160 | ******有限公司 | 4,844,667.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 161 | ******有限公司 | 4,955,407.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 162 | ******有限公司 | 4,904,892.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 163 | ******有限公司 | 4,955,993.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 164 | ******有限公司 | 4,936,624.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 165 | ******有限公司 | 4,997,698.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 166 | ******有限公司 | 4,916,976.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 167 | ******有限公司 | 4,960,444.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 168 | ******有限公司 | 4,966,920.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 169 | ******有限公司 | 4,989,986.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 170 | ******有限公司 | 4,863,956.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 171 | ******有限公司 | 4,897,364.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 172 | ******有限公司 | 4,898,494.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 173 | ******有限公司 | 4,931,862.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 174 | ******有限公司 | 4,837,081.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 175 | ******有限公司 | 4,924,948.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 176 | ******有限公司 | 4,929,970.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 177 | ******有限公司 | 4,905,035.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 178 | ******有限公司 | 5,041,986.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 179 | ******有限公司 | 4,883,187.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 180 | ******有限公司 | 4,850,768.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 181 | ******有限公司 | 4,879,341.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 182 | ******有限公司 | 4,926,377.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 183 | ******有限公司 | 4,966,700.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 184 | ******有限公司 | 4,815,568.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 185 | ******有限公司 | 4,916,705.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 186 | ******有限公司 | 4,878,050.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 187 | ******有限公司 | 5,020,974.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 188 | ******有限公司 | 5,002,894.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 189 | ******有限公司 | 4,795,986.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 190 | ******有限公司 | 4,886,485.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 191 | ******有限公司 | 4,918,371.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 192 | ******有限公司 | 4,968,608.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 193 | ******有限公司 | 4,929,121.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 194 | ******有限公司 | 5,002,534.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 195 | ******有限公司 | 4,925,168.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 196 | ******有限公司 | 4,953,339.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 197 | ******有限公司 | 4,967,481.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 198 | ******有限公司 | 4,884,287.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 199 | ******有限公司 | 4,931,266.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 200 | ******有限公司 | 4,930,992.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 201 | ******有限公司 | 4,867,259.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 202 | ******有限公司 | 4,909,835.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 203 | ******有限公司 | 4,902,994.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 204 | ******有限公司 | 4,880,777.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 205 | ******有限公司 | 4,951,048.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 206 | ******有限公司 | 4,969,770.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 207 | ******有限公司 | 4,852,582.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 208 | ******有限公司 | 4,946,911.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 209 | ******有限公司 | 4,957,412.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 210 | ******有限公司 | 4,873,442.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 211 | ******有限公司 | 4,899,380.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 212 | ******有限公司 | 4,952,422.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 213 | ******有限公司 | 4,991,198.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 214 | ******有限公司 | 4,933,753.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 215 | ******有限公司 | 4,866,358.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 216 | ******有限公司 | 4,934,666.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 217 | ******有限公司 | 4,879,671.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 218 | ******有限公司 | 4,849,692.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 219 | ******有限公司 | 4,931,541.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 220 | ******有限公司 | 4,882,748.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 221 | ******有限公司 | 4,954,894.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 222 | ******有限公司 | 4,976,483.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 223 | ******有限公司 | 5,034,053.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 224 | ******有限公司 | 4,877,923.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 225 | ******有限公司 | 4,803,514.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 226 | ******有限公司 | 4,871,649.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 227 | ******有限公司 | 5,055,976.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 228 | ******有限公司 | 4,925,497.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 229 | ******有限公司 | 4,931,817.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 230 | ******有限公司 | 4,923,732.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 231 | ******有限公司 | 4,981,983.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 232 | ******有限公司 | 4,930,440.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 233 | ******有限公司 | 4,960,488.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 234 | ******有限公司 | 4,897,754.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 235 | ******有限公司 | 4,869,539.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 236 | ******有限公司 | 4,858,138.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 237 | ******有限公司 | 4,919,453.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 238 | ******有限公司 | 5,011,454.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 239 | ******有限公司 | 4,903,199.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 240 | ******有限公司 | 4,946,817.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 241 | ******有限公司 | 4,866,039.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 242 | ******有限公司 | 4,950,828.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 243 | ******有限公司 | 4,935,827.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 244 | ******有限公司 | 4,916,404.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 245 | ******有限公司 | 4,847,137.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 246 | ******有限公司 | 4,870,007.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 247 | ******有限公司 | 4,952,148.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 248 | ******有限公司 | 4,862,857.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 249 | ******有限公司 | 4,988,780.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 250 | ******有限公司 | 4,957,119.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 251 | ******有限公司 | 4,957,642.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 252 | ******有限公司 | 4,966,623.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 253 | ******有限公司 | 4,883,532.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 254 | ******有限公司 | 4,807,900.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 255 | ******有限公司 | 4,859,324.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 256 | ******有限公司 | 4,954,949.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 257 | ******有限公司 | 4,905,002.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 258 | ******有限公司 | 4,918,333.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 259 | ******有限公司 | 4,895,640.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 260 | ******有限公司 | 4,915,377.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 261 | ******有限公司 | 4,801,689.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 262 | ******有限公司 | 4,917,958.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 263 | ******有限公司 | 4,961,428.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 264 | ******有限公司 | 4,892,803.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 265 | ******有限公司 | 4,919,988.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 266 | ******有限公司 | 4,956,455.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 267 | ******有限公司 | 4,961,762.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 268 | ******有限公司 | 4,831,262.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 269 | ******有限公司 | 4,926,446.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 270 | ******有限公司 | 4,788,507.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 271 | ******有限公司 | 4,919,014.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 272 | ******有限公司 | 4,949,400.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 273 | ******有限公司 | 4,924,958.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 274 | ******有限公司 | 4,931,541.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 275 | ******有限公司 | 4,961,051.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 276 | ******有限公司 | 4,994,948.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 277 | ******有限公司 | 4,937,037.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 278 | ******有限公司 | 4,945,200.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 279 | ******有限公司 | 4,921,100.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 280 | ******有限公司 | 4,967,362.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 281 | ******有限公司 | 4,942,737.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 282 | ******有限公司 | 4,857,053.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 283 | ******有限公司 | 4,972,014.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 284 | ******有限公司 | 4,974,329.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 285 | ******有限公司 | 4,880,171.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 286 | ******有限公司 | 4,900,631.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 287 | ******有限公司 | 4,807,102.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 288 | ******有限公司 | 4,983,594.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 289 | ******有限公司 | 4,936,487.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 290 | ******有限责任公司 | 4,870,956.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 291 | ******有限公司 | 4,882,401.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 292 | ******有限公司 | 4,892,254.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 293 | ******有限公司 | 4,899,562.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 294 | ******有限公司 | 4,906,375.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 295 | ******有限公司 | 4,887,937.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 296 | ******有限公司 | 4,931,546.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 297 | ******有限公司 | 4,937,236.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 298 | ******有限公司 | 5,102,900.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 299 | ******有限公司 | 4,930,150.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 300 | ******有限公司 | 4,900,771.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 301 | ******有限公司 | 4,923,491.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 302 | ******有限公司 | 4,878,078.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 303 | ******有限公司 | 4,930,169.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 304 | ******有限公司 | 4,889,818.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 305 | ******有限公司 | 4,900,975.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 306 | ******有限公司 | 4,874,858.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 307 | ******有限公司 | 4,852,620.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 308 | ******有限公司 | 4,915,936.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 309 | ******有限公司 | 4,997,337.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 310 | ******有限公司 | 4,906,104.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 311 | ******有限公司 | 4,904,951.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 312 | ******有限公司 | 4,951,193.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 313 | ******有限公司 | 4,887,407.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 314 | ******有限公司 | 4,907,516.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 315 | ******有限公司 | 4,906,612.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 316 | ******有限公司 | 4,876,964.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 317 | ******有限公司 | 4,945,295.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 318 | ******有限公司 | 4,850,417.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 319 | ******有限公司 | 4,968,906.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 320 | ******有限公司 | 4,913,950.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 321 | ******有限公司 | 4,932,091.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 322 | ******有限公司 | 4,908,684.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 323 | ******有限公司 | 4,907,810.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 324 | ******有限公司 | 4,888,518.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 325 | ******有限公司 | 4,970,884.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 326 | ******有限公司 | 4,877,971.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 327 | ******有限公司 | 4,968,466.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 328 | ******有限公司 | 4,947,751.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 329 | ******有限公司 | 4,957,916.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 330 | ******有限公司 | 4,818,509.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 331 | ******有限公司 | 4,902,350.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 332 | ******有限公司 | 4,959,391.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 333 | ******有限公司 | 4,953,631.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 334 | ******有限公司 | 4,936,486.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 335 | ******有限公司 | 4,862,070.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 336 | ******有限公司 | 4,879,341.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 337 | ******有限公司 | 4,931,585.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 338 | ******有限公司 | 4,957,917.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 339 | ******有限公司 | 4,986,365.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 340 | ******有限公司 | 4,881,369.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 341 | ******有限公司 | 4,856,648.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 342 | ******有限公司 | 4,866,503.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 343 | ******有限公司 | 4,979,620.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 344 | ******有限公司 | 4,918,305.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 345 | ******有限公司 | 4,930,442.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 346 | ******有限公司 | 4,977,861.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 347 | ******有限公司 | 4,930,989.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 348 | ******有限公司 | 4,938,227.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 349 | ******有限公司 | 4,862,335.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 350 | ******有限公司 | 4,974,747.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 351 | ******有限公司 | 4,895,715.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 352 | ******有限公司 | 4,904,068.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 353 | ******有限公司 | 5,019,235.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 354 | ******有限公司 | 4,944,444.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 355 | ******有限公司 | 4,889,232.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 356 | ******有限公司 | 4,933,679.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 357 | ******有限公司 | 4,903,315.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 358 | ******有限公司 | 4,920,552.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 359 | ******有限公司 | 4,928,550.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 360 | ******有限公司 | 4,932,585.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 361 | ******有限公司 | 4,806,141.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 362 | ******有限公司 | 4,898,148.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 363 | ******有限公司 | 4,921,586.00元 | 120天 | 暂无 | |
| 364 | ******有限公司 | 4,957,095.00元 | 120天 | 暂无 | |
