******有限公司
济南******中学扩建项目经理部
杂品材料采购询价公告
询价编号:1409-DRZX-SW-2025012
一、采购条件
1.1******有限公司济南******中学扩建项目经理部需用的杂品材料,建设资金已落实,已具备采购条件。现对杂品材料进行询价采购。
1.2本次采购物资计划供货开始时间为2025年5月20日,计划供货结束时间为2025年10月20日。
二、采购内容及技术规格
2.1采购内容
注:后附计划数量,结算数量以实际验收合格数量为准。
2.2技术规格
2.2.1应满足国家标准及详细描述。
三、报价人资格要求
本次询价采购资格审查采用资格后审的方式,应符合以下要求:
3.1营业范围要求:报价人必须在中国境内依法注册,具有法人资格、具备采购物资生产供应经验的生产商或代理商,并且均具有经过年审的法人营业执照。
3.2生产供应能力要求:报价人或代理的厂商必须有足够的生产供应能力,生产工艺符合国家相关政策的规定。
3.3财务能力要求:具有一定规模和良好的资金财务状况;报价人注册资金不低于50万元(含)人民币。
3.4质量保证能力要求:产品符合国家现行标准,具有近三年由省、部级及以上检验、检测机构出具的有效质量检验报告。
3.5履约信用要求:报价人必须具有良好的社会信誉,最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近三年不曾在合同中严重违约;财产被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。
3.6企业风险要求:不接受在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中的供应商;不接受采购******法院失信被执行人名单、未被纳入全国企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单,否则,其报价文件将被拒绝。
3.7其他要求:报价人可以代理一个或多个厂家的产品参与报价,但必须具有有效代理证明或长期合作证明。
3.8本次采购不接受联合体参加报价。
四、报价说明
本次物资报价要求说明如下:
4.1计量方法:采用理论计量(现场清点数量验收)或实际称重计量方式验收。
4.2单价约定:采用固定价/浮动价进行结算,包含但不限于送货运费、包装(含装车、卸车费)、试验费(含试验所需材料费)、复检费(如需)、安装(调试)费、备案费、人员工资及奖金、操作人员劳保、管理费、人员保险、利润以及医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。
4.3******银行承兑或铁建银信等;如支付票据,均由乙方承担贴息费用。
4.4结算期限:供货结束后三个月内支付全部货款。
4.5结算金额:结算金额=实收数量*结算单价,实收数量以采购人验收合格的数量为准,以双方经办人签字确认的验收单为依据,不合格物资结算予以扣除。
4.6发票要求:采用一票制结算,开具增值税专用发票。
4.7报价有效期:60天。
五、报价文件要求
本次询价报价人须按照以下顺序提供报价文件和资质文件:
5.1报价函;
5.2物资报价表(以采购人提供的格式提供报价);
5.3法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
5.4报价人经过年审的的法人营业执照复印件及开户许可证复印件(加盖公章);
5.5增值税一般纳税人资格证明(有效扫描件);
5.6报价人认为需要补充的其他文件或资料(如优惠措施等)。
以上文件应按序扫描保存为******************有限公司报价文件.zip)上传至铁建云采平台。
六、询价文件的获取
6.1询价文件获取截止时间为:2025年5月8日14时30分。
6.2凡满足本公告规定的报价人资格要求并有意参加报价者,应当在铁建云采平台(网址:******/)免费注册 (具体操作参见平台“小鹿课堂”相关说明 )。完成注册登记后,通过登录铁建云采平台的“供应商子门户”,对拟报价物资报名并下载电子询价文件(具体操作参见“小鹿课堂”相关说明 )。
七、报价文件的递交
7.1报价文件递交截止时间为:2025年5月8日15时30分
7.2线上递交地址为:铁建云采平台;报价人须在报价截止时间前完成所有报价文件的上传;报价截止时间前未完成报价文件传输的,视为撤回报价文件。
八、发布公告的媒介
8.1本次询价公告在铁建云采平台(******)发布。
8.2本次询价内容如有变化,采购人将通过以上平台发布通知。
九、采购人信息及联系方式
******有限公司济南******中学扩建项目
联系人:朱子鹏
联系电话:******
邮箱:******
地址:济南历下区浆水泉路与旅游路交汇处,旅游路以南,浆水泉路以北,荆山东路以东,洄龙路以西。
******有限公司
济南******中学扩建项目经理部
2025年5月3日
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 100对110式配线架 | 架 | 5 | 1 |
|
2 | 空气源热泵循环泵Q=90m3/h, H=15m,N=7.5KW | 台 | 6 | 2 |
|
3 | 排污泵65JYWQ-25-15-2.2 | 台 | 10 | 3 |
|
4 | 排污泵65JYWQ-10-13-1.1 | 台 | 1 | 4 |
|
5 | 移动式手提污水泵Q=7m3/h,H=14m,N=1.1Kw | 台 | 1 | 5 |
|
6 | 成套配电箱RF-AC1 | 台 | 1 | 6 |
|
7 | 成套配电箱RF-AF1 | 台 | 1 | 7 |
|
8 | 人防插座箱RF-AX1 | 台 | 1 | 8 |
|
9 | 通风方式信号指示灯箱 | 台 | 6 | 9 |
|
10 | 区域火灾报警控制器 | 台 | 1 | 10 |
|
11 | 防火门监控分机 | 台 | 1 | 11 |
|
12 | 壁挂式扬声器 | 个 | 23 | 12 |
|
13 | 混流风机HL3-2A型NO.4.5A 风量:4362m3/h 全压:439pa 功率:1.1KW | 台 | 1 | 13 |
|
14 | 成套配电箱RF-JF1 | 台 | 1 | 14 |
|
15 | 成套配电箱RF-PF1 | 台 | 1 | 15 |
|
16 | 成套配电箱RF-AT1 | 台 | 1 | 16 |
|
17 | 进户隔离开关箱01APB101gl | 台 | 1 | 17 |
|
18 | 照明配电箱01APB1hrz | 台 | 1 | 18 |
|
19 | 照明配电箱01APEB101 | 台 | 1 | 19 |
|
20 | 照明配电箱01ALEB101 | 台 | 1 | 20 |
|
21 | 照明配电箱01ALB101 | 台 | 1 | 21 |
|
22 | DC36V A型集中控制型集中电源01ALEB1-FP1 | 台 | 1 | 22 |
|
23 | 消防潜水泵控制箱ACE-24XD | 台 | 2 | 23 |
|
24 | 消防潜水泵控制箱ACE-22XD | 台 | 1 | 24 |
|
25 | 普通潜水泵控制箱AC-1N | 台 | 1 | 25 |
|
26 | 成套配电箱RF-GS1 | 台 | 1 | 26 |
|
27 | 普通潜水泵控制箱AC-22NN | 台 | 3 | 27 |
|
28 | 配电箱21AP01rs | 台 | 1 | 28 |
|
29 | 配电箱21AP01ks、21AP02ks、21AP03ks、21AP04ks、21AP05ks | 台 | 5 | 29 |
|
30 | 照明配电箱21AP05dt | 台 | 1 | 30 |
|
31 | 照明配电箱21ALE01 | 台 | 1 | 31 |
|
32 | 照明配电箱21ALT02a | 台 | 1 | 32 |
|
33 | DC36V A型集中控制型集中电源21ALE01-FP1 | 台 | 1 | 33 |
|
34 | 风机控制箱ACE-SE-7.5 | 台 | 3 | 34 |
|
35 | 排污泵80JYWQ-40-15-4.0 | 台 | 4 | 35 |
|
36 | 感温探测器 | 个 | 26 | 36 |
|
37 | 广播音量调节模块 | 个 | 6 | 37 |
|
38 | 成套配电箱RF-WS1 | 台 | 1 | 38 |
|
39 | 输入模块 | 个 | 8 | 39 |
|
40 | 脚踏风机DJF-1型 | 台 | 2 | 40 |
|
41 | 输入/输出模块 | 个 | 60 | 41 |
|
42 | 输入模块+输入/输出模块 | 个 | 6 | 42 |
|
43 | 双输入/输出模块 | 个 | 3 | 43 |
|
44 | 电话模块 | 个 | 6 | 44 |
|
45 | 常开防火门监控器 | 个 | 2 | 45 |
|
46 | 常闭防火门监控器 | 个 | 12 | 46 |
|
47 | 广播模块 | 个 | 6 | 47 |
|
48 | 常开防火门监控模块 | 个 | 1 | 48 |
|
49 | 油网除尘器LWP-X型 风量:1200m3/h | m2 | 4 | 49 |
|
50 | 过滤吸收器RFP-1000型 Q=1000m3/h | 台 | 3 | 50 |
|
51 | 区域显示器 | 台 | 9 | 51 |
|
52 | 显示装置 | 台 | 1 | 52 |
|
53 | 电接点温度计 | 支 | 6 | 53 |
|
54 | 集热循环泵Q=15.32m3/h, H=10m,N=0.9KW | 台 | 2 | 54 |
|
55 | 低区热水循环泵Q=2.38m3/h, H=10m,N=0.55KW | 台 | 2 | 55 |
|
56 | 高区热水加压泵Q=15.74m3/h, H=10m,N=0.9KW | 台 | 2 | 56 |
|
57 | 供热水箱换热循环泵Q=27m3/h, H=7.5m,N=2.2KW | 台 | 1 | 57 |
|
58 | 空气源热泵-1运行重量850Kg,制热量93Kw,低温工况制热量76Kw,额定功率20Kw,最大输入功率33Kw | 组 | 1 | 58 |
|
59 | 配电箱21AL01 | 台 | 1 | 59 |
|
60 | 配电箱21AL03 | 台 | 1 | 60 |
|
61 | 配电箱21AL02、21AL04 | 台 | 2 | 61 |
|
62 | 配电箱21AL05 | 台 | 1 | 62 |
|
63 | 配电箱21APErff | 台 | 1 | 63 |
|
64 | 配电箱21APrfscl | 台 | 1 | 64 |
|
65 | 配电箱21AP01kt、21AP02kt、21AP03kt、21AP04kt | 台 | 5 | 65 |
|
66 | 配电箱01ALB1a | 台 | 1 | 66 |
|
67 | 配电箱01ALB1b | 台 | 1 | 67 |
|
68 | 配电箱01APB1b | 台 | 1 | 68 |
|
69 | 尾气监测取样管DN15热镀锌钢管 | 套 | 1 | 69 |
|
70 | 空气染毒监测 | 个 | 5 | 70 |
|
71 | 空气质量监测 | 个 | 1 | 71 |
|
72 | 空气放射性监测 | 个 | 1 | 72 |
|
73 | 风量测量装置D441 | 个 | 1 | 73 |
|
74 | 感烟探测器 | 个 | 310 | 74 |
|
75 | 带电话插孔手动报警按钮 | 个 | 30 | 75 |
|
76 | 消火栓报警按钮 | 个 | 52 | 76 |
|
77 | 声光报警器 | 个 | 31 | 77 |
|
78 | 火警电话分机 | 个 | 8 | 78 |
|
79 | 隔离模块 | 个 | 23 | 79 |
|
80 | 吸顶式扬声器 | 个 | 29 | 80 |
|
81 | 室内消火栓泵XBD6/15-80L-KQ,Q=15L/s,H=0.65MPa,N=18.5kW | 台 | 2 | 81 |
|
82 | 自动喷淋泵XBD8/40-125L-KQ ,Q=40L/s,H=0.80Mpa,N=55kW | 台 | 2 | 82 |
|
83 | 室外消火栓泵XBD4/50-150L-KQ ,Q=40L/s,H=0.50Mpa,N=30kW | 台 | 2 | 83 |
|
84 | 增压稳压设备(室内消火栓)XW(L)-Ⅱ-1.5-86-ADL | 套 | 1 | 84 |
|
85 | 增压稳压设备(室外消火栓)XW(L)-Ⅱ-1.5-66-ADL | 套 | 2 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 778 |
|