第一章 竞价采购公告
项目编号:PC-0111-2025-CG0071
一、采购条件
因水电十一局海外事业部刚果( 金) 姆布吉玛伊- 古巴道路项目电线电缆及电器元件需要,我司拟采用竞价(公开询比价)采购方式在中国电建采购招标数智化平台进行下列货物的批量采购,请按以下要求将报价文件提交至中国电建采购招标数智化平台******
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:刚果( 金) 姆布吉玛伊- 古巴道路项目6标段。
2、采购范围:电线电缆及电器元件1批,共154项。
3、拟采购货物一览表: 技术要求参照采购文件第二部分
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | D型漏电断路器 | 4P32A | 个 | 30 |
2 | D型漏电断路器 | 3P63A | 个 | 30 |
3 | D型漏电断路器 | 3P20A | 个 | 30 |
4 | 空调真空泵 | FY-1.5H-N(1.5升) | 台 | 1 |
5 | 数字万用表电池 | 9V | 块 | 10 |
6 | D型漏电断路器 | 2P32A | 个 | 30 |
7 | DZ断漏器 | DZ47-40,D40 2P | 个 | 30 |
8 | E27螺口陶瓷座芯灯座 | E27 | 个 | 50 |
9 | D型漏电断路器 | 2P25A | 个 | 30 |
10 | DZ断漏器 | DZ47-16,D16 3P | 个 | 30 |
11 | DZ断漏器 | DZ47-25,D25 2P | 个 | 30 |
12 | 端子排 | TB-15 | 个 | 50 |
13 | 导轨 | 35mm | 米 | 100 |
14 | 镀铜接地棒 | 18X2000 | 根 | 100 |
15 | 电工帆布工具包 | 质量佳 | 个 | 100 |
16 | 开口铜线鼻子 | 300A | 个 | 200 |
17 | 带线排插 | 20孔 3米线 | 套 | 40 |
18 | 不锈钢锁母 | 直径25mm | 个 | 200 |
19 | 接线牛鼻子(铜) | 95mm2 | 个 | 500 |
20 | 不锈钢锁母 | 直径70mm | 个 | 20 |
21 | 三爪插头 | 10A | 个 | 200 |
22 | DZ断漏器 | DZ47-40,D40 4P | 个 | 30 |
23 | DZ断漏器 | DZ47-32,D32 3P | 个 | 30 |
24 | 五孔插座 | 明装 | 个 | 100 |
25 | LED灯架 | T8 1.2M | 套 | 50 |
26 | 开口铜线鼻子 | 400A | 个 | 200 |
27 | 开口铜线鼻子 | 1OOA | 个 | 500 |
28 | 镀锌螺栓 | 6mm*35mm 含螺帽 | 套 | 2000 |
29 | 接地铜棒 | 16mm2,铜包钢 | 米 | 500 |
30 | 接地铜棒 | 20mm2,铜包钢 | 米 | 500 |
31 | 交流接触器 | 220V CJX2-2510 | 个 | 20 |
32 | LED吸顶灯室内 | 220V白光36W | 盏 | 100 |
33 | LED灯管 | T8 36W 220V 1.2M | 支 | 100 |
34 | 外六角螺丝 | M4X35 | 套 | 200 |
35 | 透明隔离开关 | 3P,63A | 个 | 200 |
36 | 摔不坏插座 | 16A | 个 | 100 |
37 | 绝缘子 | 直径4cm,高4cm,配电箱用 | 个 | 1000 |
38 | 不锈钢锁母 | 直径20mm | 个 | 400 |
39 | 空调加氟表套装 | VMG-2-R410A-B | 套 | 1 |
40 | 透明绝缘板 | 配电箱用 | m2 | 50 |
41 | 电工多功能工具包 | 质量佳 | 个 | 10 |
42 | 摔不坏插座 | 10A | 个 | 100 |
43 | LED节能灯泡 | E27 ( 40W 25W),螺口 | 盏 | 200 |
44 | 数字式验电笔(低压) | 十字 一字(每种各20支) | 支 | 40 |
45 | D型漏电断路器 | 2P16A | 个 | 30 |
46 | 透明隔离开关 | 4P,125A | 个 | 50 |
47 | DZ断漏器 | DZ47-60,D60 4P | 个 | 30 |
48 | DZ断漏器 | DZ47-100,D100 4P | 个 | 30 |
49 | D型漏电断路器 | DZ47sLE,4P100A | 个 | 20 |
50 | DZ断漏器 | DZ47-32,D32 4P | 个 | 30 |
51 | DZ断漏器 | DZ47-32,D32 4P | 个 | 30 |
52 | 配电柜 | 800X600X250(mm) | 个 | 20 |
53 | D型漏电断路器 | 3P40A | 个 | 30 |
54 | 二爪插头 | 10A | 个 | 100 |
55 | 透明隔离开关 | 3P,100A | 个 | 50 |
56 | 数字兆欧表 | SX2671 2500V | 个 | 2 |
57 | 外六角螺丝 | M5X35 | 套 | 200 |
58 | 镀锌螺栓 | 5mm*35mm 含螺帽 | 套 | 2000 |
59 | 接线牛鼻子(铜) | 35mm2 | 个 | 500 |
60 | 接线牛鼻子(铜) | 185mm2 | 个 | 300 |
61 | 接线牛鼻子(铜) | 16mm2 | 个 | 500 |
62 | 不锈钢锁母 | 直径32mm | 个 | 200 |
63 | 镀锌螺栓 | 10mm*35mm 含螺帽 | 套 | 2000 |
64 | D型漏电断路器 | 3P32A | 个 | 30 |
65 | 带线排插 | 40孔 4米线 | 套 | 40 |
66 | 接线牛鼻子(铜) | 50mm2 | 个 | 500 |
67 | 透明隔离开关 | 4P,63A | 个 | 100 |
68 | D型漏电断路器 | 4P25A | 个 | 30 |
69 | LED灯(防水防雷) | 500W | 个 | 100 |
70 | 开口铜线鼻子 | 200A | 个 | 500 |
71 | 浪涌保护器 | T1级,In=30KA,10/350us,Limp=20KA,up≦2.5KV,用于25mm2电缆 | 个 | 40 |
72 | D型漏电断路器 | 3P25A | 个 | 30 |
73 | DZ断漏器 | DZ47-25,D25 3P | 个 | 30 |
74 | D型漏电断路器 | 2P40A | 个 | 30 |
75 | DZ断漏器 | DZ47-40,D40 3P | 个 | 30 |
76 | 漏电开关 | NXBLE-63C63(63A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
77 | 漏电开关 | DZ47LE-63(63A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
78 | 漏电开关 | RIMCILE-63C63(63A/3P+N)透明壳 | 个 | 20 |
79 | 漏电开关 | NXBLE-63C40(40A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
80 | 漏电开关 | DZ47SLE D32(32A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
81 | 漏电开关 | NXBLE-63C63(63A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
82 | 漏电开关 | DZ47SLE D63C63(63A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
83 | 漏电开关 | NXBLE-63C25(25A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
84 | 漏电开关 | DZ47SLE D40(40A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
85 | 空气开关 | NM1-630S/4300B(63A/4P)透明壳 | 个 | 2 |
86 | 空气开关 | CDM3C-630S/4300B(630A/4P)透明壳 | 个 | 2 |
87 | 空气开关 | NM1-400S/4300B(400A/4P)透明壳 | 个 | 5 |
88 | 空气开关 | CDM3S-400S/4300B(400A/4P)透明壳 | 个 | 5 |
89 | 空气开关 | CDM3S-250S/4300B(250A/4P)透明壳 | 个 | 10 |
90 | 空气开关 | CDM3S-160S/4300B(160A/4P)透明壳 | 个 | 20 |
91 | 空气开关 | RNC-125(100A/4P)透明壳 | 个 | 25 |
92 | 空气开关 | DZ47S D100(100A/4P)透明壳 | 个 | 25 |
93 | DZ断漏器 | DZ47-16,D16 2P | 个 | 30 |
94 | 绝缘子 | 直径4cm,高4cm配电柜用 | 个 | 400 |
95 | LED灯(防水防雷) | 200W | 个 | 100 |
96 | 数字万用表 | 免烧 | 个 | 5 |
97 | 空气开关 | PZ47S D32(32A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
98 | 空气开关 | NXBLE-63 C63(63A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
99 | 空气开关 | DZ47S D63(63A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
100 | 空气开关 | DZ47S D25(25A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
101 | 空气开关 | DZ47S D40(40A/2P)透明壳 | 个 | 50 |
102 | 空气开关 | DZ47S D63(63A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
103 | 空气开关 | DZ47-63 C63(63A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
104 | 空气开关 | NXB-63 C40(40A/4P)透明壳 | 个 | 50 |
105 | 漏电开关 | NM1-400C/4300A(400A/4P)透明壳 | 个 | 5 |
106 | 漏电开关 | CDM3LS-400C/4300A(400A/4P)透明壳 | 个 | 5 |
107 | 漏电开关 | NMILE-400S/4300A(250A/4P)透明壳 | 个 | 10 |
108 | 接地铜排 | 300mmX3mm | 米 | 50 |
109 | DZ断漏器 | DZ47-32,D32 3P | 个 | 30 |
110 | 配电柜 | 600x600x250(mm) | 个 | 40 |
111 | 交流接触器 | 380V CJX2-2510 | 个 | 20 |
112 | LED灯(防水防雷) | 1000W | 个 | 100 |
113 | 开口铜线鼻子 | 63A | 个 | 1000 |
114 | 单开单控开关 | 明装 | 个 | 200 |
115 | 纯铜零地线排 | 2*20零线排7孔 | 个 | 100 |
116 | D型漏电断路器 | 4P63A | 个 | 20 |
117 | R410A冷媒 | (氟利昂13升) | 罐 | 6 |
118 | 透明隔离开关 | 3P,40A | 个 | 200 |
119 | 三爪插头 | 16A | 个 | 100 |
120 | 漏电开关 | CDM3LS-250C/4300A(250A/4P)透明壳 | 个 | 10 |
121 | 漏电开关 | CDM3LS-160C/4300A(160A/4P)透明壳 | 个 | 20 |
122 | 漏电开关 | RNCLE-125C(100A/4P)透明壳 | 个 | 25 |
123 | 漏电开关 | DZ47LE-125D100(100A/4P)透明壳 | 个 | 25 |
124 | 单开开关底盒 | 明装 | 个 | 200 |
125 | 镀锌螺栓 | 8mm*35mm 含螺帽 | 套 | 2000 |
126 | 公牛线盘 | 30米中式插头 | 套 | 30 |
127 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 10 |
128 | 接线牛鼻子(铜) | 120mm2 | 个 | 500 |
129 | 不锈钢锁母 | 直径50mm | 个 | 30 |
130 | 接线牛鼻子(铜) | 150mm2 | 个 | 300 |
131 | 镀锌螺栓 | 12mm*35mm 含螺帽 | 套 | 2000 |
132 | 接线牛鼻子(铜) | 25mm2 | 个 | 500 |
133 | 橡套软电缆 | 3*2.5mm2 | 米 | 2000 |
134 | 橡套软电缆 | 3*4mm2+1*2.5mm2 | 米 | 1000 |
135 | 橡套软电缆 | 3*6mm2+1*4mm2 | 米 | 500 |
136 | 聚乙烯护套软电缆 | 3*10mm2+1*6mm2 | 米 | 200 |
137 | 聚乙烯护套软电缆 | 3*16mm2+1*10mm2 | 米 | 1000 |
138 | 聚乙烯护套软电缆 | 3*25mm2+1*16mm2 | 米 | 500 |
139 | 聚乙烯护套软电缆 | 3*35mm2+1*16mm2 | 米 | 500 |
140 | 聚乙烯护套软电缆 | 3*50mm2+1*25mm2 | 米 | 500 |
141 | 聚乙烯护套软电缆 | 3*70mm2+1*35mm2 | 米 | 500 |
142 | YC橡套电缆 | 3x2. 5mm2+1x1. 5mm2 | 米 | 10000 |
143 | YC橡套电缆 | 3x10mm2+1x6mm2 | 米 | 10000 |
144 | YC橡套电缆 | 3x4mm2+1x2.5mm2 | 米 | 10000 |
145 | 铜芯交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套电力电缆 | 75mm2 型号:YJV22 额定电压:0.6/1kv | 米 | 3000 |
146 | 铜芯交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套电力电缆 | 120mm2 型号:YJV22 额定电压:0.6/1kv | 米 | 2000 |
147 | YC橡套电缆 | 3x16mm2+1x6mm2 | 米 | 10000 |
148 | BVR电线 | 1.5mm2 红蓝各一半 | 米 | 5000 |
149 | BVR电线 | 4mm2 红蓝各一半 | 米 | 5000 |
150 | 黄绿双色BVR电线 | 4mm2 | 米 | 5000 |
151 | 黄绿双色BVR电线 | 2.5mm2 | 米 | 5000 |
152 | 黄绿双色BVR电线 | 1.5mm2 | 米 | 5000 |
153 | BVR电线 | 6mm2 红蓝各一半 | 米 | 600 |
154 | BVR电线 | 2.5mm2 红蓝各一半 | 米 | 5000 |
三、供应商资格要求
供应商必须满足以下全部资格要求:
1、供应商为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书环境、职业健康证书,以及产品取得的各项证书(若有)。
2、供应商为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,必须具有生产厂家的授权代理书或其他证明文件,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
4、供应商应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近2年内的电线电缆及电器元件累计合同金额不低于340万元(附完整合同扫描件)。
5、供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、本次采购不接受联合体。
四、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采用逆向竞价采购方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品主要部件的详细配置参数及品牌型号,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期: 签订合同后20日内
3、交货地点: 天津仓库(天津市滨海新区胡家园于庄子路一疙瘩村木屋对面仓库)
4、质量标准或技术要求: 质量要求全新,符合国家最新标准和行业最新标准
5、质保期: 卖方全新货物到买方指定国内港口交货后的14个月。
6、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
7、付款方式:在卖方将全部货物交货到收货地点,买方出口报关并卖方提交本合同第十一款单据后,买方60日内支付95%的合同款给卖方;5%合同款为质保金,质量保证满无质量问题60日内一次性支付。
五、采购文件的获取
1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于2025年7月3日11:00前(北京时间)在中国电建采购招标数智化平台******获取采购文件。
2、需在线上传下列资料后下载采购文件:采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。
3、采购文件免费提供。
六、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(报价文件开启时间,下同)为2025年7月4日11时00分(北京时间),供应商应在截止时间前通过集采平台递交报价文件。
2、报价截止时间如有变动,采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。
3、递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台向******有限公司或上级单位申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行报价。合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服,客服电话:4006-27-4006,平台客服经理:王莉经理******514。
七、发布公告的媒介
本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(******)和集采平台(******)上发布。
八、联系方式
******有限公司海外事业部
地 址:河南省郑州市高新区莲花街59号
邮 编:450001
联 系 人:戚楹
电 话:0371-******
电子邮箱:******
九、提出异议的渠道和方式
电 话:0371-******
电子邮箱: ******
十、纪检监督机构
供************办公室(0371-******)提出投诉。
2025 年 6月26日