特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******中学其他试验仪器及装置比价 BJCG************ 大庆市让胡路区致泰电子产品商店(个体工商户) 99880.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他试验仪器及装置 | 数字化实验系统 | 无 | SW0107 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 2 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能pH传感器 | 无 | W0013 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 3 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能温度传感器 | 无 | W0001 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 4 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能电导率传感器 | 无 | W0014 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 5 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能电流传感器 | 无 | W0004 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 6 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 无 | W0015 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 7 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能二氧化碳传感器 | 无 | W0017 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 8 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能绝对压强传感器 | 无 | W0010 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 9 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能色度计浊度计 | 无 | W0016 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 10 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能氯离子传感器 | 无 | W0033 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 11 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能氧化还原传感器 | 无 | W0035 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 12 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能乙醇气体传感器 | 无 | W0042 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 13 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能铵根离子传感器 | 无 | W0030 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 14 | 其他试验仪器及装置 | 无线智能钙离子传感器 | 无 | W0031 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 15 | 其他试验仪器及装置 | 酸碱反应热实验器 | 无 | TP2067 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 16 | 其他试验仪器及装置 | 橡胶塞配件包 | 无 | TPA012 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 17 | 其他试验仪器及装置 | 气液相密封实验器 | 无 | TP6022 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 18 | 其他试验仪器及装置 | 离子滴定计数器装置 | 无 | W1036 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 19 | 其他试验仪器及装置 | 磁力搅拌器 | 无 | TP6092 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 20 | 其他试验仪器及装置 | 多功能电极支架 | 无 | TP2021 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 21 | 其他试验仪器及装置 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 无 | TP6049 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 22 | 其他试验仪器及装置 | 化学反应速率实验器 | 无 | TP6063 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 23 | 其他试验仪器及装置 | 光纤光谱仪 | 无 | TW3004 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 24 | 其他试验仪器及装置 | 渗透研究实验器 | 无 | TP6059 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 25 | 其他试验仪器及装置 | 托盘 | 无 | 无 | 台 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 26 | 其他试验仪器及装置 | 推车 | 无 | 无 | 台 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 27 | 其他试验仪器及装置 | 涂布器 | 无 | 无 | 台 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
| 28 | 其他试验仪器及装置 | 实验包 | 无 | 无 | 台 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
| 29 | 其他试验仪器及装置 | 实验包 | 无 | 无 | 台 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
| 30 | 其他试验仪器及装置 | 实验包 | 无 | 无 | 台 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
| 31 | 其他试验仪器及装置 | 实验包 | 无 | 无 | 台 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
| 32 | 其他试验仪器及装置 | 实验包 | 无 | 无 | 台 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
| 33 | 其他试验仪器及装置 | 诱虫器 | 无 | 无 | 台 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
| 34 | 其他试验仪器及装置 | 吸虫器 | 无 | 无 | 台 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
| 35 | 其他试验仪器及装置 | 电池 | 无 | 无 | 台 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 36 | 其他试验仪器及装置 | 电池 | 无 | 无 | 台 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 37 | 其他试验仪器及装置 | 电池 | 无 | 无 | 台 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 38 | 其他试验仪器及装置 | 电池 | 无 | 无 | 台 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
| 39 | 其他试验仪器及装置 | 开关 | 无 | 无 | 台 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
| 40 | 其他试验仪器及装置 | 多用电表 | 无 | 无 | 台 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
| 41 | 其他试验仪器及装置 | 接线 | 无 | 无 | 台 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
| 42 | 其他试验仪器及装置 | 电阻定律演示器 | 无 | 无 | 台 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
| 43 | 其他试验仪器及装置 | 干涉全反射演示仪 | 无 | 无 | 台 | 1 | 否 | 是 | 是 | |
| 44 | 其他试验仪器及装置 | 计时器 | 无 | 无 | 台 | 48 | 否 | 是 | 是 | |
| 45 | 其他试验仪器及装置 | 坐标纸 | 无 | 无 | 台 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
| 46 | 其他试验仪器及装置 | 图钉 | 无 | 无 | 台 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
| 47 | 其他试验仪器及装置 | 打点计时器纸带 | 无 | 无 | 台 | 5 | 否 | 是 | 是 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | ******有限公司 | 92300.00 | 92300.00 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 成交 | 大庆市让胡路区致泰电子产品商店(个体工商户) | 99880.00 | 99880.00 | 否 | 查看 | |
| 3 | 大庆市让胡路区峰之鑫物资经销处 | 103971.00 | 103971.00 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 大庆市让胡路区晟顺物资经销处 | 105627.00 | 105627.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
******有限公司,未提供比价参数中要求的检测报告不完全满足比价要求。 比价采购规则:1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=962649)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
查看比价采购公告 供应商报价详情 供应商名称:******有限公司 总报价(元): 92300.00 是否小微企业生产: 否| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字化实验系统 | 苏威尔/个 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 2 | 无线智能pH传感器 | 苏威尔/个 | 1 | 920.00 | 920.00 | |
| 3 | 无线智能温度传感器 | 苏威尔/W0001 | 1 | 510.00 | 510.00 | |
| 4 | 无线智能电导率传感器 | 苏威尔/个 | 1 | 890.00 | 890.00 | |
| 5 | 无线智能电流传感器 | 苏威尔/个 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
| 6 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 苏威尔/W0015 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 7 | 无线智能二氧化碳传感器 | 苏威尔/W0017 | 1 | 820.00 | 820.00 | |
| 8 | 无线智能绝对压强传感器 | 苏威尔/W0010 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 9 | 无线智能色度计浊度计 | 苏威尔/W0016 | 1 | 1890.00 | 1890.00 | |
| 10 | 无线智能氯离子传感器 | 苏威尔/W0033 | 1 | 2750.00 | 2750.00 | |
| 11 | 无线智能氧化还原传感器 | 苏威尔/W0035 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
| 12 | 无线智能乙醇气体传感器 | 苏威尔/W0042 | 1 | 520.00 | 520.00 | |
| 13 | 无线智能铵根离子传感器 | 苏威尔/W0030 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | |
| 14 | 无线智能钙离子传感器 | 苏威尔/W0031 | 1 | 2390.00 | 2390.00 | |
| 15 | 酸碱反应热实验器 | 苏威尔/TP2067 | 1 | 250.00 | 250.00 | |
| 16 | 橡胶塞配件包 | 苏威尔/TPA012 | 1 | 160.00 | 160.00 | |
| 17 | 气液相密封实验器 | 苏威尔/TP6022 | 1 | 270.00 | 270.00 | |
| 18 | 离子滴定计数器装置 | 苏威尔/W1036 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 19 | 磁力搅拌器 | 齐威/TP6092 | 1 | 190.00 | 190.00 | |
| 20 | 多功能电极支架 | 苏威尔/TP2021 | 1 | 265.00 | 265.00 | |
| 21 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 苏威尔/TP6049 | 1 | 180.00 | 180.00 | |
| 22 | 化学反应速率实验器 | 苏威尔/TP6063 | 1 | 380.00 | 380.00 | |
| 23 | 光纤光谱仪 | 苏威尔/TW3004 | 1 | 14000.00 | 14000.00 | |
| 24 | 渗透研究实验器 | 苏威尔/TP6059 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
| 25 | 托盘 | 可普/个 | 20 | 45.00 | 900.00 | |
| 26 | 推车 | 可普/个 | 2 | 450.00 | 900.00 | |
| 27 | 涂布器 | 比克曼生物/个 | 60 | 8.00 | 480.00 | |
| 28 | 实验包 | 比克曼生物/个 | 150 | 44.00 | 6600.00 | |
| 29 | 实验包 | 比克曼生物/个 | 150 | 49.00 | 7350.00 | |
| 30 | 实验包 | 比克曼生物/个 | 150 | 50.00 | 7500.00 | |
| 31 | 实验包 | 比克曼生物/个 | 150 | 41.00 | 6150.00 | |
| 32 | 实验包 | 比克曼生物/个 | 150 | 37.00 | 5550.00 | |
| 33 | 诱虫器 | 宝视达/个 | 3 | 300.00 | 900.00 | |
| 34 | 吸虫器 | 宝视达/个 | 3 | 28.00 | 84.00 | |
| 35 | 电池 | 南孚/5号 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 36 | 电池 | 南孚/7号 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 37 | 电池 | 南孚/9V | 100 | 7.00 | 700.00 | |
| 38 | 电池 | 南孚/1号 | 200 | 16.00 | 3200.00 | |
| 39 | 开关 | 正泰/个 | 50 | 3.00 | 150.00 | |
| 40 | 多用电表 | 德力西/个 | 20 | 44.00 | 880.00 | |
| 41 | 接线 | 正泰/个 | 100 | 18.00 | 1800.00 | |
| 42 | 电阻定律演示器 | 思齐/个 | 30 | 60.00 | 1800.00 | |
| 43 | 干涉全反射演示仪 | 学友/个 | 1 | 111.00 | 111.00 | |
| 44 | 计时器 | 科睿才/个 | 48 | 60.00 | 2880.00 | |
| 45 | 坐标纸 | 天章/个 | 2 | 1300.00 | 2600.00 | |
| 46 | 图钉 | 得力/个 | 50 | 23.00 | 1150.00 | |
| 47 | 打点计时器纸带 | 天章/个 | 5 | 506.00 | 2530.00 | |
| 总报价(元) | 92300.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字化实验系统 | 苏威尔/ | 1 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 2 | 无线智能pH传感器 | 苏威尔/ | 1 | 880.00 | 880.00 | |
| 3 | 无线智能温度传感器 | 苏威尔/ | 1 | 560.00 | 560.00 | |
| 4 | 无线智能电导率传感器 | 苏威尔/ | 1 | 1050.00 | 1050.00 | |
| 5 | 无线智能电流传感器 | 苏威尔/ | 1 | 1050.00 | 1050.00 | |
| 6 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 苏威尔/ | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 7 | 无线智能二氧化碳传感器 | 苏威尔/ | 1 | 850.00 | 850.00 | |
| 8 | 无线智能绝对压强传感器 | 苏威尔/ | 1 | 2650.00 | 2650.00 | |
| 9 | 无线智能色度计浊度计 | 苏威尔/ | 1 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 10 | 无线智能氯离子传感器 | 苏威尔/ | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 11 | 无线智能氧化还原传感器 | 苏威尔/ | 1 | 850.00 | 850.00 | |
| 12 | 无线智能乙醇气体传感器 | 苏威尔/ | 1 | 600.00 | 600.00 | |
| 13 | 无线智能铵根离子传感器 | 苏威尔/ | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 14 | 无线智能钙离子传感器 | 苏威尔/ | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 15 | 酸碱反应热实验器 | 苏威尔/ | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 16 | 橡胶塞配件包 | 苏威尔/ | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 17 | 气液相密封实验器 | 苏威尔/ | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 18 | 离子滴定计数器装置 | 苏威尔/ | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 19 | 磁力搅拌器 | 苏威尔/ | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 20 | 多功能电极支架 | 苏威尔/ | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 21 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 苏威尔/ | 1 | 220.00 | 220.00 | |
| 22 | 化学反应速率实验器 | 苏威尔/ | 1 | 350.00 | 350.00 | |
| 23 | 光纤光谱仪 | 苏威尔/ | 1 | 14500.00 | 14500.00 | |
| 24 | 渗透研究实验器 | 苏威尔/ | 1 | 895.00 | 895.00 | |
| 25 | 托盘 | 可普/ | 20 | 50.00 | 1000.00 | |
| 26 | 推车 | 可普/ | 2 | 540.00 | 1080.00 | |
| 27 | 涂布器 | 比克曼/ | 60 | 10.00 | 600.00 | |
| 28 | 实验包 | 比克曼/ | 150 | 45.00 | 6750.00 | |
| 29 | 实验包 | 比克曼/ | 150 | 45.00 | 6750.00 | |
| 30 | 实验包 | 比克曼/ | 150 | 45.00 | 6750.00 | |
| 31 | 实验包 | 比克曼/ | 150 | 45.00 | 6750.00 | |
| 32 | 实验包 | 比克曼/ | 150 | 45.00 | 6750.00 | |
| 33 | 诱虫器 | 宝视达/ | 3 | 330.00 | 990.00 | |
| 34 | 吸虫器 | 宝视达/ | 3 | 25.00 | 75.00 | |
| 35 | 电池 | 南孚/ | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 36 | 电池 | 南孚/ | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 37 | 电池 | 南孚/ | 100 | 8.00 | 800.00 | |
| 38 | 电池 | 南孚/ | 200 | 8.00 | 1600.00 | |
| 39 | 开关 | 正泰电器/ | 50 | 3.00 | 150.00 | |
| 40 | 多用电表 | 德力西/ | 20 | 55.00 | 1100.00 | |
| 41 | 接线 | 正泰电器/ | 100 | 20.00 | 2000.00 | |
| 42 | 电阻定律演示器 | 思齐/ | 30 | 60.00 | 1800.00 | |
| 43 | 干涉全反射演示仪 | 学友/ | 1 | 700.00 | 700.00 | |
| 44 | 计时器 | 惠利得/ | 48 | 60.00 | 2880.00 | |
| 45 | 坐标纸 | 天章/ | 2 | 1500.00 | 3000.00 | |
| 46 | 图钉 | 得力/ | 50 | 20.00 | 1000.00 | |
| 47 | 打点计时器纸带 | 天章/ | 5 | 600.00 | 3000.00 | |
| 总报价(元) | 99880.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字化实验系统 | 岛津/ | 1 | 1485.00 | 1485.00 | |
| 2 | 无线智能pH传感器 | 岛津/ | 1 | 801.00 | 801.00 | |
| 3 | 无线智能温度传感器 | 岛津/ | 1 | 549.00 | 549.00 | |
| 4 | 无线智能电导率传感器 | 岛津/ | 1 | 1044.00 | 1044.00 | |
| 5 | 无线智能电流传感器 | 岛津/ | 1 | 1026.00 | 1026.00 | |
| 6 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 岛津/ | 1 | 3114.00 | 3114.00 | |
| 7 | 无线智能二氧化碳传感器 | 岛津/ | 1 | 2664.00 | 2664.00 | |
| 8 | 无线智能绝对压强传感器 | 岛津/ | 1 | 990.00 | 990.00 | |
| 9 | 无线智能色度计浊度计 | 岛津/ | 1 | 2007.00 | 2007.00 | |
| 10 | 无线智能氯离子传感器 | 岛津/ | 1 | 3384.00 | 3384.00 | |
| 11 | 无线智能氧化还原传感器 | 岛津/ | 1 | 990.00 | 990.00 | |
| 12 | 无线智能乙醇气体传感器 | 岛津/ | 1 | 594.00 | 594.00 | |
| 13 | 无线智能铵根离子传感器 | 岛津/ | 1 | 2295.00 | 2295.00 | |
| 14 | 无线智能钙离子传感器 | 岛津/ | 1 | 3150.00 | 3150.00 | |
| 15 | 酸碱反应热实验器 | 安捷伦/ | 1 | 180.00 | 180.00 | |
| 16 | 橡胶塞配件包 | 安捷伦/ | 1 | 216.00 | 216.00 | |
| 17 | 气液相密封实验器 | 安捷伦/ | 1 | 279.00 | 279.00 | |
| 18 | 离子滴定计数器装置 | 安捷伦/ | 1 | 1890.00 | 1890.00 | |
| 19 | 磁力搅拌器 | 安捷伦/ | 1 | 495.00 | 495.00 | |
| 20 | 多功能电极支架 | 安捷伦/ | 1 | 342.00 | 342.00 | |
| 21 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 安捷伦/ | 1 | 216.00 | 216.00 | |
| 22 | 化学反应速率实验器 | 安捷伦/ | 1 | 324.00 | 324.00 | |
| 23 | 光纤光谱仪 | 安捷伦/ | 1 | 14760.00 | 14760.00 | |
| 24 | 渗透研究实验器 | 安捷伦/ | 1 | 990.00 | 990.00 | |
| 25 | 托盘 | 得力/ | 20 | 45.00 | 900.00 | |
| 26 | 推车 | 安捷伦/ | 2 | 441.00 | 882.00 | |
| 27 | 涂布器 | 安捷伦/ | 60 | 7.00 | 420.00 | |
| 28 | 实验包 | 岛津/ | 150 | 52.00 | 7800.00 | |
| 29 | 实验包 | 岛津/ | 150 | 52.00 | 7800.00 | |
| 30 | 实验包 | 岛津/ | 150 | 52.00 | 7800.00 | |
| 31 | 实验包 | 岛津/ | 150 | 52.00 | 7800.00 | |
| 32 | 实验包 | 岛津/ | 150 | 52.00 | 7800.00 | |
| 33 | 诱虫器 | 绿叶/ | 3 | 350.00 | 1050.00 | |
| 34 | 吸虫器 | 绿叶/ | 3 | 25.00 | 75.00 | |
| 35 | 电池 | 南孚/ | 100 | 3.50 | 350.00 | |
| 36 | 电池 | 南孚/ | 100 | 2.50 | 250.00 | |
| 37 | 电池 | 公牛/ | 100 | 7.00 | 700.00 | |
| 38 | 电池 | 南孚/ | 200 | 7.00 | 1400.00 | |
| 39 | 开关 | 德力西/ | 50 | 3.50 | 175.00 | |
| 40 | 多用电表 | 德力西/ | 20 | 50.00 | 1000.00 | |
| 41 | 接线 | 安捷伦/ | 100 | 16.00 | 1600.00 | |
| 42 | 电阻定律演示器 | 安捷伦/ | 30 | 68.00 | 2040.00 | |
| 43 | 干涉全反射演示仪 | 安捷伦/ | 1 | 750.00 | 750.00 | |
| 44 | 计时器 | 安捷伦/ | 48 | 58.00 | 2784.00 | |
| 45 | 坐标纸 | 金亿利/ | 2 | 1500.00 | 3000.00 | |
| 46 | 图钉 | 晨光/ | 50 | 15.00 | 750.00 | |
| 47 | 打点计时器纸带 | 安捷伦/ | 5 | 612.00 | 3060.00 | |
| 总报价(元) | 103971.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字化实验系统 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1560.00 | 1560.00 | |
| 2 | 无线智能pH传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 850.00 | 850.00 | |
| 3 | 无线智能温度传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 580.00 | 580.00 | |
| 4 | 无线智能电导率传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1102.00 | 1102.00 | |
| 5 | 无线智能电流传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1083.00 | 1083.00 | |
| 6 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 3287.00 | 3287.00 | |
| 7 | 无线智能二氧化碳传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1045.00 | 1045.00 | |
| 8 | 无线智能绝对压强传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 2812.00 | 2812.00 | |
| 9 | 无线智能色度计浊度计 | 齐鲁宏博/ | 1 | 2110.00 | 2110.00 | |
| 10 | 无线智能氯离子传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 3572.00 | 3572.00 | |
| 11 | 无线智能氧化还原传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1045.00 | 1045.00 | |
| 12 | 无线智能乙醇气体传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 627.00 | 627.00 | |
| 13 | 无线智能铵根离子传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 2420.00 | 2420.00 | |
| 14 | 无线智能钙离子传感器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 3325.00 | 3325.00 | |
| 15 | 酸碱反应热实验器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 190.00 | 190.00 | |
| 16 | 橡胶塞配件包 | 齐鲁宏博/ | 1 | 228.00 | 228.00 | |
| 17 | 气液相密封实验器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 18 | 离子滴定计数器装置 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1995.00 | 1995.00 | |
| 19 | 磁力搅拌器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 530.00 | 530.00 | |
| 20 | 多功能电极支架 | 齐鲁宏博/ | 1 | 361.00 | 361.00 | |
| 21 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 228.00 | 228.00 | |
| 22 | 化学反应速率实验器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 342.00 | 342.00 | |
| 23 | 光纤光谱仪 | 齐鲁宏博/ | 1 | 15580.00 | 15580.00 | |
| 24 | 渗透研究实验器 | 齐鲁宏博/ | 1 | 1045.00 | 1045.00 | |
| 25 | 托盘 | 齐鲁宏博/ | 20 | 45.00 | 900.00 | |
| 26 | 推车 | 齐鲁宏博/ | 2 | 465.00 | 930.00 | |
| 27 | 涂布器 | 齐鲁宏博/ | 60 | 8.00 | 480.00 | |
| 28 | 实验包 | 齐鲁宏博/ | 150 | 50.00 | 7500.00 | |
| 29 | 实验包 | 齐鲁宏博/ | 150 | 50.00 | 7500.00 | |
| 30 | 实验包 | 齐鲁宏博/ | 150 | 50.00 | 7500.00 | |
| 31 | 实验包 | 齐鲁宏博/ | 150 | 50.00 | 7500.00 | |
| 32 | 实验包 | 齐鲁宏博/ | 150 | 50.00 | 7500.00 | |
| 33 | 诱虫器 | 齐鲁宏博/ | 3 | 247.00 | 741.00 | |
| 34 | 吸虫器 | 齐鲁宏博/ | 3 | 28.00 | 84.00 | |
| 35 | 电池 | 南孚/ | 100 | 8.00 | 800.00 | |
| 36 | 电池 | 齐鲁宏博/ | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 37 | 电池 | 齐鲁宏博/ | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 38 | 电池 | 公牛/ | 200 | 8.00 | 1600.00 | |
| 39 | 开关 | 德力西/ | 50 | 4.00 | 200.00 | |
| 40 | 多用电表 | 德力西/ | 20 | 55.00 | 1100.00 | |
| 41 | 接线 | 齐鲁宏博/ | 100 | 18.00 | 1800.00 | |
| 42 | 电阻定律演示器 | 齐鲁宏博/ | 30 | 75.00 | 2250.00 | |
| 43 | 干涉全反射演示仪 | 齐鲁宏博/ | 1 | 741.00 | 741.00 | |
| 44 | 计时器 | 齐鲁宏博/ | 48 | 65.00 | 3120.00 | |
| 45 | 坐标纸 | 齐鲁宏博/ | 2 | 1292.00 | 2584.00 | |
| 46 | 图钉 | 齐心/ | 50 | 15.00 | 750.00 | |
| 47 | 打点计时器纸带 | 齐鲁宏博/ | 5 | 646.00 | 3230.00 | |
| 总报价(元) | 105627.00 | |||||
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
标友圈
附件下载(部分正文涵盖)
打开微信扫一扫完成付款
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服