首页> 招标查询> 招标详情
【限下项目】新街派出所指挥中心新建工程项目-评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-06-12
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******801
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******办事处新街派出所指挥中心新建工程项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 祝银坤 
投标报价 ******.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 钱勇 
投标报价 ******.15元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 高慧娟   
投标报价 ******.05元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 没有按招标文件要求提供财务报表,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理
2 ******有限公司 项目负责人缺少B证,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理。
3 ******有限公司 没有按招标文件要求提供财务报表,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理。
4 ******有限公司 缺少诚信承诺书,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理。
5 ******有限公司 没有按招标文件要求提供财务报表,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理
6 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,根据废标条款B1.15条的规定,作废标处理。
7 ******有限公司 项目负责人缺少社保,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理。
8 ******有限公司 没有按招标文件要求提供财务报表,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理。
9 ******有限公司 安全生产许可证过期,根据废标条款B1.4条的规定,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限责任公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
2 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
3 ******有限公司 ******.10元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
4 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
5 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
6 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
7 ******有限责任公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
8 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
9 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
10 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
11 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
12 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
13 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
14 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
15 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
16 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
17 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
18 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
19 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
20 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
21 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
22 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
23 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
24 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
25 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
26 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
27 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
28 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
29 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
30 ******有限公司 ******.31元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
31 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
32 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
33 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
34 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
35 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
36 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
37 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
38 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
39 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
40 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
41 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
42 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
43 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
44 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
45 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
46 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
47 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
48 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
49 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
50 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
51 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
52 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
53 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
54 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
55 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
56 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
57 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
58 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
59 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
60 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
61 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
62 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
63 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
64 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
65 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
66 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
67 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
68 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
69 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
70 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
71 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
72 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
73 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
74 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
75 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
76 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
77 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
78 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
79 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
80 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
81 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
82 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
83 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
84 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
85 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
86 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
87 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
88 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
89 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
90 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
91 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
92 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
93 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
94 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
95 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
96 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
97 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
98 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
99 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
100 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
101 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
102 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
103 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
104 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
105 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
106 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
107 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
108 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
109 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
110 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
111 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
112 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
113 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
114 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
115 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
116 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
117 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
118 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
119 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
120 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
121 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
122 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
123 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
124 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
125 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
126 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
127 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
128 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
129 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
130 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
131 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
132 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
133 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
134 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
135 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
136 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
137 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
138 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
139 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
140 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
141 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
142 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
143 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
144 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
145 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
146 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
147 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
148 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
149 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
150 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
151 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
152 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
153 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
154 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
155 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
156 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
157 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
158 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
159 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
160 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
161 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
162 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
163 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
164 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
165 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
166 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
167 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
168 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
169 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
170 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
171 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
172 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
173 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
174 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
175 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
176 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
177 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
178 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
179 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
180 ******有限公司 ******.10元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
181 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
182 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
183 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
184 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
185 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
186 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
187 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
188 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 98.72 -- -- 98.72
189 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
190 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
191 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
192 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
193 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
194 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
195 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
196 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
197 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
198 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
199 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
200 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
201 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
202 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
203 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
204 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
205 ******有限公司 ******.19元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
206 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
207 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
208 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
209 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
210 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
211 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
212 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
213 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63

    7、拟确定中标人:******有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2025年06月12日起,至2025年06月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******办事处
日期:2025年06月12日

审核情况说明.pdf    

查看信息来源网站
马蜂快照:2025-06-12
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服