******有限公司
2025年度湖北区域(一)各工程项目
零星物资采购招标公告
本次招标为2025年度一航局所属湖北区域的工程项目******有限公司采购中心,湖北区域招标项目资金已落实。已具备招标条件,现对一航局湖北区域所属各项目用零星物资采购进行公开招标。
2.1项目概况:
A.湖北区域(含湖南区域):现有工程项目概况
1.湖北荆州煤炭铁水联运储配基地改扩建项目新增厂区T0、T35、T36、T37转运站,改造T4、T5、T18转运站、新建T4~T5、T5~T0坑道及T5~T0、T0~二期转运站廊道及相应配套设施,设置6条皮带机,总运输距离长约2.74公里。路径一:通过铁路(煤港专用线+翻车机+皮带机)来煤路径,进入荆州煤港一期1~4#堆场,经过T4或T5转运站接入T0转运站至电厂输煤系统;路径二:结合煤港一期为实现两台翻车机来煤同时进入一期堆场功能的改造项目,通过翻车机→T35转运站→T36转运站→T37转运站→T0转运站→电厂输煤系统,将铁路方向来煤直接接入电厂输煤系统。于2025年3月20日开工建设,2026年1月20日全部完工,总工期10个月
******有限公司厂区内
2.蕲太高速蕲春东段QCDTJ-3标段,本项目全线采用四车道高速公路标准建设,设计速度100km/h,整体式路面宽26.0m,桥面净宽为2×11.5m,设计荷载为公路-I级荷载,设计洪水频率为特大桥1/300,其他桥涵及路基1/100。
蕲春至太湖高速公路蕲春东段QCDTJ-3标段位于蕲春县张榜镇、大同镇、檀林镇境内,与S205省道并行。施工内容为K57+100~K75+690标段范围内的路基、互通、隧道、桥涵工程。
建设地点:湖北省黄冈市蕲春县大同镇。
湖北区域(含湖南区域)涉及到的其他地区:包括但不限于武汉、荆州、长沙、岳阳等城市。
2.2招标范围 本次招标物资为:零星物资(分批次供应)
湖北区域:清单内备注品牌的电气类产品请按相当于“正泰、德立西、公牛”等同等质量品牌产品进行报价
序号 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 漏电保护器 DZ20L-160/3N300 160A 100mA透明 | 个 | 100 |
|
2 | 漏电保护器 DZ20L-250/3N300 200A 100mA透明 | 个 | 100 |
|
3 | 漏电保护器 DZ20L-250/3N300 250A 100mA透明 | 个 | 100 |
|
4 | 漏电保护器 DZ20L-400/3N300 400A 100mA透明 | 个 | 100 |
|
5 | 漏电保护器 DZ20L-630/3N300 630A 300mA | 个 | 100 |
|
6 | 漏电保护器 DZ20L-160/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
7 | 漏电保护器 KDMIL-100T/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
8 | 漏电保护器 KDMIL-63T/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
9 | 漏电保护器 KDMIL-40T/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
10 | 漏电保护器 2P 40A | 个 | 100 |
|
11 | 漏电保护器 63A 2P | 个 | 100 |
|
12 | 漏电保护器 100A | 个 | 100 |
|
13 | 漏电保护器 2p20a | 个 | 100 |
|
14 | 漏电保护器 DZ47LE/63A/3P | 个 | 100 |
|
15 | 漏电保护器 DZ20L/250T/3300 | 个 | 100 |
|
16 | 漏电保护器 DZ15LE/100A | 个 | 100 |
|
17 | 漏电保护器 DZ20L-250/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
18 | 漏电保护器 DZ20L-400/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
19 | 漏电保护器 DZ20L-630/4300T(透明) | 个 | 100 |
|
20 | 漏电保护器 3P20A漏电DZ47SLE-32-C型 | 个 | 100 |
|
21 | 漏电保护器 220V-2P16A漏电开关;DZ47SLE-32 C型 | 个 | 100 |
|
22 | 漏电保护器 CDM3LT-250S/4300A(透明的)500ma | 个 | 100 |
|
23 | 漏电保护器 DZ158LE-100 2P 63A | 个 | 100 |
|
24 | 漏电保护器 DZ158LE-100 2P 80A | 个 | 100 |
|
25 | 漏电保护器 DZ158LE-100 2P 100A | 个 | 100 |
|
26 | 漏电保护器 DZ158LE-100 2P 125A | 个 | 100 |
|
27 | 断路器 NXB-63 1P C63 | 个 | 100 |
|
28 | 断路器 NXB-63 2P C63 | 个 | 100 |
|
29 | 断路器 NXB-125 2P C125 | 个 | 100 |
|
30 | 断路器 NXB-63 3P C63 | 个 | 100 |
|
31 | 断路器 NXB-125 3P C125 | 个 | 100 |
|
32 | 断路器 NXB-63 4P C63 | 个 | 100 |
|
33 | 断路器 NXB-125 4P C125 | 个 | 100 |
|
34 | "断路器 DZ15LE-100/3901 100A 75mA透明" | 个 | 2 |
|
35 | "断路器 NXMLE-160HZ NXMLE-160HZ/3300 A 160A 50kA 3P" | 个 | 10 |
|
36 | "断路器 DZ20L-250/4300 200A 100.200.300MA" | 个 | 50 |
|
37 | 交流接触器 CJX2-0910 AC220V | 个 | 100 |
|
38 | 交流接触器 CJX2-0901 AC380V | 个 | 100 |
|
39 | 交流接触器 CJX2-1201 AC220V | 个 | 100 |
|
40 | 交流接触器 CJX2-1210 AC220V | 个 | 100 |
|
41 | 交流接触器 CJX2-1201 AC380V | 个 | 100 |
|
42 | 交流接触器 CJX2-1210 AC380V | 个 | 100 |
|
43 | 交流接触器 CJX2-1201 AC220V | 个 | 100 |
|
44 | 交流接触器 CJX2-1210 AC220V | 个 | 100 |
|
45 | 交流接触器 CJX2-1801 AC220V | 个 | 100 |
|
46 | 交流接触器 CJX2-1810 AC220V | 个 | 100 |
|
47 | 交流接触器 CJX2-1810 AC380V | 个 | 100 |
|
48 | 交流接触器 CJX2-1801 AC380V | 个 | 100 |
|
49 | 交流接触器 CJX2-1811 AC220V | 个 | 100 |
|
50 | 交流接触器 CJX2-2510 AC220V | 个 | 100 |
|
51 | 交流接触器 CJX2-2501 AC380V | 个 | 100 |
|
52 | 交流接触器 CJX2-2511 AC220V | 个 | 100 |
|
53 | 交流接触器 CJX2-3210 AC220V | 个 | 100 |
|
54 | 交流接触器 CJX2-3201 AC220V | 个 | 100 |
|
55 | 交流接触器 CJX2-3211 AC220V | 个 | 100 |
|
56 | 交流接触器 CJX2-3211 AC380V | 个 | 100 |
|
57 | 交流接触器 CJX2-6511 AC380V | 个 | 100 |
|
58 | 交流接触器 CJX2-8011 AC220V | 个 | 100 |
|
59 | 交流接触器 CJX2-8011 AC380V | 个 | 100 |
|
60 | 交流接触器 CJX2-9511 AC220V | 个 | 100 |
|
61 | 交流接触器 CJX2-9511 AC380V | 个 | 100 |
|
62 | 铜铝管鼻子 630mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
63 | 铜铝管鼻子 400mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
64 | 铜铝管鼻子 300mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
65 | 铜铝管鼻子 240mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
66 | 铜铝管鼻子 185mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
67 | 铜铝管鼻子 150mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
68 | 铜铝管鼻子 120mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
69 | 铜铝管鼻子 95mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
70 | 铜铝管鼻子 70mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
71 | 铜铝管鼻子 50mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
72 | 铜铝管鼻子 35mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
73 | 铜铝管鼻子 25mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
74 | 铜铝管鼻子 16mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
75 | 铜铝管鼻子 10mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
76 | 铝中接管 630mm2 | 个 | 800 |
|
77 | 铝中接管 500mm2 | 个 | 800 |
|
78 | 铝中接管 400mm2 | 个 | 800 |
|
79 | 铝中接管 300mm2 | 个 | 800 |
|
80 | 铝中接管 240mm2 | 个 | 800 |
|
81 | 铝中接管 185mm2 | 个 | 800 |
|
82 | 铝中接管 150mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
83 | 铝中接管 120mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
84 | 铝中接管 95mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
85 | 铝中接管 50mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
86 | 铝中接管 25mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
87 | 铝中接管 16mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
88 | 铝中接管 10mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
89 | 铜管鼻子 630mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
90 | 铜管鼻子 500mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
91 | 铜管鼻子 400mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
92 | 铜管鼻子 300mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
93 | 铜管鼻子 240mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
94 | 铜管鼻子 185mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
95 | 铜管鼻子 150mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
96 | 铜管鼻子 120mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
97 | 铜管鼻子 95mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
98 | 铜管鼻子 70mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
99 | 铜管鼻子 50mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
100 | 铜管鼻子 35mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
101 | 铜管鼻子 25mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
102 | 铜管鼻子 16mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
103 | 铜管鼻子 10mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
104 | 铜管鼻子(开口) 5A | 个 | 1,000.00 |
|
105 | 铜管鼻子(开口) 国标10A | 个 | 1,000.00 |
|
106 | 铜管鼻子(开口) 国标20A | 个 | 1,000.00 |
|
107 | 铜管鼻子(开口) 国标30A | 个 | 1,000.00 |
|
108 | 铜管鼻子(开口) 国标50A | 个 | 1,000.00 |
|
109 | 铜管鼻子(开口) 国标60A | 个 | 1,000.00 |
|
110 | 铜管鼻子(开口) 国标80A | 个 | 1,000.00 |
|
111 | 铜管鼻子(开口) 国标100A | 个 | 1,000.00 |
|
112 | 铜管鼻子(开口) 国标150A | 个 | 1,000.00 |
|
113 | 铜管鼻子(开口) 国标200A | 个 | 1,000.00 |
|
114 | 铜管鼻子(开口) 国标300A | 个 | 1,000.00 |
|
115 | 铜管鼻子(开口) 国标500A | 个 | 1,000.00 |
|
116 | 铜管鼻子(开口) 国标600A | 个 | 1,000.00 |
|
117 | 铜管鼻子(开口) 国标800A | 个 | 1,000.00 |
|
118 | 铜管鼻子(开口) 国标1000A | 个 | 1,000.00 |
|
119 | 铜中接管 630mm2 | 个 | 800 |
|
120 | 铜中接管 500mm2 | 个 | 800 |
|
121 | 铜中接管 400mm2 | 个 | 800 |
|
122 | 铜中接管 300mm2 | 个 | 800 |
|
123 | 铜中接管 240mm2 | 个 | 800 |
|
124 | 铜中接管 185mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
125 | 铜中接管 150mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
126 | 铜中接管 120mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
127 | 铜中接管 95mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
128 | 铜中接管 70mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
129 | 铜中接管 50mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
130 | 铜中接管 35mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
131 | 铜中接管 25mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
132 | 铜中接管 16mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
133 | 铜中接管 10mm2 | 个 | 1,000.00 |
|
134 | 插拔头 125A3P+N+地线 | 个 | 15 |
|
135 | 插拔头 63A3P+地线 | 个 | 10 |
|
136 | 插拔头 63A3P+N+地线 | 个 | 20 |
|
137 | 插拔头 32A3P+地线 | 个 | 30 |
|
138 | 插拔头 32A2P+地线 | 个 | 15 |
|
139 | 插拔头 16A+2P+地线 | 个 | 30 |
|
140 | 时控开关 220v(15A)一开单控 | 个 | 500 |
|
141 | 时控开关 220v(30A)一开单控 | 个 | 500 |
|
142 | 时控开关 220v(30A变压器款)一开单控 | 个 | 500 |
|
143 | 空气开关 1P10A | 个 | 800 |
|
144 | 空气开关 1P16A | 个 | 800 |
|
145 | 空气开关 1P20A | 个 | 800 |
|
146 | 空气开关 1P25A | 个 | 800 |
|
147 | 空气开关 1P32A | 个 | 800 |
|
148 | 空气开关 1P40A | 个 | 800 |
|
149 | 空气开关 1P63A | 个 | 800 |
|
150 | 空气开关 2P6A | 个 | 800 |
|
151 | 空气开关 2P10A | 个 | 800 |
|
152 | 空气开关 2P16A | 个 | 800 |
|
153 | 空气开关 2P20A | 个 | 800 |
|
154 | 空气开关 2P25A | 个 | 800 |
|
155 | 空气开关 2P32A | 个 | 800 |
|
156 | 空气开关 2P40A | 个 | 800 |
|
157 | 空气开关 2P63A | 个 | 800 |
|
158 | 空气开关 2P100A | 个 | 800 |
|
159 | 空气开关 2P125A | 个 | 800 |
|
160 | 空气开关 3P6A | 个 | 800 |
|
161 | 空气开关 3P10A | 个 | 800 |
|
162 | 空气开关 3P25A | 个 | 800 |
|
163 | 空气开关 3P32A | 个 | 800 |
|
164 | 空气开关 3P40A | 个 | 800 |
|
165 | 空气开关 3P80A | 个 | 800 |
|
166 | 空气开关 3P125A | 个 | 800 |
|
167 | 空气开关 DZ47S-63 C型 4P63A | 个 | 800 |
|
168 | 空气开关 4P100A | 个 | 800 |
|
169 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 1.5mm2 | 米 | 5,000.00 |
|
170 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 4mm2 | 米 | 5,000.00 |
|
171 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 6mm2 | 米 | 5,000.00 |
|
172 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 35mm2 | 米 | 5,000.00 |
|
173 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 70mm2 | 米 | 2,000.00 |
|
174 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 95mm2 | 米 | 2,000.00 |
|
175 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 120mm2 | 米 | 2,000.00 |
|
176 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 150mm2 | 米 | 2,000.00 |
|
177 | 塑铜线ZC-BV阻燃塑铜线 185mm2 | 米 | 2,000.00 |
|
178 | PE接地线 黄绿双色线 4mm2 | 米 | 3,000.00 |
|
179 | PE接地线 黄绿双色线 2.5mm2 | 米 | 3,000.00 |
|
180 | 黄绿双色线 25平方 | 米 | 100 |
|
181 | "接地线 250-150-12厚 黄绿 ?标称截面积250mm2长度150m,厚度?(12mm)" | 件 | 25 |
|
182 | 接地线 RV10 黄绿色"接地线 RV10mm 黄绿色软铜线" | 米 | 1,000.00 |
|
183 | 接地针 镀锌接地针 16×801mm(带M12螺纹) | 根 | 20 |
|
184 | "接地针 25×600mm(热镀锌/一字焊板)?" | 个 | 40 |
|
185 | "接地针 16*800热镀锌钢(符合GB/T 13912标准)" | 个 | 100 |
|
186 | "接线盒 86型金属开关盒接线盒暗装0.5厚20孔" | 个 | 100 |
|
187 | 万用表 DT9205A | 个 | 50 |
|
188 | 电线槽板 20mm*10mm*0.6mm | 米 | 3,000.00 |
|
189 | 电线槽板 4分槽 24x14(厚度0.6mm) | 米 | 3,000.00 |
|
190 | 电线槽板 30x15(厚度0.74mm) | 米 | 3,000.00 |
|
191 | 电线槽板 6分槽 39x19(厚度0.86mm) | 米 | 3,000.00 |
|
192 | 电线槽板 40x25(厚度1.0mm) | 米 | 3,000.00 |
|
193 | 电线槽板 50x25(厚度0.98mm) | 米 | 3,000.00 |
|
194 | 墙壁插座 五孔明装 | 个 | 100 |
|
195 | 双联单控暗开关 ~250V,10A,86型 | 套 | 100 |
|
196 | 单联双控暗开关 ~250V,10A,86型 | 套 | 100 |
|
197 | "LED灯 1000w 户外防水高杆LED泛光灯 投光灯" | 个 | 200 |
|
198 | 嵌入式吊顶平台灯 LED 600*600 60W | 个 | 10 |
|
199 | 三防吸顶灯 40w | 个 | 10 |
|
200 | 喷灯 YT-001 | 套 | 2 |
|
201 | 喷灯气罐 160g | 瓶 | 10 |
|
202 | 弯管配照型壁装工厂灯 ~220V,配3OW LED光源,4000K,灯具效能>1001m/W | 套 | 100 |
|
203 | LED节能灯 60w | 套 | 2 |
|
204 | 探照灯 1000W | 台 | 20 |
|
205 | 低噪声混流风机 18394m3/h 5.5KW/380V,HL3-2A No.8A,减振器、支架形式、材质:配弹簧减震台座 | 台 | 20 |
|
206 | 轴流风机 T35-3G-0.25KW-380V | 台 | 20 |
|
207 | 轴流风机 T35-6G-1.5KW-380V | 台 | 20 |
|
208 | 电磁阀 中压燃气电磁阀ZQDF-40F5Z?(DN40,法兰连接,分步直动式,AC220V/DC24V双电源,防爆认证Ex d IIB T4) | 个 | 20 |
|
209 | 电磁阀 不锈钢电磁阀ZCS-15K?(DN15,常闭型,螺纹连接,304不锈钢材质,耐压1.6MPa) | 个 | 20 |
|
210 | 电磁阀 不锈钢电磁阀ZCS-15K?(DN20,常闭型,螺纹连接,304不锈钢材质,耐压1.6MPa) | 个 | 20 |
|
211 | 电磁阀 不锈钢电磁阀ZCS-15K?(DN25,常闭型,螺纹连接,304不锈钢材质,耐压1.6MPa) | 个 | 20 |
|
212 | 电磁阀 不锈钢电磁阀ZCS-15K?(DN32,常闭型,螺纹连接,304不锈钢材质,耐压1.6MPa) | 个 | 20 |
|
213 | 电磁阀 不锈钢电磁阀ZCS-15K?(DN40,常闭型,螺纹连接,304不锈钢材质,耐压1.6MPa) | 个 | 20 |
|
214 | "电磁阀 4V310-10 DC24V" | 个 | 2 |
|
215 | "电磁阀 4V210-08 DC24V" | 个 | 2 |
|
216 | "交换机 4+2口POE ?普联 TL-SE2109" | 台 | 2 |
|
217 | "交换机 8+2口POE TP-LINK TL-SG1210DP" | 台 | 4 |
|
218 | 空压机 东成FF-1680X2/50(无油高效) | 台 | 2 |
|
219 | 空压机 东成铜FF-0.17/8单相-打气喷漆 | 台 | 2 |
|
220 | 水钻机 东成水钻机Z1Z-FF-168 | 台 | 10 |
|
221 | "潜污泵 80JYWQ系列搅匀污水泵380v 排污泵 潜污泵 4kw 口径80流量40扬程18" | 台 | 20 |
|
222 | 轻型潜水泵220V 1寸 / QDX1.5-16-370W 1寸 220V | 台 | 10 |
|
223 | "污水泵 2.2kw 2寸WQ25-15-2.2kW" | 台 | 1 |
|
224 | "污水泵 5.5kw 4寸100WQ65-15-5.5 KW" | 台 | 2 |
|
225 | "污水泵 DN80 7.5KW 80QW80-15-7.5/" | 台 | 1 |
|
226 | "应急水泵 BJ10标准型" | 台 | 1 |
|
227 | "水泵管线 钢丝管DN65mm" | 米 | 50 |
|
228 | "水泵管线 钢丝管DN100mm" | 米 | 500 |
|
229 | "水泵管线 钢丝管DN80mm" | 米 | 500 |
|
230 | 污水污物潜水泵 WQ60-22-7.5 | 台 | 1 |
|
231 | 水泵 100WQ60-30-11 | 台 | 20 |
|
232 | 水泵 80WQ40-20-4 | 台 | 20 |
|
233 | 水泵 80WQ40-28-7.5 | 台 | 20 |
|
234 | 水泵 150WQ100-30-15 | 台 | 20 |
|
235 | ******消防铸铁泵" | 套 | 2 |
|
236 | "单项电能表 40A 正泰DDS666" | 个 | 37 |
|
237 | "三相电能表 100A 正泰DTS634" | 个 | 1 |
|
238 | "兆欧表 500V 德力西ZC-7L?" | 个 | 1 |
|
239 | PVC线槽 30mm*15mm | 米 | 100 |
|
240 | 三相四线制电能表 100A | 块 | 2 |
|
241 | 水位探头 150mm2-240mm2 | 个 | 5 |
|
242 | 便携户外电源 800W,220V | 台 | 2 |
|
243 | 电子式单项 电能表 40A | 块 | 7 |
|
244 | 时间控制箱 220V 6KW | 个 | 1 |
|
245 | 镀锌线槽 500*300*1.8 | 米 | 850 |
|
246 | 镀锌线槽三通 | 个 | 10 |
|
247 | 铝线 3*10mm | 米 | 70 |
|
248 | 铜排 3.5mm 厚40mm 40cm长 | 个 | 48 |
|
249 | 五孔插座 带底盒 防水罩 | 个 | 20 |
|
250 | 十孔插座 | 个 | 20 |
|
251 | 空调插座 | 个 | 50 |
|
252 | 普通插座 五孔 | 个 | 50 |
|
253 | 排风扇 600*600 25w | 个 | 4 |
|
254 | 大功率电风扇 320w | 个 | 2 |
|
255 | PVC上水管 堵头 Φ50mm | 个 | 100 |
|
256 | PVC上水管 堵头 Φ110mm | 个 | 100 |
|
257 | PVC上水管 堵头 Φ25mm | 个 | 100 |
|
258 | PVC上水管 变径三通 Φ75mm变Φ63mm三通 | 个 | 100 |
|
259 | PVC上水管 弯头 90°Φ75mm弯头 | 个 | 100 |
|
260 | PVC上水管 球阀 Φ75mm球阀 | 个 | 100 |
|
261 | PVC上水管 直接 Φ75mm变Φ63mm直接连接 | 个 | 100 |
|
262 | PVC管直接 32 | 个 | 35 |
|
263 | PVC管 变径 联塑50变6分 | 个 | 2 |
|
264 | PVC管直接 联塑1寸 | 个 | 100 |
|
265 | PVC弯头 50mm给水 | 个 | 50 |
|
266 | PVC管 变径 110*75 | 个 | 1 |
|
267 | PVC管 弯头 PE63mm | 个 | 10 |
|
268 | 25pvc(6分)直接 25 | 个 | 200 |
|
269 | 32pvc(1寸)直接 32 | 个 | 200 |
|
270 | 20pvc(4分)弯头 20 | 个 | 200 |
|
271 | 25pvc(6分)弯头 25 | 个 | 200 |
|
272 | 32pvc(1寸)弯头 32 | 个 | 200 |
|
273 | 20pvc(4分)三通 20 | 个 | 200 |
|
274 | 25pvc(6分)三通 25 | 个 | 200 |
|
275 | 32pvc(1寸)三通 32 | 个 | 200 |
|
276 | 20pvc(4分)45度弯头 20 | 个 | 200 |
|
277 | 25pvc(6分)45度弯头 25 | 个 | 200 |
|
278 | 25pvc(6分)立体三通 25 | 个 | 200 |
|
279 | 20pvc(4分)立体四通 20 | 个 | 200 |
|
280 | 25pvc(6分)立体四通 25 | 个 | 200 |
|
281 | 20pvc(4分)内丝弯头 20 | 个 | 200 |
|
282 | 20pvc(4分)外丝直接 20 | 个 | 200 |
|
283 | 25pvc(6分)外丝直接 25 | 个 | 200 |
|
284 | 20pvc(4分)堵帽 20 | 个 | 200 |
|
285 | 25pvc(6分)堵帽 25 | 个 | 200 |
|
286 | pvc给水管弯头 50 | 个 | 200 |
|
287 | pvc给水管直接 25 | 个 | 200 |
|
288 | pvc给水管弯头 25*90 | 个 | 200 |
|
289 | pvc给水管弯头 50*90 | 个 | 200 |
|
290 | pvc给水管球阀 25 | 个 | 200 |
|
291 | pvc给水管球阀 50 | 个 | 200 |
|
292 | pvc排水管弯头 110*90 | 个 | 200 |
|
293 | pvc排水管弯头 50*90 | 个 | 200 |
|
294 | pvc排水管异径三通 110*75 | 个 | 200 |
|
295 | pvc排水管异径三通 75*50 | 个 | 200 |
|
296 | pvc给水管三通 75 | 个 | 200 |
|
297 | pvc给水管弯头 110*90 | 个 | 200 |
|
298 | pvc给水管弯头 75*90 | 个 | 200 |
|
299 | pvc给水管三通 25 | 个 | 200 |
|
300 | ppr给水管弯头 50*90 | 个 | 200 |
|
301 | ppr给水管弯头 40*90 | 个 | 200 |
|
302 | ppr给水管弯头 32*90 | 个 | 200 |
|
303 | ppr给水管直接 50 | 个 | 200 |
|
304 | ppr给水管直接 40 | 个 | 200 |
|
305 | ppr给水管直接 32 | 个 | 200 |
|
306 | ppr给水管弯头 50*90 | 个 | 200 |
|
307 | PE管 三通 PE φ63 | 个 | 30 |
|
308 | "PE管 法兰 3寸 8孔" | 个 | 2 |
|
309 | pe直接 50 | 个 | 200 |
|
310 | pe堵头 50 | 个 | 200 |
|
311 | pe弯头 50 | 个 | 200 |
|
312 | PPR直接连接 Φ50mm | 个 | 100 |
|
313 | PPR直接连接 Φ20mm | 个 | 100 |
|
314 | PVC管 弯头 25 | 个 | 200 |
|
315 | PVC水管直接内丝 32 | 个 | 5 |
|
316 | PVC管 胶水 | 个 | 120 |
|
317 | PVC水管剪刀 | 个 | 1 |
|
318 | pvc对接头 6分 | 个 | 130 |
|
319 | pvc接线盒 6分 | 个 | 50 |
|
320 | pvc锁母 6分 | 个 | 100 |
|
321 | PVC管 三通 联塑50 | 个 | 10 |
|
322 | PVC管 管接 联塑50 | 个 | 10 |
|
323 | PVC管 截门 联塑50 | 个 | 2 |
|
324 | PVC走线槽 30*15mm | 个 | 20 |
|
325 | PVC给水直通 32mm | 个 | 10 |
|
326 | PVC直通 3寸 | 个 | 6 |
|
327 | PVC管 蝶阀 110 | 个 | 2 |
|
328 | PVC管 法兰 75 | 个 | 1 |
|
329 | PVC 板 1.2*0.8 米 | 张 | 23 |
|
330 | PVC 管直接 6 分 | 个 | 40 |
|
331 | PVC 给水弯 头 110 | 个 | 1 |
|
332 | PVC管 直接 20 | 个 | 200 |
|
333 | PVC管 变径直接 25变20 | 个 | 200 |
|
334 | P V C 管 直接头 φ50 | 个 | 10 |
|
335 | P V C 管 直接头 φ110 | 个 | 4 |
|
336 | P V C 管 直接头 φ110-φ50 | 个 | 4 |
|
337 | PVC管 25内牙直接 25内牙直接 | 个 | 200 |
|
338 | PVC 给水直 通 110 | 个 | 1 |
|
339 | 不锈钢水管 "通用接口 1m/根" | 根 | 6 |
|
340 | P V C 管 弯接头90 φ50 | 个 | 10 |
|
341 | PE管 截止阀 PE63 | 个 | 45 |
|
342 | PE管 直通 100mm | 个 | 50 |
|
343 | PE管直通 90mm | 个 | 50 |
|
344 | PE管 闸阀 φ63 | 个 | 30 |
|
345 | PE管 内牙直通 φ63 | 个 | 28 |
|
346 | "钢丝管 2寸 内嵌钢丝" | 米 | 100 |
|
347 | "钢丝管 1寸 内嵌钢丝" | 米 | 150 |
|
348 | 不锈钢喉箍 150mm2 | 个 | 60 |
|
349 | 波纹软管 φ50 | 米 | 500 |
|
350 | 波纹软管 φ100 | 米 | 500 |
|
351 | 波纹管 φ25 | 米 | 100 |
|
352 | 水带 DN65 | 条 | 3 |
|
353 | 水带 4寸 | 米 | 1,000.00 |
|
354 | 水带 2寸 | 米 | 500 |
|
355 | 水带 管径 6 寸,高 压防爆水带 | 米 | 200 |
|
356 | 水带 管径 8 寸,高 压防爆水带 | 米 | 500 |
|
357 | 水带接头 6寸 | 个 | 50 |
|
358 | 水带接头 65 | 个 | 2 |
|
359 | 水带接头 4寸 | 个 | 8 |
|
360 | 201不锈钢 卡箍 4寸 | 个 | 30 |
|
361 | 201不锈钢 卡箍 6寸 | 个 | 30 |
|
362 | 轴承 6309 | 个 | 50 |
|
363 | 球阀 联塑32 | 个 | 1 |
|
364 | 管箍 2.5寸 | 个 | 200 |
|
365 | 钢丝接头 2.5寸 | 个 | 200 |
|
366 | 透气管 DN32 | 米 | 400 |
|
367 | 岩棉管 89*50mm | 米 | 100 |
|
368 | 岩棉管 133*50mm | 米 | 500 |
|
369 | 岩棉管 159*50mm | 米 | 300 |
|
370 | 1米软管4分304不锈钢编织尖头软管金属高压管冷热水龙头进水管上水管批发 | 个 | 3 |
|
371 | 金属波纹管 120mm | 米 | 1,000.00 |
|
372 | 压力表 0~1.6MPa | 个 | 20 |
|
373 | 除湿机 20KG/H 9KW/380V,CFZ-20S(立式明装) | 个 | 20 |
|
374 | 止回阀 DN150 P=0.6MPa | 个 | 50 |
|
375 | 水龙头 高抛 | 个 | 5 |
|
376 | 304不锈钢 卡箍 银色 紧固范围10-16mm | 个 | 100 |
|
377 | 304不锈钢 卡箍 紧固范围18-32mm | 个 | 100 |
|
378 | 304不锈钢 卡箍 紧固范围33-57mm | 个 | 100 |
|
379 | 304不锈钢 卡箍 紧固范围59-82mm | 个 | 100 |
|
380 | 链接套筒 M36 | 个 | 42 |
|
381 | 楔形塞 0.24mm | 把 | 2 |
|
382 | 接头(铁) 6分 | 个 | 20 |
|
383 | 铁线管半圆码 6分 | 个 | 100 |
|
384 | 铁接线盒 6分 | 个 | 35 |
|
385 | 自喷漆 红色 | 瓶 | 210 |
|
386 | 自喷漆 白色 | 瓶 | 30 |
|
387 | 自喷漆 解放蓝 | 瓶 | 10 |
|
388 | 自喷漆 磨砂黑 | 瓶 | 20 |
|
389 | 自喷漆 橘黄 | 瓶 | 20 |
|
390 | 自喷漆 镀锌银 | 瓶 | 50 |
|
391 | 自喷漆 浅灰色#89# | 瓶 | 30 |
|
392 | 自喷漆 橙色 | 瓶 | 20 |
|
